Volby do zastupitelstev krajů 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: HLAS regionů |
|
Identifikátor zprávy: Z17945-20241220175329 Datum předložení zprávy: 20.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 20.12.2024 16:53:29 |
![]() Pavel Umlauf, předseda Správné Volby Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 678 123,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Brabec, Tomáš, Třebušín | 13.09.1976 | 8 349,00 |
Brabec, Tomáš, Třebušín | 13.09.1976 | 10 000,00 |
Brabec, Tomáš, Třebušín | 13.09.1976 | 25 000,00 |
Brabec, Tomáš, Třebušín | 13.09.1976 | 85 124,00 |
Čechová, Martina, Trnovany | 22.03.1978 | 10 000,00 |
Houda, Miloň, Chomutov | 19.05.1968 | 149 000,00 |
Houda, Miloň, Chomutov | 19.05.1968 | 50 000,00 |
Houda, Miloň, Chomutov | 19.05.1968 | 6 650,00 |
Klimeš, Vítězslav, Chlumec | 08.03.1975 | 10 000,00 |
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých, Lounských 791/10, Praha, 14000 | 26595940 | 100 000,00 |
Stavomak s.r.o., Ohradní 1424/2B, Praha, 14000 | 27143121 | 30 000,00 |
Ušák, Filip, Děčín | 03.09.1989 | 95 000,00 |
Ušák, Filip, Děčín | 03.09.1989 | 99 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 954 187,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
HLAS SAMOSPRÁV, třída T. G. Masaryka 942, Roudnice nad Labem, 41301 | 21785295 | 181 500,00 | mediální kampaň |
HLAS SAMOSPRÁV, třída T. G. Masaryka 942, Roudnice nad Labem, 41301 | 21785295 | 363 677,00 | outdoor |
HLAS SAMOSPRÁV, třída T. G. Masaryka 942, Roudnice nad Labem, 41301 | 21785295 | 219 010,00 | Volební noviny |
Inemann, Lukáš, Žatec | 03.12.1993 | 50 000,00 | reklamní plochy + výroba plachet |
Klačko, Jakub, Chomutov | 16.01.1992 | 20 000,00 | reklamní plocha |
Lecjaks, Jaroslav, Chomutov | 22.04.1966 | 100 000,00 | reklamní plocha + výroba plachet |
Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech, Jakoubkova 1533, Louny, 44001 | 64018792 | 10 000,00 | reklamní plocha |
POD ŘÍPEM s.r.o., Papírenská 5, Praha, 16000 | 10993636 | 5 000,00 | reklamní plocha |
Suchánek, Štěpán, Úštěk | 21.11.1985 | 5 000,00 | reklamní plocha |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 628 438,96 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
9 000,00 | cateringové služby, transakce z účtu dne 19.08.2024 | |
28 096,20 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisky, transakce z účtu dne 19.08.2024 | |
8 349,00 | A1 - Inzerce v tisku - Zveřejnění textu v servisu Protext, transakce z účtu dne 19.08.2024 | |
15 100,00 | fotografické služby, transakce z účtu dne 21.08.2024 | |
85 124,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - outdoor reklama, transakce z účtu dne 02.09.2024 | |
37 186,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plakátovací kampaň, transakce z účtu dne 05.09.2024 | |
75 000,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk, transakce z účtu dne 12.09.2024 | |
27 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - sociální sítě, transakce z účtu dne 16.09.2024 | |
38 720,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Billboardy, transakce z účtu dne 16.09.2024 | |
87 725,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Billboardy, transakce z účtu dne 16.09.2024 | |
8 349,00 | A1 - Inzerce v tisku - Zveřejnění textu v servisu Protext, transakce z účtu dne 30.09.2024 | |
10 000,00 | A1 - Inzerce v tisku - tisk inzerce, transakce z účtu dne 02.10.2024 | |
50 000,00 | A1 - Inzerce v tisku - tisk inzerce, transakce z účtu dne 22.10.2024 | |
98 219,00 | A1 - Inzerce v tisku - tisk inzerce, transakce z účtu dne 30.10.2024 | |
96 383,76 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - outdoor reklama, transakce z účtu dne 21.11.2024 | |
219 010,00 | A4 - Volební noviny - tisk - Tisk volebních novin | HLAS SAMOSPRÁV, třída T. G. Masaryka 942, Roudnice nad Labem, 41301, 21785295 |
181 500,00 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - výroba videí, podcastů | HLAS SAMOSPRÁV, třída T. G. Masaryka 942, Roudnice nad Labem, 41301, 21785295 |
363 677,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Billboardy | HLAS SAMOSPRÁV, třída T. G. Masaryka 942, Roudnice nad Labem, 41301, 21785295 |
50 000,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Billboard | Inemann, Lukáš, Žatec, 03.12.1993 |
20 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - vyvěšení reklamy | Klačko, Jakub, Chomutov, 16.01.1992 |
100 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Billboardy výroba a pronájem plochy | Lecjaks, Jaroslav, Chomutov, 22.04.1966 |
10 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - vyvěšení reklamy | Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech, Jakoubkova 1533, Louny, 44001, 64018792 |
5 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - vyvěšení reklamy | POD ŘÍPEM s.r.o., Papírenská 5, Praha, 16000, 10993636 |
5 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - vyvěšení reklamy | Suchánek, Štěpán, Úštěk, 21.11.1985 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |