Volby do zastupitelstev krajů 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: Svobodní a Soukromníci (KVK), SPOLU PRO Liberecký kraj (LBK) |
|
Identifikátor zprávy: Z17189-20250124163205 Datum předložení zprávy: 20.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 24.01.2025 15:32:05 |
![]() Libor Vondráček, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 55 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Michl, Petr Ing., Česká Lípa | 07.01.2024 | 5 000,00 |
Strana soukromníků České republiky, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov (Praha 3), Praha, 13000 | 71339655 | 50 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 72 595,57 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
1 839,20 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - plakáty, výdaj dne 04.09.2024, transakce z účtu dne 31.10.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 08.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 09.09.2024 | |
433,18 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - propagace na Twittru, výdaj dne 11.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 17.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 17.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 17.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 17.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 17.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 17.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 17.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 17.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 17.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 09.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 10.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024, transakce z účtu dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 19.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.09.2024 | |
1 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.09.2024 | |
37,65 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.09.2024 | |
997,19 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.09.2024 | |
44,49 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.09.2024 | |
28,48 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.09.2024 | |
24,52 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.09.2024 | |
29,72 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.09.2024 | |
837,95 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB, výdaj dne 20.10.2024 | |
4 674,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů/plac.členem, výdaj dne 30.09.2024, transakce z účtu dne 11.11.2024 | |
544,09 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - propagační foto Ještědu, výdaj dne 13.10.2024, transakce z účtu dne 15.10.2024 | |
1 282,60 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 10.09.2024, transakce z účtu dne 04.11.2024 | |
1 822,50 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů/plac.členem, výdaj dne 30.09.2024 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |