Volby do zastupitelstev krajů 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: ČSSD (HKK), ČSSD A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (MSK) |
|
Identifikátor zprávy: Z15710-20241212154055 Datum předložení zprávy: 12.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 12.12.2024 14:40:55 |
![]() Ing. Jiří Paroubek, Předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 405 052,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Gawlas, Petr, Jablunkov | 26.01.1962 | 43 000,00 |
Gawlas, Petr, Jablunkov | 26.01.1962 | 6 352,00 |
Gawlas, Petr, Jablunkov | 26.01.1962 | 51 400,00 |
Gawlas, Petr, Jablunkov | 26.01.1962 | 20 000,00 |
Jelínek, David, Píst | 03.09.1979 | 2 000,00 |
Kaniok, René, Hodoňovice | 25.09.1972 | 2 000,00 |
Kelemanová, Denisa, Vrchlabí | 28.02.1967 | 30 000,00 |
Krčmář, Michal, Orlová | 14.11.1972 | 10 000,00 |
LIPA FINANCE A.S., Prokopa Holého 349/11, Hradec Králové, 50002 | 25923285 | 200 000,00 |
Rykalová, Renáta, Ostrava Lhotka | 01.10.1982 | 20 000,00 |
Rykalová, Renáta, Ostrava Lhotka | 01.10.1982 | 19 800,00 |
Sojka, Petr, Buzice | 23.04.1984 | 500,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 403 691,00 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - Reklama na FB, výdaj dne 22.06.2024 | |
51 400,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - PR služby, výdaj dne 15.08.2024 | |
50 989,00 | A1 - Inzerce v tisku - KH Deník, výdaj dne 27.08.2024 | |
100 000,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Rengl, výdaj dne 29.08.2024 | |
6 352,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - plakát, výdaj dne 03.09.2024 | |
14 425,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Distribuce neadresná, výdaj dne 05.09.2024 | |
26 550,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafické práce, výdaj dne 06.09.2024 | |
12 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky, výdaj dne 17.09.2024 | |
15 000,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů Broumovsko, výdaj dne 18.09.2024 | |
18 823,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - plakátovací kampaň, výdaj dne 19.09.2024 | |
65 340,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - PR, výdaj dne 21.09.2024 | |
11 000,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafické práce kampaň, výdaj dne 11.10.2024 | |
1 512,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Banner, výdaj dne 01.12.2024 | |
29 800,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Video, výdaj dne 06.09.2024 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
Celkové výdaje na kampaň jsou 403 691 Kć