Volby do zastupitelstev krajů 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: Společně pro jižní Čechy - TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 |
|
Identifikátor zprávy: Z16460-20250102111816 Datum předložení zprávy: 23.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 02.01.2025 10:18:16 |
![]() Markéta Pekarová Adamová, Štěpán Pavlík, předsedkyně TOP 09, předseda Tábor 2020, za KDU-ČSL podepisuje na základě plné moci TOP 09 Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 261 600,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Hanzlík, Petr, Rudolfov | 03.10.1991 | 12 200,00 |
Hauer, Tomáš, Roudné | 19.02.1986 | 100 000,00 |
Horejsková, Lenka, Tábor | 07.08.1962 | 3 000,00 |
Lee Stolička, Ondřej, Omlenice | 26.06.1990 | 4 100,00 |
Nosek, Miroslav, Bělčice | 01.07.1971 | 20 000,00 |
Trambová, Petra, Písek | 26.03.1974 | 122 300,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 274 333,03 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Bárta, Jaroslav, Tábor | 19.12.1981 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Bartošek, Jan, Dačice | 11.10.1971 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Bartošek, Jan, Dačice | 11.10.1971 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Bartošek, Jan, Dačice | 11.10.1971 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Dobiáš, Václav, Kamenný Újezd | 26.06.1982 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Dobiáš, Václav, Kamenný Újezd | 26.06.1982 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Drobil, Josef, Kunžak | 29.05.1965 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Drobil, Josef, Kunžak | 29.05.1965 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Drobil, Josef, Kunžak | 29.05.1965 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Filip, Martin, Lišov | 09.10.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Filip, Martin, Lišov | 09.10.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Filip, Martin, Lišov | 09.10.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Filip, Martin, Lišov | 09.10.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Filip, Martin, Lišov | 09.10.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Franta, Lukáš, Český Krumlov | 12.12.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Franta, Lukáš, Český Krumlov | 12.12.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Franta, Lukáš, Český Krumlov | 12.12.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Franta, Lukáš, Český Krumlov | 12.12.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Franta, Lukáš, Český Krumlov | 12.12.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Franta, Lukáš, Český Krumlov | 12.12.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Franta, Lukáš, Český Krumlov | 12.12.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Franta, Lukáš, Český Krumlov | 12.12.1979 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
GARANTINVEST s.r.o., Palackého náměstí 94, Strakonice, 38601 | 28125614 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Havlíček, David, Tábor | 25.12.1974 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hejhal, Lukáš, Budkov | 21.04.2002 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hejhal, Lukáš, Budkov | 21.04.2002 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hejhalová, Marie, Radešice | 11.03.1945 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Heller, Šimon, České Budějovice | 16.01.1988 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Heller, Šimon, České Budějovice | 16.01.1988 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Heller, Šimon, České Budějovice | 16.01.1988 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Heller, Šimon, České Budějovice | 16.01.1988 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Heller, Šimon, České Budějovice | 16.01.1988 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Heller, Šimon, České Budějovice | 16.01.1988 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Heller, Šimon, České Budějovice | 16.01.1988 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Heller, Šimon, České Budějovice | 16.01.1988 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Heller, Šimon, České Budějovice | 16.01.1988 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Heller, Šimon, České Budějovice | 16.01.1988 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hrdinová, Jana, Strakonice | 28.01.1976 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum | 14.07.1972 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum | 14.07.1972 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum | 14.07.1972 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum | 14.07.1972 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum | 14.07.1972 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum | 14.07.1972 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum | 14.07.1972 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum | 14.07.1972 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum | 14.07.1972 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Huneš, Robert, Vodňany | 11.09.1968 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Huneš, Robert, Vodňany | 11.09.1968 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Huneš, Robert, Vodňany | 11.09.1968 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Chlasták, Miroslav, Vysoký Chlumec - Hrabří | 28.05.1989 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Chlasták, Miroslav, Vysoký Chlumec - Hrabří | 28.05.1989 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Chlastáková, Anna, Vilasova Lhota | 04.11.1996 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Chlastáková, Anna, Vilasova Lhota | 04.11.1996 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Chocholová, Veronika, Chyšky | 27.12.1993 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Chocholová, Veronika, Chyšky | 27.12.1993 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Jarolímková, Ludmila, Petrovice - Obděnice | 20.06.1970 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
KDU-ČSL, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 12000 | 00442704 | 86 333,03 | mzdové náklady organizace kampaně |
Kopřiva, Jan, Tábor | 01.03.1969 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Kroček, Pavel, České Budějovice | 17.06.1969 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Lee Stolička, Ondřej, Omlenice | 26.06.1990 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Liška, Zdeněk, Slabčice - Nemějice | 07.05.1992 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Maňák, Roman, Probulov | 03.04.1974 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Maňák, Roman, Probulov | 03.04.1974 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Marholtová, Zdeňka, České Budějovice | 09.04.1990 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Marková, Kateřina, Dačice | 25.08.1970 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Marková, Kateřina, Dačice | 25.08.1970 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Marková, Kateřina, Dačice | 25.08.1970 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Marková, Kateřina, Dačice | 25.08.1970 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Marková, Kateřina, Dačice | 25.08.1970 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Mizerová, Ivana, Tábor | 30.04.1962 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Nehybová, Alena, Český Rudolec | 26.12.1956 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Nestával, Marek, Veselí nad Lužnicí | 22.06.1975 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Nováček, Petr, Chlumec | 29.11.1980 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Nováček, Petr, Chlumec | 29.11.1980 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Ourodová, Lída, Ledenice - Ohrazeníčko | 15.06.1964 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Pecka, Josef, Praha | 02.05.1943 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Prillinger, spol. s r.o., Radomyšl 248, Radomyšl, 38731 | 46679995 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Procházka, Martin, Chyšky - Ratiboř | 04.05.1988 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Pudil, Jan, Praha | 03.01.1943 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Rásocha, Jan, Studená | 08.08.1957 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Rásocha, Jan, Studená | 08.08.1957 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Reindl, Ludvík, České Budějovice | 24.04.1964 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Šebestíková, Petra, České Budějovice | 06.06.1969 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Šídlo, Jan, Skočice | 26.06.1982 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Švarc, Václav, Nové Hrady | 29.07.1973 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Talíř, František, Zubčice | 24.06.1993 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Talíř, František, Zubčice | 24.06.1993 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Talíř, František, Zubčice | 24.06.1993 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Třebín, Milan, Rudolfov | 15.05.1967 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Třebín, Milan, Rudolfov | 15.05.1967 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Třebín, Milan, Rudolfov | 15.05.1967 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Tříletá, Božena, Dačice | 30.05.1977 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Zárybnický, Pavel, Horosedly | 11.02.1972 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Zemanová Hlavatá, Klára, Katovice | 18.08.1983 | 2 000,00 | nájem reklamních ploch |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 2 709 684,65 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
-6 050,00 | dobropis roznos noviny, výdaj dne 10.12.2024 | |
41 006,55 | pronájem vozu, výdaj dne 30.10.2024 | |
14 686,00 | kontaktní kampaň PHM, výdaj dne 14.10.2024 | |
8 247,00 | inzerce 5plus2, výdaj dne 17.10.2024 | |
3 630,00 | samolepky, výdaj dne 01.10.2024 | |
2 964,50 | grafické práce, výdaj dne 01.10.2024 | |
66 550,00 | správa sociálních sítí, výdaj dne 24.09.2024 | |
150 000,00 | volební strategie, výdaj dne 17.09.2024 | |
40 959,00 | online reklama Facebook do 24.9.2024, výdaj dne 25.09.2024 | |
25 656,00 | pivní tácky, výdaj dne 02.09.2024 | |
1 425,00 | pronájem prostor, výdaj dne 23.09.2024 | |
8 349,00 | inzerce Písecký servis, výdaj dne 23.09.2024 | |
45 320,55 | pronájem vozidla, výdaj dne 20.09.2024 | |
48 402,00 | online reklama Facebook do 18.9.2024, výdaj dne 19.09.2024 | |
5 904,80 | propisky, výdaj dne 18.09.2024 | |
13 612,50 | inzerce Deník jižní Čechy, výdaj dne 17.09.2024 | |
1 634,00 | tisk letáků, výdaj dne 14.09.2024 | |
29 737,00 | inzerce v JČT, výdaj dne 18.09.2024 | |
96 802,00 | online reklama Facebook do 14.9.2024, výdaj dne 17.09.2024 | |
236 797,90 | noviny roznos, výdaj dne 13.09.2024 | |
23 830,95 | inzerce Deník jižní Čechy, výdaj dne 16.09.2024 | |
64 676,92 | inzerce Deníky, výdaj dne 16.09.2024 | |
72 601,00 | online reklama Facebook do 11.9.2024, výdaj dne 12.09.2024 | |
5 687,00 | tisk letáků, výdaj dne 11.09.2024 | |
14 081,00 | tisk novin, výdaj dne 10.09.2024 | |
30 796,92 | inzerce Deník jižní Čechy, výdaj dne 09.09.2024 | |
19 000,00 | výlep plakátů, výdaj dne 09.09.2024 | |
115 920,00 | online reklama Facebook do 5.9.2024, výdaj dne 06.09.2024 | |
3 250,00 | nájem sportoviště, výdaj dne 04.09.2024 | |
3 500,00 | malování na obličej, výdaj dne 01.09.2024 | |
255 479,00 | tisk novin, výdaj dne 02.09.2024 | |
19 194,00 | online reklama Facebook do 31.8.2024, výdaj dne 04.09.2024 | |
20 691,00 | polep vozu, výdaj dne 15.08.2024 | |
8 469,20 | inzerce Partner, výdaj dne 01.09.2024 | |
6 000,00 | nájem reklamní plochy Č.Budějovice, výdaj dne 30.08.2024 | |
5 280,00 | občerstvení 27.8., výdaj dne 28.08.2024 | |
1 690,00 | plakáty, výdaj dne 28.08.2024 | |
4 356,00 | trička, výdaj dne 28.08.2024 | |
36 300,00 | publikace PR článku, výdaj dne 28.08.2024 | |
32 400,17 | tisk letáky, noviny, bannery, výdaj dne 15.08.2024 | |
27 043,50 | grafické práce, výdaj dne 15.08.2024 | |
27 341,16 | tisk bannery, výdaj dne 16.08.2024 | |
249 563,00 | nájem reklamních ploch 08-09/2024, výdaj dne 15.08.2024 | |
4 879,00 | dřevený hlavolam, výdaj dne 22.08.2024 | |
797,00 | online reklama Facebook do 2.8.2024, výdaj dne 07.08.2024 | |
13 371,00 | výroba triko, výdaj dne 06.08.2024 | |
22 990,00 | tisk magnetické folie, výdaj dne 23.07.2024 | |
19 946,00 | tisk novin, výdaj dne 16.07.2024 | |
49 634,20 | polep dodávky, plakáty, výdaj dne 15.07.2024 | |
1 000,00 | kytice, výdaj dne 09.07.2024 | |
100 974,50 | tisk bannery, samolepky, výdaj dne 01.07.2024 | |
48 702,50 | grafické práce, výdaj dne 01.07.2024 | |
3 777,00 | občerstvení, výdaj dne 14.06.2024 | |
18 198,00 | tisk novin, výdaj dne 17.06.2024 | |
8 470,00 | fotografické práce, výdaj dne 27.03.2024 | |
9 680,00 | pronájem ateliéru, výdaj dne 27.03.2024 | |
17 001,00 | buttony, rollup, výdaj dne 27.03.2024 | |
1 452,00 | grafické práce, výdaj dne 27.03.2024 | |
674,88 | SMS JHC, výdaj dne 07.10.2024 | |
35 500,00 | organizace kampaně, výdaj dne 26.09.2024 | |
35 500,00 | organizace kampaně, výdaj dne 28.08.2024 | |
160 019,92 | podíl obecných společných nákladů - pro KZ JHČ, výdaj dne 30.11.2024 | |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979 | Franta, Lukáš, Český Krumlov, 12.12.1979 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Bárta Jaroslav, Tábor, , 19.12.1981 | Bárta, Jaroslav, Tábor, 19.12.1981 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Bartošek Jan, Dačice, , 11.10.1971 | Bartošek, Jan, Dačice, 11.10.1971 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Bartošek Jan, Dačice, , 11.10.1971 | Bartošek, Jan, Dačice, 11.10.1971 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Bartošek Jan, Dačice, , 11.10.1971 | Bartošek, Jan, Dačice, 11.10.1971 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Tříletá Božena, Dačice, , 30.05.1977 | Tříletá, Božena, Dačice, 30.05.1977 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Zárybnický Pavel, Horosedly, , 11.02.1972 | Zárybnický, Pavel, Horosedly, 11.02.1972 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Zemanová Hlavatá Klára, Katovice, , 18.08.1983 | Zemanová Hlavatá, Klára, Katovice, 18.08.1983 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * GARANTINVEST s.r.o., , Palackého náměstí 94, 386 01 Strakonice, 28125614 | GARANTINVEST s.r.o., Palackého náměstí 94, Strakonice, 38601, 28125614 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Prillinger, spol. s r.o., , Radomyšl 248, 387 31 Radomyšl, 46679995 | Prillinger, spol. s r.o., Radomyšl 248, Radomyšl, 38731, 46679995 |
86 333,03 | mzdové náklady organizace kampaně * KDU-ČSL, , Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2, 00442704 | KDU-ČSL, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 12000, 00442704 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Talíř František, Zubčice, , 24.06.1993 | Talíř, František, Zubčice, 24.06.1993 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Talíř František, Zubčice, , 24.06.1993 | Talíř, František, Zubčice, 24.06.1993 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Talíř František, Zubčice, , 24.06.1993 | Talíř, František, Zubčice, 24.06.1993 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Třebín Milan, Rudolfov, , 15.05.1967 | Třebín, Milan, Rudolfov, 15.05.1967 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Třebín Milan, Rudolfov, , 15.05.1967 | Třebín, Milan, Rudolfov, 15.05.1967 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Třebín Milan, Rudolfov, , 15.05.1967 | Třebín, Milan, Rudolfov, 15.05.1967 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Rásocha Jan, Studená, , 08.08.1957 | Rásocha, Jan, Studená, 08.08.1957 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Rásocha Jan, Studená, , 08.08.1957 | Rásocha, Jan, Studená, 08.08.1957 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Reindl Ludvík, České Budějovice, , 24.04.1964 | Reindl, Ludvík, České Budějovice, 24.04.1964 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Šebestíková Petra, České Budějovice, , 06.06.1969 | Šebestíková, Petra, České Budějovice, 06.06.1969 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Šídlo Jan, Skočice, , 26.06.1982 | Šídlo, Jan, Skočice, 26.06.1982 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Švarc Václav, Nové Hrady, , 29.07.1973 | Švarc, Václav, Nové Hrady, 29.07.1973 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Nováček Petr, Chlumec, , 29.11.1980 | Nováček, Petr, Chlumec, 29.11.1980 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Nováček Petr, Chlumec, , 29.11.1980 | Nováček, Petr, Chlumec, 29.11.1980 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Ourodová Lída, Ledenice - Ohrazeníčko, , 15.06.1964 | Ourodová, Lída, Ledenice - Ohrazeníčko, 15.06.1964 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Pecka Josef, Praha, , 02.05.1943 | Pecka, Josef, Praha, 02.05.1943 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Procházka Martin, Chyšky - Ratiboř, , 04.05.1988 | Procházka, Martin, Chyšky - Ratiboř, 04.05.1988 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Pudil Jan, Praha, , 03.01.1943 | Pudil, Jan, Praha, 03.01.1943 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970 | Marková, Kateřina, Dačice, 25.08.1970 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970 | Marková, Kateřina, Dačice, 25.08.1970 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970 | Marková, Kateřina, Dačice, 25.08.1970 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Mizerová Ivana, Tábor, , 30.04.1962 | Mizerová, Ivana, Tábor, 30.04.1962 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Nehybová Alena, Český Rudolec, , 26.12.1956 | Nehybová, Alena, Český Rudolec, 26.12.1956 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Nestával Marek, Veselí nad Lužnicí, , 22.06.1975 | Nestával, Marek, Veselí nad Lužnicí, 22.06.1975 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Liška Zdeněk, Slabčice - Nemějice, , 07.05.1992 | Liška, Zdeněk, Slabčice - Nemějice, 07.05.1992 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Maňák Roman, Probulov, , 03.04.1974 | Maňák, Roman, Probulov, 03.04.1974 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Maňák Roman, Probulov, , 03.04.1974 | Maňák, Roman, Probulov, 03.04.1974 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Marholtová Zdeňka, České Budějovice, , 09.04.1990 | Marholtová, Zdeňka, České Budějovice, 09.04.1990 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970 | Marková, Kateřina, Dačice, 25.08.1970 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Marková Kateřina, Dačice, , 25.08.1970 | Marková, Kateřina, Dačice, 25.08.1970 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Chocholová Veronika, Chyšky, , 27.12.1993 | Chocholová, Veronika, Chyšky, 27.12.1993 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Chocholová Veronika, Chyšky, , 27.12.1993 | Chocholová, Veronika, Chyšky, 27.12.1993 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Jarolímková Ludmila, Petrovice - Obděnice, , 20.06.1970 | Jarolímková, Ludmila, Petrovice - Obděnice, 20.06.1970 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Kopřiva Jan, Tábor, , 01.03.1969 | Kopřiva, Jan, Tábor, 01.03.1969 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Kroček Pavel, České Budějovice, , 17.06.1969 | Kroček, Pavel, České Budějovice, 17.06.1969 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Lee Stolička Ondřej, Omlenice, , 26.06.1990 | Lee Stolička, Ondřej, Omlenice, 26.06.1990 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Huneš Robert, Vodňany, , 11.09.1968 | Huneš, Robert, Vodňany, 11.09.1968 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Huneš Robert, Vodňany, , 11.09.1968 | Huneš, Robert, Vodňany, 11.09.1968 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Chlasták Miroslav, Vysoký Chlumec - Hrabří, , 28.05.1989 | Chlasták, Miroslav, Vysoký Chlumec - Hrabří, 28.05.1989 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Chlasták Miroslav, Vysoký Chlumec - Hrabří, , 28.05.1989 | Chlasták, Miroslav, Vysoký Chlumec - Hrabří, 28.05.1989 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Chlastáková Anna, Vilasova Lhota, , 04.11.1996 | Chlastáková, Anna, Vilasova Lhota, 04.11.1996 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Chlastáková Anna, Vilasova Lhota, , 04.11.1996 | Chlastáková, Anna, Vilasova Lhota, 04.11.1996 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972 | Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum, 14.07.1972 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972 | Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum, 14.07.1972 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972 | Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum, 14.07.1972 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972 | Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum, 14.07.1972 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972 | Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum, 14.07.1972 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Huneš Robert, Vodňany, , 11.09.1968 | Huneš, Robert, Vodňany, 11.09.1968 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988 | Heller, Šimon, České Budějovice, 16.01.1988 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hrdinová Jana, Strakonice, , 28.01.1976 | Hrdinová, Jana, Strakonice, 28.01.1976 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972 | Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum, 14.07.1972 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972 | Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum, 14.07.1972 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972 | Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum, 14.07.1972 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hrubeš Karel, Křemže - Chlum, , 14.07.1972 | Hrubeš, Karel, Křemže - Chlum, 14.07.1972 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988 | Heller, Šimon, České Budějovice, 16.01.1988 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988 | Heller, Šimon, České Budějovice, 16.01.1988 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988 | Heller, Šimon, České Budějovice, 16.01.1988 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988 | Heller, Šimon, České Budějovice, 16.01.1988 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988 | Heller, Šimon, České Budějovice, 16.01.1988 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988 | Heller, Šimon, České Budějovice, 16.01.1988 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hejhal Lukáš, Budkov, , 21.04.2002 | Hejhal, Lukáš, Budkov, 21.04.2002 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hejhal Lukáš, Budkov, , 21.04.2002 | Hejhal, Lukáš, Budkov, 21.04.2002 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Hejhalová Marie, Radešice, , 11.03.1945 | Hejhalová, Marie, Radešice, 11.03.1945 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988 | Heller, Šimon, České Budějovice, 16.01.1988 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988 | Heller, Šimon, České Budějovice, 16.01.1988 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Heller Šimon, České Budějovice, , 16.01.1988 | Heller, Šimon, České Budějovice, 16.01.1988 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979 | Franta, Lukáš, Český Krumlov, 12.12.1979 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979 | Franta, Lukáš, Český Krumlov, 12.12.1979 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979 | Franta, Lukáš, Český Krumlov, 12.12.1979 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979 | Franta, Lukáš, Český Krumlov, 12.12.1979 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Franta Lukáš, Český Krumlov, , 12.12.1979 | Franta, Lukáš, Český Krumlov, 12.12.1979 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Havlíček David, Tábor, , 25.12.1974 | Havlíček, David, Tábor, 25.12.1974 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Filip Martin, Lišov, , 09.10.1979 | Filip, Martin, Lišov, 09.10.1979 |
2 000,00 | nájem reklamních ploch * Filip Martin, Lišov, , 09.10.1979 | Filip, Martin, Lišov, 09.10.1979 |
