Volby do zastupitelstev krajů 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: ODS, TOP 09 |
|
Identifikátor zprávy: Z15763-20241223120005 Datum předložení zprávy: 23.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 23.12.2024 11:00:05 |
![]() prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 2 964 710,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
"AFR - zemní práce, s.r.o.", Sadová 437, Chodová Planá, 34813 | 25226258 | 10 000,00 |
"BC Bory, s.r.o.", Papírnická 2809/10, Plzeň, 32600 | 03979431 | 100 000,00 |
"DAP Zone, s.r.o.", Vysokomýtská 1249, Choceň, 56501 | 02043513 | 150 000,00 |
"DSP a.s.", Kostěnice 111, Kostěnice, 53002 | 27555917 | 36 300,00 |
"Hreus s.r.o.", Chodová Planá 534, Chodová Planá, 34813 | 25249321 | 10 000,00 |
"Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o.", Hvězdova 1716/2b, Praha, 14000 | 25289152 | 150 000,00 |
"MDS projekt s.r.o.", Försterova 175, Vysoké Mýto, 56601 | 27487938 | 20 000,00 |
"MIRO GLOVES s.r.o.", Rašínova 103/2, Brno, 60200 | 01652265 | 35 000,00 |
"NAVA Tisk s.r.o.", Nádražní 2744/14, Plzeň, 30100 | 06937128 | 200 000,00 |
"PaveLLi s.r.o.", Poříčí u Litomyšle 131, Poříčí u Litomyšle, 57001 | 02664488 | 20 000,00 |
"Pflaument Investment, s.r.o.", Branická 213/53, Praha, 14700 | 24798941 | 25 000,00 |
"R.T. kování a. s.", Křičkova 373, Nové Město na Moravě, 59231 | 29149011 | 150 000,00 |
"Stavební vodohospodářská, s.r.o.", Olomoucká 139/4, Moravská Třebová, 57101 | 28771346 | 100 000,00 |
"Three P section s.r.o.", Tylova 164, Planá, 34815 | 28050304 | 25 000,00 |
"Zogal Union s.r.o.", Hlavní třída 87/2, Český Těšín, 73701 | 27860388 | 15 000,00 |
Benda, Karel "" "", Chodová Planá | 29.08.1958 | 25 000,00 |
Brümmer, Richard "Ing." "", Chodová Planá | 13.08.1971 | 15 000,00 |
Čížek, Pavel "" "", Svitavy | 08.04.1966 | 50 000,00 |
Dusil, Miroslav "" "", Planá | 31.07.1975 | 5 000,00 |
Duspivová, Sandra "" "DiS.", Plzeň | 23.02.1994 | 50 000,00 |
Dytrt, Jiří "" "", Žamberk | 23.09.1970 | 15 000,00 |
Hegner, Lukáš "Mgr." "", Plzeň | 08.10.1981 | 200 000,00 |
Hetfleiš, Jaroslav "" "", Skuteč | 24.12.1969 | 5 000,00 |
Hlačík, Luboš "" "", Chodová Planá | 06.07.1976 | 25 000,00 |
Hlačík, Luboš "" "", Chodová Planá | 06.07.1976 | 25 000,00 |
Jansa, Jiří "" "", Ústí nad Orlicí | 21.12.1970 | 5 000,00 |
Jiroutek, Aleš "Ing." "", Heřmanův Městec | 14.05.1959 | 15 000,00 |
Joudal, Zdeněk "" "", Pardubice | 15.01.1973 | 25 410,00 |
Koumar, Rostislav "Ing." "", Polička | 04.09.1977 | 40 000,00 |
Krejčíř, Alexandr "Ing." "", Pardubice | 03.04.1960 | 15 000,00 |
Křivancová, Martina "" "", Plzeň | 25.03.1970 | 50 000,00 |
Křivanová, Magda "PhDr." "", Hlinsko | 13.10.1965 | 100 000,00 |
Kužílková, Lucie "Ing." "", Plzeň | 19.10.1988 | 100 000,00 |
Marcin, Tomáš "" "", Chodová Planá | 10.01.1993 | 15 000,00 |
Musil, Petr "" "", Choceň | 16.05.1968 | 10 000,00 |
Nešetřil, Tomáš "Ing." "", Skuteč | 11.03.1989 | 20 000,00 |
Novák, Lukáš "Ing." "", Litomyšl | 03.04.1981 | 5 000,00 |
Novák, Radek "" "", Praha | 14.07.1977 | 200 000,00 |
Pavlíček, Miloš "Ing." "", Heřmanův Městec | 03.04.1970 | 50 000,00 |
Pokorný, Zdeněk "" "", Chodová Planá | 05.05.1975 | 5 000,00 |
Pospíšil, Jiří "JUDr." "", Praha | 24.11.1975 | 100 000,00 |
Salvetr, Rudolf "Mgr." "", Klatovy | 23.04.1964 | 20 000,00 |
Sobotková, Marcela "Mgr." "", Hrádek | 06.04.1962 | 5 000,00 |
Svoboda, Pavel "Ing." "Ph.D.", Ostřešany | 31.05.1965 | 3 000,00 |
Šašek, Jan "Mgr." "", Rokycany | 30.05.1984 | 150 000,00 |
Šašek, Jan "Mgr." "", Rokycany | 30.05.1984 | 100 000,00 |
Šimečková, Petra "Mgr." "", Pardubice | 08.11.1971 | 150 000,00 |
Štěpanovský, Josef "Ing." "", Lázně Bohdaneč | 11.04.1977 | 5 000,00 |
Těšínský, Luboš "" "", Chodová Planá | 07.09.1967 | 15 000,00 |
Valtr, Ladislav "Ing." "MBA", Choceň | 10.04.1970 | 200 000,00 |
Vilímec, Vladislav "Ing." "", Kdyně | 05.07.1963 | 100 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 1 473 771,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
"Implayo s.r.o.", Pražská 135, Pardubice, 53006 | 28813171 | 50 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. grafické práce" |
"Implayo s.r.o.", Pražská 135, Pardubice, 53006 | 28813171 | 30 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. správa webu www.ods-top09.cz" |
"InterCora, spol. s r.o.", Lochotínská 1108/18, Plzeň, 30100 | 47714018 | 2 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. prostor pro umístění reklamní stojny" |
"MATRIX Media s.r.o.", U průhonu 1079/40, Praha, 17000 | 26504740 | 89 600,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. výroba plachty Palackého náměstí v Plzni " |
"MATRIX Media s.r.o.", U průhonu 1079/40, Praha, 17000 | 26504740 | 32 087,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Tisky dle zakázek. |
"Print Promotion s.r.o.", Dašická 1185, Chrudim, 53701 | 27559572 | 6 400,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. poskytnutí reklamních ploch" |
"TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 224 666,00 | "KV 2024 - Pardubický kraj - online reklama, správa sociálních sítí, grafika, Video, eventy, organizace kampaně, roznos letáků, SMS. Komentář: 160 020 kč podíl na obecných nákladech + speciálně pro kraj část odměny krajského manažera, roznos letáků, SMS výzva k volbám" |
"TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 214 258,00 | "KV 2024 - Plzeňský kraj - online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy, organizace kampaně, tisk letáků, SMS. Komentář: 160 020 kč podíl na obecných nákladech + speciálně pro kraj část odměny krajského manažera, tisk letáků, SMS výzva k volbám" |
"W & P EURONOVA s.r.o.", Nádražní 2744/14, Plzeň, 30100 | 40526526 | 131 460,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. pronájem štítu v Palackého ulici, Plzeň" |
"W & P EURONOVA s.r.o.", Nádražní 2744/14, Plzeň, 30100 | 40526526 | 134 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. pronájem Bill. ploch 5,6,7/2024, bigboardů 7/2024" |
Čechlovský, Jan "Mgr." "", Chrudim | 04.10.1974 | 2 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Čížek, Pavel "" "", Svitavy | 08.04.1966 | 1 800,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Haas, Karel "Mgr." "", Pardubice | 14.09.1973 | 1 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Hegner, Lukáš "Mgr." "", Plzeň | 08.10.1981 | 70 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. zapůjčení a polep vozidla, fcb. příspěvky, plachty, bill.plochy " |
Hlačík, Luboš "" "", Chodová Planá | 06.07.1976 | 5 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Hlaváč, Miroslav "Mgr." "", Blovice | 23.04.1991 | 5 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Charvát, Pavel "Ing." "", Moravská Třebová | 10.06.1964 | 3 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Jurečko, Roman "" "", Plzeň | 07.11.1966 | 150 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. zapůjčení foodtrucku, dodávky WV a personálního zajištění včetně PHM" |
Koumar, Rostislav "Ing." "", Polička | 04.09.1977 | 50 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Realizace a propagace kampaně a volební akce v Poličce." |
Krejčíř, Alexandr "Ing." "", Pardubice | 03.04.1960 | 1 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Křivanová, Magda "PhDr." "", Hlinsko | 13.10.1965 | 1 500,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Kužílková, Lucie "Ing." "", Plzeň | 19.10.1988 | 80 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. správa fcb. sítí, fcb. příspěvky, tvorba videí, plachty" |
Műller, Ondřej "" "", Pardubice | 03.03.1988 | 10 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet, grafické práce, reklama na sociálních sítích." |
Nešetřil, Tomáš "Ing." "", Skuteč | 11.03.1989 | 1 500,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet" |
Petružálek, Jiří "" "", Pardubice | 29.03.1949 | 1 500,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Pikner, Richard "MUDr." "Ph.D.", Chválenice | 17.06.1972 | 10 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Pinta, Luděk "Mgr." "", Hlinsko | 02.03.1969 | 2 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Skalický, Jiří "PharmDr." "Ph.D.", Pardubice | 03.08.1954 | 130 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Grafika a výroba propagačních materiálů a předmětů, pronájem reklamních ploch, výroba a umístění plachet." |
Šašek, Jan "Mgr." "", Rokycany | 30.05.1984 | 20 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. plachty 2x1 m, káva " |
Šimečková, Petra "Mgr." "", Pardubice | 08.11.1971 | 1 500,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Valtr, Ladislav "Ing." "MBA", Choceň | 10.04.1970 | 4 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Zach, Josef "" "", Nýrsko | 05.09.1976 | 8 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. umístění 2 ks plachet (3x4 m, 5,1x2,4 m) a 4 ks plachet (2x1 m)" |
Zientek, David "" "", Letohrad | 01.11.1991 | 500,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Propagace - umístění plachet." |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 8 711 975,45 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
18 682,40 | 2400/tisky DL, billboardů, výdaj dne 25.07.2024 | |
1 314,00 | 2400/pietní kytice, výdaj dne 25.07.2024 | |
1 314,00 | 2400/květiny, výdaj dne 02.08.2024 | |
69 000,00 | 2400/focení kandidátů, výdaj dne 02.08.2024 | |
3 283,00 | 2400/nájem prostranství- stojna Plasy, výdaj dne 29.08.2024 | |
18 150,00 | 2400/PR článek Drbna, výdaj dne 29.08.2024 | |
150,00 | 2400/místní poplatek Zbiroh, výdaj dne 10.09.2024 | |
1 512,50 | 2400/tisk plakátů A3, výdaj dne 25.09.2024 | |
236,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 23.08.2024 | |
236,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 23.08.2024 | |
236,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 24.08.2024 | |
236,00 | 2400/ propagace na FCB, výdaj dne 24.08.2024 | |
236,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 24.08.2024 | |
250,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 24.08.2024 | |
250,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 25.08.2024 | |
275,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 25.08.2024 | |
302,53 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 26.08.2024 | |
303,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 26.08.2024 | |
32,58 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 26.08.2024 | |
334,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 27.08.2024 | |
76,94 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 27.08.2024 | |
368,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 28.08.2024 | |
220,77 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 28.08.2024 | |
405,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 29.08.2024 | |
240,53 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 29.08.2024 | |
446,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 30.08.2024 | |
236,62 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 31.08.2024 | |
491,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 02.09.2024 | |
431,58 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 04.09.2024 | |
304,68 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 06.09.2024 | |
98,68 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 06.09.2024 | |
442,90 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 08.09.2024 | |
123 420,00 | 2400/pronájem BB ploch, výdaj dne 15.10.2024 | |
49 610,00 | 2400/pronájem BB ploch, výdaj dne 15.10.2024 | |
257 081,94 | 2400/inzerce Deník, výdaj dne 11.11.2024 | |
18 150,00 | 2400/inzerce Plzeňský rozhled, výdaj dne 11.10.2024 | |
3 250,00 | 2400/květiny - pietní akt, výdaj dne 02.10.2024 | |
18 150,00 | 2400/inzerce Žurnál 9/2024, výdaj dne 15.10.2024 | |
200,00 | 2400/zábor stojna, výdaj dne 15.10.2024 | |
200,00 | 2400/zábor stojna, výdaj dne 15.10.2024 | |
17 560,00 | 2400/realizace staveb stojen, výdaj dne 02.10.2024 | |
18 029,00 | 2400/inzerce magazín OKO, výdaj dne 02.10.2024 | |
100 000,00 | 2400/tisky -stojky, plachty, vč.instalace, výdaj dne 25.10.2024 | |
40 700,01 | 2400/tisky -stojky, plachty, vč.instalace, výdaj dne 11.11.2024 | |
350 930,13 | 2400/inzerce - Noviny PK, výdaj dne 31.10.2024 | |
15 739,68 | 2400/tisky letáky, plakáty, výdaj dne 15.10.2024 | |
298 870,00 | 2400/pronájem billboardové plochy 9/2024, výdaj dne 15.10.2024 | |
154 821,92 | 2400/roznos - DL Jan Šašek, výdaj dne 15.10.2024 | |
236,00 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 10.08.2024 | |
130,24 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 24.10.2024 | |
1 510,56 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 24.10.2024 | |
2 327,82 | 2400/propagace na FCB, výdaj dne 24.10.2024 | |
34 726,46 | 2400/inzerce Deník, výdaj dne 15.10.2024 | |
22 105,00 | 2400/facebook, kampaň TOP 09, výdaj dne 31.10.2024 | |
15 179,70 | 2400/občerstvení TK 19.8.2024, výdaj dne 22.10.2024 | |
89,28 | 2400/zábor veřejného prostransví, výdaj dne 22.10.2024 | |
30 661,00 | 2400/helium do balonků, výdaj dne 22.10.2024 | |
37 195,20 | 2400/rekl. předměty - lipo, výdaj dne 25.10.2024 | |
300,00 | 2400/zábor foodtruck, výdaj dne 25.10.2024 | |
74 000,00 | 2400/realizace staveb stojen, výdaj dne 25.10.2024 | |
2 302,00 | 2400/květina, výdaj dne 25.10.2024 | |
760,00 | 2400/poplatek zábor stojna, výdaj dne 25.10.2024 | |
1 452,00 | 2400/pronájem foodtruck, výdaj dne 04.11.2024 | |
616,02 | 2400/facebooková reklama KV, výdaj dne 10.10.2024 | |
57,07 | 2400/facebooková reklama KV, výdaj dne 30.10.2024 | |
45,00 | 2400/zábor veřejného prostransví Foodtruck, výdaj dne 04.11.2024 | |
241 991,75 | 2400/internetová inzerce KV, výdaj dne 11.11.2024 | |
45 072,50 | 2400/pronájem rekl. ploch KV - zastávky, výdaj dne 11.12.2024 | |
16 456,00 | 2400/tisk billboardových plakátů, výdaj dne 11.12.2024 | |
4 174,50 | 2400/deinstalace plachet Nýrsko, výdaj dne 29.11.2024 | |
5 505,50 | 2400/tisk billboard.polepů, výdaj dne 11.12.2024 | |
2 498,65 | 2400/tisk letáků DL - KV, výdaj dne 29.11.2024 | |
587 303,75 | 2400/dopis DL- Jan Šašek KV, výdaj dne 16.12.2024 | |
2 178,00 | 2400/dotisk plachet + doprava, výdaj dne 29.11.2024 | |
6 112,92 | 2400/tisk bigboardového papíru + doprava KV, výdaj dne 29.11.2024 | |
-18 513,00 | 2400/tisky billboard.plakátů KV, výdaj dne 16.12.2024 | |
18 513,00 | 2400/tisky billboard.plakátů, výdaj dne 11.12.2024 | |
34 606,00 | 2400/tisk papírových polepů, výdaj dne 11.12.2024 | |
11 797,50 | 2400/tisk papírových polepů, výdaj dne 11.12.2024 | |
8 541,39 | 2400/tisk a realizace billboardů, výdaj dne 11.12.2024 | |
16 637,50 | 2400/tisky polepů-zastávky MHD, výdaj dne 11.12.2024 | |
1 476 200,00 | 2400/služby v oblasti strategické komunikace s médii a veřejností, propagace, výdaj dne 16.12.2024 | |
1,69 | 2400/facebooková reklama KV, výdaj dne 11.10.2024 | |
380,00 | 2400/popl. za zábor - stojna KV, výdaj dne 26.06.2024 | |
500,00 | 2400/popl. za zábor - stojna KV, výdaj dne 26.06.2024 | |
380,00 | 2400/místní poplatek- stojna KV Hrádek, výdaj dne 05.08.2024 | |
760,00 | 2400/místní poplatek -stojna KV Nýrsko, výdaj dne 05.08.2024 | |
5 050,00 | 2400/tisk letáků, potisk triček, výdaj dne 05.08.2024 | |
500,00 | 2400/místní poplatek MO 4 stojna KV, výdaj dne 30.07.2024 | |
100,00 | 2400/správní poplatek Zbiroh, výdaj dne 20.08.2024 | |
310,00 | 2400/správní poplatek Přeštice, výdaj dne 27.08.2024 | |
2 000,00 | 2400/správní poplatek Břasy-nájem pozemku, výdaj dne 27.08.2024 | |
100,00 | 2400/správní poplatek foodtruck, Město Nýřany, výdaj dne 27.08.2024 | |
100,00 | 2400/spávní poplatek foodtruck, výdaj dne 02.09.2024 | |
24 664,00 | 2400/PHM,poplatky,občerstvení, parkovné,spotřeba, výdaj dne 14.10.2024 | |
150,00 | 2400/místní poplatek -foodtruck KV Nýrsko, výdaj dne 11.10.2024 | |
150,00 | 2400/místní poplatek za užív. veř. prostranství Foodtruck KV, výdaj dne 14.10.2024 | |
30,00 | 2400/poplatek-zábor food truck KV, výdaj dne 14.10.2024 | |
300,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV, výdaj dne 14.10.2024 | |
760,00 | 2400/poplatek za umístění rekl.stojan, výdaj dne 14.10.2024 | |
960,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV, výdaj dne 14.10.2024 | |
760,00 | 2400/místní poplatek za umístění rekl.banneru Kdyně, výdaj dne 14.10.2024 | |
100,00 | 2400/správní poplatek foodtruck, výdaj dne 14.10.2024 | |
9 459,00 | 2400/PHM, sponkovačky, odpad, srpávní poplatky, výdaj dne 29.11.2024 | |
4 410,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV, výdaj dne 29.11.2024 | |
6 300,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV, výdaj dne 29.11.2024 | |
3 150,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV, výdaj dne 29.11.2024 | |
4 200,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV, výdaj dne 29.11.2024 | |
150,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV, výdaj dne 29.11.2024 | |
900,00 | 2400/ohlášení záboru- nám.KT, výdaj dne 29.11.2024 | |
400,00 | 2400/ohlášení záboru- stojny KV, výdaj dne 29.11.2024 | |
102,00 | 2400/místní poplatek KV stojna, výdaj dne 29.11.2024 | |
760,00 | 2400/poplatek zábor Zbiroh, výdaj dne 29.11.2024 | |
770,00 | 2400/zábor stojna a foodtruck St. Plzenec, výdaj dne 29.11.2024 | |
2 333,00 | 2400/poplatek zábor Tachov, výdaj dne 11.12.2024 | |
3 751,00 | 2400/ záloha na tisk varioposterů KV, výdaj dne 29.08.2024 | |
74 342,40 | 2400/záloha na nájem varioposterů KV, výdaj dne 29.08.2024 | |
9,00 | 2400/poplatrky banka, výdaj dne 04.07.2024 | |
83 487,28 | 2900/reklamní předměty krajské volby ODS a TOP 09, výdaj dne 15.07.2024 | |
14 000,00 | 2900/reklamní předměty - bloky A6, výdaj dne 15.07.2024 | |
21 000,00 | 2900/plachty s oky na ploty, výdaj dne 15.07.2024 | |
92 400,00 | 2900/focení kandidátů - krajské volby ODS a TOP 09, výdaj dne 22.07.2024 | |
62 421,48 | 2900/výlep plakátů na garantovaných plochách, výdaj dne 07.08.2024 | |
199 291,80 | 2900/roznos volebních materiálů - krajské volby, výdaj dne 12.08.2024 | |
4 000,00 | 2900/linecká kolečka s potiskem loga krajské volby, výdaj dne 14.08.2024 | |
22 203,50 | 2900/pronájem reklamních ploch krajské volby, výdaj dne 22.08.2024 | |
97 247,70 | 2900/pronájem reklamních ploch krajské volby, výdaj dne 22.08.2024 | |
142 100,00 | 2900/pronájem reklamních nosičů krajské volby, výdaj dne 29.08.2024 | |
9 680,00 | 2900/tisk plakátů - krajské volby, výdaj dne 02.09.2024 | |
10 500,00 | 2900/výlep plakátů na volných plochách v PK, výdaj dne 29.08.2024 | |
25 410,00 | 2900/podnájem reklamních ploch 30.8. - 21.9.2024, výdaj dne 09.09.2024 | |
8 137,25 | 2900/inzerce Noviny Golempress, krajské volby, výdaj dne 23.09.2024 | |
7 230,96 | 2900/tištěná inzerce krajské volby, výdaj dne 23.09.2024 | |
60 500,00 | 2900/inzerce MF Dnes Pardubický kraj krajské volby, výdaj dne 20.11.2024 | |
39 800,00 | 2900/tisk volebních materiálů (kandidáti TOP 09), výdaj dne 25.09.2024 | |
108 708,82 | 2900/inzerce v Denících -Pardubický kraj, výdaj dne 04.10.2024 | |
47 190,00 | 2900/pronájem BB ploch včetně tisku - krajské volby, výdaj dne 11.10.2024 | |
3 025,00 | 2900/FCB reklama 1.9. - 6.9.2024, výdaj dne 07.09.2024 | |
3 319,42 | 2900/FCB reklama 18.9. - 21.9.2024, výdaj dne 01.10.2024 | |
190,00 | 2900/poplatek za veř. prostranství krajské volby, výdaj dne 03.10.2024 | |
4 986,00 | 2900/cestovné krajská kampaň, výdaj dne 03.10.2024 | |
31 500,00 | 2900/záloha na výlep plakátů-KV, výdaj dne 14.08.2024 | |
5 913,00 | 2400/květiny, výdaj dne 30.05.2024 | |
168 190,00 | 2400/kreativní strategie kampaně KV, výdaj dne 13.09.2024 | |
170 610,00 | 2400/strategie a online kampaň KV, výdaj dne 13.09.2024 | |
140 190,60 | 2400/rekl. předměty-kuličková pera, slun, brýle, balónky, výdaj dne 13.09.2024 | |
657,00 | 2400/květiny, výdaj dne 13.09.2024 | |
9 086,00 | 2400/pronájem TK - zahájení kampaně, výdaj dne 13.09.2024 | |
9 868,76 | 2400/trička s potiskem, výdaj dne 13.09.2024 | |
36 000,00 | 2400/výlep plakátů KV, výdaj dne 13.09.2024 | |
45,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
45,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
45,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
45,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
45,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
45,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
48,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
48,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
70,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
70,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
100,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
100,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
150,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
250,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
350,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 11.09.2024 | |
500,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 12.09.2024 | |
750,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 12.09.2024 | |
825,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 12.09.2024 | |
908,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 12.09.2024 | |
999,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 13.09.2024 | |
1 099,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 13.09.2024 | |
1 209,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 13.09.2024 | |
1 330,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 16.09.2024 | |
1 463,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 16.09.2024 | |
1 610,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 16.09.2024 | |
1 771,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 16.09.2024 | |
1 949,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 16.09.2024 | |
2 144,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 16.09.2024 | |
2 359,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 16.09.2024 | |
2 595,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 16.09.2024 | |
2 855,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 16.09.2024 | |
3 141,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 16.09.2024 | |
3 456,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 17.09.2024 | |
3 802,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 17.09.2024 | |
4 183,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 18.09.2024 | |
4 602,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 18.09.2024 | |
5 063,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 19.09.2024 | |
5 570,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 19.09.2024 | |
6 127,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 20.09.2024 | |
6 740,00 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 22.09.2024 | |
320,84 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 10.09.2024 | |
490,11 | 2400/Facebooková reklama KV, výdaj dne 12.09.2024 | |
526 397,50 | 2900/tisk volebních brožur, výdaj dne 12.09.2024 | |
36 300,00 | 2900/inzerce krajské volby, výdaj dne 17.09.2024 | |
8 136,77 | 2900/inzerce krajské volby ODS a TOP 09, výdaj dne 12.09.2024 | |
