Volby do zastupitelstev krajů 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: PŘÍSAHA občanské hnutí Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 10742409 |
|
Identifikátor zprávy: Z16018-20241220134505 Datum předložení zprávy: 20.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 20.12.2024 12:45:05 |
![]() Robert Šlachta, Předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 2 760 678,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Bažant, Radek, Jablonec n. Nisou | 26.07.1977 | 10 000,00 |
Bažant, Radek, Jablonec n. Nisou | 26.07.1977 | 1 000,00 |
Bažant, Radek, Jablonec n. Nisou | 26.07.1977 | 1 000,00 |
Bažant, Radek, Jablonec n. Nisou | 26.07.1977 | 1 000,00 |
Bažant, Radek, Jablonec n. Nisou | 26.07.1977 | 1 000,00 |
Bažant, Radek, Jablonec n. Nisou | 26.07.1977 | 1 000,00 |
Bažant, Radek, Jablonec n. Nisou | 26.07.1977 | 1 000,00 |
Bažant, Radek, Jablonec n. Nisou | 26.07.1977 | 1 000,00 |
Bažant, Radek, Jablonec n. Nisou | 26.07.1977 | 500,00 |
Bažant, Radek, Jablonec n. Nisou | 26.07.1977 | 1 000,00 |
Blaťáková, Lenka, Cep | 14.11.1970 | 10 000,00 |
Bleha, Ladislav, Humpolec | 06.06.1960 | 2 000,00 |
Broža, Petr, Velké Meziříčí | 14.07.1992 | 8 000,00 |
Cílková, Jana, Veselí n. Lužnicí | 07.11.1964 | 2 000,00 |
Černý, Pavel, Loděnice | 04.09.1964 | 100 000,00 |
Čerpací stanice Kamenice nad Lipou s.r.o., Pelhřimovská 759, Kamenice n. Lipou, 39470 | 04410459 | 35 000,00 |
Donátová, Renata, Karlovy Vary | 05.12.1970 | 10 000,00 |
Donátová, Renata, Karlovy Vary | 05.12.1970 | 1 000,00 |
Donátová, Renata, Karlovy Vary | 05.12.1970 | 1 000,00 |
Duxová, Jana Bc., Dobrá | 21.04.1966 | 2 000,00 |
EUROFARM SYSTEMS s.r.o., Puclice 72, Puclice, 34561 | 26360756 | 10 000,00 |
Fejtová, Petra, Herálec | 27.01.1988 | 1 500,00 |
Fialková, Hana, Havlíčkův Brod | 24.09.1956 | 1 000,00 |
Florus, Zdeněk, Břeclav | 23.07.1970 | 250 000,00 |
Frei, Jiří, Plzeň | 24.08.1981 | 10 000,00 |
Gřes, Petr Mgr., Frýdek-Místek | 14.08.1972 | 2 000,00 |
Haindl, Miroslav DiS, Lomnice | 12.07.1966 | 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS, Lomnice | 12.07.1966 | 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS, Lomnice | 12.07.1966 | 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS, Lomnice | 12.07.1966 | 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS, Lomnice | 12.07.1966 | 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS, Lomnice | 12.07.1966 | 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS, Lomnice | 12.07.1966 | 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS, Lomnice | 12.07.1966 | 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS, Lomnice | 12.07.1966 | 500,00 |
Hejda, Pavel, Jindřichův Hradec | 22.01.1960 | 3 000,00 |
Hepl, Roman, Cheb | 22.07.1976 | 200,00 |
Hepl, Roman, Cheb | 27.07.1969 | 200,00 |
Hepl, Roman, Cheb | 27.07.1969 | 200,00 |
Hepl, Roman, Cheb | 27.07.1969 | 200,00 |
Hepl, Roman, Cheb | 27.07.1969 | 200,00 |
Hepl, Roman, Cheb | 24.07.1969 | 200,00 |
Hepl, Roman, Cheb | 24.07.1969 | 200,00 |
Hepl, Roman, Cheb | 24.07.1969 | 200,00 |
Hepl, Roman, Cheb | 24.07.1969 | 200,00 |
Holzmannová, Bohuslava, Jihlava | 17.10.1958 | 500,00 |
Holzmanová, Bohuslava, Jihlava | 17.10.1958 | 1 000,00 |
Holzmanová, Bohuslava, Jihlava | 17.10.1958 | 500,00 |
Holzmanová, Bohuslava, Jihlava | 17.10.1958 | 500,00 |
Holzmanová, Bohuslava, Jihlava | 17.10.1958 | 500,00 |
Holzmanová, Bohuslava, Jihlava | 17.10.1958 | 500,00 |
Holzmanová, Bohuslava, Jihlava | 17.10.1958 | 500,00 |
Holzmanová, Bohuslava, Jihlava | 17.10.1958 | 1 000,00 |
Hýbner, Dušan, Bělá p. Bezdězem | 26.06.1976 | 50 000,00 |
John, Pavel Ing., Olomouc | 01.01.1951 | 50 000,00 |
Kamínek, Miroslav, Havlíčkův Brod | 02.09.1973 | 500,00 |
Kamínek, Miroslav, Havlíčkův Brod | 02.09.1973 | 500,00 |
Kamínek, Miroslav, Havlíčkův Brod | 02.09.1973 | 500,00 |
Kamínek, Miroslav, Havlíčkův Brod | 02.09.1973 | 500,00 |
Kamínek, Miroslav, Havlíčkův Brod | 02.09.1973 | 500,00 |
Kamínek, Miroslav, Havlíčkův Brod | 02.09.1973 | 500,00 |
Kamínek, Miroslav, Havlíčkův Brod | 02.09.1973 | 500,00 |
Kamínek, Miroslav, Havlíčkův Brod | 02.09.1973 | 500,00 |
Kasal, Roman, Ústí n. Orlicí | 24.04.1975 | 200,00 |
Kasal, Roman, Ústí n. Orlicí | 24.04.1975 | 200,00 |
Kasal, Roman, Ústí n. Orlicí | 24.04.1975 | 200,00 |
Kasal, Roman, Ústí n. Orlicí | 24.04.1975 | 200,00 |
Kasal, Roman, Ústí n. Orlicí | 24.04.1975 | 200,00 |
Kasal, Roman, Ústí n. Orlicí | 24.04.1975 | 200,00 |
Kasal, Roman, Ústí n. Orlicí | 24.04.1975 | 200,00 |
Klement, Tomáš Ing., Bartoušov | 12.04.1984 | 10 000,00 |
Klement, Tomáš Ing., Bartoušov | 12.04.1984 | 15 000,00 |
Klement, Tomáš Ing., Bartoušov | 12.04.1984 | 15 000,00 |
Košek, Zdeněk, Rádlo | 04.06.1947 | 500,00 |
Kůt, Vlastimil, Kladno | 27.01.1972 | 25 000,00 |
Lebiedzik, Marian doc.Ing. Ph.D., Petrovice u Karviné | 13.05.1975 | 2 000,00 |
LUXWAY, s.r.o., Pelhřimovská 759, Kamenice n. Lipou, 39470 | 08289441 | 35 000,00 |
Macháč, Radek, Frýdlant n. Ostravicí | 05.05.1971 | 22 978,00 |
MARABU PF s.r.o., Herálec 192, Herálec, 58255 | 09294295 | 1 500,00 |
MARABU PF s.r.o., Herálec 192, Herálec, 58255 | 09294295 | 1 500,00 |
Míka, Jan, Havlíčkův Brod | 02.03.1954 | 5 000,00 |
Míka, Jan, Havlíčkův Brod | 02.03.1954 | 40 000,00 |
Míková, Helena, Havlíčkův Brod | 02.03.1954 | 4 500,00 |
Navrátil, Pavel, Olomouc | 08.12.1972 | 10 000,00 |
Ohera, Bohdan, Pohořelice | 25.04.1969 | 100 000,00 |
Ohera, Bohdan, Pohořelice | 25.04.1969 | 100 000,00 |
Ohera, Bohdan, Pohořelice | 25.04.1969 | 20 000,00 |
Palánová, Miroslava, Výskytná n. Jihlavou | 31.07.1972 | 2 000,00 |
Palánová, Miroslava, Výskytná n. Jihlavou | 31.07.1972 | 2 000,00 |
Palša, Stanislav RNDr. Mgr. Ph.D., Znojmo | 10.06.1968 | 100 000,00 |
Pauchová, Jaroslava, Frýdlant v Čechách | 22.02.1991 | 20 000,00 |
Pauchová, Jaroslava, Frýdlant v Čechách | 22.02.1991 | 500,00 |
Pauchová, Jaroslava, Frýdlant v Čechách | 22.02.1991 | 500,00 |
Pauchová, Jaroslava, Frýdlant v Čechách | 22.02.1991 | 500,00 |
Pauchová, Jaroslava, Frýdlant v Čechách | 22.02.1991 | 500,00 |
Pauchová, Jaroslava, Frýdlant v Čechách | 22.02.1991 | 500,00 |
Pauchová, Jaroslava, Frýdlant v Čechách | 22.02.1991 | 500,00 |
Pauchová, Jaroslava, Frýdlant v Čechách | 22.02.1991 | 500,00 |
Pauchová, Jaroslava, Frýdlant v Čechách | 22.02.1991 | 500,00 |
Pauchová, Jaroslava, Frýdlant v Čechách | 22.02.1991 | 30 000,00 |
Pauchová, Jaroslava, Frýdlant v Čechách | 22.02.1991 | 500,00 |
Paulík, Vladimír, Blansko | 15.01.1967 | 50 000,00 |
Pelc, Jaroslav Mgr., Kladno | 05.05.1971 | 50 000,00 |
Pelc, Jaroslav Mgr., Kladno | 05.05.1971 | 20 000,00 |
Pelc, Jaroslav Mgr., Kladno | 05.05.1971 | 80 000,00 |
Prestige Company s.r.o., Dvorská 87, Kladno, 27203 | 24823627 | 25 000,00 |
Ratajová, Eva, Kladno | 27.09.1952 | 2 000,00 |
Ručková, Jana Bc., Palkovice | 21.09.1975 | 2 000,00 |
Sedláček, Martin Ing. Ph.D., Břeclav | 30.04.1981 | 20 000,00 |
Schmied, Daniel, Moravské Bránice | 02.11.1977 | 100 000,00 |
Souhrada, Pavel, Česká Lípa | 22.06.1982 | 6 000,00 |
Starzyk, Vlastimil Mgr., Třinec | 18.02.1968 | 2 000,00 |
Steidlová, Květuše, Chomutov | 04.02.1962 | 1 000,00 |
Suchánek, Jiří, Brno | 07.10.1960 | 500 000,00 |
Šírek, Milan, České Budějovice | 17.04.1953 | 50 000,00 |
Šírek, Milan, České Budějovice | 17.04.1953 | 1 000,00 |
Šírek, Milan, České Budějovice | 17.04.1953 | 1 000,00 |
Šírek, Milan, České Budějovice | 17.04.1953 | 4 000,00 |
Talašová, Michaela, Kladno | 15.10.1976 | 25 000,00 |
TALPA MARKET s.r.o., Tylova 3490, Kladno, 27201 | 25499131 | 25 000,00 |
Tomeczek, Tomáš, Řeka | 30.05.1975 | 2 000,00 |
Turnovec, Tomáš Ing., Petříkovice | 21.02.1993 | 1 000,00 |
Vařmiřovská, Pavla Ing., Petřvald | 10.04.1973 | 2 000,00 |
Vitáček, Karel, Čečkovice | 26.12.1944 | 5 000,00 |
Vlachá, Michaela, Sojovice | 17.04.1976 | 50 000,00 |
Vokřál, Petr, Brno | 19.01.1964 | 500 000,00 |
Zemědělská Klučenice a.s., Klučenice 69, Klučenice, 26235 | 25601334 | 10 000,00 |
Žáčková, Marie, Humpolec | 02.03.1956 | 1 500,00 |
Žofka, David, Český Brod | 03.07.2001 | 25 000,00 |
Žofka, Libor Mgr., Český Brod | 08.12.1970 | 50 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 162 550,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
A Big City - shopping paradise s.r.o., Potůčky 131, Potůčky, 36235 | 05939836 | 450,00 | reklama |
Andrea, Stonáčková, Ivančice | 09.05.1970 | 900,00 | reklama |
Antonín, Čepa, Blansko | 08.06.1940 | 450,00 | reklama |
Antonín, Staněk doc. Mgr. Ph.D., Olomouc | 02.03.1966 | 2 250,00 | reklama |
Blanka, Halounová Mgr., Olomouc | 30.11.1961 | 1 350,00 | reklama |
Bohdan, Ohera, Pohořelice | 25.04.1969 | 4 500,00 | reklama |
Bohuslav, Knotek, Pohořelice | 20.02.1971 | 450,00 | reklama |
Božena, Pelcová, Doksy | 10.11.1946 | 450,00 | reklama |
Dalibor, Macháček Mgr., Bc., Šternberk | 22.02.1988 | 450,00 | reklama |
Daniel, Krupka, Bulovka | 27.10.1985 | 900,00 | reklama |
Daniel, Schmied, Moravské Bránice | 02.11.1977 | 450,00 | reklama |
David, Žofka, Český Brod | 03.07.2001 | 450,00 | reklama |
Duck cars service s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1, 11000 | 09996214 | 450,00 | reklama |
Dušan, Tejkal, Bouzov | 19.05.1976 | 3 600,00 | reklama |
Emil, Egrt, Stochov | 24.08.1992 | 900,00 | reklama |
Hana, Popelářová, Verušičky | 11.11.1969 | 450,00 | reklama |
Hana, Tylšarová, Pěnčín | 07.06.1984 | 450,00 | reklama |
Ivan, Nepraš Ing., Ostrov | 01.05.1967 | 450,00 | reklama |
Ivan, Toth, Kladno | 26.06.1961 | 900,00 | reklama |
Iveta, Sokolová, Karlovy Vary | 26.09.1971 | 450,00 | reklama |
Ivo, Stibůrek, Znojmo | 18.05.1969 | 450,00 | reklama |
Jakub, Hejnal, Mezilesí | 02.12.1998 | 450,00 | reklama |
Jana, Cílková, Veselí nad Lužnicí | 07.11.1964 | 450,00 | reklama |
Jana, Duxová, Dobrá | 21.04.1966 | 3 150,00 | reklama |
Jana, Ručková, Palkovice | 25.09.1975 | 1 350,00 | reklama |
Jan, Míka, Havlíčkův Brod | 17.04.1958 | 450,00 | reklama |
Jan, Strunga, Nejdek | 22.12.1974 | 450,00 | reklama |
Jan, Šťastný, Bohumín | 07.10.1995 | 450,00 | reklama |
Jan, Vozáb, Byšice | 19.07.1974 | 450,00 | reklama |
Jaroslava, Pauchová PhDr. Ed.D., MBA, Frýdlant | 22.02.1991 | 6 300,00 | reklama |
Jaroslav, Kubiska, Kamenice nad Lipou | 27.10.1983 | 3 150,00 | reklama |
Jaroslav, Pelc Mgr., Kladno | 05.05.1971 | 900,00 | reklama |
Jindřich, Benkovič Ing., Pohořelice | 28.08.1950 | 450,00 | reklama |
Jindřich, Razím, Prachatice | 09.01.1987 | 450,00 | reklama |
Jiří, Frei, Plzeň | 24.08.1981 | 900,00 | reklama |
Jiří, Kuželka, Padochov | 23.09.1951 | 450,00 | reklama |
Jiří, Šindler, Štěpánov | 24.08.1972 | 2 250,00 | reklama |
K & P čerpací stanice s.r.o., Podkrušnohorská 432, Litvínov, 43603 | 28750900 | 450,00 | reklama |
Karel, Dolejš, Plzeň | 26.09.1966 | 1 350,00 | reklama |
Karel, Zatloukal, Šumperk | 16.04.1955 | 900,00 | reklama |
Kateřina, Domalípová, Ostrov | 11.06.1970 | 450,00 | reklama |
Ladislav, Bleha, Humpolec | 06.06.1960 | 900,00 | reklama |
Lenka, Blaťáková, Cep | 14.11.1970 | 450,00 | reklama |
Lenka, Matejková, Hory | 27.11.1969 | 450,00 | reklama |
Leon, Kolesár, Horní Suchá | 08.05.1971 | 450,00 | reklama |
Leoš, Hofr, Valtice | 03.04.1971 | 2 250,00 | reklama |
Leoš, Němec Mgr., Brno | 05.05.1972 | 900,00 | reklama |
Libor, Žofka Mgr., Český Brod | 08.12.1970 | 900,00 | reklama |
Libor, Žofka Mgr., Český Brod | 08.12.1970 | 1 500,00 | reklama |
Lubomír, Froněk, Kladno | 25.03.1960 | 900,00 | reklama |
Luboš, Vlachý, Sojovice | 05.09.1995 | 450,00 | reklama |
Luboš, Vlachý, Sojovice | 12.11.1972 | 450,00 | reklama |
Luboš, Zábranský Ing. Ph.D., Rataje | 11.03.1985 | 2 250,00 | reklama |
Luďek, Lakomý, Náměšť na Hané | 10.03.1977 | 450,00 | reklama |
Lukáš, Dvorský, Ostrava | 01.01.1991 | 2 250,00 | reklama |
Lukáš, Horský, Malešovice | 22.01.1975 | 450,00 | reklama |
Marie, Vokáčová, Cheb | 07.09.1965 | 450,00 | reklama |
Marie, Žáčková, Humpolec | 25.06.1962 | 450,00 | reklama |
Marta, Chalupová, Stará Boleslav | 16.08.1956 | 450,00 | reklama |
Martin, Kříž, Bečov | 21.05.1968 | 450,00 | reklama |
Martin, Lichevník, Znojmo | 28.11.1978 | 450,00 | reklama |
Martin, Psota, Oslavany | 23.11.1971 | 450,00 | reklama |
Martin, Sedláček Ing. Ph.D., Břeclav | 30.04.1981 | 4 500,00 | reklama |
Michal, Kučera Ing., Nejdek | 06.01.1985 | 450,00 | reklama |
Milan, Křupka, Přemyslovice | 13.03.1970 | 2 250,00 | reklama |
Milan, Machyňák, Znojmo | 24.08.1979 | 2 250,00 | reklama |
Milan, Šírek Ing., Č.Budějovice | 17.04.1953 | 2 250,00 | reklama |
Milan, Záleský, Hodonín | 25.07.1984 | 450,00 | reklama |
Miloslav, Krejčí, Konice | 14.05.1965 | 3 150,00 | reklama |
Miloš, Šeba, Pohořelice | 17.10.1957 | 900,00 | reklama |
Miroslav, Frgal, Lipov | 12.01.1950 | 450,00 | reklama |
Miroslav, Haindl DiS., Lomnice | 12.07.1966 | 450,00 | reklama |
Miroslav, Musil, Stará Voda | 18.09.1962 | 900,00 | reklama |
Monika, Hroudová, Kraslice | 22.09.1967 | 450,00 | reklama |
Nikola, Gallšnajderová, Bochov | 04.07.1989 | 450,00 | reklama |
Pavel, Černý, Loděnice | 07.10.1974 | 5 400,00 | reklama |
Pavel, Furch, Ždár | 17.01.1985 | 450,00 | reklama |
Pavel, Hakr, Osek | 22.02.1954 | 900,00 | reklama |
Pavel, Metlík, Dub nad Moravou | 12.03.1953 | 450,00 | reklama |
Pavla, Veřmiřovská, Petřvald | 10.04.1973 | 1 350,00 | reklama |
Petr, Denk Mgr., Plzeň | 06.07.1991 | 900,00 | reklama |
Petr, Gřes, Palkovice | 14.08.1972 | 2 250,00 | reklama |
Petr, Pořízka, Buková | 25.06.1968 | 900,00 | reklama |
Petr, Sedláček, Hodonín | 09.02.1984 | 900,00 | reklama |
Petr, Žůrek, Břeclav | 18.12.1977 | 900,00 | reklama |
Radek, Bažant, Kokonín | 26.07.1977 | 3 150,00 | reklama |
Radek, Macháč, Frýdlant n.O. | 05.05.1971 | 6 750,00 | reklama |
René, Dufek, Cheb | 22.10.1957 | 450,00 | reklama |
Robert, Oplt, Kladno | 05.07.1978 | 450,00 | reklama |
Romana, Froňková, Kladno | 07.03.1970 | 450,00 | reklama |
Roman, Šoun, Nová ves p. Pleší | 21.02.1967 | 450,00 | reklama |
Sendvičové panely a plechy Ulm s.r.o., Letní 480/1, Havířov, 73601 | 17982758 | 900,00 | reklama |
Stanislav, Palša RNDr., Mgr. Ph.D., Znojmo | 10.06.1968 | 450,00 | reklama |
Stanislav, Vilím, Starý Kolín | 24.05.1971 | 900,00 | reklama |
Štefan, Gabčo, Bohumín | 17.08.1987 | 450,00 | reklama |
Tomáš, Kučava, Mahouš | 08.06.1971 | 450,00 | reklama |
Tomáš, Tomeczek, Řeka | 30.05.1975 | 450,00 | reklama |
TRANSHOR, spol. s.r.o., Podlesí 441, Svatava, 35703 | 64359590 | 450,00 | reklama |
UHLOSpoL, s.r.o., Tylova 3490, Kladno, 27201 | 47541806 | 2 250,00 | reklama |
UHLOSpoL, s.r.o., Tylova 3490, Kladno, 27201 | 47541806 | 20 000,00 | reklama |
Václav, Kantor, Nová Ves n. Lužnicí | 17.04.1946 | 450,00 | reklama |
VaRaPo s.r.o., Tylova 3490, Kladno, 27201 | 04583990 | 5 000,00 | reklama |
VaRaPo s.r.o., Tylova 3490, Kladno, 27201 | 04583990 | 2 250,00 | reklama |
VaRaPo s.r.o., Tylova 3490, Kladno, 27201 | 04583990 | 6 000,00 | reklama |
Věra, Vesecká, Pelhřimov | 17.05.1969 | 900,00 | reklama |
Vladimír, Bárta, Dolní Žďár | 22.10.1956 | 450,00 | reklama |
Vladimír, Kňákal Mgr., Bc., KV Tašovice | 23.05.1962 | 450,00 | reklama |
Vladimír, Kocman, Brumovice | 04.09.1949 | 450,00 | reklama |
Vladimír, Paulík, Blansko | 15.01.1967 | 4 500,00 | reklama |
Vlastimil, Kůt Ing., Kladno | 27.01.1972 | 900,00 | reklama |
Vlastimil, Starzyk, Třinec | 18.02.1968 | 1 350,00 | reklama |
Zdeněk, Florus, Břeclav | 23.07.1970 | 900,00 | reklama |
Zdeněk, Košek, Rádlo | 04.06.1947 | 2 250,00 | reklama |
Zdeňka, Kiowská, Hrušovany u Brna | 17.09.1977 | 450,00 | reklama |
Zuzana, Valová, Znojmo | 24.01.1981 | 450,00 | reklama |
Zuzana, Vlachá, Sojovice | 02.06.1998 | 450,00 | reklama |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 5 077 462,93 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
38 200,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - reklama PO, výdaj dne 20.08.2024 | VaRaPo s.r.o., Tylova 3490, Kladno, 27201, 04583990 UHLOSpoL, s.r.o., Tylova 3490, Kladno, 27201, 47541806 Sendvičové panely a plechy Ulm s.r.o., Letní 480/1, Havířov, 73601, 17982758 TRANSHOR, spol. s.r.o., Podlesí 441, Svatava, 35703, 64359590 A Big City - shopping paradise s.r.o., Potůčky 131, Potůčky, 36235, 05939836 Duck cars service s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1, 11000, 09996214 K & P čerpací stanice s.r.o., Podkrušnohorská 432, Litvínov, 43603, 28750900 |
124 350,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - reklama FO, výdaj dne 20.08.2024 | Robert, Oplt, Kladno, 05.07.1978 Lubomír, Froněk, Kladno, 25.03.1960 Romana, Froňková, Kladno, 07.03.1970 Jakub, Hejnal, Mezilesí, 02.12.1998 Zuzana, Vlachá, Sojovice, 02.06.1998 Luboš, Vlachý, Sojovice, 05.09.1995 Marta, Chalupová, Stará Boleslav, 16.08.1956 Luboš, Vlachý, Sojovice, 12.11.1972 Jaroslav, Pelc Mgr., Kladno, 05.05.1971 Ivan, Toth, Kladno, 26.06.1961 Vlastimil, Kůt Ing., Kladno, 27.01.1972 Libor, Žofka Mgr., Český Brod, 08.12.1970 David, Žofka, Český Brod, 03.07.2001 Emil, Egrt, Stochov, 24.08.1992 Luboš, Zábranský Ing. Ph.D., Rataje, 11.03.1985 Roman, Šoun, Nová ves p. Pleší, 21.02.1967 Jan, Vozáb, Byšice, 19.07.1974 Božena, Pelcová, Doksy, 10.11.1946 Stanislav, Vilím, Starý Kolín, 24.05.1971 Bohuslav, Knotek, Pohořelice, 20.02.1971 Bohdan, Ohera, Pohořelice, 25.04.1969 Jindřich, Benkovič Ing., Pohořelice, 28.08.1950 Miloš, Šeba, Pohořelice, 17.10.1957 Lukáš, Horský, Malešovice, 22.01.1975 Zdeňka, Kiowská, Hrušovany u Brna, 17.09.1977 Stanislav, Palša RNDr., Mgr. Ph.D., Znojmo, 10.06.1968 Petr, Sedláček, Hodonín, 09.02.1984 Vladimír, Paulík, Blansko, 15.01.1967 Pavel, Furch, Ždár, 17.01.1985 Pavel, Černý, Loděnice, 07.10.1974 Leoš, Němec Mgr., Brno, 05.05.1972 Milan, Záleský, Hodonín, 25.07.1984 Martin, Sedláček Ing. Ph.D., Břeclav, 30.04.1981 Antonín, Čepa, Blansko, 08.06.1940 Zuzana, Valová, Znojmo, 24.01.1981 Milan, Machyňák, Znojmo, 24.08.1979 Leoš, Hofr, Valtice, 03.04.1971 Zdeněk, Florus, Břeclav, 23.07.1970 Daniel, Schmied, Moravské Bránice, 02.11.1977 Vladimír, Kocman, Brumovice, 04.09.1949 Martin, Lichevník, Znojmo, 28.11.1978 Miroslav, Frgal, Lipov, 12.01.1950 Andrea, Stonáčková, Ivančice, 09.05.1970 Martin, Psota, Oslavany, 23.11.1971 Ivo, Stibůrek, Znojmo, 18.05.1969 Jiří, Kuželka, Padochov, 23.09.1951 Petr, Žůrek, Břeclav, 18.12.1977 Jaroslav, Kubiska, Kamenice nad Lipou, 27.10.1983 Věra, Vesecká, Pelhřimov, 17.05.1969 Ladislav, Bleha, Humpolec, 06.06.1960 Jan, Míka, Havlíčkův Brod, 17.04.1958 Marie, Žáčková, Humpolec, 25.06.1962 Miroslav, Musil, Stará Voda, 18.09.1962 Jan, Strunga, Nejdek, 22.12.1974 Ivan, Nepraš Ing., Ostrov, 01.05.1967 Kateřina, Domalípová, Ostrov, 11.06.1970 Vladimír, Bárta, Dolní Žďár, 22.10.1956 Hana, Popelářová, Verušičky, 11.11.1969 Lenka, Matejková, Hory, 27.11.1969 Nikola, Gallšnajderová, Bochov, 04.07.1989 Vladimír, Kňákal Mgr., Bc., KV Tašovice, 23.05.1962 Monika, Hroudová, Kraslice, 22.09.1967 René, Dufek, Cheb, 22.10.1957 Iveta, Sokolová, Karlovy Vary, 26.09.1971 Martin, Kříž, Bečov, 21.05.1968 Michal, Kučera Ing., Nejdek, 06.01.1985 Marie, Vokáčová, Cheb, 07.09.1965 Miroslav, Haindl DiS., Lomnice, 12.07.1966 Miloslav, Krejčí, Konice, 14.05.1965 Petr, Pořízka, Buková, 25.06.1968 Milan, Křupka, Přemyslovice, 13.03.1970 Pavel, Metlík, Dub nad Moravou, 12.03.1953 Dušan, Tejkal, Bouzov, 19.05.1976 Luďek, Lakomý, Náměšť na Hané, 10.03.1977 Karel, Zatloukal, Šumperk, 16.04.1955 Dalibor, Macháček Mgr., Bc., Šternberk, 22.02.1988 Blanka, Halounová Mgr., Olomouc, 30.11.1961 Jiří, Šindler, Štěpánov, 24.08.1972 Hana, Tylšarová, Pěnčín, 07.06.1984 Antonín, Staněk doc. Mgr. Ph.D., Olomouc, 02.03.1966 Milan, Šírek Ing., Č.Budějovice, 17.04.1953 Jana, Cílková, Veselí nad Lužnicí, 07.11.1964 Lenka, Blaťáková, Cep, 14.11.1970 Pavel, Hakr, Osek, 22.02.1954 Jindřich, Razím, Prachatice, 09.01.1987 Václav, Kantor, Nová Ves n. Lužnicí, 17.04.1946 Tomáš, Kučava, Mahouš, 08.06.1971 Karel, Dolejš, Plzeň, 26.09.1966 Jiří, Frei, Plzeň, 24.08.1981 Petr, Denk Mgr., Plzeň, 06.07.1991 Daniel, Krupka, Bulovka, 27.10.1985 Radek, Bažant, Kokonín, 26.07.1977 Jaroslava, Pauchová PhDr. Ed.D., MBA, Frýdlant, 22.02.1991 Zdeněk, Košek, Rádlo, 04.06.1947 Tomáš, Tomeczek, Řeka, 30.05.1975 Jana, Ručková, Palkovice, 25.09.1975 Vlastimil, Starzyk, Třinec, 18.02.1968 Jana, Duxová, Dobrá, 21.04.1966 Petr, Gřes, Palkovice, 14.08.1972 Pavla, Veřmiřovská, Petřvald, 10.04.1973 Lukáš, Dvorský, Ostrava, 01.01.1991 Radek, Macháč, Frýdlant n.O., 05.05.1971 Leon, Kolesár, Horní Suchá, 08.05.1971 Jan, Šťastný, Bohumín, 07.10.1995 Štefan, Gabčo, Bohumín, 17.08.1987 |
45 000,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Opluštil František_nájem reklamní plochy 2024/07,08,09, výdaj dne 16.06.2024, transakce z účtu dne 11.03.2024 | |
23 201,75 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - ArtGate, vlajka, balónek, výdaj dne 10.07.2024, transakce z účtu dne 25.06.2024 | |
85 699,46 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tirex, transparenty, výdaj dne 15.07.2024 | |
144 450,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Areklama, reklamní plochy, výdaj dne 31.07.2024, transakce z účtu dne 15.07.2024 | |
17 829,96 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tirex, transparenty, výdaj dne 01.08.2024, transakce z účtu dne 31.07.2024 | |
