Volby do zastupitelstev krajů 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: Spolu pro lidi a krajinu |
|
Identifikátor zprávy: Z17082-20241220081031 Datum předložení zprávy: 20.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 20.12.2024 07:10:31 |
Matěj Pomahač, spolupředseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 248 200,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Bloch, Jiří, Český Krumlov | 13.08.1959 | 500,00 |
Březinová, Monika, Hluboká nad Vltavou | 08.09.1971 | 10 000,00 |
Cieslar, Roman, České Budějovice | 14.03.1985 | 500,00 |
CKO s.r.o., Latrán 54, Český Krumlov Latrán, 38101 | 8233543 | 3 000,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 100,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 200,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 5 000,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 100,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 200,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 100,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 200,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 100,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 100,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 200,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 200,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 100,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 200,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 100,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 100,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 200,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 200,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 100,00 |
Černý, Stanislav, Libníč | 15.09.1978 | 200,00 |
Duchoňová, Kateřina, Jindřichův Hradec | 03.05.1982 | 1 000,00 |
Greň, Lenka, Tábor | 10.05.1988 | 1 000,00 |
Guth Jarkovský, Jiří, Nespeky | 20.10.1965 | 1 000,00 |
Holčák, Ondřej, Třeboň | 01.01.1983 | 500,00 |
Imrich, Tomáš, Domanín | 24.02.1982 | 500,00 |
Imrich, Tomáš, Domanín | 24.02.1982 | 500,00 |
Jelínková, Radka, Český Krumlov | 21.11.1983 | 1 000,00 |
Jelínková, Radka, Český Krumlov | 21.11.1983 | 1 000,00 |
Kamenská, Adéla, Český Krumlov | 30.11.1958 | 300,00 |
Káplová, Lucie, České Budějovice | 24.10.2024 | 1 000,00 |
Kočíková, Iva, Velešín | 24.02.1961 | 300,00 |
Kohoutková, Lenka, Český Krumlov | 20.05.1969 | 1 000,00 |
Konvalinková, Stanislava, Český Krumlov | 28.03.1973 | 800,00 |
Korda, Josef, České Budějovice | 29.04.1983 | 300,00 |
Kubik, Jakub, České Budějovice | 09.09.1985 | 5 000,00 |
Kuchař, Pavel, Tábor | 03.12.1964 | 3 000,00 |
Kuchtová, Dana, Český Krumlov | 18.06.1961 | 1 000,00 |
Kunc, Daniel, Vimperk | 06.10.1972 | 30 000,00 |
Kůrka, Miloslav, Strunkovice nad Blanicí | 06.12.1960 | 1 500,00 |
Kýbusová, Jana, Soběnov | 04.08.1961 | 1 000,00 |
Levice, Žirovnická 3133/6, Praha 10 – Záběhlice, 10600 | 49628089 | 10 000,00 |
Lev, Libor, Brloh | 30.03.1958 | 2 000,00 |
Magersteinová, Daniela, České Budějovice | 26.01.1965 | 500,00 |
Machová, Tereza, České Budějovice | 22.04.1976 | 2 500,00 |
Makovetsky, Alexandr, Loučovice | 18.01.1964 | 5 000,00 |
Marková, Vendula, Havlíčkův Brod | 04.12.1983 | 300,00 |
Mestek, Jan, Praha 1 | 01.09.1967 | 20 000,00 |
Míková, Diana, Praha 10 | 03.06.1997 | 500,00 |
Mlčoch, Svatomír, České Budějovice | 27.07.1955 | 5 000,00 |
Mráček, Pavel, Suchdol nad Lužnicí | 13.10.1998 | 300,00 |
Müllerová, Tereza, Netolice | 03.03.1981 | 200,00 |
Müllerová, Tereza, Netolice | 03.03.1981 | 200,00 |
Müllerová, Tereza, Netolice | 03.03.1981 | 200,00 |
Müllerová, Tereza, Netolice | 03.03.1981 | 200,00 |
Müllerová, Tereza, Netolice | 03.03.1981 | 200,00 |
Müllerová, Tereza, Netolice | 03.03.1981 | 200,00 |
Müllerová, Tereza, Netolice | 03.03.1981 | 200,00 |
Müllerová, Tereza, Netolice | 03.03.1981 | 200,00 |
Müllerová, Tereza, Netolice | 03.03.1981 | 200,00 |
Nolč, Libor, Sezimovo Ústí | 17.03.1962 | 5 000,00 |
Novák, Karel, Lučany nad Nisou | 06.04.1975 | 1 200,00 |
Nutilová, Helena, České Budějovice | 19.01.1983 | 1 000,00 |
Panská, Romana, České Budějovice | 12.09.1972 | 500,00 |
Pejcha, Pavel, Rožmitál na Šumavě | 13.07.1955 | 1 000,00 |
Setničková Nováková, Pavla, Horní Planá | 10.10.1968 | 20 000,00 |
Smolek, Martin, Třeboň | 30.04.1977 | 500,00 |
Smolka, Vladislav, Frymburk | 04.07.1963 | 500,00 |
Smržová, Lenka, České Budějovice | 05.11.1975 | 500,00 |
Střelec, Martin, Český Krumlov | 01.08.1979 | 300,00 |
Studený, Ivan, Český Krumlov | 24.09.1978 | 500,00 |
Šanda, Ondřej, Kaplice | 20.06.1978 | 1 500,00 |
Šanda, Ondřej, Kaplice | 20.06.1978 | 1 500,00 |
Šanda, Ondřej, Kaplice | 20.06.1978 | 7 500,00 |
Šanda, Ondřej, Kaplice | 20.06.1978 | 1 500,00 |
Šanda, Ondřej, Kaplice | 20.06.1978 | 1 500,00 |
Šanda, Ondřej, Kaplice | 20.06.1978 | 1 500,00 |
Šanda, Ondřej, Kaplice | 20.06.1978 | 1 500,00 |
Šanda, Ondřej, Kaplice | 20.06.1978 | 2 500,00 |
Šanda, Ondřej, Kaplice | 20.06.1978 | 1 500,00 |
Šanda, Ondřej, Kaplice | 20.06.1978 | 1 500,00 |
Šandová, Růžena, Kaplice | 17.12.1950 | 2 500,00 |
Šandová, Růžena, Kaplice | 17.12.1950 | 5 000,00 |
Šandová, Růžena, Kaplice | 17.12.1950 | 5 000,00 |
Šimek, Matouš, Třeboň | 13.12.1981 | 2 500,00 |
Šimek, Matouš, Třeboň | 13.12.1981 | 500,00 |
Váchová, Věra, Trhové Sviny | 22.11.1948 | 1 000,00 |
Váchová, Věra, Trhové Sviny | 22.11.1948 | 500,00 |
Valevský, Jaroslav, Rudolfov | 24.01.1986 | 10 000,00 |
Valevský, Jaroslav, Rudolfov | 24.01.1986 | 18 300,00 |
Valevský, Jaroslav, Rudolfov | 24.01.1986 | 10 000,00 |
Valevský, Jaroslav, Rudolfov | 24.01.1986 | 10 000,00 |
Váňová Černochová, Pavla, Blatná | 29.06.1982 | 500,00 |
Vlčková, Jana, Bavorov | 06.11.1963 | 500,00 |
Vůcha, Ladislav, Vacov | 12.11.1976 | 300,00 |
Wagnerová, Kateřina, Prachatice | 23.01.1981 | 300,00 |
Wittingerová, Monika, České Budějovice | 16.08.1964 | 1 000,00 |
Zavadil, Vít, Třeboň | 09.01.1973 | 5 000,00 |
Zavadil, Vít, Třeboň | 09.01.1973 | 1 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 329 125,82 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
4 149,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - hrazeno z provozního účtu, výdaj dne 11.06.2024 | |
151,25 | C6 - Provozní výdaje, výdaj dne 04.07.2024 | |
5 000,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 04.07.2024 | |
372,68 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - hrazeno z provozního účtu, výdaj dne 08.07.2024 | |
151,25 | C6 - Provozní výdaje, výdaj dne 29.07.2024 | |
1 815,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 31.07.2024 | |
20 762,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 31.07.2024 | |
25 918,20 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 31.07.2024 | |
4 277,56 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 02.08.2024 | |
393,25 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 09.08.2024 | |
7 200,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 09.08.2024 | |
33 066,88 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 09.08.2024 | |
60,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 16.08.2024 | |
1 800,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 16.08.2024 | |
2 541,00 | C6 - Provozní výdaje, výdaj dne 16.08.2024 | |
3 433,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 16.08.2024 | |
559,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 27.08.2024 | |
2 635,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 27.08.2024 | |
1 440,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 30.08.2024 | |
8 470,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 30.08.2024 | |
4 800,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 01.09.2024 | |
46 185,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 01.09.2024 | |
120,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 06.09.2024 | |
425,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 11.09.2024 | |
462,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 11.09.2024 | |
675,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 11.09.2024 | |
1 235,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 11.09.2024 | |
1 585,58 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 11.09.2024 | |
6 583,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 11.09.2024 | |
7 593,69 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 11.09.2024 | |
10 528,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 11.09.2024 | |
32 996,70 | A6 - PR články, výdaj dne 12.09.2024 | |
29 645,00 | A6 - PR články, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 152,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 25.09.2024 | |
7 950,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 25.09.2024 | |
8 470,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 25.09.2024 | |
7 865,00 | A6 - PR články, výdaj dne 26.09.2024 | |
1 248,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 01.10.2024 | |
6 000,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 01.10.2024 | |
6 456,08 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 01.10.2024 | |
7 744,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 01.10.2024 | |
13 181,20 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 02.10.2024 | |
420,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 14.10.2024 | |
1 016,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 15.10.2024 | |
594,50 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - hrazeno z provozního účtu, výdaj dne 10.12.2024 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |