Volby do zastupitelstev krajů 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: Koalice SPOLU (ODS,KDU-ČSL, TOP 09) obv.5, Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) obv. 29, SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) obv. 35, SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) obv. 38, SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09, obv. 56, SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL ) (STC), SPOLU pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL (LBK), SPOLU MSK (MSK) |
|
Identifikátor zprávy: Z16070-20241223115819 Datum předložení zprávy: 23.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 23.12.2024 10:58:19 |
![]() prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 9 152 520,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
"ALLWARE, s.r.o.", Na Výsluní 1152, Jilemnice, 51401 | 49812882 | 100 000,00 |
"AVP Vladimír Návrat s.r.o.", Alžírská 1514/7, Ostrava, 70800 | 42766931 | 100 000,00 |
"CzechPartner s.r.o.", U Mlýnského kanálu 687/7, Praha, 18600 | 28079981 | 30 000,00 |
"Deltablok s.r.o.", Hornopolní 131/12, Ostrava, 70200 | 26863464 | 50 000,00 |
"DOLE4U INVEST s.r.o.", Na Výsluní 210, Králův Dvůr, 26701 | 07680431 | 150 000,00 |
"Interimex CZ spol. s.r.o.", Suchdol 110, Suchdol, 28502 | 45799474 | 20 000,00 |
"ISP Legal & Technologies s.r.o", Vrátkov 116, Vrátkov, 28201 | 06848869 | 150 000,00 |
"KORIA a.s.", Karlovecká 2918/1b, Opava, 74707 | 25395912 | 100 000,00 |
"KVD Plus s.r.o.", Václavské náměstí 819/43, Praha, 11000 | 28395581 | 50 000,00 |
"MELVIA TRADE s.r.o.", Topolová 988, Milovice, 28924 | 24738123 | 500 000,00 |
"MWM Tax s.r.o.", Dolení 20, Jilemnice, 51401 | 02684110 | 100 000,00 |
"PLM Services s.r.o.", Ptácká 96/78, Mladá Boleslav, 29301 | 07941986 | 100 000,00 |
"Prague Health Team s.r.o.", Rybná 716/24, Praha, 11000 | 04548736 | 100 000,00 |
"Prague Health Team s.r.o.", Rybná 716/24, Praha, 11000 | 04548736 | 200 000,00 |
"Prague Health Team s.r.o.", Rybná 716/24, Praha, 11000 | 04548736 | 200 000,00 |
"Prague Health Team s.r.o.", Rybná 716/24, Praha, 11000 | 04548736 | 100 000,00 |
"RKinox s.r.o.", Bezručova 1667, Frenštát pod Radhoštěm, 74401 | 26841959 | 30 000,00 |
"RTB Czech s.r.o.", Luka pod Medníkem ev. č. 390, Jílové u Prahy, 25401 | 27633748 | 100 000,00 |
"SVC vzdělávací s.r.o.", Karola Śliwky 225/41, Karviná, 73301 | 25841254 | 50 000,00 |
"UHLÍ PÍSKY ČERT, s.r.o.", Dopravní 847, Votice, 25901 | 06090290 | 100 000,00 |
"Zanzibar s.r.o.", gen. Klapálka 1547, Kladno, 27201 | 25682164 | 25 000,00 |
Abrahamčík, Jan "Ing." "", Ostrava | 02.01.1980 | 30 000,00 |
Ahdali, Adam "" "", Praha | 13.01.1986 | 100 000,00 |
Bartůňková, Monika "Ing." "", Praha | 02.05.1964 | 10 000,00 |
Bellu, Alexander "Mgr." "MBA", Praha | 31.05.1987 | 100 000,00 |
Bellu, Simona "Ing." "", Praha | 18.01.1994 | 50 000,00 |
Benda, Leopold "Ing." "", Horní Benešov | 05.05.1979 | 200 000,00 |
Benda, Leopold "Ing." "", Horní Benešov | 05.05.1979 | 45 000,00 |
Bendl, Karel "PhDr.,Ing., Mgr." "MBA,LL.M.", Benátky nad Jizerou | 14.02.1971 | 250 000,00 |
Biel, Jakub "" "BBA", Kolín | 11.10.1990 | 5 000,00 |
Blažek, Matěj "Mgr. Bc." "", Frýdlant nad Ostravicí | 18.06.1997 | 2 000,00 |
Bogdan, Tomáš "Bc." "", Praha | 20.02.1986 | 50 000,00 |
Bužga, Radim "MUDr." "", Kopřivnice | 28.01.1971 | 2 000,00 |
Curylo, Lukáš "Mgr. et Mgr." "", Ostrava | 03.02.1974 | 100 000,00 |
Daczická, Kateřina "Ing." "", Kutná Hora | 17.10.1975 | 40 000,00 |
Daczická, Kateřina "Ing." "", Kutná Hora | 17.10.1975 | 40 000,00 |
Dluhošová, Yvona "Mgr." "", Orlová | 08.03.1965 | 2 000,00 |
Dobrozemský, Václav "JUDr." "", Nový Jičín | 17.10.1988 | 5 000,00 |
Drobil, Pavel "Mgr." "", Ostrava | 18.10.1971 | 100 000,00 |
Folwarczny, Stanislav "Mgr." "", Český Těšín | 08.10.1962 | 120 000,00 |
Gajdacz, Zbyněk "Ing." "MPA", Albrechtice | 22.01.1964 | 15 000,00 |
Hrabánek, Martin "Mgr." "", Slaný | 27.10.1972 | 100 000,00 |
Hrabánek, Martin "Mgr." "", Slaný | 27.10.1972 | 250 000,00 |
Hutyra, Adrian "Bc." "", Frýdek-Místek | 23.01.2001 | 2 000,00 |
Chrtová, Ilona "Ing." "", Libčice nad Vltavou | 22.09.1959 | 50 000,00 |
Janků, Dominik "Mgr." "", Opava | 14.11.1989 | 2 000,00 |
Janků, Dominik "Mgr." "", Opava | 14.11.1989 | 100 000,00 |
Janoviak, Miroslav "Mgr." "", Frýdek-Místek | 21.09.1979 | 100 000,00 |
Jiránek, Dan "Ing" "", Kladno | 19.08.1963 | 50 000,00 |
Kaňa, Radek "Mgr." "", Šilheřovice | 14.12.1978 | 150 000,00 |
Klimša, Dalibor "Ing. Bc." "", Havířov | 13.07.1968 | 2 000,00 |
Kotala, Jakub "" "", Hodslavice | 26.10.1993 | 2 000,00 |
Kovář, Martin "Mgr." "MBA", Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 15.12.1974 | 10 000,00 |
Kožušník, Edvard "" "", Liberec | 30.01.1971 | 500 000,00 |
Krejčí, Adam "Mgr." "", Frýdek-Místek | 17.04.1992 | 50 000,00 |
Křetinský, Dalibor "Bc. et Bc." "", Ostrava | 31.10.1995 | 2 000,00 |
Kubr, Miloš "Ing." "", Slaný | 25.07.1959 | 100 000,00 |
Kufa, Marek "Ing." "", Bystřice | 26.08.1967 | 50 000,00 |
Kuchař, Jan "Bc." "", Opava | 16.10.1974 | 100 000,00 |
Kujawa, Bogdan "Ing." "", Český Těšín | 06.04.1965 | 30 000,00 |
Kulčárová, Karin "Mgr." "", Lučina | 15.09.1982 | 50 000,00 |
Langer, Aleš "" "", Frenštát pod Radhoštěm | 21.09.1981 | 2 000,00 |
Lesák, Libor "" "", Kralupy nad Vltavou | 30.07.1965 | 150 000,00 |
Lesák, Libor "" "", Kralupy nad Vltavou | 30.07.1965 | 150 000,00 |
Linhart, Aleš "Ing." "", Ostrava | 23.11.1975 | 105 000,00 |
Matusik, Stanislav "Ing." "", Karviná | 02.11.1961 | 100 000,00 |
Michl, Václav "" "", Poděbrady | 19.07.1954 | 150 000,00 |
Mlýnek, Pavel "Ing." "", Frýdek-Místek | 28.04.1969 | 90 000,00 |
Moravčíková, Gabriela "Ing." "", Ostrava | 13.11.1977 | 5 000,00 |
Munzarová, Helena "Ing." "", Kladno | 22.06.1976 | 50 000,00 |
Munzar, Vojtěch "Ing." "", Kladno | 19.12.1976 | 50 000,00 |
Navrátil, Jiří "Bc." "MBA", Mořkov | 13.06.1977 | 100 000,00 |
Návrat, Vladimír "Ing." "", Ostrava | 18.07.1963 | 135 000,00 |
Nekola, Filip "Mgr." "MPA", Praha | 19.08.1993 | 50 000,00 |
Novák, Miloš "" "", Praha | 02.02.1983 | 100 000,00 |
Pánek, Michael "Ing." "", Dobřichovice | 15.09.1965 | 14 520,00 |
Pánek, Michael "Ing." "", Dobřichovice | 15.09.1965 | 150 000,00 |
Papež, Michal "Ing." "", Praha | 19.03.1984 | 50 000,00 |
Papež, Michal "Ing." "", Praha | 19.03.1984 | 50 000,00 |
Pavlíková, Soňa "" "", Benešov | 07.04.1973 | 100 000,00 |
Pavlík, Pavel "Ing." "", Benešov | 09.09.1970 | 250 000,00 |
Pecha, Ondřej "" "Bc.", Předboj | 13.03.1964 | 100 000,00 |
Pekař, Jan "Ing." "CFA,MBA", Český Těšín | 05.10.1989 | 2 000,00 |
Richter, Vladimír "Mgr." "", Jilemnice | 01.01.1970 | 130 000,00 |
Schramm, Patrik "Ing." "", Budišov nad Budišovkou | 28.06.1974 | 60 000,00 |
Sláma, Pavel "Ing." "", Praha | 19.12.1972 | 50 000,00 |
Stibůrek, Milan "" "", Benešov | 20.04.1972 | 200 000,00 |
Stránský, Leoš "Mgr" "", Kladno | 14.06.1968 | 50 000,00 |
Svozil, Martin "Ing." "MBA, Ph.D.", Ostrava | 11.11.1969 | 2 000,00 |
Šmolík, Miloslav "ing" "Msc", Říčany | 09.08.1972 | 50 000,00 |
Štěpnička, Jan "Ing." "", Kutná Hora | 10.04.1975 | 200 000,00 |
Štíbr, Luděk "PaedDr." "", Rakovník | 13.11.1958 | 30 000,00 |
Švarc, Marek "Ing" "", Cvrčovice | 04.10.1970 | 50 000,00 |
Švejkovský, Dalibor "Ing." "", Frýdek-Místek | 30.09.1957 | 50 000,00 |
Tichovský, Roman "Ing." "", Benešov | 30.06.1967 | 150 000,00 |
Trojek, Zdenek "" "", Háj ve Slezsku | 16.07.1953 | 50 000,00 |
Unucka, Jakub "Ing." "Ph.D., MBA", Klimkovice | 20.06.1969 | 75 000,00 |
Veselý, Marek "Ing." "", Opava | 26.03.1974 | 25 000,00 |
Větrovec, Radek "Ing" "", Kladno | 25.03.1970 | 50 000,00 |
Vojtek, Tomáš "Ing." "", Brušperk | 21.04.1964 | 2 000,00 |
Vojtková, Iva "Mgr." "", Praha | 02.09.1957 | 50 000,00 |
Vokurka, Tomáš "Mgr." "DiS.", Dobříš | 03.09.1982 | 50 000,00 |
Vokurka, Tomáš "Mgr." "DiS.", Dobříš | 03.09.1982 | 100 000,00 |
Volfová, Jarmila "" "", Čelákovice | 11.01.1974 | 250 000,00 |
Wilczková, Iveta "PhDr." "", Hukvaldy | 22.05.1963 | 2 000,00 |
Zapletalová, Radana "Bc." "", Ostrava | 21.04.1963 | 2 000,00 |
Zrzavý, Jakub "Mgr." "", Líbeznice | 06.10.1989 | 50 000,00 |
Žák, Jiří "" "", Bruntál | 17.01.1959 | 100 000,00 |
Žalud, Tomáš "" "", Tlustice | 29.04.1975 | 50 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 931 953,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
"Jablonec 2010, z.s.", Komenského 23/7, Jablonec nad Nisou, 46601 | 28557280 | 30 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Dar na krajské volby - umístění 60 ks bannerů v ceně obvyklé 500,- Kč/ks " |
"KDU-ČSL", Karlovo náměstí 317/5, Praha, 12000 | 00442704 | 87 243,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024 - Moravskoslezský kraj. Obecné náklady, drobnosti v rámci individuální kampaně " |
"KDU-ČSL", Karlovo náměstí 317/5, Praha, 12000 | 00442704 | 80 743,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024 - Liberecký kraj. Obecné náklady, drobnosti v rámci individuální kampaně " |
"KDU-ČSL", Karlovo náměstí 317/5, Praha, 12000 | 00442704 | 66 594,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024 Středočeský kraj. Obecné náklady, drobnosti v rámci individuální kampaně " |
"TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 162 260,00 | "KV 2024 - Liberecký kraj - online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy, SMS. Komentář: 160 020 kč podíl na obecných nákladech + speciálně pro kraj FB reklama, SMS výzva k volbám" |
"TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 162 020,00 | "KV 2024 - Středočeský kraj - online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy, Komentář: 160 020 kč podíl na obecných nákladech + speciálně pro kraj FB reklama" |
"TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 161 093,00 | "KV 2024 - Moravskoslezský kraj - online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy, SMS. Komentář: 160 020 kč podíl na obecných nákladech + speciálně pro kraj SMS výzva k volbám" |
Decroix, Eva "" "", Jihlava | 26.05.1982 | 1 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Zajištění akce OD Srdce Eva v Novém Jičíně." |
Decroix, Eva "" "", Jihlava | 26.05.1982 | 1 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Zajištění akce OD Srdce Eva v Kutné Hoře" |
Richter, Vladimír "Mgr." "", Jilemnice | 01.01.1970 | 170 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Dar na krajské volby - výroba a umístění bannerů, tisk materiálů, osobní kampaň" |
Toman Paclt, Lukáš "Bc." "", Nymburk | 14.06.1980 | 5 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Umístění volebních plachet „SPOLU“ v rámci volební kampaně- viz příloha." |
Valínová, Jitka "" "", Mělník | 03.01.1966 | 5 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2024. Umístění volebních plachet „SPOLU“ v rámci volební kampaně- viz příloha." |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 20 978 306,38 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
58 080,00 | 2200/grafické práce-volby kraj - Skopeček, výdaj dne 11.06.2024 | |
484 000,00 | 3000/rezervace mediálních ploch, výdaj dne 21.06.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 17.-20.6.2024, výdaj dne 21.06.2024 | |
9,00 | 3000/poplatky _banka, výdaj dne 21.06.2024 | |
993,44 | 3000/propagace na FCB 20.6.2024, výdaj dne 22.06.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 20.-22.6.2024, výdaj dne 23.06.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 21.-24.6.2024, výdaj dne 25.06.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 23.-26.6.2024, výdaj dne 27.06.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 25.-28.6.2024, výdaj dne 28.06.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 27.-30.6.2024, výdaj dne 30.06.2024 | |
237 765,00 | 2200/fotografování kandidátů, výdaj dne 03.07.2024 | |
3 866,68 | 2200/plakáty A3, J- Skopeček, výdaj dne 03.07.2024 | |
7 502,00 | 2200/výlep, výdaj dne 03.07.2024 | |
220 946,00 | 2200/záloha_ODS Stč.kraj, podzim 2024, výdaj dne 03.07.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.7.-31.7.2024, výdaj dne 03.07.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.7.-31.7.2024, výdaj dne 07.07.2024 | |
500,00 | 2200/správní poplatek- zábor pro trojhran, výdaj dne 08.07.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.7.-31.7.2024, výdaj dne 10.07.2024 | |
2 900,00 | 2200/poplatky za zábory, výdaj dne 11.07.2024 | |
760 255,00 | 3000/záloha na med. a PR služby, výdaj dne 11.07.2024 | |
207 100,00 | 3000/vedení kampaně + foto kandidátů, výdaj dne 11.07.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.7.-31.7.2024, výdaj dne 14.07.2024 | |
30 399,00 | 2200/výlep, přání hezkého léta, výdaj dne 15.07.2024 | |
972 840,00 | 2200/záloha-výroba volebních novin, výdaj dne 15.07.2024 | |
370,00 | 2200/poplatky za zábory 15.8.-20.9.2024, výdaj dne 16.07.2024 | |
500,00 | 2200/správní poplatek-umístění rekl. zařízení, výdaj dne 16.07.2024 | |
342,00 | 2200/poplatek za zábor -reklamní zařízení, výdaj dne 16.07.2024 | |
2 340,00 | 2200/správní poplatek-2x trojnožka, výdaj dne 16.07.2024 | |
7 520,00 | 2200/správní poplatek-letní kino, výdaj dne 16.07.2024 | |
24 140,00 | 2200/pronájem vybavení, práce technika, doprava, výdaj dne 17.07.2024 | |
2 178,00 | 2200/výlep plakátů - J- Skopeček, výdaj dne 17.07.2024 | |
65 000,00 | 2200/správa soc.sítí,med.nákup/Skopeček, výdaj dne 17.07.2024 | |
500,00 | 2200/poplatek za umístění reklamního zařízení, výdaj dne 17.07.2024 | |
390,00 | 2200/poplatekza zábor, výdaj dne 17.07.2024 | |
590,00 | 2200/popl. za užití veř. prostranství, výdaj dne 17.07.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.7.-31.7.2024, výdaj dne 17.07.2024 | |
3 630,00 | 2200/pronájem Masaryk.nádraží-zahájení kampaně, výdaj dne 22.07.2024 | |
9 319,42 | 2200/tisk banneru, plakátů, grafika, výdaj dne 22.07.2024 | |
100,00 | 2200/poplatek za užívání veř. prostr., výdaj dne 22.07.2024 | |
3 134,70 | 3000/propagace na FCB 1.7.-31.7.2024, výdaj dne 22.07.2024 | |
2 222,00 | 2200/výlep plakátů, kopírování, výdaj dne 25.07.2024 | |
1 560,00 | 2200/poplatek za zábor-rekl. trojhran, výdaj dne 25.07.2024 | |
500,00 | 2200/správní poplatek - Vlašim, výdaj dne 25.07.2024 | |
5 500,00 | 2200/ pronájem sportoviště /letní kino 13.9.2024), výdaj dne 25.07.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.7.-31.7.2024, výdaj dne 27.07.2024 | |
500,00 | 2200/správní poplatek - reklamní zařízení, výdaj dne 30.07.2024 | |
5 698,29 | 3000/zúčtování DPH 2024/07- ř. 5, výdaj dne 31.07.2024 | |
12 100,00 | 2200/pronájem parkoviště-kino, výdaj dne 01.08.2024 | |
363 000,00 | 2700/strategie a zajištění volební kampaně, výdaj dne 01.08.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.8.-31.8.2024, výdaj dne 04.08.2024 | |
78 650,00 | 2200/postprodukce fotografií kandidátů, výdaj dne 05.08.2024 | |
30 000,00 | 2200/strategie řízení kampaně 5/2024, výdaj dne 05.08.2024 | |
114 950,00 | 2200/služby - sociální sítě, výdaj dne 05.08.2024 | |
390,00 | 2200/zábor veř.prostranství, výdaj dne 05.08.2024 | |
686,00 | 2200/veřejné prostranství - letní kino, výdaj dne 07.08.2024 | |
1 700,00 | 2200/letní kino - eletřina, výdaj dne 07.08.2024 | |
342,00 | 2200/užívání veřejného prostanství, trojnožky, výdaj dne 08.08.2024 | |
30 000,00 | 2200/strategie řízení kampaně 6/24, výdaj dne 09.08.2024 | |
484 000,00 | 2200/nákup mediálního prostoru(PRINT+Radio)1/4, výdaj dne 09.08.2024 | |
114 950,00 | 2200/příprava volební strategie, výdaj dne 12.08.2024 | |
114 950,00 | 2200/příprava volební strategie, výdaj dne 12.08.2024 | |
510,00 | 2200/výlep plakátů_Votice, Týnec, výdaj dne 12.08.2024 | |
3 285,00 | 2200/poplatek za umístění rekl. zařízení, výdaj dne 13.08.2024 | |
100,00 | 2200/správní poplatek-letní kino, výdaj dne 15.08.2024 | |
174 880,00 | 3000/vedení a strategie kampaní, výdaj dne 15.08.2024 | |
379 803,27 | 3000/reklamní služby a propagace 7/2024, výdaj dne 15.08.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.8.-31.8.2024, výdaj dne 15.08.2024 | |
94 895,00 | 3000/záloha_tisk reklamních bannerů, výdaj dne 15.08.2024 | |
294 030,00 | 2200/výroba volebních novin, výdaj dne 19.08.2024 | |
142 175,00 | 2200/propagační činnost/ kampaň 6/2024, výdaj dne 19.08.2024 | |
6 720,00 | 2200/poplatek za zábor 23.8.24, výdaj dne 19.08.2024 | |
3 700,00 | 2200/užívání veřejného prostr,panely, výdaj dne 19.08.2024 | |
27 060,00 | 2200/konzultace,online,offline kampaň, výdaj dne 22.08.2024 | |
537 956,00 | 3000/tisk magazínu, tisk a výlep plakátů, výdaj dne 22.08.2024 | |
2 949,79 | 3000/propagace na FCB 1.8.-31.8.2024, výdaj dne 22.08.2024 | |
3 291,00 | 2200/výlep letní kino, výdaj dne 26.08.2024 | |
498 000,00 | 2200/záloha na reklam.kampaň J. Skopeček, výdaj dne 26.08.2024 | |
200 000,00 | 2200/záloha -kinoprojekce, výdaj dne 26.08.2024 | |
10 000,00 | 3000/ poskytnutý dar SPOLU MSK, výdaj dne 26.08.2024 | |
30 000,00 | 3000/ poskytnutý dar SPOLU MSK, výdaj dne 26.08.2024 | |
10 000,00 | 3000/poskytnutý dar SPOLU MSK, výdaj dne 26.08.2024 | |
3 900,00 | 3000/tisk plakátů, výdaj dne 27.08.2024 | |
50 000,00 | 3000/poskytnutý dar SPOLU MSK, výdaj dne 27.08.2024 | |
100 000,00 | 3000/poskytnutý dar SPOLU MSK, výdaj dne 27.08.2024 | |
100 000,00 | 3000/poskytnutý dar SPOLU MSK, výdaj dne 27.08.2024 | |
100 000,00 | 3000/poskytnutý dar SPOLU MSK, výdaj dne 27.08.2024 | |
208,00 | 2200/výlep plakátů , K. Bendl, výdaj dne 28.08.2024 | |
36 963,00 | 2200/výlep plakátů - letní kina, výdaj dne 28.08.2024 | |
3 900,00 | 2200/zábor veřejného prostranství, výdaj dne 28.08.2024 | |
5 929,00 | 2200/plakátovací kampaň vč. tisku plakátů, výdaj dne 28.08.2024 | |
4 477,00 | 2200/tisk plakátů, balné, dopravné, výdaj dne 28.08.2024 | |
199 000,00 | 2200/trojnožky - instalace, tisk plachet a letáků, výdaj dne 28.08.2024 | |
498 000,00 | 2200/ záloha na rekl.kampaň-sč.kraj J. Skopeček, výdaj dne 28.08.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.8.-31.8.2024, výdaj dne 28.08.2024 | |
484 000,00 | 2200/nákup mediálního prostoru(PRINT+Radio)2/4, výdaj dne 29.08.2024 | |
86 321,40 | 2200/reklamní předměty-otvíráky s logem, výdaj dne 29.08.2024 | |
8 470,00 | 2200/pronájem ploch - autobusy, výdaj dne 29.08.2024 | |
500,00 | 2200/poplatek /za zábor veřejného pro, výdaj dne 29.08.2024 | |
4 316,00 | 2200/tisk, výlep plakátů, výdaj dne 29.08.2024 | |
1 400,00 | 2200/správní poplatek, letní kino, výdaj dne 29.08.2024 | |
1 700,00 | 2200/poplatek za užívání veř. prostr., výdaj dne 29.08.2024 | |
60 769,83 | 2200/reklamní předměty, výdaj dne 30.08.2024 | |
390,00 | 2200/pronájem veřejného prostranství, výdaj dne 30.08.2024 | |
103 629,46 | 2200/reklamní bannery, výdaj dne 30.08.2024 | |
740,00 | 2200/poplatek veř.prostranství, výdaj dne 30.08.2024 | |
3 139,46 | 3000/rozúčtování DPH 2024/08- ř. 5, výdaj dne 31.08.2024 | |
1 520,00 | 2200/zábor veřejného prostranství, výdaj dne 02.09.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.9.-21.9. 2024, výdaj dne 02.09.2024 | |
10 000,00 | 3000/Dar SPOLU MSK, výdaj dne 02.09.2024 | |
10 000,00 | 3000/Dar SPOLU MSK, výdaj dne 02.09.2024 | |
30 000,00 | 3000/Dar SPOLU MSK, výdaj dne 02.09.2024 | |
225 060,00 | 2200/volební průzkum, výdaj dne 03.09.2024 | |
2 468,40 | 2200/plakáty A2 SPOLU, výdaj dne 03.09.2024 | |
4 200,00 | 2200/správní popl./reklamní zařízení, výdaj dne 03.09.2024 | |
889,00 | 2200/tvorba křížovky, výdaj dne 03.09.2024 | |
11 616,00 | 2200/výroba 3 ks bannerů, výdaj dne 03.09.2024 | |
2 014,65 | 2200/výroba 9 ks kapa desek, výdaj dne 03.09.2024 | |
760,00 | 2200/poplatek za zábor 15.8.-21.8.24, výdaj dne 03.09.2024 | |
2 700,00 | 2200/zábor veřejného prostranství, výdaj dne 03.09.2024 | |
100 000,00 | 3000/Dar SPOLU MSK, výdaj dne 04.09.2024 | |
50 000,00 | 3000/Dar SPOLU MSK, výdaj dne 04.09.2024 | |
100 000,00 | 3000/Dar SPOLU MSK, výdaj dne 04.09.2024 | |
114 950,00 | 2200/příprava podkladů pro grafiku., výdaj dne 05.09.2024 | |
24 200,00 | 2200/grafika, tisk, roznos letáků, výdaj dne 05.09.2024 | |
760,00 | 2200/nájem části pozemku pro umístění reklama, výdaj dne 05.09.2024 | |
6 870,00 | 2200/pronájem zahrad Jezuitská kolej-kino, výdaj dne 05.09.2024 | |
5 500,00 | 2200/pronájem, připojení k elektrice, výdaj dne 05.09.2024 | |
1 000,00 | 2200/letní kino - připojení elektriky, výdaj dne 05.09.2024 | |
6 050,00 | 2200/pronájem WC -letní kino, výdaj dne 05.09.2024 | |
9 317,00 | 2200/modrý dres, výdaj dne 05.09.2024 | |
13 467,30 | 2200/trička s potiskem, výdaj dne 05.09.2024 | |
484 000,00 | 2200/PPC kampaň pro ODS, výdaj dne 06.09.2024 | |
191 303,00 | 2700/propagační předměty ,focení, videa, správa sítí, výdaj dne 06.09.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.9.-21.9. 2024, výdaj dne 07.09.2024 | |
6 050,00 | 2200/pronájem prostor - mobilní kino, výdaj dne 10.09.2024 | |
8 954,00 | 2200/balonky s potiskem, výdaj dne 10.09.2024 | |
39 221,00 | 2200/výlep plakátů - letní kina, výdaj dne 10.09.2024 | |
3 700,00 | 2200/poplatekza užívání veřejného prostr,panely, výdaj dne 10.09.2024 | |
1 100,00 | 2200/správní poplatky -krajské volby, výdaj dne 10.09.2024 | |
1 450,00 | 2200/ubyt. filmařů kino,poplatky, výdaj dne 10.09.2024 | |
12 389,00 | 2200/tisk plakátů, poštovné, výdaj dne 10.09.2024 | |
-760,00 | 2200/mylné zadání - duplicita s rokem 2021/nájem části pozemku pro umístění reklama, výdaj dne 10.09.2024 | |
470,00 | 2200/poplatek za zábor veřejného prostranství, výdaj dne 11.09.2024 | |
5 227,20 | 2200/výlep plakátů, výdaj dne 11.09.2024 | |
10 000,00 | 3000/Dar SPOLU MSK, výdaj dne 11.09.2024 | |
30 000,00 | 3000/Dar SPOLU MSK, výdaj dne 11.09.2024 | |
30 000,00 | 3000/Dar SPOLU MSK, výdaj dne 11.09.2024 | |
4 000,00 | 3000/propagace na FCB 1.9.-21.9. 2024, výdaj dne 11.09.2024 | |
274 055,00 | 2200/trojnožky - instalace, mater.práce, výdaj dne 12.09.2024 | |
3 230,70 | 2200/reklamní předměty - reflexní pásky s potiskem, výdaj dne 13.09.2024 | |
1 815,00 | 2200/vstupenky na letní kino, výdaj dne 13.09.2024 | |
293 300,00 | 3000/vedení kampaně, grafika, magazín. web, výdaj dne 13.09.2024 | |
333 491,73 | 3000/inzerce, tisk letáků, plachet, výdaj dne 13.09.2024 | |
50 000,00 | 3000/poskytnutý dar SPOLU MSK, výdaj dne 13.09.2024 | |
484 000,00 | 2200/nákup mediálního prostoru(PRINT+Radio)3/4, výdaj dne 16.09.2024 | |
2 439,00 | 2200/elektrická energie,letní kino, výdaj dne 16.09.2024 | |
2 500,00 | 2200/inzerce -Naše noviny č. 17/2024, výdaj dne 16.09.2024 | |
5 282,86 | 2200/výlep plakátů-letní kino, výdaj dne 16.09.2024 | |
260,00 | 2200/výlep plakátů, výdaj dne 16.09.2024 | |
330,00 | 2200/výlep plakátů, výdaj dne 16.09.2024 | |
4 840,00 | 2200/pronájem WC, výdaj dne 16.09.2024 | |
837,20 | 2200/výlep plakátů Nymburk, výdaj dne 16.09.2024 | |
