Volby do zastupitelstev krajů 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI – minimální MZDA 70.000 Kč, minimální DŮCHOD 50.000 Kč, ZRUŠENÍ daně z nemovitostí, ZDARMA krajská veřejná doprava pro obyvatele kraje, ZDARMA internet pro obyvatele kraje, ZDARMA domovy pro seniory pro obyvatele kraje a navýšení jejich kapacit o 300 %, MASIVNÍ výstavba dostupného bydlení pro obyvatele kraje, návrat cen ENERGIÍ na ceny z roku 2019, v obchodech ZBOŽÍ nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, STOP válce |
|
Identifikátor zprávy: Z16616-20241231101915 Datum předložení zprávy: 23.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 31.12.2024 09:19:15 |
![]() Adam Benjamin Bartoš, předseda Národní demokracie Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 3 300,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Andrýsek, Zbyněk Ing., Napajedla | 16.08.1974 | 50,00 |
Andrýsek, Zbyněk Ing., Napajedla | 16.08.1974 | 50,00 |
Andrýsek, Zbyněk Ing., Napajedla | 16.08.1974 | 50,00 |
Bílková, Renáta, Frýdek-Místek | 14.02.1968 | 50,00 |
Bílková, Renáta, Frýdek-Místek | 14.02.1968 | 50,00 |
Bílková, Renáta, Frýdek-Místek | 14.02.1968 | 50,00 |
Bílková, Renáta, Frýdek-Místek | 14.02.1968 | 50,00 |
Bumbová, Marie, Praha | 05.06.1946 | 300,00 |
Bumbová, Marie, Praha | 05.06.1946 | 100,00 |
Bumbová, Marie, Praha | 05.06.1946 | 300,00 |
Havel, Jan, Karlovy Vary | 25.04.1957 | 100,00 |
Havel, Jan, Karlovy Vary | 25.04.1957 | 100,00 |
Havel, Jan, Karlovy Vary | 25.04.1957 | 100,00 |
Havel, Jan, Karlovy Vary | 25.04.1957 | 100,00 |
Havel, Jan, Karlovy Vary | 25.04.1957 | 100,00 |
Hrdlička, Pavel, Lochousice | 22.03.1951 | 100,00 |
Hrdlička, Pavel, Lochousice | 22.03.1951 | 100,00 |
Hrdlička, Pavel, Lochousice | 22.03.1951 | 100,00 |
Hrdlička, Pavel, Lochousice | 22.03.1951 | 100,00 |
Nečas, Jaroslav Ing., Všestary | 23.03.1964 | 300,00 |
Nečas, Jaroslav Ing., Všestary | 23.03.1964 | 300,00 |
Nečas, Jaroslav Ing., Všestary | 23.03.1964 | 300,00 |
Petrášková, Milena, Příbram | 02.04.1966 | 100,00 |
Radosta, Michal, Praha | 20.01.1962 | 50,00 |
Radosta, Michal, Praha | 20.01.1962 | 50,00 |
Radosta, Michal, Praha | 20.01.1962 | 100,00 |
Radosta, Michal, Praha | 20.01.1962 | 50,00 |
Radosta, Michal, Praha | 20.01.1962 | 50,00 |
Radosta, Michal, Praha | 20.01.1962 | 50,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 0,00 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |