Volby do zastupitelstev krajů 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: Volba pro kraj Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 04616421 |
|
Identifikátor zprávy: Z15635-20241220145916 Datum předložení zprávy: 20.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 20.12.2024 13:59:16 |
![]() Ing. Michal Soukup, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 270 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Engadin s.r.o., Heřmanova 597/61, Praha, 17000 | 26386666 | 200 000,00 |
KESON-STAV s.r.o., Nádražní 245, Hroznětín, 36233 | 05551544 | 10 000,00 |
Primus, Josef Ing., Karlovy Vary | 02.03.1978 | 50 000,00 |
STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, Sokolov, 35601 | 00670073 | 10 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 93 000,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Buriánek, Ladislav, Hroznětín | 11.03.1965 | 550,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Cvinger Buss s.r.o., Nádražní 108, Nejdek, 36221 | 26370336 | 2 000,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Černík, Oldřich, Krajková | 16.01.1946 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Červenka, Tomáš, Chodov | 30.12.1971 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Česal, Stanislav, Mariánské Lázně | 24.12.1964 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Děkanovský, David, Ostrov | 01.09.1986 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Doboš, Lukáš, Krajková | 01.06.1981 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Duong, Quang Huy, Hranice | 26.07.1989 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Duong, Quang Huy, Hranice | 26.07.1989 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
DVT GASTRO s.r.o., Hory 41, Oloví, 35707 | 26365090 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Đuc, Thu Vu, Sokolov | 21.05.1987 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Đuc, Thu Vu, Sokolov | 21.05.1987 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Fa Nostra spol. s.r.o., Hedvábnická 1259, Aš, 35201 | 18233163 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Franc, Stanislav, Nejdek | 19.03.1981 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s., 5. května 9, Františkovy Lázně, 35101 | 10989391 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Gastrotel CZ, spol s.r.o., Na Fiale I 1519/39, Praha, 16300 | 24831166 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Godoroža, Vitali, Aš | 11.05.1959 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Gogolová, Jiřina, Březová | 07.09.1961 | 550,00 | umístění plachty na plochu objektu |
HAMMER HOLDING s.r.o., Kluč, Habartov, 35709 | 26371171 | 750,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Harcuba, Václav, Kraslice | 15.08.1953 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Havrová, Marta, Krásno | 21.06.1942 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Hybnerová, Renata, Karlovy Vary | 19.12.1980 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Hylas, Lukáš, Bochov | 29.08.1994 | 1 200,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Chrástková Knířová, Michaela, Březová | 23.01.1973 | 275,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Jobánek, Pavel, Ostrov | 02.08.1979 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Jockey Park, K. Vary, a.s., Studentská 1/4, Karlovy Vary, 36001 | 26323958 | 2 000,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Jockey Park, K. Vary, a.s., Studentská 1/4, Karlovy Vary, 36001 | 26323958 | 2 000,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Jockey Park, K. Vary, a.s., Studentská 1/4, Karlovy Vary, 36001 | 26323958 | 2 000,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Jor, Martin, Ostrov | 18.04.1981 | 1 000,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Kämpf, Walter, Sokolov | 02.12.1941 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Knotek, Pavel, Svatava | 22.07.1949 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Kovacs, Pavel, Kraslice | 06.03.1961 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Kováčová, Miriam, Nejdek | 11.05.1974 | 2 000,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Kozumplík, Petr, Kraslice | 09.09.1977 | 3 000,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Krufin s.r.o., Vítězná 2201, Sokolov, 35601 | 26353342 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Kulíková, Eva, Božičany | 05.12.1960 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Langová, Petra, Ostrov | 30.05.1979 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Majďák, Josef, Kraslice | 05.08.1964 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Martin Balák, Rooseveltova 1014, Chodov, 35735 | 08191221 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Marzy, Vladimír, Velká Hleďsebe | 20.12.1947 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Müller, Roland, Ostrov | 25.05.1991 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
N.G. Elektro Trade, a.s., U Dívčích hradů 1971/18, Praha, 15000 | 26394537 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
N.G. Reality, a.s., U Dívčích hradů 1971/18, Praha, 15000 | 26394545 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Obořil, Jan, Březová | 03.12.1963 | 550,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Paar, Stanislav, Rotava | 11.12.1967 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Pála, Lumír, Ostrov | 16.01.1979 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Palusová, Jarmila, Hroznětín | 22.11.1954 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Pavlína Volkovjaková, Jáchymovská 175, Ostrov, 36301 | 73678074 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Pelikán, František, Březová | 13.06.1957 | 550,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Peterka, Jaroslav, Březová | 12.07.1970 | 275,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Poupě, Jiří, Loket | 29.10.1967 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Procházka, Miroslav, Sokolov | 29.06.1981 | 550,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Řeznictví Hazlov, Hazlov 14, Hazlov, 35132 | 43272070 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Schmied, Josef, Karlovy Vary | 03.07.1958 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Smolíková, Zdeňka, Ostrov | 17.10.1939 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Sokolovská Elektro Firma s.r.o., Rolnická 656, Sokolov, 35601 | 49197703 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
SOTES Sokolov spol. s.r.o., Chebská 1939, Sokolov, 35601 | 25248758 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
SOTES Sokolov spol. s.r.o., Chebská 1939, Sokolov, 35601 | 25248758 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Společenství vlastníků jednotek v č.p. 2116 v Aši, Palackého 1, Aš, 35201 | 73728187 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Společenství vlastníků jednotek v č.p. 271 v Aši, Neumannova 1, Aš, 35201 | 70990395 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Strnad, Tomáš, Šabina | 13.12.1990 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Suchan, Vladimír, Karlovy Vary | 12.02.1965 | 15 000,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Svobodová, Anna, Kynšperk nad Ohří | 27.02.1993 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Šajánek, Miloslav, Kraslice | 20.07.1973 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Šinglárová, Petra, Sadov | 02.03.1979 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Taraba, Jaroslav, Nejdek | 04.02.1974 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
TAVI Oil s.r.o., Hory 41, Oloví, 35707 | 26340194 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Tennis Agens Mariánské Lázně, spol. s.r.o., Mariánské Lázně 744, Mariánské Lázně, 35301 | 24795780 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Thi Hau Nguyen, Hazlov 409, Hazlov, 35132 | 28013930 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
TJ Lomnice z.s., Sokolovská 224, Lomnice, 35601 | 45376310 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Tomsová, Věra, Cheb | 07.12.1965 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Tůma, Stanislav, Ostrov | 15.10.1950 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Tůmová, Jitka, Pernink | 02.01.1957 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Tvrdý, Zdeněk, Karlovy Vary | 11.08.1977 | 1 000,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Uzel, Petr, Františkovy Lázně | 11.05.1962 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Vašek, Jan, Nejdek | 27.07.1977 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
VK Karlovarsko 2014 s.r.o., Vítězná 414/72, Karlovy Vary, 36001 | 02950634 | 8 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Vodrážka, Milan, Sokolov | 18.07.1973 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Vorlíčková, Anna, Merklín | 19.09.1944 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Vrána, Zdeněk, Lomnice | 14.09.1964 | 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Weberovi, Antonie a Zdeněk, Aš | 02.08.1951 | 250,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Žemlička, Pavel, Chýše | 12.07.1975 | 1 500,00 | umístění plachty na plochu objektu |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 992 883,61 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
2 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu, výdaj dne 01.09.2024 | Cvinger Buss s.r.o., Nádražní 108, Nejdek, 36221, 26370336 |
550,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Buriánek, Ladislav, Hroznětín, 11.03.1965 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Černík, Oldřich, Krajková, 16.01.1946 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Červenka, Tomáš, Chodov, 30.12.1971 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Česal, Stanislav, Mariánské Lázně, 24.12.1964 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Děkanovský, David, Ostrov, 01.09.1986 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Doboš, Lukáš, Krajková, 01.06.1981 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Poupě, Jiří, Loket, 29.10.1967 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Đuc, Thu Vu, Sokolov, 21.05.1987 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | DVT GASTRO s.r.o., Hory 41, Oloví, 35707, 26365090 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Fa Nostra spol. s.r.o., Hedvábnická 1259, Aš, 35201, 18233163 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Franc, Stanislav, Nejdek, 19.03.1981 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s., 5. května 9, Františkovy Lázně, 35101, 10989391 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Gastrotel CZ, spol s.r.o., Na Fiale I 1519/39, Praha, 16300, 24831166 |
550,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Gogolová, Jiřina, Březová, 07.09.1961 |
750,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | HAMMER HOLDING s.r.o., Kluč, Habartov, 35709, 26371171 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Harcuba, Václav, Kraslice, 15.08.1953 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Havrová, Marta, Krásno, 21.06.1942 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Martin Balák, Rooseveltova 1014, Chodov, 35735, 08191221 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Hybnerová, Renata, Karlovy Vary, 19.12.1980 |
1 200,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Hylas, Lukáš, Bochov, 29.08.1994 |
275,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Chrástková Knířová, Michaela, Březová, 23.01.1973 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Společenství vlastníků jednotek v č.p. 2116 v Aši, Palackého 1, Aš, 35201, 73728187 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Společenství vlastníků jednotek v č.p. 271 v Aši, Neumannova 1, Aš, 35201, 70990395 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Đuc, Thu Vu, Sokolov, 21.05.1987 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Jobánek, Pavel, Ostrov, 02.08.1979 |
2 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Jockey Park, K. Vary, a.s., Studentská 1/4, Karlovy Vary, 36001, 26323958 |
2 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Jockey Park, K. Vary, a.s., Studentská 1/4, Karlovy Vary, 36001, 26323958 |
2 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Jockey Park, K. Vary, a.s., Studentská 1/4, Karlovy Vary, 36001, 26323958 |
1 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Jor, Martin, Ostrov, 18.04.1981 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Kämpf, Walter, Sokolov, 02.12.1941 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Knotek, Pavel, Svatava, 22.07.1949 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Kovacs, Pavel, Kraslice, 06.03.1961 |
2 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Kováčová, Miriam, Nejdek, 11.05.1974 |
3 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Kozumplík, Petr, Kraslice, 09.09.1977 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Krufin s.r.o., Vítězná 2201, Sokolov, 35601, 26353342 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Kulíková, Eva, Božičany, 05.12.1960 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Langová, Petra, Ostrov, 30.05.1979 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Marzy, Vladimír, Velká Hleďsebe, 20.12.1947 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Müller, Roland, Ostrov, 25.05.1991 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | N.G. Elektro Trade, a.s., U Dívčích hradů 1971/18, Praha, 15000, 26394537 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | N.G. Reality, a.s., U Dívčích hradů 1971/18, Praha, 15000, 26394545 |
550,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Obořil, Jan, Březová, 03.12.1963 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Paar, Stanislav, Rotava, 11.12.1967 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Pála, Lumír, Ostrov, 16.01.1979 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Palusová, Jarmila, Hroznětín, 22.11.1954 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Majďák, Josef, Kraslice, 05.08.1964 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Pavlína Volkovjaková, Jáchymovská 175, Ostrov, 36301, 73678074 |
550,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Pelikán, František, Březová, 13.06.1957 |
275,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Peterka, Jaroslav, Březová, 12.07.1970 |
550,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Procházka, Miroslav, Sokolov, 29.06.1981 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Řeznictví Hazlov, Hazlov 14, Hazlov, 35132, 43272070 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Schmied, Josef, Karlovy Vary, 03.07.1958 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Smolíková, Zdeňka, Ostrov, 17.10.1939 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Sokolovská Elektro Firma s.r.o., Rolnická 656, Sokolov, 35601, 49197703 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | SOTES Sokolov spol. s.r.o., Chebská 1939, Sokolov, 35601, 25248758 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | SOTES Sokolov spol. s.r.o., Chebská 1939, Sokolov, 35601, 25248758 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Strnad, Tomáš, Šabina, 13.12.1990 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Svobodová, Anna, Kynšperk nad Ohří, 27.02.1993 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Šajánek, Miloslav, Kraslice, 20.07.1973 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Šinglárová, Petra, Sadov, 02.03.1979 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Taraba, Jaroslav, Nejdek, 04.02.1974 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | TAVI Oil s.r.o., Hory 41, Oloví, 35707, 26340194 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Tennis Agens Mariánské Lázně, spol. s.r.o., Mariánské Lázně 744, Mariánské Lázně, 35301, 24795780 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | TJ Lomnice z.s., Sokolovská 224, Lomnice, 35601, 45376310 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Tomsová, Věra, Cheb, 07.12.1965 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Tůma, Stanislav, Ostrov, 15.10.1950 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Tůmová, Jitka, Pernink, 02.01.1957 |
1 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Tvrdý, Zdeněk, Karlovy Vary, 11.08.1977 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Vašek, Jan, Nejdek, 27.07.1977 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Thi Hau Nguyen, Hazlov 409, Hazlov, 35132, 28013930 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Godoroža, Vitali, Aš, 11.05.1959 |
8 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | VK Karlovarsko 2014 s.r.o., Vítězná 414/72, Karlovy Vary, 36001, 02950634 |
15 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Suchan, Vladimír, Karlovy Vary, 12.02.1965 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Vodrážka, Milan, Sokolov, 18.07.1973 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Vorlíčková, Anna, Merklín, 19.09.1944 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Vrána, Zdeněk, Lomnice, 14.09.1964 |
250,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Weberovi, Antonie a Zdeněk, Aš, 02.08.1951 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Duong, Quang Huy, Hranice, 26.07.1989 |
1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Žemlička, Pavel, Chýše, 12.07.1975 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Duong, Quang Huy, Hranice, 26.07.1989 |
500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - umístění plachty na plochu objektu | Uzel, Petr, Františkovy Lázně, 11.05.1962 |
2 918,52 | C3 - Spotřební materiál - leták, výdaj dne 12.06.2024, transakce z účtu dne 18.06.2024 | |
21 823,56 | C3 - Spotřební materiál - spádové karty, výdaj dne 13.06.2024, transakce z účtu dne 18.06.2024 | |
822,80 | C3 - Spotřební materiál - banner, výdaj dne 13.06.2024, transakce z účtu dne 14.06.2024 | |
4 265,25 | C3 - Spotřební materiál - banner, výdaj dne 13.06.2024, transakce z účtu dne 14.06.2024 | |
27 679,96 | C3 - Spotřební materiál - spádové karty, výdaj dne 13.06.2024, transakce z účtu dne 18.06.2024 | |
38 480,42 | C3 - Spotřební materiál - propisky, výdaj dne 02.07.2024, transakce z účtu dne 03.07.2024 | |
3 149,63 | C3 - Spotřební materiál - bannery, výdaj dne 02.07.2024, transakce z účtu dne 03.07.2024 | |
15 529,14 | C3 - Spotřební materiál - bannery, výdaj dne 04.07.2024, transakce z účtu dne 09.07.2024 | |
34 311,97 | C3 - Spotřební materiál - bannery, výdaj dne 16.07.2024, transakce z účtu dne 24.07.2024 | |
7 502,00 | C3 - Spotřební materiál - bannery, výdaj dne 18.07.2024, transakce z účtu dne 23.07.2024 | |
7 126,90 | C3 - Spotřební materiál - plakít, výdaj dne 24.07.2024 | |
810,70 | C3 - Spotřební materiál - plakáty, výdaj dne 26.07.2024 | |
357,00 | C3 - Spotřební materiál - malířské potřeby, výdaj dne 06.08.2024, transakce z účtu dne 29.08.2024 | |
621,00 | C3 - Spotřební materiál - malířské potřeby, výdaj dne 15.08.2024, transakce z účtu dne 29.08.2024 | |
4 740,05 | C3 - Spotřební materiál - samolepky, výdaj dne 27.08.2024, transakce z účtu dne 28.08.2024 | |
2 099,35 | C3 - Spotřební materiál - čísla, výdaj dne 29.08.2024 | |
4 107,95 | C3 - Spotřební materiál - bannery, výdaj dne 02.09.2024, transakce z účtu dne 06.09.2024 | |
3 586,44 | C3 - Spotřební materiál - leták, výdaj dne 05.09.2024, transakce z účtu dne 10.09.2024 | |
6 134,70 | C3 - Spotřební materiál - billboardy, výdaj dne 12.09.2024 | |
2 253,02 | C3 - Spotřební materiál - billboardy, výdaj dne 12.09.2024 | |
19 040,56 | C3 - Spotřební materiál - bannery, výdaj dne 20.09.2024, transakce z účtu dne 09.12.2024 | |
9 002,40 | C3 - Spotřební materiál - bannery, výdaj dne 03.10.2024 | |
12 500,00 | A6 - PR články - tvorba tiskových zpráv, výdaj dne 30.05.2024, transakce z účtu dne 13.06.2024 | |
7 260,00 | zpracování účetnictví, výdaj dne 31.05.2024, transakce z účtu dne 18.06.2024 | |
10 000,00 | A6 - PR články - grafické práce, výdaj dne 31.05.2024, transakce z účtu dne 13.06.2024 | |
24 775,00 | C3 - Spotřební materiál - polep auta, výdaj dne 14.06.2024, transakce z účtu dne 26.06.2024 | |
232,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 18.06.2024, transakce z účtu dne 19.06.2024 | |
232,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 18.06.2024, transakce z účtu dne 19.06.2024 | |
232,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 19.06.2024, transakce z účtu dne 20.06.2024 | |
250,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 22.06.2024, transakce z účtu dne 24.06.2024 | |
350,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 23.06.2024, transakce z účtu dne 24.06.2024 | |
750,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 24.06.2024, transakce z účtu dne 01.07.2024 | |
500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 25.06.2024, transakce z účtu dne 27.06.2024 | |
32 100,00 | C6 - Provozní výdaje - spolupráce, transakce z účtu dne 16.07.2024 | |
7 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 01.07.2024, transakce z účtu dne 19.11.2024 | |
1 250,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 08.07.2024, transakce z účtu dne 09.07.2024 | |
1 750,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 13.07.2024, transakce z účtu dne 15.07.2024 | |
4 000,00 | A6 - PR články - grafické práce, výdaj dne 16.07.2024 | |
2 500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 16.07.2024, transakce z účtu dne 17.07.2024 | |
523,28 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 18.07.2024, transakce z účtu dne 19.07.2024 | |
685,11 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 18.07.2024, transakce z účtu dne 19.07.2024 | |
2 750,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 22.07.2024, transakce z účtu dne 23.07.2024 | |
12 500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - tvorba tiskových zpráv, výdaj dne 25.07.2024, transakce z účtu dne 29.07.2024 | |
232,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 20.06.2024, transakce z účtu dne 21.06.2024 | |
3 025,00 | A13 - Propagace na Facebooku - kampaň, výdaj dne 27.07.2024, transakce z účtu dne 29.07.2024 | |
16 262,00 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce, výdaj dne 29.07.2024 | |
12 200,00 | C6 - Provozní výdaje - spolupráce, výdaj dne 31.07.2024, transakce z účtu dne 07.08.2024 | |
