Počet stran .......... v části I.
Celkem 2 861 367,00 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| ABCROS s.r.o., K Losiné 1048/14, Plzeň, 32600 | 26327422 | 500,00 |
| AbdElGawad, Jana, Praha 10 | 20.07.1981 | 1 000,00 |
| Abrahám, Jan, Hořovice | 18.05.1982 | 300,00 |
| Adam, Jan, Jablonec nad Nisou | 31.12.1979 | 9 999,00 |
| Adam, Jan, Brno | 24.09.1980 | 1 000,00 |
| Advokátní kancelář Josef Krysl, Rubešova 83/10, Praha 2, 12000 | 87199386 | 1 166,00 |
| Advokátní kancelář Mgr.Jaroslav Klapal, Verdunská 819/37, Praha 6, 16000 | 72013346 | 1 001,00 |
| Ambrová, Michaela, Cheb | 12.01.1981 | 200,00 |
| Amiridisová, Helena, Litovel | 25.07.1965 | 500,00 |
| Anděl, Jaroslav, Karlovy Vary | 08.05.1973 | 500,00 |
| Andrs, Jiří, Praha 5 | 05.03.1956 | 430,00 |
| Angelovič, Jan, Most | 07.12.1979 | 864,00 |
| Aubrecht, Kelsey, Praha 4 | 16.07.1994 | 750,00 |
| Augustýn, Michal, Praha 4 | 04.03.1983 | 500,00 |
| Babka, Vlastimil, Libčice nad Vltavou | 16.07.1982 | 199,00 |
| Bahník, Michal, Hradec Králové | 10.08.1994 | 100,00 |
| Bachránek, Martin, Buchlovice | 30.03.1989 | 1 000,00 |
| Bajtoš, Miroslav, Vysoká nad Labem | 30.04.1982 | 1 000,00 |
| Bajus, Jan, Ústí nad Orlicí | 17.06.1980 | 2 250,00 |
| Balcarová, Dana, Praha 9 | 22.09.1960 | 4 000,00 |
| Balcarová, Jana, Praha 6 | 15.10.1964 | 100,00 |
| Banovská, Petra, Brno | 16.07.1984 | 1 500,00 |
| Bargl, Ondřej, Jihlava | 16.08.1995 | 300,00 |
| Barillová, Jana, Rokytnice v Orlických horách | 27.10.1968 | 500,00 |
| Bár, Petr, Třebíč | 29.09.1987 | 750,00 |
| Barta, Jan, Praha 3 | 18.04.1985 | 100 000,00 |
| Bártek, Jan, Králův Dvůr | 29.05.1985 | 1 000,00 |
| Bartek, Jindřich, Telnice | 31.12.1985 | 7 500,00 |
| Bartoněk, Ondřej, Praha 4 | 22.03.1991 | 300,00 |
| Bartoň, Lukáš, Plzeň | 30.01.1981 | 100,00 |
| Barton, Vladimir, Brno | 26.08.1984 | 300,00 |
| Barton, Vladimir, Brno | 26.08.1984 | 300,00 |
| Bartos, Ivan, Praha 2 - Vinohrady | 20.03.1980 | 500,00 |
| Bartos, Lukas, Mladá Boleslav | 31.01.1980 | 400,00 |
| Bartoš, Ivan, Praha | 20.03.1980 | 5 000,00 |
| Bartoš, Ondřej, Praha 5 | 24.02.1975 | 80 000,00 |
| Bartošová, Lydie, Praha 2 | 09.01.1983 | 500,00 |
| Bartošová, Tereza, Praha 5 | 28.02.1992 | 100,00 |
| Bartoš, Vladimír, České Budějovice | 05.06.1983 | 200,00 |
| Bartova, Simona, Praha 6 | 28.07.1966 | 500,00 |
| Bastl, Jan, Praha, Dolní Počernice | 08.04.1976 | 400,00 |
| Bastova, Mirka, Vrane nad Vltavou | 03.02.1985 | 200,00 |
| Baťha, Jan, Kutná Hora | 03.07.1989 | 500,00 |
| Bednár, Martin, Praha 6 | 20.01.1992 | 1 500,00 |
| Bednar, Michal, Olšany u Prostějova | 04.06.1985 | 200,00 |
| Bek, Lukas, Praha 8, Bohnice | 24.08.1982 | 750,00 |
| Bela, Petr, Ostrava | 24.02.1987 | 200,00 |
| Bělaška, Tomáš, Újezd 320, 763 25 | 28.01.1990 | 200,00 |
| Belec, Rudolf, Lhenice | 17.03.1967 | 1 000,00 |
| Bělič, Jan, Rumburk | 09.07.1970 | 1 000,00 |
| Bělohoubková, Erika, Sedlec | 20.05.1993 | 300,00 |
| Bělor, Marek, Praha 1 | 21.09.1988 | 500,00 |
| Belšán, Jiří, Praha 4 | 16.11.1983 | 750,00 |
| Benešová, Soňa, Přeštice | 18.02.1961 | 1 000,00 |
| Beránek, Jaromír, Praha | 14.05.1986 | 200,00 |
| Beranek, Tomas, Praha | 02.10.1984 | 100,00 |
| Berger, Josef, Nová Paka | 08.06.1985 | 400,00 |
| Bergmann, Filip, Vyškov | 19.10.1987 | 1 000,00 |
| Bernatik, Vit, Praha Řepy | 24.03.1984 | 151,00 |
| Beseda, Tomáš, Ostrava | 20.08.1987 | 750,00 |
| Bíbr, Ivan, Kostelec u Holešova | 16.05.1997 | 500,00 |
| Bielesch, Petr, Třinec | 02.05.1975 | 5 000,00 |
| BIGGER BRAIN s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000 | 3684474 | 9 000,00 |
| Bílý, Michael, Nyrsko | 23.04.1992 | 100,00 |
| Birtová, Ivana, Praha 4 | 03.11.1975 | 5 000,00 |
| BIZMode s.r.o., Březina 241, Březina, 67905 | 1941534 | 2 000,00 |
| Bláha, Jakub, Liberec | 14.07.1990 | 200,00 |
| Bláha, Jan, Ježovy | 05.08.1977 | 100,00 |
| Bláha, Jan, Mešno | 23.12.1977 | 2 500,00 |
| Bláha, Luděk, Písek | 23.08.1956 | 2 000,00 |
| Bláha, Petr, Horoměřice | 10.08.1976 | 300,00 |
| Blahník, Ondřej, Praha | 01.03.1975 | 300,00 |
| Bláhová, Andrea, Praha 10 | 18.04.1974 | 500,00 |
| Blahovska, Jana, Praha | 07.05.1992 | 100,00 |
| Blažková, Ivana, Kuřim | 02.12.1983 | 100,00 |
| Bogrova, Simona, Lelekovice | 30.01.1985 | 100,00 |
| Bohaciak, Ondrej, Brno | 29.04.1984 | 100,00 |
| Bohaciakova, Dasa, Brno | 01.12.1984 | 1 000,00 |
| Boháč, Kryštof, Nová Ves u Chotěboře | 01.02.1993 | 500,00 |
| Böhm, Karel, Moravské Budějovice | 13.11.1987 | 200,00 |
| Böhm, Pavel, Praha 9 | 21.11.1981 | 5 000,00 |
| Böhnel, Richard, Praha | 08.03.1952 | 500,00 |
| Bohuš, Otto, Hodonín | 24.07.1978 | 5 000,00 |
| Bomerová, Eva, Praha 6 | 22.02.1969 | 100,00 |
| Borek, Dušan, Zlín | 23.10.1990 | 1 500,00 |
| Borovička, Karel Theodor, Pardubice | 17.09.1978 | 500,00 |
| Bosák, František, Praha 5 | 21.07.1991 | 300,00 |
| Brabcová, Lenka, Mělník | 25.07.1989 | 700,00 |
| Brandejs, Zdenda, Kostelec nad Ohří | 10.11.1978 | 500,00 |
| Brázdil, Jan, Otrokovice | 03.06.1990 | 500,00 |
| Brejšek, Václav, Praha 4 | 12.08.1952 | 1 000,00 |
| Breškovec, Michal, Ostrava - Bělský les | 07.10.1978 | 500,00 |
| Brňáková, Hana, Opava | 20.02.1972 | 1 500,00 |
| Brok, Gustav, Praha 10 | 17.09.1983 | 1 000,00 |
| Brož, Petr, Jesenice | 25.05.1984 | 300,00 |
| Brtva, Filip, Praha 6 | 05.10.1981 | 10 000,00 |
| Bryxí, Michal, Plzeň | 31.07.1986 | 512,00 |
| Brzek, Petr, Praha | 12.08.1991 | 750,00 |
| Březinová, Daniela, Praha 6 | 24.05.1973 | 5 200,00 |
| Březovský, Václav, Brno | 09.08.1985 | 1 500,00 |
| Břichnáč, Vladimír, Opava | 18.09.1985 | 200,00 |
| Budulínek, Kar, Břeclav | 19.03.1983 | 1 000,00 |
| Bucháček, Roman, Praha 4 - Háje | 08.03.1981 | 1 000,00 |
| Buchta, Jiří, Praha 5 | 18.11.1992 | 1 000,00 |
| Buchtová, Helena, Praha 4 | 03.02.1990 | 500,00 |
| Bulawa, Mikoláš, Havířov | 22.06.1993 | 5 000,00 |
| Bulíček, Pavel, Hradec Králové | 14.08.1988 | 200,00 |
| Burešová, Pavlína, Skuteč | 22.11.1982 | 1 200,00 |
| Bursa, Marek, Paseka | 10.12.1980 | 200,00 |
| Carda, Karel, Brodce | 27.04.1994 | 500,00 |
| Ciencala, Ondřej, Kateřinice | 09.02.1991 | 300,00 |
| Cígler, Lukáš, Praha | 08.09.1984 | 1 200,00 |
| Cichá, Olga, Třinec | 28.04.1979 | 300,00 |
| Cikl, Petr, Ivančice | 31.01.1958 | 1 000,00 |
| Cina, Pavel, Kraslice | 21.05.1991 | 750,00 |
| Crha, Dominik, Praha 10 | 29.05.1989 | 1 500,00 |
| Cutych, Johan, Louňovice | 13.11.1994 | 500,00 |
| Cvičela, Lubor, Praha 8 | 09.06.1977 | 300,00 |
| Cvrček, Pavel, Plzeň | 14.01.1982 | 200,00 |
| Čadil, Michal, Lány | 30.04.1978 | 1 000,00 |
| Čapek, Tomáš, Břeclav | 31.01.1979 | 1 000,00 |
| Čečetka, Michael, Praha 10 | 21.03.1988 | 1 000,00 |
| Čelikovský, Martin, Praha 6 | 15.10.1983 | 10 000,00 |
| Čep, Jan, Praha 1 | 08.11.1974 | 5 000,00 |
| Čermák, Michal, Praha 8 | 29.12.1989 | 100,00 |
| Černá, Michaela, Praha 5 | 20.03.1989 | 750,00 |
| Černohous, Radek, Braškov | 19.04.1966 | 200,00 |
| Černoušková, Ludmila, Olomouc | 10.10.1996 | 500,00 |
| Černý, Darek, Praha 6 | 23.09.1988 | 400,00 |
| Černý, Jakub, Praha 10 | 25.06.1982 | 800,00 |
| Černý, Jan, Vrchlabí | 15.11.1984 | 500,00 |
| Černý, Martin, Rostoklaty | 18.07.1990 | 500,00 |
| Černy, Petr, Ratboř | 16.08.1981 | 1 000,00 |
| Černý, Václav, Vsetin | 15.05.1987 | 1 000,00 |
| Červenák, Michael, Krupka | 25.06.1993 | 200,00 |
| Červinka, Vojtěch, Čelákovice | 20.11.1991 | 500,00 |
| Češpivo, Miloš, Králův Dvůr | 01.01.1970 | 500,00 |
| Čihák, Martin, Praha | 16.08.1997 | 500,00 |
| Čvančara, Tomáš, Nedomice | 16.07.1995 | 200,00 |
| Dalecká, Linda, Žďár nad Sázavou | 22.05.1992 | 200,00 |
| Damborský, Ondřej, Hlohovec | 21.05.1992 | 200,00 |
| Daníček, Radek, Brno | 22.02.1987 | 1 000,00 |
| Danko, Filip, Litoměřice | 05.03.1981 | 100,00 |
| Daňková, Dagmar, Praha 4 | 06.10.1951 | 1 000,00 |
| Daňková, Magdaléna, Plzeň | 20.05.1982 | 200,00 |
| Debeljak, Boris, Teplice | 19.12.1980 | 400,00 |
| Dejčmar, Václav, Praha 1 | 17.08.1976 | 160 000,00 |
| Dejmalová, Michaela, Praha 10 | 01.07.1985 | 400,00 |
| Derka, Viktor, Praha 4 | 12.08.1992 | 1 500,00 |
| Dibďák, Lukáš, Nové Hrady | 16.02.1994 | 200,00 |
| Diviš, Václav, Obec Horní Kruty | 13.08.1988 | 558,00 |
| Djablik, Martin, Český Brod | 19.01.1980 | 1 000,00 |
| Dlouhá, Hana, Mnich | 18.04.1992 | 500,00 |
| Dobes, Mira, Policka | 29.11.1990 | 100,00 |
| Dobiášová, Lucie, Praha | 17.04.1998 | 100,00 |
| Doboš, Pavel, Dubné | 13.04.1989 | 200,00 |
| Dočkalová, Petra, Velké Meziříčí | 03.09.1987 | 200,00 |
| Dočkal, Radim, Kostěnice | 19.09.1994 | 500,00 |
| Dohnal, Tadeáš, Batelov | 07.06.1992 | 2 000,00 |
| Dolejšek, Jakub, Praha 15 | 23.09.1981 | 1 000,00 |
| Doležal, Petr, Karlovy Vary | 19.03.1967 | 200,00 |
| Domanský, David, Velké Meziříčí | 18.04.1987 | 100,00 |
| Dorda, Marek, Praha 5 | 23.08.1989 | 1 000,00 |
| Dosoudil, Jan, Brno | 11.12.1981 | 2 000,00 |
| Dostálek, Tomáš, Chotěboř | 03.08.1979 | 500,00 |
| Dostál, Ivo, Praha 5 | 28.05.1981 | 300,00 |
| Doubková, Eva, Chabeřice | 08.06.1993 | 100,00 |
| Doubravský, Martin, Jablonec nad Nisou | 07.04.1986 | 5 000,00 |
| Drahos, Jan, Ceska Lipa | 19.04.1985 | 800,00 |
| Drahý, Jan, Svídnice, 53824 | 27.06.1985 | 700,00 |
| Dratosan, Mr, Brno | 24.01.1981 | 100,00 |
| Drázdová, Aneta, Pištín | 04.11.1993 | 200,00 |
| Dubec, Lukáš, Vranovská Ves | 22.05.1984 | 300,00 |
| Dubovská, Eva, Praha 10 | 19.09.1972 | 500,00 |
| Dubský, Vojtěch, Praha 5 | 03.10.1989 | 100,00 |
| Duda, Josef, Lázně Toušeň | 14.01.1985 | 600,00 |
| Duda, Václav, Uherské Hradiště | 12.05.1990 | 500,00 |
| Dudek, Adam, Staré Město 68603 | 16.12.1994 | 400,00 |
| Dudr, Karel, Třebíč | 09.05.1994 | 200,00 |
| Dufek, Jan, Praha 9 | 13.12.1973 | 100,00 |
| Dufek, Ondřej, Praha 3 - Žižkov | 08.05.1987 | 1 000,00 |
| Duraj, Adam, Praha | 21.05.1993 | 1 000,00 |
| Durcak, Lukas, Orlova | 16.06.1979 | 1 000,00 |
| Durník, Aleš, Nedakonice | 21.02.1985 | 200,00 |
| Duschkova, Karolina, Mariánské Lázně | 22.01.1987 | 200,00 |
| Dušák, Adam, Štoky | 27.07.1992 | 100,00 |
| Dušek, Petr, Mistrovice | 12.03.1989 | 300,00 |
| Dušek, Šimon, Praha 8 | 21.05.1977 | 1 000,00 |
| Duška, Martin, Praha 4 | 10.09.1992 | 1 100,00 |
| Dvorak, Miloslav, Slapy n. Vlt. | 22.01.1991 | 200,00 |
| Dvořák, Jan, Olomouc | 03.12.1970 | 128,00 |
| Dvořák, Jaroslav, Turnov | 23.09.1964 | 1 000,00 |
| Dvořák, Jirka, Klatovy | 11.02.1989 | 500,00 |
| Dvořáková, Jitka, Brno | 23.10.1986 | 1 000,00 |
| Dvořák, Petr, Pacov | 19.02.1994 | 200,00 |
| Dvořák, Václav, Praha 4 | 30.08.1980 | 1 250,00 |
| Dvořák, Vašek, Nové Město na Moravě | 22.06.1984 | 1 000,00 |
| Dvořan, Petr, Lipnice nad Sázavou | 12.07.1977 | 300,00 |
| Dzurko, Vít, Praha 5 | 10.09.1980 | 300,00 |
| Ehrlich, Tomáš, Brno | 22.01.1988 | 1 000,00 |
| Ehrlich, Vaclav, Lipovec | 21.08.1982 | 1 000,00 |
| Ekl, Petr, Praha 19 | 29.06.1976 | 3 000,00 |
| Elbert, Robert, Heimbuchenthal (DE) | 02.10.1949 | 1 000,00 |
| Elznic, Marek, Praha | 09.12.1994 | 200,00 |
| Ertl, Vojtech, Kolín | 22.07.1987 | 1 200,00 |
| Fadrhonc, Pavel, Poděbrady | 08.05.1986 | 500,00 |
| Faltín, Tomáš, Velhartice | 06.09.1991 | 100,00 |
| Faltus, Ivo, Mohelnice | 30.04.1989 | 200,00 |
| Fedurca, Luděk, Mšené-lázně | 04.08.1986 | 333,00 |
| Feigová, Jarmila, Opatovice nad Labem | 15.04.1961 | 1 000,00 |
| Feilhauer, Rudolf, Krnov | 13.12.1981 | 200,00 |
| Felgr, Jiří, Doubek ,25101 Říčany | 04.08.1987 | 100,00 |
| Ferjenčík, Mikuláš, Praha 10 | 19.03.1987 | 200,00 |
| Feuersteinova, Judita, Praha 3 | 22.11.1985 | 500,00 |
| Fiala, Jakub, Znojmo | 29.05.1985 | 200,00 |
| Fiala, Martin, Řevnice | 15.04.1992 | 1 000,00 |
| Filák, Jakub, Modřice | 21.01.1985 | 300,00 |
| Fila, Pavel, Znojmo | 22.05.1977 | 1 000,00 |
| Filipčík, Stanislav, Brandýs nad Labem | 07.10.1985 | 1 000,00 |
| Filipenská, Jana, Jihlava | 09.04.1987 | 400,00 |
| Filip, Petr, Štětí | 17.08.1990 | 100,00 |
| Findeis, Lukáš, Praha 12 | 08.10.1985 | 5 750,00 |
| fischer, petr, praha 3 | 14.10.1965 | 1 000,00 |
| Foglová, Pavla, Praha 5 | 18.08.1964 | 3 500,00 |
| fojtek, martin, Praha | 07.01.1969 | 200,00 |
| Foltin, Kamil, Praha 6 | 02.05.1984 | 10 000,00 |
| Foltýn, Marek, Praha | 20.12.1973 | 1 000,00 |
| Foltýnová, Marcela, Praha 8 | 02.02.1953 | 700,00 |
| FOTO FLORES, S.R.O., Malešická 8, Praha 3, 13000 | 27412211 | 5 000,00 |
| Francová, Eva, Lázně Bělohrad | 12.12.1968 | 2 000,00 |
| Franc, Radek, Skotnice | 28.04.1988 | 100,00 |
| Franek, Jaroslav, Uhelná | 30.03.1957 | 500,00 |
| Franta, Martin, Syrovice | 12.08.1988 | 100,00 |
| frauknecht, Jan, Jílové u Prahy | 18.08.1991 | 500,00 |
| Fridrich, Petr, Praha 5 | 19.04.1971 | 100,00 |
| Fryblík, Vojtěch, Velká Bystřice | 30.09.1994 | 777,00 |
| Fryda, Michal, Jablonec nad Nisou | 06.12.1979 | 200,00 |
| Fučík, Martin, Praha | 26.01.1990 | 750,00 |
| Fuksa, Tomáš, Velké Němčice | 23.12.1986 | 1 480,00 |
| Fürstová, Vendula, Kralupy nad Vltavou | 05.09.1978 | 500,00 |
| Gadula, David, Ostrava | 26.09.1973 | 100,00 |
| Gardáš, David, Vyškov | 28.04.1994 | 300,00 |
| Garstka, Bohdan, Ostrava | 23.03.1979 | 300,00 |
| Gašparínová, Jana, Říčany | 21.04.1969 | 1 000,00 |
| Gavláková, Alena, Praha | 30.10.1979 | 100,00 |
| Gavlík, Jan, Pec pod Sněžkou | 29.11.1989 | 750,00 |
| Gavroň, Miroslav, Ostrava | 26.03.1983 | 300,00 |
| Gazur, Matyáš, Zdice | 17.12.1994 | 100,00 |
| Gotthard, Marcel, Bohušov | 21.12.1976 | 500,00 |
| Gottvald, Radim, Vyškov | 25.10.1989 | 100,00 |
| Gottwald, Ondra, Bolehošť | 09.06.1978 | 100,00 |
| Gracík, Martin, Brno | 19.03.1985 | 300,00 |
| Gregor, Boris, Libovice | 28.09.1989 | 300,00 |
| Gregorová, Markéta, Tetčice | 14.01.1993 | 300,00 |
| Griz, Pavel, Nový Knín | 29.06.1981 | 1 000,00 |
| gronych, petr, Šumperk | 16.02.1959 | 500,00 |
| Grus, Tomáš, Praha | 20.07.1988 | 200,00 |
| Hába, Martin, Praha 5 | 03.06.1989 | 1 750,00 |
| Hačecká, Hana, Praha 9 | 26.09.1959 | 400,00 |
| Hadaš, Rostislav, Kopřivnice | 31.08.1981 | 400,00 |
| Hadlik, Jakub, Brno | 23.09.1983 | 300,00 |
| Hadraba, Adam, Strakonice | 07.06.1994 | 100,00 |
| Hagara, František, Plzeň | 16.01.1988 | 400,00 |
| Haisová, Eva, Praha | 20.02.1987 | 500,00 |
| Hajdová, Monika, Pelhřimov | 22.03.1970 | 300,00 |
| Hajdu, Petr, Jenštejn | 31.08.1948 | 5 000,00 |
| Hájek, Pavel, Praha | 30.09.1983 | 500,00 |
| Hájková, Tereza, Praha 9 | 27.08.1985 | 500,00 |
| Hajnyš, Jiří, Šumperk | 27.05.1991 | 200,00 |
| Haken, Zdeněk, Praha4 | 17.02.1976 | 1 000,00 |
| Háková, Lenka, Ostrava | 01.03.1984 | 1 000,00 |
| Halíková, Barbora, Praha | 21.03.1980 | 300,00 |
| Hamernik, Jan, Česká Budějovice | 23.09.1993 | 100,00 |
| Hanak, Jan, Praha 10 - Vrsovice | 25.01.1977 | 750,00 |
| Hanf, Arnost, Praha 6 | 30.09.1963 | 500,00 |
| Hanslík, Tomáš, Praha 12 - Cholupice | 21.04.1974 | 400,00 |
| Hapala, Jan, Brodek u Přerova | 14.04.1986 | 1 000,00 |
| Havlíček, Ondra, Rokycany | 23.11.1982 | 100,00 |
| Havlík, Aleš, Liberec | 13.01.1982 | 1 000,00 |
| Havlík, Pavel, Brno | 24.04.1983 | 300,00 |
| Havlinová, Kristýna, Praha 9 | 06.03.1991 | 500,00 |
| Havlová, Eva, Znojmo | 27.07.1992 | 1 500,00 |
| Heczko, Jan, Skalná | 16.07.1987 | 1 200,00 |
| Héda, Ivan, Praha | 28.10.1988 | 300,00 |
| Hefnerová, Petra, Plzeň | 05.01.1987 | 1 000,00 |
| Hegr, Pavel, Benátky nad Jizerou | 14.09.1978 | 400,00 |
| Hechtová, Miloslava, Svojetice | 26.08.1958 | 400,00 |
| Hejl, Miro, Praha 6 | 20.12.1978 | 1 000,00 |
| Hejl, Vladislav, Úhelnice | 22.06.1988 | 200,00 |
| Hejtmanek, Michal, Brno | 24.03.1983 | 1 000,00 |
| Hejzlar, Jakub, Náchod | 14.03.1989 | 100,00 |
| Hell, Robert, Praha | 29.09.1976 | 300,00 |
| Helusová, Veronika, Žihle | 08.11.1979 | 100,00 |
| Herma, Adam, Fryčovice | 11.04.1992 | 750,00 |
| Hermann, Jan, Cesky Krumlov | 24.04.1989 | 1 000,00 |
| Hevera, Jakub, Česká Třebová | 24.02.1994 | 100,00 |
| HIFIVE TRAFFIC s.r.o., Záhřebská 244/25, Praha 2, 12000 | 27104028 | 40 000,00 |
| Himlová, Veronika, Horoměřice | 01.10.1987 | 300,00 |
| Hirš, Otakar, Brno | 18.09.1998 | 100,00 |
| Hladík, Jakub, Brno | 23.09.1983 | 2 000,00 |
| Hlavenka, Jiří, Veverská Bítýška | 26.10.1964 | 20 000,00 |
| Hlawatschke, Jan, Liberec | 31.07.1984 | 200,00 |
| Hloušek, Filip, Praha 2 | 26.08.1982 | 100,00 |
| Hnátek, Martin, Bystřany | 20.01.1981 | 500,00 |
| Hnát, Roman, Plzeň | 12.05.1983 | 100,00 |
| Hodík, Lubomír, Liberec | 28.04.1986 | 1 000,00 |
| Hofírek, Ondřej, Brno | 10.07.1980 | 1 300,00 |
| Hofstetter, Kamil, Teplice | 04.09.1973 | 200,00 |
| Holaza, Josef, Praha | 24.07.1985 | 500,00 |
| Holla, Martin, Brno | 09.06.1971 | 200,00 |
| Holomčík, Radek, Strážnice | 31.07.1985 | 10 000,00 |
| Holšán, Jakub, Plzeň | 30.01.1995 | 200,00 |
| Holub, Ilja, Praha | 14.01.1971 | 10 000,00 |
| Holý, Aleš, Radim | 12.07.1986 | 500,00 |
| Holy, Martin, Praga | 25.11.1987 | 100,00 |
| Homolka, Pavel, Praha 6 | 24.04.1994 | 3 500,00 |
| Homolová, Dana, Odry | 29.01.1973 | 1 000,00 |
| Horák, Lukáš, Zruč-Senec | 07.09.1982 | 10 000,00 |
| Horák, Michal, Písek | 11.06.1965 | 3 000,00 |
| Horák, Ondřej, Všenory | 25.06.1990 | 500,00 |
| Horakova, Monika, Pouzdřany | 08.04.1980 | 500,00 |
| Horák, Pavel, Praha | 10.04.1980 | 2 000,00 |
| Horák, Zdeněk, Hovězí | 18.11.1981 | 100,00 |
| Hora, Michal, Praha 7 | 11.03.1960 | 500,00 |
| Horčičková, Barbora, Prachatice | 08.08.1989 | 1 000,00 |
| Horký, Jan, Praha 13, Stodůlky | 15.01.1988 | 1 500,00 |
| Horňáková, Gabriela, Vrbno pod Pradědem | 23.02.1980 | 500,00 |
| Horová, Jana, Plzeň | 10.02.1991 | 50,00 |
| Hořák, Martin, Slavičín | 03.04.1991 | 500,00 |
| Hořejší, Jan, Pelhřimov | 21.09.1992 | 1 000,00 |
| Hošek, Jan, Přibyslav | 22.11.1982 | 1 500,00 |
| Hrabec, David, Čejkovice | 13.07.1993 | 100,00 |
| Hradečná, Barbora, Karlovy Vary | 10.04.1985 | 1 950,00 |
| Hrbáčová, Eva, Vítkov | 08.04.1977 | 100,00 |
| Hromádka, Petr, Polička | 20.12.1993 | 100,00 |
| Hrončok, Miro, Praha 7 | 28.02.1991 | 500,00 |
| Hroššo, Peter, Říčany | 21.06.1989 | 1 000,00 |
| Hrotík, Michal, Lány | 10.07.1981 | 100,00 |
| Hrouzová, Žaneta, Knínice | 27.03.1990 | 400,00 |
| Hrstka, Jaroslav, Brno | 21.04.1980 | 400,00 |
| Hruban, Matouš, Frýdek-Místek | 26.01.1973 | 400,00 |
| Hruška, František, Jankov | 23.07.1980 | 500,00 |
| Hrůšová, Věra, Praha 5 | 03.03.1961 | 300,00 |
| Hrůza, Ladislav, Praha 10 | 29.04.1976 | 100,00 |
| Hruzova, Petra, Vilémov u Golčova Jeníkova | 08.01.1985 | 400,00 |
| Hřib, Zdeněk, Praha 10 | 21.05.1981 | 1 200,00 |
| Hubacek, Jiri, Praha | 19.09.1988 | 1 000,00 |
| Hubáčková, Tereza, Praha 6 | 11.01.1973 | 300,00 |
| Hubata, David, Pelhřimov | 06.10.1995 | 100,00 |
| Hubený, Antonín, Jihlava | 27.01.1992 | 1 000,00 |
| Hubený, Zdeněk, Jihlava | 18.12.1983 | 300,00 |
| Hübner, Martin, Praha | 08.09.1984 | 100,00 |
| Hudcová, Kateřina, Blansko | 21.12.1996 | 100,00 |
| Hudec, Marek, Nachod | 07.07.1976 | 1 200,00 |
| Hujerová, Ivana, Smržovka | 04.05.1963 | 500,00 |
| Hujer, Tomas, Kořenov | 06.10.1981 | 750,00 |
| Hůlková, Martina, Hradec Králové | 07.03.1985 | 300,00 |
| Hulla, Tomáš, Praha | 27.06.1987 | 100,00 |
| Hulva, Jan, Opava | 02.09.1990 | 200,00 |
| Huml, Michal, Hrádek | 30.11.1988 | 300,00 |
| Husák, Jan, Praha | 31.07.1991 | 100,00 |
| Husák, Petr, Slaný | 16.05.1974 | 500,00 |
| Husár, Jan, Pardubice | 03.04.1991 | 200,00 |
| Hutter, Jan, Plzeň | 08.10.1981 | 400,00 |
| Hybnerová, Jana, Halouny . Svinaře | 28.03.1964 | 500,00 |
| Hynek, Jan, Trutnov | 31.10.1991 | 200,00 |
| Chabertia, Adam, Svojkov | 15.02.1993 | 1 500,00 |
| Cháb, Ondra, Ratiboř | 11.02.1994 | 100,00 |
| Chalupa, Jakub, Chrudim | 24.02.1997 | 300,00 |
| Charouzova, Lydie, Jablonec nad Nisou | 06.09.1979 | 500,00 |
| Chester, Jan, Otava | 08.09.1983 | 500,00 |
| Chlada, Petr, Praha 5 | 13.03.1982 | 1 000,00 |
| Chlupacek, Jakub, Bílina | 07.09.1986 | 1 000,00 |
| Chmelík, Jan, Černý Důl | 20.04.1980 | 2 000,00 |
| Chmelík, Josef, Pardubice | 06.11.1978 | 1 000,00 |
| Chovanec, Samuel, Opava | 12.06.1993 | 200,00 |
| Jadlovský, Lukáš, Mariánské Lázne | 25.01.1985 | 500,00 |
| Janda, Bohumil, Křešice | 02.12.1973 | 750,00 |
| Janeček, Václav, Praha 6 | 11.03.1985 | 200,00 |
| Janek, Libor, Třebíč | 13.07.1989 | 1 000,00 |
| Janisch, Jakub, Moravská Třebová | 23.04.1992 | 750,00 |
| Janku, Jiri, Tursko | 26.12.1982 | 1 000,00 |
| Janošová, Marta, Brno | 16.02.1988 | 100,00 |
| Janošťák, Radek, Kaplice | 06.08.1980 | 400,00 |
| Janouch, Tomáš, Praha 8 | 18.02.1983 | 200,00 |
| Janovský, Ondřej, Praha | 05.09.1988 | 300,00 |
| Janovský, Ondřej, Sedlčany | 08.10.1988 | 200,00 |
| Jansa, Jiří, Chrudim | 07.12.1984 | 500,00 |
| Jansa, Martin, Olomouc | 26.05.1991 | 100,00 |
| Jan, Žůrek, Olomouc | 23.10.1984 | 750,00 |
| Jaroš, Jan, Praha 9 | 26.06.1982 | 300,00 |
| Jaroš, Martin, Benešov | 27.09.1976 | 60 000,00 |
| Jaroš, Milan, Praha 8 | 05.08.1989 | 1 100,00 |
| Jarošová, Blanka, Praha 9 | 08.09.1969 | 400,00 |
| Jastrzembski, Václav, Vendryně | 19.08.1985 | 200,00 |
| Jebavá, Petra, Praha 10 | 24.04.1952 | 1 200,00 |
| Jedelsky, Petr, Chotutice (okr. Kolín) | 12.04.1981 | 1 000,00 |
