Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2021
|
Kandidující subjekt / Kandidát: SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 |
|
|
Identifikátor zprávy: Z5850-20220110145253 Datum: 10.01.2022 13:52:53 |
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., Předseda ODS Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 18 859 722,00 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| "BAK stavební společnost a.s.", Žitenická 871/1, Praha, 19000 | 28402758 | 50 000,00 |
| "CL Servis s.r.o.", Poděbradská 964/36, Praha, 19800 | 48587991 | 80 000,00 |
| "CORTEX, a.s.", U Elektry 974/1c, Praha, 19000 | 47125616 | 10 000,00 |
| "DEJSIBIO s.r.o.", Mezi vodami 2044/23, Praha, 14300 | 24246468 | 10 000,00 |
| "Dřevocentrum CZ, a.s.", Jaromírova 80/51, Praha, 12800 | 27904610 | 200 000,00 |
| "EP Consult, s.r.o.", Zlatá stezka 161, Ústí nad Labem, 40321 | 27263207 | 20 000,00 |
| "Fermet s. r. o.", Bezovka 197, Chrást, 33003 | 26389789 | 10 000,00 |
| "Gynekologie a porodnictví Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. s.r.o.", Podolská 1485/10a, Praha, 14700 | 09172831 | 100 000,00 |
| "Hydroplan s.r.o.", Nad lávkou 847, Praha, 16000 | 08645078 | 2 000,00 |
| "ICOM transport, a.s.", Jiráskova 1424/78, Jihlava, 58601 | 46346040 | 200 000,00 |
| "iOcomp.cz s. r. o.", Optátova 708/37, Brno, 63700 | 27751732 | 10 000,00 |
| "ITea4you s.r.o.", U Humpolky 1505, Tišnov, 66601 | 03857182 | 10 000,00 |
| "JCJ Servis s.r.o.", Thámova 21/34, Praha, 18600 | 27185869 | 70 000,00 |
| "KASPER CZ s.r.o.", Ječná 550, Trutnov, 54103 | 25277839 | 50 000,00 |
| "LabMediaServis s.r.o.", Národní 84, Jaroměř, 55101 | 27512380 | 50 000,00 |
| "MEGAWASTE, spol. s r.o.", Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 60721804 | 100 000,00 |
| "Meril Company, s.r.o.", Masarykova 978, Rajhrad, 66461 | 03362825 | 10 000,00 |
| "Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář", Revoluční 206/8, Ústí nad Labem, 40001 | 10397558 | 5 000,00 |
| "PRB INVEST s.r.o.", Suchardova 515, Kladno, 27201 | 28169271 | 25 000,00 |
| "ProCare Medical s.r.o.", Orlická 2176/9, Praha, 13000 | 27571271 | 10 000,00 |
| "RBR INVEST s.r.o.", Suchardova 515, Kladno, 27201 | 24764981 | 25 000,00 |
| "SKLOBENDL s.r.o.", Kamarytova 156, Humpolec, 39601 | 26081610 | 3 500,00 |
| "Slavíková&Petrásek s.r.o.", Jana Želivského 1847/31, Praha, 13000 | 27245021 | 1 000,00 |
| "Spolek pro podporu liberální demokracie ČR", Žatecká 55/14, Praha, 11000 | 09509071 | 2 500 000,00 |
| "Spolek pro podporu liberální demokracie ČR", Žatecká 55/14, Praha, 11000 | 09509071 | 2 500 000,00 |
| "Spolek pro podporu liberální demokracie ČR", Žatecká 55/14, Praha, 11000 | 09509071 | 2 500 000,00 |
| "State Administration Consulting s.r.o.", Martinelliho 284/7, Praha, 19016 | 28424603 | 10 000,00 |
| "SunMan s.r.o.", U Mlýnského kanálu 687/7, Praha, 18600 | 62906984 | 20 000,00 |
| "TESLA Hloubětín a.s.", Rubeška 215/1, Praha, 19000 | 03896048 | 20 000,00 |
| "TESLA Hloubětín a.s.", Rubeška 215/1, Praha, 19000 | 03896048 | 70 000,00 |
| "Tietz & Kabelka Stavby s.r.o.", 28. října 2663/150, Ostrava, 70200 | 07612702 | 5 000,00 |
| "TOMA, a.s.", tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice, 76502 | 18152813 | 30 000,00 |
| "TOP TANK s.r.o.", Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha, 15000 | 26403226 | 8 000,00 |
| "Třícestné semafory s.r.o.", U luhu 220/14, Brno, 63500 | 05221684 | 200 000,00 |
| "Ultina s.r.o.", Riegrova 2706/43a, České Budějovice, 37001 | 03669149 | 10 000,00 |
| "Ungelt Services a.s.", Klimentská 1246/1, Praha, 11000 | 27207200 | 200 000,00 |
| "V-stav group spol. s r.o.", Dolní novosadská 41/26, Olomouc, 77900 | 25827073 | 10 000,00 |
| "VS Point s.r.o.", Jaurisova 515/4, Praha, 14000 | 03916537 | 5 000,00 |
| Aberl, Tomáš "Bc." "", Brno | 29.05.1988 | 10 000,00 |
| Abrahám, Ondřej "" "", Praha | 29.05.1991 | 50 000,00 |
| Angelovič, Jan "" "", Most | 07.12.1979 | 1 000,00 |
| Auer, Radovan "" "", Šumperk | 21.01.1975 | 10 000,00 |
| Bača, Slavomír "" "", Palkovice | 15.08.1973 | 5 000,00 |
| Balát, Petr "" "", Brtnice | 10.01.1975 | 2 222,00 |
| Banaš, Marek "RNDr. PhD." "", Olomouc | 28.07.1976 | 1 501,00 |
| Bartejsová, Eva "Dr. rer. nat." "", Litoměřice | 24.03.1976 | 2 000,00 |
| Batěk, Bohumil "" "", Chropyně | 04.01.1954 | 5 000,00 |
| Bauer, Jan "Ing." "", Prachatice | 27.04.1969 | 50 000,00 |
| Bauer, Jan "Ing." "", Prachatice | 27.04.1969 | 150 000,00 |
| Baxa, Martin "Mgr." "", Plzeň | 16.09.1975 | 200 000,00 |
| Bednařík, Karel "" "", Pustějov | 03.11.1963 | 5 000,00 |
| Bednář, Michal "MUDr." "", Praha | 24.03.1963 | 5 000,00 |
| Benc, Ota "Mgr." "", Přibyslav | 24.06.1965 | 5 000,00 |
| Benda, Leopold "Ing." "", Horní Benešov | 05.05.1979 | 10 000,00 |
| Benda, Marek "" "", Praha | 10.11.1968 | 100 000,00 |
| Beneš, Jan "Ing." "", Zdětín | 19.06.1992 | 20 000,00 |
| Beneš, Martin "PharmDr." "", Brno | 08.10.1961 | 50 000,00 |
| Blažek, Matěj "Bc." "", Frýdlant nad Ostravicí | 18.06.1997 | 10 000,00 |
| Blažek, Oskar "" "", Mělník | 14.08.1994 | 5 000,00 |
| Blumenstein, Tomáš "Ing." "", Prostějov | 17.07.1979 | 5 000,00 |
| Bolmhagen, Peter "Ing." "", Nelahozeves | 19.03.1972 | 5 000,00 |
| Bouzek, Tomáš "JUDr. Ing." "", České Budějovice | 24.07.1975 | 5 000,00 |
| Bulvová, Iva "" "", Špindlerův Mlýn | 23.04.1970 | 55 000,00 |
| Bureš, Jan "Ing." "DBA", Ostrov | 31.03.1974 | 40 000,00 |
| Bureš, Richard "" "", Praha | 06.04.1964 | 5 000,00 |
| Cvach, Vladimír "" "", Horažďovice | 03.05.1956 | 1 000,00 |
| Částečka, Jiří "" "", Oznice | 20.05.1961 | 10 000,00 |
| Čech, Alois "" "", Chotěšov | 23.05.1964 | 2 000,00 |
| Čechotovský, Petr "" "", Benecko | 19.10.1961 | 1 000,00 |
| Čechová, Veronika "MDDr." "", Uničov | 04.01.1989 | 10 000,00 |
| Černochová, Jana "Mgr." "", Praha | 26.10.1973 | 200 000,00 |
| Černý, Zdeněk "Mgr." "", Blučina | 29.08.1956 | 10 000,00 |
| Červený, Richard "Ing." "", Roudnice nad Labem | 26.07.1984 | 10 000,00 |
| Čížek, Martin "Ing." "", Olešná | 21.12.1955 | 5 000,00 |
| Decker, Jan "Ing. PhD." "", Praha | 18.04.1962 | 5 000,00 |
| Decroix, Eva "" "MBA", Jihlava | 26.05.1982 | 45 000,00 |
| Dekický, Jan "" "", Ostrava | 29.10.1980 | 10 000,00 |
| Dlouhý, Martin "Prof." "", Praha | 28.01.1970 | 10 000,00 |
| Dobrozemský, Václav "JUDr." "", Nový Jičín | 17.10.1988 | 5 000,00 |
| Dohnálek, Petr "Ing." "CSc.", Mladé Buky | 15.12.1942 | 5 000,00 |
| Doležálek, Vít "Mgr." "", Uherský Brod | 10.03.1982 | 20 000,00 |
| Doležálek, Vít "Mgr." "", Uherský Brod | 10.03.1982 | 100 000,00 |
| Dolina, Jaroslav "" "", Loket | 02.06.1973 | 1 000,00 |
| Doupovec, Jiří "" "", Brno | 01.08.1977 | 1 000,00 |
| Drobil, Pavel "Mgr." "", Ostrava | 18.10.1971 | 100 000,00 |
| Dufek, Jakub "" "", Bohdalovice | 08.07.1990 | 100 000,00 |
| Dvořák, Karel "" "", Chrást | 16.09.1948 | 5 000,00 |
| Fajtlová, Vlasta "Ing." "", Ostrava | 04.08.1982 | 5 000,00 |
| Fiala, Petr "prof. PhDr." "Ph.D., LL.M.", Brno | 01.09.1964 | 200 000,00 |
| Fifka, Petr "PharmDr." "", Praha | 27.01.1967 | 100 000,00 |
| Fornouz, Petr "Mgr." "", Přeštice | 09.05.1968 | 5 000,00 |
| Fornůsek, PETR "ing" "", Sudkov | 01.05.1980 | 1 000,00 |
| Frausová, Alena "MUDr." "", Beroun | 25.01.1948 | 5 000,00 |
| Frýba, Tomáš "Bc." "", Jičín | 23.03.1974 | 5 000,00 |
| Gazda, Martin "Ing." "", Nový Jičín | 10.05.1985 | 5 000,00 |
| Golasowská, Pavla "Mgr. Bc." "DiS.", Třinec | 18.05.1964 | 5 000,00 |
| Golasowská, Pavla "Mgr. Bc." "DiS.", Třinec | 18.05.1964 | 95 000,00 |
| Gregora, Martin "MUDr." "", Strakonice | 10.04.1965 | 10 000,00 |
| Haas, Karel "Mgr." "", Pardubice | 14.09.1973 | 10 000,00 |
| Haleš, Richard "Mgr." "", Ostrava | 08.04.1990 | 15 000,00 |
| Hamrus, Roman "Mgr." "", Karviná | 14.12.1967 | 5 000,00 |
| Havelkova, Jana "Ing" "", Kostelec nad Černými lesy | 03.04.1959 | 5 000,00 |
| Havránek, Jiří "Ing." "", Bratčice | 23.12.1992 | 30 000,00 |
| Heres, Tomáš "Ing." "", Praha | 27.09.1977 | 10 000,00 |
| Hetmer, Tomáš "" "", Praha | 03.01.1994 | 999,00 |
| Heyduk, David "Mgr." "", Brno | 24.03.1991 | 5 000,00 |
| Hicks, Zuzana "Bc." "", Šumperk | 02.04.1985 | 5 000,00 |
| Hladík, Ondřej "" "", Praha | 09.09.1965 | 5 000,00 |
| Hlaváček, Radim "Ing." "", Praha | 10.08.1960 | 100 000,00 |
| Hlaváč, Miroslav "Mgr." "", Starý Plzenec | 23.04.1991 | 5 000,00 |
| Honzárek, Libor "Bc." "", Havlíčkův Brod | 14.03.1963 | 5 000,00 |
| Hoppe, Libor "Mgr." "", Lipůvka | 15.11.1962 | 10 000,00 |
| Hornák, Vladimír "Ing." "", Praha | 24.05.1972 | 5 100,00 |
| Hoza, Roman "Mgr." "", Hulín | 14.11.1966 | 5 000,00 |
| Hraba, Michal "" "", Praha | 02.01.1974 | 12 000,00 |
| Hrdý, Jan "Ing." "", Uherský Brod | 17.12.1981 | 5 000,00 |
| Hromířová, Eliška "" "", Praha | 25.06.1995 | 5 000,00 |
| HŘEBEC, JAN "" "", Černošice | 31.08.1938 | 10 000,00 |
| Chalupecký, Vítězslav "" "", Ústí nad Labem | 18.08.1964 | 25 000,00 |
| Chalupová, Soňa "RNDr." "", Beroun | 16.02.1956 | 5 000,00 |
| Charvát, Ivan "Ing." "", Slavkov u Brna | 03.01.1967 | 10 000,00 |
| Chmelík, Zdeněk "" "", Liberec | 20.12.1975 | 100 000,00 |
| Chytrá, Christina "" "", Praha | 30.08.1993 | 20 000,00 |
| Ivan, Radim "Mgr." "", Ostrava | 22.08.1990 | 5 000,00 |
| Ivan, Radim "Mgr." "", Ostrava | 22.08.1990 | 5 000,00 |
| Jagoš, Jan "Bc." "", Uherské Hradiště | 01.01.1965 | 5 000,00 |
| Jahnický, Erik "Ing." "MBA", Chrudim | 05.12.1983 | 10 000,00 |
| Jakobec, Karel "Ing." "", Sokolov | 05.03.1964 | 2 000,00 |
| Jakob, Jan "" "", Roztoky | 02.12.1982 | 100 000,00 |
| Janda, Jakub "" "", Frenštát pod Radhoštěm | 27.04.1978 | 100 000,00 |
| Janda, Pavel "Mgr." "", Louny | 18.10.1984 | 5 000,00 |
| Jankovský, Tomáš "Ing." "", Zábřeh | 10.08.1976 | 1 000,00 |
| Janoušek, Štefan "Ing." "", Praha | 03.07.1993 | 50 000,00 |
| Jedlička, Milan "" "", Podbořany | 08.06.1964 | 5 000,00 |
| Jetonický, Stanislav "Ing." "", Hrádek | 14.05.1966 | 1 000,00 |
| Jirásek, Petr "RNDr." "", Chlumec | 07.11.1955 | 5 000,00 |
| Jirout, Radim "Ing." "MBA, LL.M.", Ústí nad Orlicí | 06.04.1971 | 100 000,00 |
| Jost, Pavel "" "", Meziboří | 27.08.1977 | 1 000,00 |
| Kadrnka, Jiří "Ing." "", Hustopeče | 04.06.1970 | 80 000,00 |
| Kadrnková, Alena "" "", Hustopeče | 27.06.1971 | 20 000,00 |
| KALABUS, Roman "Mgr." "", Vsetín | 11.03.1972 | 10 000,00 |
| Kalenský, MUDr. Jiří "" "", Jilemnice | 24.06.1959 | 5 000,00 |
| Kalivoda, Tomáš "Bc." "", Praha | 12.11.1986 | 5 000,00 |
| Kaňa, Radek "Mgr." "", Šilheřovice | 14.12.1978 | 10 000,00 |
| Kejř, Pavel "MUDr." "", Litoměřice | 28.03.1953 | 10 000,00 |
| Klápště, Jiří "Ing." "", Turnov | 09.08.1982 | 10 000,00 |
| Klíma, Pavel "Mgr." "", Malšice | 26.05.1971 | 100 000,00 |
| Klimša, Dalibor "Bc." "", Havířov | 13.07.1968 | 10 000,00 |
| Klinecký, Tomáš "Mgr." "", Český Brod | 06.06.1980 | 10 000,00 |
| Knapp, Jiří "Bc." "", Plzeň | 05.07.1997 | 5 000,00 |
| Kocourek, Tomáš "MUDr. Mgr." "MBA", Přerov | 11.03.1978 | 5 000,00 |
| Kohoutová, Lenka "Bc." "", Praha | 07.12.1967 | 5 000,00 |
| Kolář, Ondřej "Mgr" "", Praha | 13.03.1984 | 100 000,00 |
| Kolář, Ondřej "Mgr" "", Praha | 13.03.1984 | 100 000,00 |
| Koloničný, Jan "Ing." "Ph.D.", Metylovice | 07.12.1973 | 100 000,00 |
| Kopecký, Josef "Mgr." "", Česká Třebová | 10.01.1980 | 5 000,00 |
| Košín, Marek "" "", Ústí nad Labem | 10.04.1990 | 25 000,00 |
| Kotková, Lenka "" "Dis.", Králův Dvůr | 12.04.1981 | 5 000,00 |
| Kouba, Petr "Mgr." "", Přerov | 22.02.1972 | 10 000,00 |
| Koudela, František "Mgr." "", Znojmo | 18.04.1979 | 10 000,00 |
| Kovařík, Zdeněk "Ing." "", Praha | 19.12.1961 | 100 000,00 |
| Kovář, Josef "Ing" "", Bystřička | 26.03.1985 | 5 000,00 |
| Kozdera, Pavel "" "", Lysá nad Labem | 27.06.1982 | 30 000,00 |
| Kožušník, Edvard "" "", Liberec | 30.01.1971 | 10 000,00 |
| Král, Václav "Ing." "", Borek | 25.03.1980 | 100 000,00 |
| Krátký, Petr "Ing." "", Jablonné nad Orlicí | 18.08.1971 | 5 000,00 |
| Krejza, Karel "Mgr." "", Litoměřice | 12.02.1968 | 50 000,00 |
| Krištoufek, Karel "Ing." "", Pečky | 28.02.1980 | 2 000,00 |
| Krogman, Petr "Ing." "", Praha | 05.06.1973 | 200 000,00 |
| Kubáň, Jiří "Ing." "", Rožnov pod Radhoštěm | 21.01.1956 | 30 000,00 |
| Kučera, Jaroslav "Ing." "", Vratimov | 21.05.1969 | 5 000,00 |
| Kučera, Michal "Ing." "", Louny | 04.10.1968 | 100 000,00 |
| Kučera, Petr "PhDr." "", Praha | 12.11.1983 | 5 000,00 |
| Kukrechtová, Alena "Mgr." "", Humpolec | 11.12.1962 | 10 000,00 |
| Kultová, Denisa "" "", Trutnov | 12.05.1993 | 10 000,00 |
| Kupka, Martin "Mgr." "", Líbeznice | 28.10.1975 | 400 000,00 |
| Kvapilová, Pavla "Ing." "", Pardubice | 02.02.1970 | 5 000,00 |
| Kvasnička, Karel "Ing." "MBA, L.L.M", Heřmanův Městec | 16.03.1949 | 10 000,00 |
| Kvasnička, Karel "Ing." "MBA, L.L.M", Heřmanův Městec | 16.03.1949 | 40 000,00 |
| Lahodová, Markéta "Ing." "", Ostrava | 03.08.1985 | 15 000,00 |
| Langová, Lenka "" "", Ostrava | 03.11.1966 | 5 000,00 |
| Langšádlová, Helena "Mgr." "", Černošice | 14.10.1963 | 200 000,00 |
| Lapka, Roman "Dr" "", Praha | 18.10.1951 | 5 000,00 |
| Leška, Martin "Bc." "", Plzeň | 11.04.1988 | 10 000,00 |
| Lisová, Martina "Mgr." "", Větrný Jeníkov | 19.12.1983 | 10 000,00 |
| Lotko, Robin "Bc." "DiS.", Třinec | 11.08.1992 | 10 000,00 |
| Macháček, Radovan "Ing." "", Chropyně | 09.03.1967 | 10 000,00 |
| Macháček, Radovan "Ing." "", Chropyně | 09.03.1967 | 10 000,00 |
| Major, Martin "JUDr." "MBA", Olomouc | 26.09.1979 | 100 000,00 |
| Malota, Oldřich "Bc." "", Opava | 04.11.1961 | 5 000,00 |
| Mareček, Roman "" "", Praha | 14.04.1985 | 2 000,00 |
| Martínek, Jan "" "", Praha | 05.09.1968 | 50 000,00 |
| Martinů, Jaroslav "" "", Polička | 18.04.1959 | 10 000,00 |
| Matal, Dušan "" "", Strupčice | 09.05.1960 | 1 000,00 |
| Matyášek, Aleš "Ing. Mgr." "", Prostějov | 03.03.1962 | 5 000,00 |
| Mazálek, Petr "Mgr." "", Praha | 19.02.1974 | 1 000,00 |
| Mesenský, Igor "Ing" "", Mnichovice | 19.08.1968 | 5 000,00 |
| Micka, Martin "Mgr." "", Krupka | 27.08.1995 | 1 000,00 |
| Michková, Lucie "Bc." "", Praha | 30.08.1977 | 5 000,00 |
| Misterka, Mikuláš "" "", Libiš | 01.06.2000 | 2 500,00 |
| Mokříš, Jan "MUDr." "", Žďár nad Sázavou | 27.11.1970 | 20 000,00 |
| Muzička, Vladimír "" "", Osek | 22.07.1953 | 500,00 |
| Najman, Petr "MUDr." "", Teplice | 24.07.1973 | 10 000,00 |
| Navrátil, Petr "Ing." "PhD.", Olomouc | 17.12.1960 | 5 000,00 |
| Němeček, Vít "MUDr." "MBA", Jablonec nad Nisou | 22.01.1962 | 10 000,00 |
| Němeček, Vít "MUDr." "MBA", Jablonec nad Nisou | 22.01.1962 | 10 000,00 |
| Němečková Crkvenjaš, Zdenka "MUDr." "MBA", Ostrava | 14.09.1976 | 10 000,00 |
| Neřád, Martin "" "", Kroměříž | 19.09.1999 | 5 000,00 |
| Nesvadbová, Simona "Ing. Bc." "Ph.D.,ING-PAED IGIP", Praha | 12.07.1979 | 10 000,00 |
| Netušil, Pavel "Mgr." "", Příbor | 01.06.1971 | 5 000,00 |
| Neumann, Daniel "Mgr." "", Praha | 15.11.1992 | 5 000,00 |
| Neumann, Lukas "Ing" "", Praha | 17.05.1986 | 10 000,00 |
| Nevrkla, Pavel "Ing." "", Jemnice | 25.12.1980 | 10 000,00 |
| Novák, David "Ing." "", Uhersko | 09.04.1966 | 10 000,00 |
| Novák, Lukáš "Ing." "", Litomyšl | 03.04.1981 | 5 000,00 |
| Nový, Miloš "Ing. et Ing." "", Plzeň | 18.01.1960 | 10 000,00 |
| Okamura, Hayato "Mgr." "", Praha | 28.11.1966 | 10 000,00 |
| Olyšar, Petr "Ing." "", Liberec | 15.11.1975 | 10 000,00 |
| Opatrny, Ales "" "", Praha | 09.12.1978 | 1 000,00 |
| Otys, Lukáš "" "", Karlovy Vary | 05.01.1985 | 10 000,00 |
| Papadakis, Aleš "Ing." "", Zlín | 23.08.1985 | 5 000,00 |
| Paukner, Karel "MVDr" "", Příbram | 28.06.1990 | 500,00 |
| Pavlík, Pavel "Ing." "", Benešov | 09.09.1970 | 100 000,00 |
| Pecka, Robert "Mgr" "", Praha | 01.03.1991 | 5 000,00 |
| Pekarová Adamová, Markéta "Ing." "", Praha | 02.10.1984 | 200 000,00 |
| Pelc, Petr "Ing." "", Praha | 11.08.1988 | 5 000,00 |
| Pelikán, Karel "" "", Brno | 17.10.1998 | 5 000,00 |
| Perlín, Radim "RNDr." "Ph.D.", Praha | 29.12.1961 | 5 000,00 |
| Peštuka, Vít "Mgr." "", Kroměříž | 17.07.1971 | 5 000,00 |
| Petrák, Rostislav "Ing." "", Červený Kostelec | 27.01.1977 | 10 000,00 |
| Pilař, Michal "Ing." "", Ronov nad Doubravou | 05.05.1986 | 10 000,00 |
| Pintová, Michaela "MDDr." "", Hlinsko | 19.07.1996 | 5 000,00 |
| Plánka, Václav "" "", Jihlava | 17.10.1941 | 5 000,00 |
| Popelka, Vojtěch "JUDr." "", Suchý | 24.03.1948 | 50 000,00 |
| Pospíšil, Jan "" "", Vraclav | 21.12.1961 | 5 000,00 |
| Pospíšil, Lubomír "" "", Brno | 30.06.1994 | 500,00 |
| Pospíšil, Michal "Ing." "", Cheb | 12.02.1963 | 1 000,00 |
| Prajzler, Milan "Ing." "MBA", Horní Bezděkov | 06.03.1957 | 10 000,00 |
| Radoměřská, Terezie "Mgr." "", Praha | 21.02.1969 | 10 000,00 |
| Rafaj, Luboš "" "", Pelhřimov | 12.05.1964 | 5 000,00 |
| Rejmanová, Lucie "" "", Praha | 12.10.1998 | 400,00 |
| Rejmont, Miloš "MUDr." "", Turnov | 25.05.1957 | 10 000,00 |
| Roithová, Zuzana "MUDr." "", Dvory nad Lužnicí | 30.01.1953 | 150 000,00 |
| Ryška, Petr "Mgr." "", Jihlava | 28.04.1967 | 30 000,00 |
| Řádek, Lukáš "Ing." "", Hradec Králové | 26.08.1977 | 5 000,00 |
| Řežábová, Helena "Ing." "", Plzeň | 18.07.1960 | 10 000,00 |
| Salvetr, Rudolf "Mgr." "", Klatovy | 23.04.1964 | 55 000,00 |
| Salvetr, Rudolf "Mgr." "", Klatovy | 29.04.1987 | 50 000,00 |
| Schaffer, Jiří "Ing." "", Hulín | 07.07.1959 | 25 000,00 |
| Schramm, Patrik "Ing." "", Budišov nad Budišovkou | 28.06.1974 | 5 000,00 |
| Skála, Vilém "" "", Napajedla | 29.08.1981 | 10 000,00 |
| Skalický, Jiří "PharmDr." "Ph.D.", Pardubice | 03.08.1954 | 5 000,00 |
| Skalník, Miroslav "Mgr." "", Nové Město na Moravě | 06.12.1989 | 5 000,00 |
| Slabihoudek, Tomáš "" "", Praha | 12.05.1978 | 5 000,00 |
| Slavík, Jiří "" "", Votice | 13.09.1968 | 10 000,00 |
| Sokol, Petr "PhDr." "Ph.D.", Prostějov | 08.06.1974 | 10 000,00 |
| Soudek, Petr "RNDr. ThMgr." "Ph.D.", Kladno | 16.03.1971 | 5 000,00 |
| Sovka, Marek "Mgr." "", Branišovice | 11.11.1993 | 10 000,00 |
| Stanislav, Antonín "Mgr." "Ph.D.", Havlovice | 08.07.1985 | 10 000,00 |
| Stanjura, Zbyněk "Ing." "", Opava | 15.02.1964 | 200 000,00 |
| Steinbauer, Pavel "Ing." "Ph.D.", Praha | 02.09.1971 | 10 000,00 |
| Strzondala, Roman "RNDr." "", Mosty u Jablunkova | 18.04.1965 | 10 000,00 |
| Svoboda, Pavel "MgA." "Ph.D.", Pardubice | 26.10.1987 | 200 000,00 |
| Šilhanová, Andrea "Mgr." "", Benátky nad Jizerou | 16.02.1995 | 5 000,00 |
| Šimo, Michal "Mgr." "", Žďár nad Sázavou | 20.09.1985 | 10 000,00 |
| Šimurda, Ivan "ING." "", Brno | 11.09.1961 | 2 000,00 |
| Šindelář, Petr "Mgr." "LL.M.", Ostrov | 14.05.1973 | 1 000,00 |
| Škoda, Ondřej "MUDr." "Ph.D.", Pelhřimov | 21.05.1965 | 5 000,00 |
| Školoud, Marek "Mgr." "", Příbram | 24.05.1988 | 10 000,00 |
| Škrobánek, Michal "" "", Jakubčovice nad Odrou | 30.08.1994 | 10 000,00 |
| Špinka, Tomáš "Ing." "", Turnov | 18.11.1985 | 5 000,00 |
| Šula, Petr "" "", Praha | 25.09.1974 | 5 000,00 |
| Šula, Petr "" "", Praha | 25.09.1974 | 5 000,00 |
| Švédová, Kristýna "PhDr." "", Holýšov | 30.01.1991 | 10 000,00 |
| Ťažký, Jan "Ing." "", Jirkov | 17.09.1980 | 10 000,00 |
| Tomek, Ondřej "" "", Hradec Králové | 24.06.1974 | 200 000,00 |
| Tomková, Naděžda "" "", Králův Dvůr | 17.08.1958 | 5 000,00 |
| Tomková, Veronika "Ing." "", Dvůr Králové nad Labem | 10.03.1986 | 5 000,00 |
| Trambová, Petra "Ing. arch." "", Písek | 26.03.1974 | 5 000,00 |
| Tripal, Dušan "Ing." "", Telč | 28.03.1963 | 15 000,00 |
| Ťulpík, Josef "Ing." "", Bludov | 18.01.1958 | 100 000,00 |
| Turek, Libor "Ing." "Ph.D.", Ústí nad Labem | 05.02.1971 | 50 000,00 |
| Válek, Vlastimil "Prof. MUDr." "CSc, MBA, EBIR", Brno | 17.05.1960 | 200 000,00 |
| Valenta, Miroslav "" "", Brno | 01.12.1992 | 15 000,00 |
| Vandame, Zuzana "Mgr." "", Uherské Hradiště | 04.07.1975 | 10 000,00 |
| Vaněček, Jiří "" "BBA", Nová Role | 02.06.1973 | 2 000,00 |
| Vávra, Karel "" "", Slaný | 30.03.1979 | 400 000,00 |
| Vavrečková, Iva "Ing." "", Vizovice | 31.12.1968 | 5 000,00 |
| Vávrová, Helena "" "", Slaný | 27.01.1981 | 600 000,00 |
| VAVŘINEC, Tomáš "JUDr." "", Praha | 28.01.1962 | 10 000,00 |
| Velička, Petr "Ing." "", Velké Meziříčí | 31.08.1976 | 5 000,00 |
| Věrná, Hana "Ing." "", Brno | 09.08.1965 | 10 000,00 |
| Vicherek, Tomáš "Ing." "", Praha | 19.02.1962 | 5 000,00 |
| Vincour, Radek "Mgr." "", Uničov | 14.11.1966 | 5 000,00 |
| Vlach, Michal "Mgr." "", Chomutov | 25.01.1972 | 10 000,00 |
| Vodáková, Tereza "" "", Jeseník | 21.08.1998 | 5 000,00 |
| Volejník, Martin "Ing" "", Rohoznice | 25.10.1966 | 3 000,00 |
| Vomáčka, Vít "Ing." "MBA", Kravaře | 17.01.1960 | 10 000,00 |
| Vondráček, Jiří "Mgr." "", Jablonec nad Nisou | 10.10.1956 | 5 000,00 |
| Vrbík, Milan "Ing." "", Brno | 10.08.1979 | 5 000,00 |
| Vrla, Martin "" "", Praha | 23.10.1955 | 10 000,00 |
| Vyskočil, Milan "Ing." "", Klatovy | 23.04.1988 | 5 000,00 |
| Vytrhlík, Martin "Mgr." "", Praha | 28.09.1984 | 5 000,00 |
| Wolf, Jan "" "", Praha | 02.06.1972 | 50 000,00 |
| Zajíčková, Renáta "Mgr." "", Praha | 17.08.1967 | 100 000,00 |
| Zakravač, Lumír "Ing." "", Jarohněvice | 17.03.1973 | 10 000,00 |
| Zápotočný, Adam "Mgr." "", Jihlava | 09.03.1990 | 1 000,00 |
| Zimmermann, Petr "MUDr." "", Plzeň | 27.10.1964 | 1 000 000,00 |
| Zoubek, Vlastimil "Doc.MUDr." "CSc.", Krnov | 15.04.1950 | 1 000,00 |
| Zuna, Michal "" "", Praha | 09.01.1982 | 10 000,00 |
| Zuna, Michal "" "", Praha | 09.01.1982 | 90 000,00 |
| Žalud, Tomáš "" "", Tlustice | 29.04.1975 | 100 000,00 |
| Žalud, Tomáš "" "", Tlustice | 29.04.1975 | 100 000,00 |
| Ženíšek, Marek "PhDr." "Ph.D.", Plzeň | 26.11.1978 | 100 000,00 |
| Žmolík, Lubomír "Ing." "", Lipová-lázně | 14.01.1961 | 5 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 3 446 676,00 Kč v části II.
