Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2025
|
Kandidující subjekt / Kandidát: Česká republika na 1. místě! Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 19882149 |
|
|
Identifikátor zprávy: Z22092-20251219223750 Datum předložení zprávy: 19.12.2025 Datum a čas poslední úpravy: 19.12.2025 21:37:50 |
Ladislav Vrabel, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 696 038,71 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| Áronová, Věra, Chomutov 4 | 09.10.1975 | 400,00 |
| Bašta, Tomáš, Česká Kamenice | 13.02.1974 | 1 000,00 |
| Bednář, Jiří, Třinec | 01.04.1956 | 25 000,00 |
| Bělohoubková, Alena, Šlapanice u Brna | 10.06.1952 | 3 000,00 |
| Benyovszky, Ladislav, Kralovice | 22.11.1958 | 10 000,00 |
| Bláha, František, Kamenný Újezd | 28.04.1952 | 1 980,00 |
| Bolehovská, Hana, Holice v Čechách | 29.04.1958 | 5 000,00 |
| Catalano, Hana, Tábor 2 | 14.01.1956 | 5 000,00 |
| Dědourová, Jana, Kladno | 21.06.1960 | 4 000,00 |
| Dočkal, Zdeněk, Zlín | 05.06.1955 | 4 000,00 |
| Dostálová, Miroslava, Studénka 3 | 18.05.1951 | 600,00 |
| Dostál, Petr, Doudleby nad Orlicí | 30.05.1960 | 2 000,00 |
| Dryšlová, Eva, Blansko 1 | 25.05.1955 | 5 000,00 |
| Esentier, Vladimír, Louny -Břvany | 22.01.1955 | 5 000,00 |
| Fíla, Pavel, Dražice | 26.12.1969 | 400,00 |
| Foldová, Ivana, Velešín | 15.12.1965 | 1 000,00 |
| Furch, Miloslav, Ostrov u Macochy | 03.11.1982 | 500,00 |
| Furchová, Marie, Lipovec u Blanska | 19.12.1983 | 200,00 |
| Hejduk, Petr, Varnsdorf 1 | 02.07.1972 | 4 000,00 |
| Hermann, Pavel, Louny | 08.06.1961 | 1 500,00 |
| Hlaváček, Radek, Nové Strašecí | 08.09.1978 | 3 000,00 |
| Holoubek, Luděk, Hradec Králové 9 | 01.04.1978 | 500,00 |
| Hynšt, Miroslav, Praha | 23.05.1957 | 4 000,00 |
| Chlup, Vlastimil, Staré Město | 29.05.1959 | 1 000,00 |
| Iris, Nina, Praha | 29.09.1962 | 500,00 |
| Jabůrková, Jana, Ostrov nad Ohří | 08.03.1953 | 1 899,00 |
| Janišová, Olga, České Budějovice 6 | 19.11.1953 | 20 000,00 |
| Jelínek, Ondřej, Klatovy | 21.08.1964 | 1 000,00 |
| Jelín, František, Praha 10 | 02.12.1944 | 2 400,00 |
| Jiřík, Jan, Dašice v Čechách | 16.12.1954 | 500,00 |
| Jurová, Eva, Rosice u Brna | 03.01.1947 | 1 000,00 |
| Just, Zdeněk Samson, Vendolí | 27.03.1966 | 10 000,00 |
| Kamenická, Eva, Měnín | 26.02.1958 | 1 000,00 |
| Kantořík, Ladislav, Volduchy | 11.12.1956 | 700,00 |
| Kolářová, Romana, Opava | 30.12.1975 | 5 000,00 |
| Kominík, Karel, Chotětov | 23.01.1952 | 198,00 |
| Koumal, Jan, Pustiměř | 27.06.1959 | 500,00 |
| Kramerová, Kamila, Opava | 08.11.1980 | 5 000,00 |
| Kuda, Radek, Ústí nad Labem | 08.03.1966 | 1 999,00 |
| Kukula, Josef, Zábřeh | 11.05.1960 | 1 000,00 |
| Kyprová, Hana, Brno 21 | 31.08.1949 | 8 000,00 |
| Leiblová, Helena, Slaný | 24.10.1949 | 4 000,00 |
| Lex, Jiří, Dětmarovice | 13.06.1970 | 999,00 |
| Lowová, Marie, Žihle | 06.04.1956 | 2 999,00 |
| Lukaščíková, Jana, Dolní Lutyně | 16.02.1948 | 1 900,00 |
| Lukešová, Jana, Cheb | 13.05.1968 | 3 000,00 |
| Machač, Milan, Křtiny | 23.01.1965 | 6 600,00 |
| Malotová, Eva, Zlín 4 | 20.03.1951 | 500,00 |
| Márová, Radka, Sedlec-Prčice | 05.09.1968 | 2 000,00 |
| Masár, Miroslav, Most | 21.04.1961 | 10 200,00 |
| Matějek, Ivo, Vysoké Mýto | 03.06.1954 | 2 000,00 |
| Merxbauer, Jan, Praha 84 | 13.08.1975 | 80 000,00 |
| Mouchová, Karla, Brno | 02.11.1953 | 8 000,00 |
| Nagyová, Jitka, Přerov 2 | 21.10.1962 | 5 468,00 |
| Němcová, Renata, Praha 9 | 25.02.1954 | 1 500,00 |
| Nováková, Alena, Veselí nad Lužnicí | 29.08.1954 | 2 500,00 |
| Oulová, Jana, Šípy | 11.08.1960 | 3 000,00 |
| Palfi, Monika, Bečov nad Teplou | 06.05.1972 | 1 000,00 |
| Pášová, Dagmar, Praha | 19.01.1961 | 1 500,00 |
| Pavlovičová, Jaroslava, Náchod | 24.07.1951 | 3 000,00 |
| Pelcová, Ivana, Mimoň | 02.09.1968 | 10 000,00 |
| Petíra, Jiří, Velichovky | 17.04.1949 | 10 000,00 |
| Platil, Petr, Praha 6 | 20.07.1973 | 900,00 |
| Podhorecká, Alexandra, Kovářská | 22.06.1964 | 2 000,00 |
| Pončík, Josef, Otrokovice | 20.07.1973 | 1 500,00 |
| Procházka, Alois, Rožmitál pod Třemšínem | 20.05.1951 | 600,00 |
| Příhonský, Tomáš, Žďár u Mnichova Hradiště | 22.05.1990 | 5 000,00 |
| Qualizzová, Milena, Liberec | 01.02.1958 | 1 000,00 |
| Rak, Miloslav, Golčův Jeníkov | 03.12.1962 | 4 000,00 |
| Rodina ČR1 z.s., Jablonecká 364/13, Praha, 19000 | 23152958 | 226 244,71 |
| Rybářová, Korina, Praha 9 | 14.12.1977 | 500,00 |
| Schuster, Michal, Náchod | 26.05.1967 | 2 000,00 |
| Slováček, Jan, Uherské Hradiště | 12.02.1953 | 1 500,00 |
| Smrčková, Zdenka, Brno | 15.05.1953 | 1 000,00 |
| Sojka, Martin, Suchdol nad Odrou | 16.05.1983 | 300,00 |
| Staněk, Oldřich, Ráječko | 11.01.1952 | 1 000,00 |
| Steinigerová, Zuzana, Plzeň | 19.01.1964 | 1 998,00 |
| Sváčková, Amálie, Frýdlant nad Ostravicí | 30.01.1954 | 1 000,00 |
| Sychrová, Ludmila, Roztoky u Jilemnice | 05.05.1957 | 1 000,00 |
| Sýkorová, Monika, Chomutov | 16.12.1976 | 1 300,00 |
| Šedivá, Monika, Drahany | 16.02.1984 | 4 000,00 |
| Šimek, Dalibor Stefan, Neslovice | 04.05.1977 | 10 000,00 |
| Šírová, Alena, Praha | 03.10.1964 | 500,00 |
| Šnek, Miloslav Jan, Přibyslav | 25.12.1945 | 5 000,00 |
| Šourková, Lenka, Tanvald | 18.04.1973 | 2 000,00 |
| Švec, Karel, Brandýs nad Labem | 28.06.1973 | 3 000,00 |
| Tauchman, Vladimír, Vítkovice | 18.10.1952 | 1 000,00 |
| Tesařová, Jana, České Budějovice | 04.07.1962 | 2 000,00 |
| Tolar, Zdeněk, Kozolupy | 01.11.1950 | 2 000,00 |
| Tomášek, Lukáš, Všestary | 15.08.1979 | 2 254,00 |
| Tušková, Naděžda, Dobřany | 07.10.1973 | 1 000,00 |
| Uhmann, Tomáš, Hrabišín | 12.12.1953 | 1 000,00 |
| Vacek, Petr, Husí Lhota | 27.04.1954 | 1 500,00 |
| Vetešníková, Libuše, Cvikov | 10.04.1960 | 55 000,00 |
| Vích, Vladislav, Šárovcova Lhota | 31.07.1963 | 5 000,00 |
| Voda, František, Humpolec | 28.01.1966 | 5 000,00 |
| Voda, Josef, Ševětín | 29.05.1945 | 15 000,00 |
| Vodová, Dagmar, Ševětín | 05.09.1949 | 2 500,00 |
| Vostatková, Zdena, Kraslice | 25.02.1953 | 2 000,00 |
| Vrbová, Ivana, Jablonec nad Nisou | 08.01.1952 | 1 500,00 |
| Vybíralová, Soňa, Olomouc | 01.03.1951 | 1 000,00 |
| Zahradníková, Marie, Praha 9 | 21.06.1951 | 1 000,00 |
| Žabčíková, Eva, Praha 7 | 21.12.1949 | 1 000,00 |
| Žákovičová, Zuzana, Praha 3 | 30.06.1958 | 10 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 87 755,60 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| Bělohoubková, Alena, Šlapanice u Brna | 10.06.1952 | 5 388,00 | pronájem sálu |
| Benyovszky, Ladislav, Kralovice | 22.11.1958 | 4 540,00 | inzerce Metro |
| Bolehovská, Hana, Holice v Čechách | 29.04.1958 | 2 517,00 | pronájem sálu |
| Bolehovská, Hana, Holice v Čechách | 29.04.1958 | 900,00 | pronájem sálu |
| Čmolová, Zuzana, Praha | 19.06.1960 | 4 540,00 | inzerce Metro |
| Joy Import s.r.o., Vymazalova 18, Brno, 61500 | 25629573 | 4 879,00 | výlep plakátů |
| Joy Import s.r.o., Vymazalova 18, Brno, 61500 | 25629573 | 1 540,00 | tisk plakátů |
| Joy Import s.r.o., Vymazalova 18, Brno, 61500 | 25629573 | 9 361,00 | výlep plakátů |
| Joy Import s.r.o., Vymazalova 18, Brno, 61500 | 25629573 | 15 125,00 | inzerce Seznam,tisk |
| Lex, Jiří, Dětmarovice | 13.06.1970 | 4 174,00 | pronájem sálu |
| Lowová, Marie, Žihle | 06.04.1956 | 1 000,00 | pronájem sálu |
| Malotová, Eva, Zlín 4 | 20.03.1951 | 5 348,00 | výlep plakátů |
| Malotová, Eva, Zlín 4 | 20.03.1951 | 700,00 | výlep plakátů |
| Mazurová, Věra, Česká Třebová | 15.05.1953 | 605,00 | výlep plakátů |
| Nagyová, Jitka, Přerov 2 | 21.10.1962 | 1 017,00 | tisk plakátů |
| Nagyová, Jitka, Přerov 2 | 21.10.1962 | 2 641,00 | výlep plakátů |
| Nagyová, Jitka, Přerov 2 | 21.10.1962 | 671,00 | výlep plakátů |
| Nagyová, Jitka, Přerov 2 | 21.10.1962 | 400,00 | tisk plakátů |
| Oulová, Jana, Šípy | 11.08.1960 | 4 530,00 | inzerce Metro |
| Pajer, Petr, Prosenická Lhota | 17.12.1956 | 897,00 | PHM |
| Pajer, Petr, Prosenická Lhota | 17.12.1956 | 918,00 | PHM |
| Pajer, Petr, Prosenická Lhota | 17.12.1956 | 290,00 | Ubytování TOUR |
| Pajer, Petr, Prosenická Lhota | 17.12.1956 | 1 158,60 | PHM |
| Pešková, Jana, Hodonín | 12.05.1963 | 1 706,00 | výlep plakátů |
| Pešková, Jana, Hodonín | 12.05.1963 | 1 198,00 | výlep plakátů |
| Smrčková, Zdenka, Brno | 15.05.1953 | 3 179,00 | výlep plakátů |
| Špiková, Lenka, České Budějovice | 27.07.1962 | 3 993,00 | pronájem sálu |
| Žákovičová, Zuzana, Praha 3 | 30.06.1958 | 4 540,00 | inzerce Metro |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 13 979,00 Kč v části III.
| Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
| Bělohoubková, Alena, nar. 10.06.1952 | 5 388,00 |
| Benyovszky, Ladislav, nar. 22.11.1958 | 0,00 |
| Bolehovská, Hana, nar. 29.04.1958 | 3 417,00 |
| Lex, Jiří, nar. 13.06.1970 | 4 174,00 |
| Lowová, Marie, nar. 06.04.1956 | 1 000,00 |
| Nagyová, Jitka, nar. 21.10.1962 | 0,00 |
| Žákovičová, Zuzana, nar. 30.06.1958 | 0,00 |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 803 983,31 Kč v části IV.
| Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| 2 783,00 | banery TOUR, výdaj dne 31.05.2025 | |
| 1 470,00 | drobný materiál, výdaj dne 24.06.2025 | |
| 1 848,00 | Faktura dodavatele-powerbanka, výdaj dne 25.07.2025 | |
| 369,18 | drobný materiál - pytel na video, výdaj dne 03.09.2025 | |
| 17 658,00 | Faktura dodavatele - střešní nosič, výdaj dne 10.09.2025 | |
| 908,85 | drobný materiál, výdaj dne 10.09.2025 | |
| 1 652,00 | drobný materiál, výdaj dne 06.10.2025 | |
| 279,00 | kanc. potřeby TOUR, výdaj dne 30.05.2025 | |
| 398,00 | kanc. potřeby, výdaj dne 02.06.2025 | |
| 260,00 | kanc. potřeby, výdaj dne 03.06.2025 | |
| 449,00 | kanc. potřeby kartou, výdaj dne 11.06.2025 | |
| 182,00 | kanc. potřeby, výdaj dne 03.09.2025 | |
| 238,00 | sáčky, výdaj dne 23.09.2025 | |
| 2 861,60 | strava, výdaj dne 25.06.2025 | |
| 2 589,32 | strava kartou, výdaj dne 30.09.2025 | |
| 1 009,00 | PHM-doprava TOUR, výdaj dne 04.06.2025 | |
| 2 439,00 | PHM-doprava TOUR, výdaj dne 14.06.2025 | |
| 918,00 | Nepeněžní plnění 1 - PHM, výdaj dne 14.06.2025 | Pajer, Petr, Prosenická Lhota, 17.12.1956 |
| 897,00 | Nepeněžní plnění 2 - PHM, výdaj dne 18.06.2025 | Pajer, Petr, Prosenická Lhota, 17.12.1956 |
| 1 158,60 | Nepeněžní plnění 3 - PHM, výdaj dne 21.06.2025 | Pajer, Petr, Prosenická Lhota, 17.12.1956 |
| 25 635,25 | pohonné hmoty kartou, výdaj dne 30.06.2025 | |
| 15 356,37 | pohonné hmoty kartou, výdaj dne 31.07.2025 | |
| 6 514,05 | pohonné hmoty kartou - srpen, výdaj dne 31.08.2025 | |
| 18 912,29 | pohonné hmoty kartou - září, výdaj dne 30.09.2025 | |
| 4 897,70 | pohonné hmoty kartou - říjen, výdaj dne 06.10.2025 | |
| 205,00 | parkovné, výdaj dne 02.06.2025 | |
| 60,00 | parkovné, výdaj dne 03.06.2025 | |
| 300,00 | parkovné, výdaj dne 06.06.2025 | |
| 241,00 | parkovné Písek kartou, výdaj dne 08.06.2025 | |
| 120,00 | parkovné Karlovy Vary kartou, výdaj dne 09.06.2025 | |
| 541,00 | parkovné kartou od 10.6.2025, výdaj dne 30.06.2025 | |
| 200,00 | parkovné, výdaj dne 31.08.2025 | |
| 1 749,44 | parkování kartou -září, výdaj dne 30.09.2025 | |
| 1 025,51 | parkování kartou -říjen, výdaj dne 06.10.2025 | |
| 5 809,55 | telefon kartou, výdaj dne 30.09.2025 | |
| 749,99 | google, výdaj dne 29.08.2025 | |
| 1 060,00 | facebook, výdaj dne 29.08.2025 | |
| 1 060,00 | facebook, výdaj dne 29.08.2025 | |
| 1 166,00 | facebook, výdaj dne 29.08.2025 | |
| 1 261,00 | facebook, výdaj dne 30.08.2025 | |
| 1 469,00 | facebook, výdaj dne 30.08.2025 | |
| 1 363,00 | facebook, výdaj dne 30.08.2025 | |
| 1 579,00 | facebook, výdaj dne 31.08.2025 | |
| 1 821,00 | facebook, výdaj dne 31.08.2025 | |
| 1 698,00 | facebook, výdaj dne 31.08.2025 | |
| 1 949,00 | facebook, výdaj dne 01.09.2025 | |
| 2 087,00 | facebook, výdaj dne 01.09.2025 | |
| 2 229,00 | facebook, výdaj dne 02.09.2025 | |
| 2 375,00 | facebook, výdaj dne 02.09.2025 | |
| 2 532,00 | facebook, výdaj dne 03.09.2025 | |
| 549,99 | google, výdaj dne 11.09.2025 | |
| 549,99 | google, výdaj dne 11.09.2025 | |
| 351,78 | google, výdaj dne 11.09.2025 | |
| 2 742,31 | facebook, výdaj dne 16.09.2025 | |
| 1 499,99 | google, výdaj dne 23.09.2025 | |
| 3 235,00 | facebook, výdaj dne 26.09.2025 | |
| 3 434,00 | facebook, výdaj dne 27.09.2025 | |
| 3 863,00 | facebook, výdaj dne 28.09.2025 | |
| 420,00 | google, výdaj dne 29.09.2025 | |
| 749,99 | google, výdaj dne 29.09.2025 | |
| 13 068,00 | Faktura dodavatele-pronájem vozidla TOUR-červen, výdaj dne 31.05.2025 | |
| 1 200,00 | kopírování, výdaj dne 05.06.2025 | |
| 200,00 | povolení vjezdu, parkovné, výdaj dne 05.06.2025 | |
| 200,00 | poplatek ubytování, výdaj dne 05.06.2025 | |
| 6 050,00 | Faktura dodavatele-pronájem přívěsu na 2.6.2025, výdaj dne 30.06.2025 | |
| 1 000,00 | Nepeněžní plnění 10 - pronájem sálu, výdaj dne 04.08.2025 hradil kandidát Lowová, Marie, nar. 06.04.1956 | Lowová, Marie, Žihle, 06.04.1956 |
| 4 174,00 | Nepeněžní plnění 5 - pronájem sálu, výdaj dne 05.08.2025 hradil kandidát Lex, Jiří, nar. 13.06.1970 | Lex, Jiří, Dětmarovice, 13.06.1970 |
| 2 904,00 | Faktura dodavatele - pronájem sálu na konferenci Zlín, výdaj dne 19.08.2025 | |
| 2 000,00 | Faktura dodavatele - pronájem sálu na konferenci Sokolov, výdaj dne 19.08.2025 | |
| 5 388,00 | Nepeněžní plnění 11 - pronájem sálu, výdaj dne 07.09.2025 hradil kandidát Bělohoubková, Alena, nar. 10.06.1952 | Bělohoubková, Alena, Šlapanice u Brna, 10.06.1952 |
| 4 356,00 | Faktura dodavatele - pronájem sálu Praha, výdaj dne 08.09.2025 | |
| 3 993,00 | Nepeněžní plnění 25 - pronájem sálu, výdaj dne 11.09.2025 | Špiková, Lenka, České Budějovice, 27.07.1962 |
| 3 388,00 | Faktura dodavatele - pronájem sálu Jihlava, výdaj dne 12.09.2025 | |
| 900,00 | Nepeněžní plnění 20 - pronájem sálu, výdaj dne 20.09.2025 hradil kandidát Bolehovská, Hana, nar. 29.04.1958 | Bolehovská, Hana, Holice v Čechách, 29.04.1958 |
| 20 147,00 | Faktura dodavatele - pronájem auta, výdaj dne 28.09.2025 | |
| 21 296,00 | Faktura dodavatele - pronájem auta, výdaj dne 28.09.2025 | |
| 2 220,00 | Faktura dodavatele - občerstvení konference Praha 3.9., výdaj dne 28.09.2025 | |
| -18 392,00 | Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 25110040 Důvod opravy: vrácení auta, výdaj dne 28.09.2025 | |
| 7 562,50 | Faktura dodavatele - pronájem sálu Praha, výdaj dne 30.09.2025 | |
| 400,00 | tisk formulářů, výdaj dne 03.06.2025 | |
| 447,00 | tisk formulářů, výdaj dne 06.06.2025 | |
| 500,00 | tisk kartou, výdaj dne 13.06.2025 | |
| 1 650,00 | tisk a výlep plakátů TOUR, výdaj dne 18.06.2025 | |
| 671,00 | Nepeněžní plnění 6 - vývěs plakátů, výdaj dne 13.08.2025 hradil kandidát Nagyová, Jitka, nar. 21.10.1962 | Nagyová, Jitka, Přerov 2, 21.10.1962 |
| 1 017,00 | Nepeněžní plnění 8 - tisk plakátů, výdaj dne 14.09.2025 | Nagyová, Jitka, Přerov 2, 21.10.1962 |
| 2 641,00 | Nepeněžní plnění 7 - vývěs plakátů, výdaj dne 25.08.2025 hradil kandidát Nagyová, Jitka, nar. 21.10.1962 | Nagyová, Jitka, Přerov 2, 21.10.1962 |
| 450,00 | tisk letáků, výdaj dne 03.09.2025 | |
| 1 706,00 | Nepeněžní plnění 12 - výlep plakátů, výdaj dne 08.09.2025 | Pešková, Jana, Hodonín, 12.05.1963 |
| 2 517,00 | Nepeněžní plnění 19 - vývěs plakátů, výdaj dne 11.09.2025 hradil kandidát Bolehovská, Hana, nar. 29.04.1958 | Bolehovská, Hana, Holice v Čechách, 29.04.1958 |
| 9 361,00 | Nepeněžní plnění 21 - výlep plakátů, výdaj dne 12.09.2025 | Joy Import s.r.o., Vymazalova 18, Brno, 61500, 25629573 |
| 1 198,00 | Nepeněžní plnění 13 - výlep plakátů, výdaj dne 15.09.2025 | Pešková, Jana, Hodonín, 12.05.1963 |
| 5 348,00 | Nepeněžní plnění 14 - výlep plakátů, výdaj dne 16.09.2025 | Malotová, Eva, Zlín 4, 20.03.1951 |
| 19 360,00 | tisk plakátu, letáku, výdaj dne 17.09.2025 | |
| 400,00 | Nepeněžní plnění 9 - tisk plakátů, výdaj dne 18.09.2025 hradil kandidát Nagyová, Jitka, nar. 21.10.1962 | Nagyová, Jitka, Přerov 2, 21.10.1962 |
| 700,00 | Nepeněžní plnění 15 - výlep plakátů, výdaj dne 18.09.2025 | Malotová, Eva, Zlín 4, 20.03.1951 |
| 1 540,00 | Nepeněžní plnění 22 - tisk plakátů, výdaj dne 19.09.2025 | Joy Import s.r.o., Vymazalova 18, Brno, 61500, 25629573 |
| 4 540,00 | Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro, výdaj dne 22.09.2025 hradil kandidát Benyovszky, Ladislav, nar. 22.11.1958 | Benyovszky, Ladislav, Kralovice, 22.11.1958 |
| 4 540,00 | Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro, výdaj dne 22.09.2025 | Čmolová, Zuzana, Praha, 19.06.1960 |
| 4 530,00 | Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro, výdaj dne 22.09.2025 | Oulová, Jana, Šípy, 11.08.1960 |
| 4 540,00 | Nepeněžní plnění 18 část - inzerce Metro, výdaj dne 22.09.2025 hradil kandidát Žákovičová, Zuzana, nar. 30.06.1958 | Žákovičová, Zuzana, Praha 3, 30.06.1958 |
| 990,00 | Faktura dodavatele -reklama ústecko.cz, výdaj dne 23.09.2025 | |
| 605,00 | Nepeněžní plnění 16 - výlep plakátů, výdaj dne 23.09.2025 | Mazurová, Věra, Česká Třebová, 15.05.1953 |
| 4 879,00 | Nepeněžní plnění 23 - výlep plakátů, výdaj dne 23.09.2025 | Joy Import s.r.o., Vymazalova 18, Brno, 61500, 25629573 |
| 15 125,00 | Nepeněžní plnění 24 - inzerce Seznam.cz, výdaj dne 23.09.2025 | Joy Import s.r.o., Vymazalova 18, Brno, 61500, 25629573 |
| 3 179,00 | Nepeněžní plnění 17 - výlep plakátů, výdaj dne 25.09.2025 | Smrčková, Zdenka, Brno, 15.05.1953 |
| 3 500,00 | tisk samolepek, výdaj dne 26.09.2025 | |
| 34 727,00 | tisk plakátu, letáku, výdaj dne 30.09.2025 | |
| 18 150,00 | tisk plakátu, výdaj dne 30.09.2025 | |
| 17 242,50 | tisk letáku, výdaj dne 30.09.2025 | |
| 1 625,00 | ubytování TOUR, výdaj dne 30.05.2025 | |
| 600,00 | Faktura dodavatele-ubytování Tour-červen, výdaj dne 03.06.2025 | |
| 1 800,00 | ubytování TOUR, výdaj dne 07.06.2025 | |
| 905,00 | ubytování TOUR, výdaj dne 07.06.2025 | |
| 290,00 | Nepeněžní plnění 4 - ubytování TOUR, výdaj dne 11.06.2025 | Pajer, Petr, Prosenická Lhota, 17.12.1956 |
| 450,00 | ubytování TOUR, výdaj dne 13.06.2025 | |
| 40,00 | poplatek ubytování TOUR, výdaj dne 14.06.2025 | |
| 360,00 | hotel Isora kartou, výdaj dne 22.06.2025 | |
| 3 488,00 | hotel Lafayette kartou, výdaj dne 25.06.2025 | |
| 28 086,72 | hotely červen kartou, výdaj dne 31.07.2025 | |
| 16 978,39 | hotely červenec kartou, výdaj dne 31.07.2025 | |
| 2 595,54 | hotely květen kartou, výdaj dne 31.07.2025 | |
| 2 400,00 | Faktura dodavatele - ubytování, výdaj dne 17.09.2025 | |
| 5 745,63 | Faktura dodavatele - ubytování, výdaj dne 20.09.2025 | |
| 250,00 | Faktura dodavatele - ubytování, výdaj dne 23.09.2025 | |
| 11 200,00 | Faktura dodavatele - ubytování, výdaj dne 28.09.2025 | |
| 33 294,87 | hotely srpen-září kartou, výdaj dne 30.09.2025 | |
| 266 000,00 | poplatky na volby, výdaj dne 22.07.2025 | |
| 3 570,00 | poplatek České poště za konverzi, výdaj dne 25.07.2025 | |
| 3 309,00 | Poplatek České poště za konverzi, výdaj dne 25.07.2025 | |
| 3 930,00 | poplatek České poště za konverzi, výdaj dne 26.07.2025 | |
| 660,00 | poplatek České poště za konverzi, výdaj dne 29.07.2025 | |
| 360,00 | poplatek České poště za konverzi, výdaj dne 31.07.2025 | |
| 2 840,00 | dálniční známka dodávka TOUR, výdaj dne 31.07.2025 | |
| 60,00 | poplatek České poště za konverzi, výdaj dne 06.08.2025 | |
| 71,49 | dálniční poplatek, výdaj dne 01.09.2025 | |
| 110,51 | dálniční poplatek, výdaj dne 01.09.2025 | |
| 1 000,00 | poplatek za kartu, výdaj dne 23.05.2025 | |
| 5,41 | bankovní poplatek, výdaj dne 29.05.2025 | |
| 120,00 | bankovní poplatek, výdaj dne 07.07.2025 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
| Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| Žádné údaje | ||