Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2025
|
Kandidující subjekt / Kandidát: Hnutí občanů a podnikatelů Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 19946368 |
|
|
Identifikátor zprávy: Z22327-20260105231222 Datum předložení zprávy: 05.01.2026 Datum a čas poslední úpravy: 05.01.2026 22:12:22 |
Libor Maleček, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 409 620,00 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| Asociace za práva občanů a podnikatelů z.s., Troskovice 18, Troskovice, 51263 | 08037825 | 66 000,00 |
| Bederka, Ján Ing., Dolní Přím | 19.02.1958 | 19 000,00 |
| Bílá, Marianna, Trutnov | 16.09.1950 | 500,00 |
| Bobková, Renata Ing., Běchovice | 23.03.1972 | 999,00 |
| CITY STAR S.R.O., Kašparova 42/14, Praha, 11000 | 24747360 | 2 000,00 |
| Dufek, Tomáš, Praha | 10.07.1980 | 999,00 |
| Gáfová, Věra, Liberec | 16.06.1943 | 8 000,00 |
| Háková, Helena Mgr. Bc., Jičín | 17.01.1977 | 500,00 |
| Halbich, Milan Mgr. MBA, Chomutov | 19.08.1979 | 977,00 |
| Halbich, Milan Mgr. MBA, Chomutov | 19.08.1979 | 977,00 |
| Hartmann, Kurt, Dlouhoňovice | 12.03.1973 | 999,00 |
| Hartmann, Kurt, Dlouhoňovice | 12.03.1973 | 999,00 |
| Hartmann, Kurt, Dlouhoňovice | 12.03.1973 | 999,00 |
| Hartmann, Kurt, Dlouhoňovice | 12.03.1973 | 3 000,00 |
| Hlobil, Pavel Ing., Pěnčín | 09.04.1946 | 990,00 |
| Chalupa, Bohuslav, Praha | 15.06.1960 | 10 000,00 |
| Chovaneček, Jan, Svět | 14.09.1952 | 300,00 |
| Kletečka, Milan, Zájezd | 16.04.1960 | 999,00 |
| Kletečka, Milan, Zájezd | 16.04.1960 | 999,00 |
| Kletečka, Milan, Zájezd | 16.04.1960 | 999,00 |
| Kletečka, Milan, Zájezd | 16.04.1960 | 999,00 |
| Kletečka, Milan, Zájezd | 16.04.1960 | 999,00 |
| Kletečka, Milan, Zájezd | 16.04.1960 | 999,00 |
| Kletečka, Milan, Zájezd | 16.04.1960 | 999,00 |
| Král agro s.r.o., Rychnovská 74, Praha, 19900 | 02639220 | 5 000,00 |
| Machota, Miloš, Říčany | 14.03.1975 | 999,00 |
| Machota, Miloš, Říčany | 14.03.1975 | 999,00 |
| Pokorný, Oldřich, Frýdlant | 28.05.1995 | 60 000,00 |
| Pokorný, Oldřich, Frýdlant | 28.05.1995 | 65 000,00 |
| Pokorný, Oldřich, Frýdlant | 28.05.1995 | 900,00 |
| Potměšil, Vladimír, Chýně | 15.05.1969 | 999,00 |
| Pražma, Vojtěch Doc. Ing. CSc., Liberec | 31.03.1943 | 100 000,00 |
| Resl, Jan Ing., Přepeře | 26.05.1976 | 999,00 |
| Resl, Jan Ing., Přepeře | 26.05.1976 | 500,00 |
| Stavby-plozer s.r.o., Šillingerova 93, Cerhovice, 26761 | 3738698 | 30 000,00 |
| Strnad, Jaroslav, Brno | 23.01.1983 | 7 000,00 |
| Strnad, Jaroslav, Brno | 23.01.1983 | 3 000,00 |
| Strnadová, Vladimíra, Svijany | 12.01.1969 | 999,00 |
| Strnadová, Vladimíra, Svijany | 12.01.1969 | 999,00 |
| Strnadová, Vladimíra, Svijany | 12.01.1969 | 999,00 |
| Svobodová, Lenka, Ohrazenice | 07.04.1971 | 900,00 |
| Svobodová, Lenka, Ohrazenice | 07.04.1971 | 500,00 |
| Špelda, Dominik, Jičín | 11.01.2004 | 500,00 |
| Šubrt, Jiří, Pardubice | 19.07.1988 | 999,00 |
| Šubrt, Jiří, Pardubice | 19.07.1988 | 999,00 |
| Šubrt, Jiří, Pardubice | 19.07.1988 | 999,00 |
| Tichák, Zdeněk, Chrudim | 02.04.1955 | 100,00 |
| Tvrzník, Tomáš, Mladá Boleslav | 18.09.1973 | 999,00 |
| Záhon, Stanislav, Liberec | 27.09.1971 | 999,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| Žádné údaje | |||
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
| Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
| Žádné údaje | |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 41 525,00 Kč v části IV.
| Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| 10 285,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk propagačního materiálu, výdaj dne 26.06.2025, transakce z účtu dne 30.06.2025 | |
| 30 250,00 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Propagace na Seznam.cz, výdaj dne 25.06.2025 | |
| 990,00 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Propagace na I-ústecko, výdaj dne 17.09.2025 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
| Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| Žádné údaje | ||