Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2025
|
Kandidující subjekt / Kandidát: Levice Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 49628089 |
|
|
Identifikátor zprávy: Z22176-20260105235035 Datum předložení zprávy: 05.01.2026 Datum a čas poslední úpravy: 05.01.2026 22:50:35 |
Předsednictvo, Předsednictvo, za které jednají současně dva členové. Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 369 639,93 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| AG NOVACHEM sro.,, Klánovická 499/13, Praha, 19800 | 24220833 | 20 000,00 |
| AKORN, Praha Sociální Družstvo: Asociace za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní, Čihákova 1821/30,, Praha, 19000 | 7666357 | 4 000,00 |
| Beil, Zdeněk, Mladějov | 19.08.1953 | 3 000,00 |
| Benýšek, Jiří, Praha | 13.10.1990 | 500,00 |
| Benýšek, Jiří, Praha | 13.10.1990 | 500,00 |
| Benýšek, Jiří, Praha | 13.10.1990 | 1 500,00 |
| Biskup, Martin, Nový Jičín | 18.09.1973 | 1 000,00 |
| Buček, Jan, Olomouc | 26.07.1995 | 6 000,00 |
| Cetl, Zdeněk, Bratčice | 20.04.1953 | 20 000,00 |
| Čaněk, Radim, Brno | 24.08.1972 | 927,85 |
| Čermák, Martin, Přibyslavice | 03.05.1986 | 2 000,00 |
| Červenka, Matěj, Hodslavice | 13.08.1988 | 7 000,00 |
| Červenka, Matěj, Hodslavice | 13.08.1988 | 8 000,00 |
| Červenka, Matěj, Hodslavice | 13.08.1988 | 5 000,00 |
| Čižinský, Pavel, Praha | 03.12.1976 | 20 000,00 |
| Diblík, Petr, Srch | 23.02.1978 | 1 000,00 |
| Doubek, Michael, Křenovice | 06.02.1972 | 10 000,00 |
| Dvořáček, Lukáš, Praha | 06.08.1983 | 2 000,00 |
| El-Faleh, Nabil, Praha | 14.09.1956 | 10 000,00 |
| Gajdošová, Kateřina, Úvaly | 05.05.1979 | 1 000,00 |
| Gejdoš, Ondřej, Šenov | 05.10.2004 | 1 499,00 |
| Hauserová, Agata, Praha | 10.10.1962 | 1 000,00 |
| Heinrich, Adam, Praha | 29.02.1992 | 5 000,00 |
| Heinrich, Adam, Praha | 29.02.1992 | 10 000,00 |
| Hejhal, Tomáš, Větrov | 14.05.1977 | 900,00 |
| Hejhal, Tomáš, Větrov | 14.05.1977 | 900,00 |
| Hejhal, Tomáš, Větrov | 14.05.1977 | 900,00 |
| Hlávka, Miloš, Nový Knín | 22.01.1962 | 451,00 |
| Hlávka, Miloš, Nový Knín | 22.01.1962 | 451,00 |
| Holčák, Ondřej, Třeboň | 01.01.1983 | 800,00 |
| Hornová, Kamila, Zliv | 08.09.1988 | 1 000,00 |
| Hornychová, Miroslava, Dobřichovice | 20.09.1952 | 10 000,00 |
| Hořčica, Antonín, České Budějovice | 04.06.1957 | 3 000,00 |
| Howe, Romana, Kralupy nad Vltavou | 12.01.1970 | 50 000,00 |
| Hrdina, Kamil, Plzeň | 25.04.1973 | 999,00 |
| Hüttel, Václav, Olomouc | 08.12.2005 | 999,00 |
| Chabičovský, Igor, Oslavany | 19.02.1993 | 1 000,00 |
| Chmel, Ivo, Otrokovice | 24.03.1974 | 999,99 |
| Chmel, Ivo, Otrokovice | 24.03.1974 | 999,99 |
| Churaň, Martin, Praha | 11.06.1980 | 9 000,00 |
| Churaň, Martin, Praha | 11.06.1980 | 9 000,00 |
| Jarkovský, Jiří Guth, Nespeky | 20.10.1965 | 2 000,00 |
| Jurečka, Jiří, Majetín | 18.11.1964 | 500,00 |
| Jurečka, Jiří, Majetín | 18.11.1964 | 999,00 |
| Juřicová, Markéta, Praha | 10.09.2000 | 2 500,00 |
| Juřicová, Markéta, Praha | 10.09.2000 | 1 500,00 |
| Juřicová, Markéta, Praha | 10.09.2000 | 500,00 |
| Kalina, Pavel, Praha | 26.11.2004 | 500,00 |
| Klusák, Václav, Praha | 27.04.1982 | 1 500,00 |
| Kmiť, Adam Pavol, Praha | 02.05.2005 | 999,00 |
| Košíček, Josef, Brno | 11.01.1975 | 500,00 |
| Kovář, Leoš, Vysoké Mýto | 15.10.1995 | 800,00 |
| Kovář, Leoš, Vysoké Mýto | 15.10.1995 | 5 000,00 |
| Kovář, Leoš, Vysoké Mýto | 15.10.1995 | 4 500,00 |
| Kremláčková, Božena, Jihlava | 19.08.1955 | 990,00 |
| Kunc, Filip, Otice | 10.11.2004 | 180,00 |
| Kunc, Filip, Otice | 10.11.2004 | 250,00 |
| Kuntscher, Vilém, Plzeň | 15.05.1937 | 1 000,00 |
| Kyselovič, Jakub, Teplice | 08.08.1992 | 300,00 |
| Lána, Jan, Ústí nad Orlicí | 29.08.1982 | 1 000,00 |
| Legierská, Yvona, Praha | 29.02.1956 | 2 000,00 |
| Levice, Žirovnická 3133/6, Praha, 10600 | 49628089 | 6 449,10 |
| Levice, Žirovnická 3133/6, Praha, 10600 | 49628089 | 7 858,00 |
| Macháček, Jan, Pelhřimov | 09.05.1972 | 4 000,00 |
| Macháček, Jan, Pelhřimov | 09.05.1972 | 2 000,00 |
| Májíček, Jan, Praha | 05.10.1984 | 5 000,00 |
| Marassová, Věra, Praha | 04.02.1981 | 500,00 |
| Mareš, Jan, Praha | 07.10.1990 | 200,00 |
| Matouš, Bohuslav, Teplice | 26.06.1990 | 950,00 |
| Mikšíček, Pavel, Dobronín | 02.09.1957 | 500,00 |
| Mikulenková, Anna, Brno | 06.09.1982 | 999,00 |
| Mikulenková, Anna, Brno | 06.09.1982 | 1 000,00 |
| Mikulenková, Anna, Brno | 06.09.1982 | 999,00 |
| Mikulenková, Anna, Brno | 06.09.1982 | 999,00 |
| Mikulenková, Anna, Brno | 06.09.1982 | 1 000,00 |
| Mitusov, Kirill, Opava | 11.02.1996 | 1 500,00 |
| Mitusov, Kirill, Opava | 11.02.1996 | 500,00 |
| Mráz, Jakub, Tehov | 02.11.1993 | 300,00 |
| Mráz, Jakub, Tehov | 02.11.1993 | 300,00 |
| Mráz, Jakub, Tehov | 02.11.1993 | 300,00 |
| Mráz, Jakub, Tehov | 02.11.1993 | 300,00 |
| Mráz, Jakub, Tehov | 02.11.1993 | 300,00 |
| Mráz, Jakub, Tehov | 02.11.1993 | 300,00 |
| Mráz, Jakub, Tehov | 02.11.1993 | 300,00 |
| Mráz, Jakub, Tehov | 02.11.1993 | 300,00 |
| Mráz, Jakub, Tehov | 02.11.1993 | 300,00 |
| Nachtigall, Matyáš, Praha | 29.10.2000 | 1 000,00 |
| Novák, Karel, Praha | 29.08.1965 | 10 000,00 |
| OG STAR TECH S.R.O., Technologická 376/5, Ostrava - Pustkovec, 70800 | 22384316 | 500,00 |
| Ottomanský, Rostislav, Praha | 09.12.2005 | 150,00 |
| Polášek, Martin, Praha | 29.04.1979 | 500,00 |
| Sázel, Vojtěch, Tábor | 18.04.1983 | 1 000,00 |
| Sikora, Roman, Praha | 03.07.1970 | 999,00 |
| Sokačová, Linda, Praha | 22.05.1978 | 500,00 |
| Studzinski, David, Stříbrná Skalice | 21.08.2002 | 500,00 |
| Šabatová, Anna, Praha | 23.06.1951 | 8 000,00 |
| Šabatová, Anna, Praha | 23.06.1951 | 5 000,00 |
| Šmarda, Michal, Nové Město na Moravě | 23.06.1951 | 500,00 |
| Štefanová, Pavla, Zaječice | 04.02.2005 | 100,00 |
| Šteg, Jiří, Kladno | 15.06.1955 | 999,00 |
| Štítkovec, Ladislav, Plzeň | 20.09.1961 | 1 828,00 |
| Švarc, Michael, Chrudim | 20.09.1961 | 777,00 |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 15 000,00 |
| Tauchman, Jaroslav, Liberec | 11.03.1980 | 990,00 |
| Tauchman, Jaroslav, Liberec | 11.03.1980 | 999,00 |
| Travnička, Daniel, Seč | 18.02.1999 | 800,00 |
| Ullmannová, Šárka, Praha | 16.10.1968 | 5 000,00 |
| Vágner, Patrik, Náchod | 22.03.1979 | 1 500,00 |
| Višňák, Jakub, Struhařov | 30.12.1984 | 5 000,00 |
| Višňák, Jakub, Struhařov | 30.12.1984 | 3 500,00 |
| Vlasatý, Ivo, České Budějovice | 02.07.1991 | 4 000,00 |
| Vojnovič, Milan, Praha | 05.11.1981 | 999,00 |
| Vokatý, Petr, Bedřichov | 10.10.1980 | 2 000,00 |
| Vybíral, Jaroslav, Kolín | 09.12.1980 | 500,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 37 508,00 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| Beil, Zdeněk, Mladějov | 19.08.1953 | 305,00 | papírenské potřeby |
| Beil, Zdeněk, Mladějov | 19.08.1953 | 2 879,00 | doprava |
| Bláhová, Alžběta, Praha | 06.10.1999 | 378,00 | doprava |
| Cetl, Zdeněk, Bratčice | 20.04.1953 | 4 964,00 | doprava |
| Cetl, Zdeněk, Bratčice | 20.04.1953 | 260,00 | tisk letáků |
| Cetl, Zdeněk, Bratčice | 20.04.1953 | 1 000,00 | tisk letáků |
| Cetl, Zdeněk, Bratčice | 20.04.1953 | 200,00 | tisk letáků |
| Diblík, Petr, Srch | 23.02.1978 | 407,00 | doprava |
| Diblík, Petr, Srch | 23.02.1978 | 147,00 | doprava |
| Hořčica, Antonín, České Budějovice | 04.06.1957 | 991,00 | výlep plakáty |
| Hořčica, Antonín, České Budějovice | 04.06.1957 | 464,00 | doprava |
| Churaň, Martin, Praha | 11.06.1980 | 1 222,00 | doprava |
| Šaffek, Martin, Praha | 14.03.1973 | 399,00 | doprava |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 1 660,12 | tisk letáků |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 408,00 | papírenské potřeby |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 2 536,16 | tisk letáků |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 3 355,33 | tisk plakátů |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 200,00 | občerstvení |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 3 064,93 | tisk letáků |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 296,00 | pápírenské potřeby |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 1 488,30 | výroba placek |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 4 913,00 | výlep plakátů |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 2 200,00 | tisk plakátů |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 378,00 | doprava |
| Talacková, Valerie Clare, Praha | 29.02.1968 | 2 536,16 | tisk letáků |
| Vágner, Patrik, Náchod | 22.03.1979 | 856,00 | doprava |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
| Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
| Beil, Zdeněk, nar. 19.08.1953 | 0,00 |
| Bláhová, Alžběta, nar. 06.10.1999 | 0,00 |
| Cetl, Zdeněk, nar. 10.04.1953 | 0,00 |
| Diblík, Petr, nar. 23.02.1978 | 0,00 |
| Hořčica, Antonín, nar. 04.06.1957 | 0,00 |
| Churáň, Martin, nar. 11.06.1980 | 0,00 |
| Šaffek, Martin, nar. 14.03.1973 | 0,00 |
| Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | 0,00 |
| Vágner, Patrik, nar. 22.03.1979 | 0,00 |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 459 007,10 Kč v části IV.
| Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| 5 691,84 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na Facebooku | |
| 4 840,00 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na Facebooku | |
| 5 461,94 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na Facebooku | |
| 5 241,72 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na Facebooku | |
| 5 034,81 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na Facebooku | |
| 3 343,41 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na Facebooku | |
| 3 797,73 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na Facebooku | |
| 45,92 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na Facebooku | |
| 3 623,95 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Středočeský kraj, Online tiskárna | |
| 3 623,95 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice | |
| 4 821,85 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Praha, Online tiskárna | |
| 3 064,93 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky LeviceMoravskoslezský kraj, Online tiskárna | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Olomoucký kraj, Online tiskárna | |
| 2 307,47 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Ústeckýkraj, Online tiskárna | |
| 2 904,00 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - Úhrada faktury VFA2391250124. Propagace Levice DP Olomouc | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Vysočina, Online tiskárna | |
| 3 064,93 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Jihočeský kraj, Online tiskárna | |
| 1 913,01 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Úhrada faktury 20246. Tisk plakátů A3, Tiskárna Brázda | |
| 990,00 | A1 - Inzerce v tisku - UHRADA FAKTURY 2025-0033. Reklama iUstecko, Dolumi z.s. | |
| 63 157,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Platba zalohoveho listu ZLV 1495/2025. Plakáty Rengl celá republika | |
| 1 631,08 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Výlep plakátů Levice Praha Agentura ProVás | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Liberecký kraj Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Jihočeský kraj Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Pardubický kraj Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Královehradecký kraj Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Zlínský kraj Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Středočeský kraj Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Karlovarský kraj Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Plzeňský kraj Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Ústecký kraj Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Praha Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Moravskoslezský kraj Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Olomoucký kraj Online tiskárn | |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Letáky Levice Jihomoravský kraj Online tiskárn | |
| 914,76 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - FVON-4412/2025. Polep stánků Levice | |
| 2 943,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Platba zalohoveho listu ZLV 1408/2025, Vylep Rengl Ostrava | |
| 2 180,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk materiálů Levice | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Karlovarský kraj | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Ústecký kraj | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Zlínský kraj | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Vysočina | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Královehradecký kraj | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Pardubický kraj | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Jihomoravský kraj | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Olomoucký kraj | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Moravskoslezský kraj | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Jihočeský kraj | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Plzeňský kraj | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Středočeský kraj | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Praha | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Příspěvek na volební náklady Liberecký kraj | |
| 2 879,00 | C4 - Pohonné hmoty - doprava hradil kandidát Beil, Zdeněk, nar. 19.08.1953 | Beil, Zdeněk, Mladějov, 19.08.1953 |
| 305,00 | C3 - Spotřební materiál - papírnické potřeby hradil kandidát Beil, Zdeněk, nar. 19.08.1953 | Beil, Zdeněk, Mladějov, 19.08.1953 |
| 378,00 | doprava - vlakové jízdenky hradil kandidát Bláhová, Alžběta, nar. 06.10.1999 | Bláhová, Alžběta, Praha, 06.10.1999 |
| 4 964,00 | C4 - Pohonné hmoty - doprava hradil kandidát Cetl, Zdeněk, nar. 10.04.1953 | Cetl, Zdeněk, Bratčice, 20.04.1953 |
| 200,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků hradil kandidát Cetl, Zdeněk, nar. 10.04.1953 | Cetl, Zdeněk, Bratčice, 20.04.1953 |
| 1 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků hradil kandidát Cetl, Zdeněk, nar. 10.04.1953 | Cetl, Zdeněk, Bratčice, 20.04.1953 |
| 260,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků hradil kandidát Cetl, Zdeněk, nar. 10.04.1953 | Cetl, Zdeněk, Bratčice, 20.04.1953 |
| 147,00 | C4 - Pohonné hmoty - doprava hradil kandidát Diblík, Petr, nar. 23.02.1978 | Diblík, Petr, Srch, 23.02.1978 |
| 407,00 | C4 - Pohonné hmoty - doprava hradil kandidát Diblík, Petr, nar. 23.02.1978 | Diblík, Petr, Srch, 23.02.1978 |
| 464,00 | C4 - Pohonné hmoty - doprava hradil kandidát Hořčica, Antonín, nar. 04.06.1957 | Hořčica, Antonín, České Budějovice, 04.06.1957 |
| 991,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výlep plakátů hradil kandidát Hořčica, Antonín, nar. 04.06.1957 | Hořčica, Antonín, České Budějovice, 04.06.1957 |
| 1 222,00 | doprava - vlakové jízdenky hradil kandidát Churáň, Martin, nar. 11.06.1980 | Churaň, Martin, Praha, 11.06.1980 |
| 399,00 | doprava hradil kandidát Šaffek, Martin, nar. 14.03.1973 | Šaffek, Martin, Praha, 14.03.1973 |
| 2 536,16 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 2 536,16 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 1 488,30 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - výroba placek hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 3 064,93 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 3 355,33 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 1 660,12 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 2 200,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 4 913,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 296,00 | C3 - Spotřební materiál - papírnické potřeby hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 200,00 | C6 - Provozní výdaje - občerstvení hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 408,00 | C3 - Spotřební materiál - papírnické potřeby hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 378,00 | doprava do Karlových Varů a zpět - autobusová jízdenka hradil kandidát Talacková, Valerie Clare, nar. 19.02.1968 | Talacková, Valerie Clare, Praha, 29.02.1968 |
| 856,00 | doprava - vlakové jízdenky hradil kandidát Vágner, Patrik, nar. 22.03.1979 | Vágner, Patrik, Náchod, 22.03.1979 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
| Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| Žádné údaje | ||
Strana Levice kandidovala samostatně pod svým vlastním názvem.
Celkové výdaje na kampaň činily: 459 007,10 Kč.
Pro úhradu nákladů bylo v roce 2025 shromážděno 369 639,93 Kč.
Z darů ve výši 369 639,93 Kč bylo použito 369 639,93 Kč.
Částka 37 508,00 Kč byla hrazena kandidáty z vlastních prostředků.
Částka 37 552,17 Kč byla uhrazena ze zůstatků na darovacím účtu strany z roku 2024, které byly vykázány v účetní závěrce za rok 2024.
Zbylá částka 14 307,10 Kč byla z technických důvodů uhrazena z provozního účtu strany (vykázána jako dar právnické osoby).
Zbylá částka 0 Kč bude převedena podle zákona zpět na provozní účet.