Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané na podzim 2025
|
Kandidující subjekt / Kandidát: Volt Česko Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 17290775 |
|
|
Identifikátor zprávy: Z22041-20260105210713 Datum předložení zprávy: 05.01.2026 Datum a čas poslední úpravy: 05.01.2026 20:07:13 |
Adam Hanka, Předsednictvo, za které jednají oba spolupředsedové nebo jeden ze spolupředsedů a místopředseda strany společně, případně jiný jimi pověřený člen předsednictva. Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 592 782,00 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| Antoš, David, Praha 4 | 09.11.1987 | 5 000,00 |
| Baldík, Šimon, Praha 8 - Bohnice | 19.12.2003 | 1 200,00 |
| Bareš, Jakub, Praha 1 | 09.12.1986 | 11 661,00 |
| Bareš, Jakub, Praha 1 | 09.12.1986 | 500,00 |
| Bareš, Jakub, Praha 1 | 09.12.1986 | 5 000,00 |
| Bartošek, Radovan, Blansko 1 | 05.02.1991 | 500,00 |
| Bartošek, Radovan, Blansko 1 | 05.02.1991 | 1 000,00 |
| Bartošek, Radovan, Blansko 1 | 05.02.1991 | 1 000,00 |
| Bartošek, Radovan, Blansko 1 | 05.02.1991 | 5 900,00 |
| Boonaert, Joachim, Praha 5 | 08.07.1988 | 1 000,00 |
| Budařová, Jana, Praha 4 - Krč | 13.02.1984 | 500,00 |
| Cybermindnet s.r.o., Vícenice 24, Vícenice 24, 339 01 Klatovy, 33901 | 7126042 | 50 000,00 |
| Cybermindnet s.r.o., Vícenice 24, Vícenice 24, 339 01 Klatovy, 33901 | 7126042 | 25 000,00 |
| Čekalová, Zuzana, Praha 4 | 12.03.1976 | 300,00 |
| Černý, Vít, Brada-Rybníček | 01.04.1947 | 1 000,00 |
| Dobrovolný, Kryštof, Praha 4 - Nusle | 10.05.1990 | 300,00 |
| Do, Duy Hoang, Praha 4 | 02.05.1985 | 540,00 |
| Do, Duy Hoang, Praha 4 | 02.05.1985 | 540,00 |
| Do, Duy Hoang, Praha 4 | 02.05.1985 | 540,00 |
| Do, Duy Hoang, Praha 4 | 02.05.1985 | 500,00 |
| Do, Duy Hoang, Praha 4 | 02.05.1985 | 2 500,00 |
| Ehrlichová, Marie, Praha 4 | 08.12.1969 | 270,00 |
| Ehrlichová, Marie, Praha 4 | 08.12.1969 | 270,00 |
| Ehrlichová, Marie, Praha 4 | 08.12.1969 | 270,00 |
| Ehrlichová, Marie, Praha 4 | 08.12.1969 | 270,00 |
| Ehrlichová, Marie, Praha 4 | 08.12.1969 | 270,00 |
| Ehrlichová, Marie, Praha 4 | 08.12.1969 | 270,00 |
| Ehrlichová, Marie, Praha 4 | 08.12.1969 | 270,00 |
| Ehrlichová, Marie, Praha 4 | 08.12.1969 | 270,00 |
| Ehrlichová, Marie, Praha 4 | 08.12.1969 | 270,00 |
| Franc, Pavel, Praha 8 | 06.12.1978 | 10 000,00 |
| Franek, Pavel, Uherský Brod | 29.04.2003 | 270,00 |
| Frydryšek, Pavel, Praha 10 - Strašnice | 10.01.1975 | 270,00 |
| Frydryšek, Pavel, Praha 10 - Strašnice | 10.01.1975 | 270,00 |
| Frydryšek, Pavel, Praha 10 - Strašnice | 10.01.1975 | 270,00 |
| Frydryšek, Pavel, Praha 10 - Strašnice | 10.01.1975 | 270,00 |
| Frydryšek, Pavel, Praha 10 - Strašnice | 10.01.1975 | 270,00 |
| Frydryšek, Pavel, Praha 10 - Strašnice | 10.01.1975 | 270,00 |
| Frydryšek, Pavel, Praha 10 - Strašnice | 10.01.1975 | 270,00 |
| Frydryšek, Pavel, Praha 10 - Strašnice | 10.01.1975 | 270,00 |
| Frydryšek, Pavel, Praha 10 - Strašnice | 10.01.1975 | 270,00 |
| Halászová, Kateřina, Praha 8 | 22.08.1980 | 2 400,00 |
| Halászová, Kateřina, Praha 8 | 22.08.1980 | 2 000,00 |
| Hanka, Adam, Praha 6 - Vokovice | 27.02.1989 | 4 000,00 |
| Hanka, Adam, Praha 6 - Vokovice | 27.02.1989 | 70 500,00 |
| Hanka, Adam, Praha 6 - Vokovice | 27.02.1989 | 8 000,00 |
| Hanka, Adam, Praha 6 - Vokovice | 27.02.1989 | 30 000,00 |
| Hanka, Adam, Praha 6 - Vokovice | 27.02.1989 | 50 000,00 |
| Hanková, Jana, Praha 8 | 13.10.1941 | 300,00 |
| Havlíček, David, Hradec Králové | 25.01.1977 | 270,00 |
| Havlíček, David, Hradec Králové | 25.01.1977 | 270,00 |
| Havlíček, David, Hradec Králové | 25.01.1977 | 270,00 |
| Havlíček, David, Hradec Králové | 25.01.1977 | 270,00 |
| Havlíček, David, Hradec Králové | 25.01.1977 | 270,00 |
| Havlíček, David, Hradec Králové | 25.01.1977 | 270,00 |
| Havlíček, David, Hradec Králové | 25.01.1977 | 270,00 |
| Havlíček, David, Hradec Králové | 25.01.1977 | 270,00 |
| Hlinovský, Šimon, Praha 6 | 08.02.1990 | 500,00 |
| Horák, Pavel, Brno | 17.11.1985 | 500,00 |
| Hrnčír, Nikola, Praha 1 | 24.02.1972 | 500,00 |
| Hrnčír, Nikola, Praha 1 | 24.02.1972 | 2 400,00 |
| Hrnčír, Nikola, Praha 1 | 24.02.1972 | 5 000,00 |
| Hrubá, Barbora, Praha 10 | 11.03.1990 | 2 500,00 |
| Hrubeš, Pavel, Liberec | 23.09.2006 | 500,00 |
| Hruška, Adam, Opolany | 13.11.1996 | 6 500,00 |
| Janů, Josef, Karlovy Vary | 24.06.1969 | 500,00 |
| Janů, Josef, Karlovy Vary | 24.06.1969 | 2 400,00 |
| Jasanský, Marek, Praha 1 | 08.07.1981 | 10 000,00 |
| Joneš, Jakub, Brno | 28.06.1993 | 4 000,00 |
| Jurek, Jakub, Horní Bečva | 10.07.2000 | 350,00 |
| Kašparovská, Lenka, Bílovice | 13.01.1987 | 500,00 |
| Klátil, Jan, Praha 3-Žižkov | 23.10.1989 | 500,00 |
| Klátil, Jan, Praha 3-Žižkov | 23.10.1989 | 20 000,00 |
| Klátil, Jan, Praha 3-Žižkov | 23.10.1989 | 20 000,00 |
| Konečný, Petr, Praha 3 | 17.01.1997 | 666,00 |
| Konečný, Petr, Praha 3 | 17.01.1997 | 666,00 |
| Konečný, Petr, Praha 3 | 17.01.1997 | 666,00 |
| Konečný, Petr, Praha 3 | 17.01.1997 | 6 666,00 |
| Konečný, Petr, Praha 3 | 17.01.1997 | 666,00 |
| Konečný, Petr, Praha 3 | 17.01.1997 | 666,00 |
| Konečný, Petr, Praha 3 | 17.01.1997 | 666,00 |
| Konečný, Petr, Praha 3 | 17.01.1997 | 666,00 |
| Kopřivová, Irena, Ryjice | 01.10.1956 | 300,00 |
| Krška, Jaroslav, Žďár nad Sázavou | 27.03.1968 | 270,00 |
| Krška, Jaroslav, Žďár nad Sázavou | 27.03.1968 | 270,00 |
| Krška, Jaroslav, Žďár nad Sázavou | 27.03.1968 | 270,00 |
| Krška, Jaroslav, Žďár nad Sázavou | 27.03.1968 | 270,00 |
| Krška, Jaroslav, Žďár nad Sázavou | 27.03.1968 | 270,00 |
| Krška, Jaroslav, Žďár nad Sázavou | 27.03.1968 | 270,00 |
| Krška, Jaroslav, Žďár nad Sázavou | 27.03.1968 | 270,00 |
| Krška, Jaroslav, Žďár nad Sázavou | 27.03.1968 | 270,00 |
| Krška, Jaroslav, Žďár nad Sázavou | 27.03.1968 | 270,00 |
| Kubínová, Barbora, Horní Roveň | 13.06.1980 | 200,00 |
| Kubišta, Jan, Praha 4 | 04.02.1980 | 2 400,00 |
| Lichovník, Jan, Bobrová | 13.12.1979 | 10 000,00 |
| Limberk, Michal, Nový Knín | 19.08.1982 | 500,00 |
| Limberk, Michal, Nový Knín | 19.08.1982 | 540,00 |
| Limberk, Michal, Nový Knín | 19.08.1982 | 270,00 |
| Limberk, Michal, Nový Knín | 19.08.1982 | 270,00 |
| Macek, Mojmír, Černošice | 17.04.1973 | 9 500,00 |
| Macek, Mojmír, Černošice | 17.04.1973 | 500,00 |
| Macek, Mojmír, Černošice | 17.04.1973 | 333,00 |
| Macek, Mojmír, Černošice | 17.04.1973 | 333,00 |
| Macháček, Martin, Pozořice | 12.07.1999 | 2 400,00 |
| Macháček, Martin, Pozořice | 12.07.1999 | 2 500,00 |
| Malík, Čeněk, Praha 18 | 03.12.1998 | 50,00 |
| Mareček, Ondřej, Praha 5 | 08.01.1996 | 999,00 |
| Maxová, Ivana, Zruč nad Sázavou | 12.09.1970 | 2 500,00 |
| Michel Lekešová, Lucie, Praha 10 - Vršovice | 24.10.1980 | 500,00 |
| Modráková, Tereza, Lomnice | 02.05.1983 | 500,00 |
| Müller, Marek, Vlašim | 13.07.1993 | 500,00 |
| Netík, Jiří, Týn nad Vltavou | 16.08.2003 | 1 000,00 |
| Nowak, Michal, Brno | 11.05.1984 | 500,00 |
| Nowak, Michal, Brno | 11.05.1984 | 500,00 |
| Nowak, Michal, Brno | 11.05.1984 | 500,00 |
| Nowak, Michal, Brno | 11.05.1984 | 500,00 |
| Nowak, Michal, Brno | 11.05.1984 | 500,00 |
| Nowak, Michal, Brno | 11.05.1984 | 500,00 |
| Nowak, Michal, Brno | 11.05.1984 | 500,00 |
| Nowak, Michal, Brno | 11.05.1984 | 500,00 |
| Nowak, Michal, Brno | 11.05.1984 | 500,00 |
| Ouzká, Karolína, Praha 4 | 13.10.2007 | 500,00 |
| Peszynski, Tomasz, Petřvald | 23.04.1975 | 1 000,00 |
| Pešta, Vojtěch, České Budějovice | 29.08.2004 | 1 200,00 |
| Pešta, Vojtěch, České Budějovice | 29.08.2004 | 500,00 |
| Petrásek, Pavel, Blansko 1 | 26.08.1975 | 2 500,00 |
| Petrásek, Pavel, Blansko 1 | 26.08.1975 | 500,00 |
| Pospíšil, Tomáš, Praha 8 | 13.05.1981 | 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš, Praha 8 | 13.05.1981 | 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš, Praha 8 | 13.05.1981 | 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš, Praha 8 | 13.05.1981 | 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš, Praha 8 | 13.05.1981 | 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš, Praha 8 | 13.05.1981 | 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš, Praha 8 | 13.05.1981 | 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš, Praha 8 | 13.05.1981 | 400,00 |
| Profant, Karel, Písek | 17.05.1993 | 100,00 |
| Profant, Karel, Písek | 17.05.1993 | 500,00 |
| Profant, Karel, Písek | 17.05.1993 | 2 000,00 |
| Putryk, Kirill, Praha 1 | 28.05.1991 | 500,00 |
| Putryk, Kirill, Praha 1 | 28.05.1991 | 500,00 |
| Putryk, Kirill, Praha 1 | 28.05.1991 | 500,00 |
| Putryk, Kirill, Praha 1 | 28.05.1991 | 5 000,00 |
| Putryk, Kirill, Praha 1 | 28.05.1991 | 500,00 |
| Putryk, Kirill, Praha 1 | 28.05.1991 | 500,00 |
| Putryk, Kirill, Praha 1 | 28.05.1991 | 500,00 |
| Putryk, Kirill, Praha 1 | 28.05.1991 | 500,00 |
| Putryk, Kirill, Praha 1 | 28.05.1991 | 500,00 |
| Reznikow, Alexandre, Praha 1 | 02.01.1993 | 5 000,00 |
| Reznikow, Alexandre, Praha 1 | 02.01.1993 | 500,00 |
| Reznikow, Alexandre, Praha 1 | 02.01.1993 | 5 000,00 |
| Reznikow, Alexandre, Praha 1 | 02.01.1993 | 5 000,00 |
| Řeha, Petr, Ostrava | 25.01.1973 | 1 000,00 |
| Salomon, David, Praha 2 | 08.11.1982 | 270,00 |
| Salomon, David, Praha 2 | 08.11.1982 | 1 000,00 |
| Salomon, David, Praha 2 | 08.11.1982 | 270,00 |
| Salomon, David, Praha 2 | 08.11.1982 | 270,00 |
| Salomon, David, Praha 2 | 08.11.1982 | 100,00 |
| Salomon, David, Praha 2 | 08.11.1982 | 270,00 |
| Salomon, David, Praha 2 | 08.11.1982 | 5 500,00 |
| Salomonová, Karolína, Praha 2 - Vinohrady | 24.08.1992 | 1 500,00 |
| Sázel, Vojtěch, Tábor | 18.04.1983 | 999,00 |
| Sobotka, Miloslav, Lety | 12.03.1988 | 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav, Lety | 12.03.1988 | 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav, Lety | 12.03.1988 | 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav, Lety | 12.03.1988 | 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav, Lety | 12.03.1988 | 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav, Lety | 12.03.1988 | 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav, Lety | 12.03.1988 | 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav, Lety | 12.03.1988 | 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav, Lety | 12.03.1988 | 1 000,00 |
| Spáčilová, Lucie, Olomouc | 16.05.1981 | 999,00 |
| Spišák, Michal, Bělohrad 4 | 18.05.1960 | 500,00 |
| Spišák, Michal, Bělohrad 4 | 18.05.1960 | 500,00 |
| Spišák, Michal, Bělohrad 4 | 18.05.1960 | 500,00 |
| Spišák, Michal, Bělohrad 4 | 18.05.1960 | 500,00 |
| Spišák, Michal, Bělohrad 4 | 18.05.1960 | 500,00 |
| Spišák, Michal, Bělohrad 4 | 18.05.1960 | 1 000,00 |
| Spišák, Michal, Bělohrad 4 | 18.05.1960 | 500,00 |
| Spišák, Michal, Bělohrad 4 | 18.05.1960 | 500,00 |
| Starý, Tomáš, Zruč nad Sázavou | 11.11.1996 | 5 000,00 |
| Starý, Tomáš, Zruč nad Sázavou | 11.11.1996 | 500,00 |
| Stiblík, Petr, Mimoň | 04.09.1988 | 1 313,00 |
| Streit, Jakub, Jednovice | 21.12.1988 | 1 000,00 |
| Šámalová, Věra, Liberec | 03.11.1962 | 1 000,00 |
| Šístek, Václav, Praha 12 - Modřany | 27.05.1984 | 2 800,00 |
| Šístek, Václav, Praha 12 - Modřany | 27.05.1984 | 500,00 |
| Šístek, Václav, Praha 12 - Modřany | 27.05.1984 | 3 000,00 |
| Šístek, Václav, Praha 12 - Modřany | 27.05.1984 | 580,00 |
| Šístek, Václav, Praha 12 - Modřany | 27.05.1984 | 2 600,00 |
| Šístek, Václav, Praha 12 - Modřany | 27.05.1984 | 7 777,00 |
| Šmejkalová, Eleanor, Praha 5-Jinonice | 20.04.1990 | 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor, Praha 5-Jinonice | 20.04.1990 | 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor, Praha 5-Jinonice | 20.04.1990 | 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor, Praha 5-Jinonice | 20.04.1990 | 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor, Praha 5-Jinonice | 20.04.1990 | 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor, Praha 5-Jinonice | 20.04.1990 | 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor, Praha 5-Jinonice | 20.04.1990 | 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor, Praha 5-Jinonice | 20.04.1990 | 300,00 |
| Šrámková, Kateřina, Praha 3 | 21.01.1996 | 7 600,00 |
| Šturma, Jan, Praha 10 - Vršovice | 21.02.1982 | 500,00 |
| Šturma, Jan, Praha 10 - Vršovice | 21.02.1982 | 500,00 |
| Šturma, Jan, Praha 10 - Vršovice | 21.02.1982 | 5 000,00 |
| Teichmann, Antonín, Liberec | 26.06.1995 | 20 000,00 |
| Teichmann, Antonín, Liberec | 26.06.1995 | 20 000,00 |
| Tichovský, Matyáš, Praha 8 | 26.07.1993 | 5 500,00 |
| Tichovský, Matyáš, Praha 8 | 26.07.1993 | 500,00 |
| Tichovský, Matyáš, Praha 8 | 26.07.1993 | 1 000,00 |
| Trnka, Tomáš, Praha 7 | 04.01.1991 | 270,00 |
| Trnka, Tomáš, Praha 7 | 04.01.1991 | 270,00 |
| Trnka, Tomáš, Praha 7 | 04.01.1991 | 270,00 |
| Trnka, Tomáš, Praha 7 | 04.01.1991 | 270,00 |
| Trnka, Tomáš, Praha 7 | 04.01.1991 | 270,00 |
| Trnka, Tomáš, Praha 7 | 04.01.1991 | 270,00 |
| Trnka, Tomáš, Praha 7 | 04.01.1991 | 270,00 |
| Trnka, Tomáš, Praha 7 | 04.01.1991 | 270,00 |
| Valíček, Martin, Jeseník | 03.01.2004 | 500,00 |
| Valíček, Martin, Jeseník | 03.01.2004 | 500,00 |
| Veselý, Martin, Brno | 16.02.1982 | 350,00 |
| Veselý, Martin, Brno | 16.02.1982 | 350,00 |
| Veselý, Martin, Brno | 16.02.1982 | 350,00 |
| Veselý, Martin, Brno | 16.02.1982 | 350,00 |
| Veselý, Martin, Brno | 16.02.1982 | 350,00 |
| Veselý, Martin, Brno | 16.02.1982 | 350,00 |
| Veselý, Martin, Brno | 16.02.1982 | 350,00 |
| Veselý, Martin, Brno | 16.02.1982 | 350,00 |
| Veselý, Martin, Brno | 16.02.1982 | 350,00 |
| Veverka, Karel, Praha 10 | 29.06.1975 | 500,00 |
| Veverka, Karel, Praha 10 | 29.06.1975 | 500,00 |
| Volný, Petr, Brno | 07.03.1988 | 250,00 |
| Vorel, Lukáš, Choltice | 12.07.2000 | 2 000,00 |
| Ware, Jana, Praha 5 | 02.08.1985 | 1 000,00 |
| Žatecká, Martina, Dobříš | 16.09.1976 | 1 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 145 000,00 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| Do, Duy Hoang, Praha 4 | 02.05.1985 | 10 000,00 | Spotřební materiál v kampani |
| Do, Duy Hoang, Praha 4 | 02.05.1985 | 6 000,00 | Pohonné hmoty v kampani |
| Peksa, Mikuláš, Klatovy | 18.06.1986 | 80 000,00 | Naprogramování kampaňových nástrojů |
| Salomon, David, Praha 2 | 08.11.1982 | 10 000,00 | Poskytnutí prostoru pro zahájení kampaně |
| Salomon, David, Praha 2 | 08.11.1982 | 3 000,00 | Poskytnutí prostor pro tiskovou konferenci |
| Salomon, David, Praha 2 | 08.11.1982 | 3 000,00 | Poskytnutí prostor pro zakonční kampaně |
| Salomon, David, Praha 2 | 08.11.1982 | 3 000,00 | Poskytnutí prostor pro tiskovou konferenci |
| Salomonová, Karolína, Praha 2 - Vinohrady | 24.08.1992 | 10 000,00 | Materiál na zahájení kampaně |
| Šístek, Václav, Praha 12 - Modřany | 27.05.1984 | 20 000,00 | Tvorba webových stránek |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
| Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
| Žádné údaje | |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 791 458,90 Kč v části IV.
| Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| 20 000,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - Výroba webových stránek | Šístek, Václav, Praha 12 - Modřany, 27.05.1984 |
| 80 000,00 | Naprogramování kampaňových nástrojů | Peksa, Mikuláš, Klatovy, 18.06.1986 |
| 6 000,00 | C4 - Pohonné hmoty - Cestování v kampani | Do, Duy Hoang, Praha 4, 02.05.1985 |
| 10 000,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Nákup propagačních materiálů do kampaně | Salomonová, Karolína, Praha 2 - Vinohrady, 24.08.1992 |
| 10 000,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Zapůjčení prostor pro zahájení kampaně | Salomon, David, Praha 2, 08.11.1982 |
| 10 000,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Materiál na zahájení kampaně | Do, Duy Hoang, Praha 4, 02.05.1985 |
| 3 000,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Zapůjčení prostor pro tiskovou konferenci | Salomon, David, Praha 2, 08.11.1982 |
| 3 000,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Zapůjčení prostor pro zakončení kampaně | Salomon, David, Praha 2, 08.11.1982 |
| 3 000,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Zapůjčení prostor pro tiskovou konferenci | Salomon, David, Praha 2, 08.11.1982 |
| 241,52 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 29.06.2025 | |
| 12 659,02 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), transakce z účtu dne 07.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Liberecký kraj, transakce z účtu dne 21.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Jihočeský kraj, transakce z účtu dne 21.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Plzeňský kraj, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce, Královéhradecký kraj, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Hlavní město Praha, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Zlínský kraj, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Pardubický kraj, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce kraj Vysočina, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Středočeský kraj, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Ústecký kraj, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Karlovarský kraj, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Olomoucký kraj, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Moravskoslezský kraj, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 19 000,00 | Volební kauce Jihomoravský kraj, transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 3 207,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), transakce z účtu dne 22.07.2025 | |
| 6 776,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), transakce z účtu dne 07.08.2025 | |
| 6 388,80 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), transakce z účtu dne 07.08.2025 | |
| 10 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Nákup marketingových služeb, transakce z účtu dne 07.08.2025 | |
| 3 000,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Účastnický poplatek - stánek Prague Pride, transakce z účtu dne 07.08.2025 | |
| 1 210,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook, transakce z účtu dne 20.08.2025 | |
| 1 815,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook, transakce z účtu dne 20.08.2025 | |
| 907,50 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 22.08.2025 | |
| 936,54 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 25.08.2025 | |
| 7 260,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook, transakce z účtu dne 25.08.2025 | |
| 977,68 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 25.08.2025 | |
| 1 028,50 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 25.08.2025 | |
| 1 086,58 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 26.08.2025 | |
| 1 145,87 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 26.08.2025 | |
| 1 213,63 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 26.08.2025 | |
| 1 282,60 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 26.08.2025 | |
| 10 890,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook, transakce z účtu dne 27.08.2025 | |
| 1 351,57 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 27.08.2025 | |
| 1 438,69 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 27.08.2025 | |
| 1 527,02 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 27.08.2025 | |
| 1 617,77 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 28.08.2025 | |
| 1 724,25 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 28.08.2025 | |
| 1 833,15 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 28.08.2025 | |
| 78,65 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 29.08.2025 | |
| 1 945,68 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 31.08.2025 | |
| 2 326,83 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 31.08.2025 | |
| 2 197,36 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 31.08.2025 | |
| 2 070,31 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 31.08.2025 | |
| 2 459,93 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 31.08.2025 | |
| 2 595,45 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 31.08.2025 | |
| 2 733,39 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 01.09.2025 | |
| 2 901,58 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 02.09.2025 | |
| 3 080,66 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 03.09.2025 | |
| 13 922,55 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook, transakce z účtu dne 03.09.2025 | |
| 3 268,21 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 04.09.2025 | |
| 3 464,23 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 05.09.2025 | |
| 3 668,72 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 07.09.2025 | |
| 2 965,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), transakce z účtu dne 08.09.2025 | |
| 1 869,45 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), transakce z účtu dne 09.09.2025 | |
| 3 885,31 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 11.09.2025 | |
| 4 111,58 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 11.09.2025 | |
| 4 342,69 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 12.09.2025 | |
| 4 585,90 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 12.09.2025 | |
| 4 833,95 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 13.09.2025 | |
| 16 500,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Nákup marketingových služeb, transakce z účtu dne 14.09.2025 | |
| 6 195,20 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), transakce z účtu dne 14.09.2025 | |
| 13 310,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), transakce z účtu dne 14.09.2025 | |
| 5 100,15 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 16.09.2025 | |
| 18 150,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook, transakce z účtu dne 16.09.2025 | |
| 5 379,66 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 17.09.2025 | |
| 5 667,64 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 22.09.2025 | |
| 5 968,93 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 22.09.2025 | |
| 5 968,93 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 25.09.2025 | |
| 6 285,95 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 25.09.2025 | |
| 6 285,95 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 26.09.2025 | |
| 6 621,12 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 27.09.2025 | |
| 3 633,41 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 29.09.2025 | |
| 6 972,02 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 29.09.2025 | |
| 7 335,02 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 30.09.2025 | |
| 7 713,75 | A13 - Propagace na Facebooku, transakce z účtu dne 30.09.2025 | |
