Řádné volby do senátu 2022
|
Kandidující subjekt / Kandidát: Václav Chaloupek do senátu - koalice OPAT a STAN |
|
|
Identifikátor zprávy: Z7790-20230102170720 Datum: 02.01.2023 16:07:20 |
Vít Rakušan, předseda, Jan Michálek, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 400 000,00 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| Občané patrioti, Barrandova 404/28, Plzeň, 32600 | 3099598 | 400 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 1 200,00 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| Černý, Pavel, Blovice | 08.06.1983 | 200,00 | volební banner |
| Kašpar, Lukáš, Starý Plzenec | 05.10.1984 | 200,00 | volební banner |
| POL PRODUCTION s.r.o., Barrandova 366/26, Plzeň, 32600 | 62620070 | 200,00 | volební banner |
| Strolená, Marie, Vrčeň | 22.12.1956 | 200,00 | volební banner |
| Vokoun, Jiří, Nezvěstice | 08.09.1990 | 200,00 | volební banner |
| Zmeškalová, Veronika, Sedliště u Nepomuku | 17.05.1987 | 200,00 | volební banner |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
| Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
| Žádné údaje | |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 987 535,81 Kč v části IV.
| Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| 1 000,00 | Založení karty | |
| 191 846,00 | Realizace kampaně | |
| 219 229,00 | Realizace kampaně | |
| 28 284,00 | Pronájem ploch - poměrná část | |
| 393 925,00 | Realizace kampaně | |
| 2 093,00 | Tisk - poměrná část | |
| 200,00 | volební banner, výdaj dne 25.08.2022 | Strolená, Marie, Vrčeň, 22.12.1956 |
| 200,00 | volební banner, výdaj dne 29.08.2022 | Vokoun, Jiří, Nezvěstice, 08.09.1990 |
| 200,00 | volební banner, výdaj dne 25.08.2022 | Zmeškalová, Veronika, Sedliště u Nepomuku, 17.05.1987 |
| 200,00 | volební banner, výdaj dne 25.08.2022 | Černý, Pavel, Blovice, 08.06.1983 |
| 200,00 | volební banner, výdaj dne 29.08.2022 | Kašpar, Lukáš, Starý Plzenec, 05.10.1984 |
| 200,00 | volební banner, výdaj dne 15.09.2022 | POL PRODUCTION s.r.o., Barrandova 366/26, Plzeň, 32600, 62620070 |
| 149 958,81 | převod nákladů z ostatních účtů |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
| Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| Žádné údaje | ||
Volební obvod: 7
Kandidát: Václav Chaloupek
Název koalice: Václav Chaloupek do senátu - koalice OPAT a STAN
Složení koalice: Starostové a nezávislí, Občané patrioti
Navrhující strana: Starostové a nezávislí
Finanční dar Občané patrioti, IČ 3099598 se sídlem Barrandova 404/28, Plzeň, 32600 ve výši 400 000 Kč na základě koaliční smlouvy.