Řádné volby do senátu 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: Pavel Severa |
|
Identifikátor zprávy: Z16677-20241230144736 Datum předložení zprávy: 30.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 30.12.2024 13:47:36 |
![]() Pavel Severa, nezávislý kandidátát Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 593 785,81 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
BACHMANN, JIŘÍ, VYSOKÉ MÝTO | 08.11.1958 | 20 250,00 |
BAJZIK, STANISLAV, GRUNA | 09.03.1961 | 2 288,00 |
BOKOVÁ, PETRA, SRCH | 24.03.1972 | 2 158,00 |
BULVOVÁ, IVA, ŠPINDLERŮV MLÝN | 23.04.1970 | 82 128,00 |
ČERNÝ, FILIP, PRAHA 5 | 09.02.1993 | 82 522,00 |
DVOŘÁK, ADAM, PRAHA 4 | 06.12.1973 | 2 222,00 |
FRANC J, JAN, LIBEREC | 31.08.1975 | 2 512,00 |
HANSGUT, MICHAL, LELEKOVICE | 29.04.1979 | 15 211,00 |
HANSGUTOVÁ, MONIKA, LELEKOVICE | 05.10.1980 | 1 281,00 |
HAVRÁNEK, TOMÁŠ, LITOMYŠL | 11.01.1985 | 21 111,00 |
HORACKOVA, MARKETA, PARDUBICE | 06.12.1974 | 5 821,00 |
JANÍČEK, LIBOR, SVITAVY | 10.11.1979 | 21 521,28 |
KAFKOVÁ, HANA, PRAHA 5 | 23.07.1970 | 5 111,00 |
KUNC, JOSEF, SVITAVY | 02.07.1965 | 18 888,11 |
LIBOTOVSKA CZ S.R.O., PECHLÁTOVA 2503/16,, PRAHA 5, 15000 | 24661635 | 2 222,00 |
LIBOTOVSKÝ, KAREL, KOSTELEC NAD ORLICÍ | 26.05.1956 | 11 288,00 |
MAZALOVÁ, JANA, MĚSTEČKO TRNÁVKA | 10.10.1983 | 1 111,00 |
PÁSEK, MARTIN, PRAHA 1 | 14.09.1968 | 10 500,00 |
RAUCH, DAVID, PRAHA 5 | 19.07.1966 | 1 258,00 |
REZAZGUIOVÁ M, MARCELA, PRAHA 4 | 29.07.1969 | 5 000,00 |
SEVERA, PAVEL, LITOMYŠL, | 06.05.1965 | 65 000,00 |
SEVERA, PAVEL, LITOMYŠL, | 06.05.1965 | 3 000,00 |
SEVEROVÁ, HELENA, LITOMYŠL, | 15.06.2001 | 111,00 |
SOUKUP, LEOŠ, ZELENEČ | 17.07.1973 | 5 281,00 |
SOUKUPOVÁ PETRA, PETRA, ZELENEČ | 10.10.1973 | 2 218,00 |
STRAKOVÁ, KAROLÍNA, SOBĚSLAV | 12.10.2001 | 51 285,21 |
STRAKOVÁ, MARIE, PRAHA 3 | 09.02.1993 | 51 285,21 |
VASA, DANIEL, PRAHA 1 | 08.02.1992 | 5 000,00 |
VODRÁŽKA, JOSEF, OSTŘEŠANY | 07.09.1963 | 8 521,00 |
VOPAT, JAN, SOKOLOV | 31.10.1987 | 5 111,00 |
VYMĚTAL, PAVEL, ZLÍN | 04.01.1960 | 82 570,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 61 900,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
ANDRLE, LUKÁŠ, KOROUHEV | 12.05.1979 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
BEDNÁŘ, JOSEF, SYNČANY | 21.09.1986 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
BIRINYI, TIBOR, SKUTEČ | 29.04.1968 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
BISKUPICE OBECNÍ ÚŘAD, BISKUPICE 11, BISKUPICE, BISKUPICE 11, BISKUPICE, 56943 | 579467 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
BOBEK, JIŘÍ, KOROUHEV | 20.08.1984 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
BODEČEK, PETR, KUKLE | 06.05.1956 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
BŘEZOVÁ N. SVITAVOU MĚSTSKÝ ÚŘAD, MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 1, BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 1, BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, 56902 | 483869 | 2 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
BUREŠ, FRANTIŠEK, ROSICE | 23.12.1937 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
BUREŠ, MILOSLAV, PROSEČ | 04.08.1964 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
ČERNÝ, JAROSLAV, ČISTÁ | 18.07.1957 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
ČERVENÝ, PAVEL, SÁDEK | 15.06.1979 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
ČISTÁ OBECNÍ ÚŘAD, ČISTÁ 376, ČISTÁ, ČISTÁ 376, ČISTÁ, 56956 | 276545 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
DANĚK, JIŘÍ, PROSEČ | 06.08.1952 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
DOBROVSKÝ, JOSEF, BORŠOV - MOR. TŘEBOVÁ | 06.03.1962 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
DOKOUPILOVÁ, JARMILA, SUŠICE - MOR. TŘEBOVÁ | 10.11.1945 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
DOLEK, VLADIMÍR, BYSTRÉ | 19.07.1957 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
DOLEŽAL, DUŠAN, TRSTĚNICE | 01.04.1981 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
DOLÍVKA, JAN, DLOUHÁ LOUČKA | 26.08.1966 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
DROBNÁ, ALENA, POŘÍČÍ | 17.06.1953 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
DUCHÁČEK, PAVEL, VÍTĚJEVES | 16.03.1961 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
EGON, PETR, BYSTRÉ | 07.02.1962 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
EVT STAVBY S.R.O., V ZAHRÁDKÁCH 2155/3, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, V ZAHRÁDKÁCH 2155/3, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, 56802 | 25260766 | 11 000,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
FAIT, VRATISLAV, DOLNÍ ÚJEZD | 27.08.1940 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
FILIP, MILAN, BOR U CHROUSTOVIC | 26.02.1981 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
FULÍK, JOSEF, DESNÁ | 08.04.1959 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
HEJDUKOVÁ, MARTA, LITOMYŠL | 06.05.1958 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
CHARVÁTOVÁ, HELENA, LÁZY - MĚSTEČKO TRNÁVKA | 13.03.1949 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
JAROMĚŘICE OBECNÍ ÚŘAD, JAROMĚŘICE 1, JAROMĚŘICE, JAROMĚŘICE 1, JAROMĚŘICE, 56943 | 276758 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
JEDLINSKÁ, ŠÁRKA, OPATOV | 11.05.1980 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
KALOVÁ, LUDMILA, BORŠOV - MOR. TŘEBOVÁ | 29.04.1959 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
KARLE OBECNÍ ÚŘAD, KARLE 4, KARLE, KARLE 4, KARLE, 56802 | 579564 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
KLEJCHOVÁ, JAROSLAVA, LUBNÁ | 14.03.1973 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
KRUŠINSKÁ, LUCIE, VINARY | 08.08.1987 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
KUBÍKOVÁ, VLASTA, MĚSTEČKO TRNÁVKA | 06.11.1955 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
KUČERA, PAVEL, LEZNÍK - POLIČKA | 13.07.1965 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
KYSELA, JAROSLAV, SYNČANY | 06.02.1966 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
LEBEDOVÁ, PAVLÍNA, HLUBOKÁ | 18.04.1969 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
LEXA, RUDOLF, BÍLÝ KŮŇ - STŘEMOŠICE | 22.01.1954 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
MACEK, JAROSLAV, HRADEC NAD SVITAVOU | 31.08.1961 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
MATOUŠKOVÁ, JANA, STARÝ SVOJANOV | 02.10.1945 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
MELŠA, JAN, LEŠTINA | 26.07.1960 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
MĚSTEČKO TRNÁVKA OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTEČKO TRNÁVKA 5, MĚSTEČKO TRNÁVKA, MĚSTEČKO TRNÁVKA 5, MĚSTEČKO TRNÁVKA, 56941 | 276987 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
MORAVEC, KAMIL, ROSICE | 24.02.1976 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
MOTLÍČKOVÁ, DÁŠA, DLOUHÁ LOUČKA | 26.09.1949 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
NEDVĚZÍ OBECNÍ ÚŘAD, NEDVĚZÍ 43, NEDVĚZÍ, NEDVĚZÍ 43, NEDVĚZÍ, 56992 | 277053 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
ONDRA, FRANTIŠEK, JEDLOVÁ | 25.09.1947 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
PETERKA, ZDENĚK, TRPÍN | 25.06.1947 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
PIŇOS, IVAN, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | 20.05.1966 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
PÍSKOVÁ, ALENA, CHORNICE | 08.01.1948 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
POLIČSKÉ STROJÍRNY A.S., BOŘINY 1145, HORNÍ PŘEDMĚSTÍ, POLIČKA, BOŘINY 1145, HORNÍ PŘEDMĚSTÍ, POLIČKA, 57201 | 46504851 | 1 600,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
PORTLOVÁ, MARIE, BOROVÁ | 18.10.1973 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
PROCHÁZKOVÁ, MARIE, PROSEČ | 02.06.1964 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
RADIMĚŘSKÁ, MARIE, OLDŘIŠ | 10.08.1957 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
RANKOVÁ, JITKA, LUŽE | 04.11.1946 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
ROZSTÁNÍ OBECNÍ ÚŘAD, ROZSTÁNÍ 80, ROZSTÁNÍ, ROZSTÁNÍ 80, ROZSTÁNÍ, 57101 | 277291 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
SANIMAX - ANDRLÍK, CHVÁLA S.R.O., T. NOVÁKOVÉ 734, POLIČKA, T. NOVÁKOVÉ 734, POLIČKA, 57201 | 26011425 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
SEVERA, JIŘÍ, HRADEC KRÁLOVÉ | 15.03.1987 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
SEVERA, VÁCLAV, LITOMYŠL | 21.07.1958 | 4 800,00 | ZAPŮJČENÍ AUTA |
SCHONBAUMOVÁ, EMILIE, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | 08.07.1967 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
SCHWÄKOV S.R.O., PRŮMYSLOVÁ 2291/9A, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, PRŮMYSLOVÁ 2291/9A, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, 56802 | 28770552 | 14 500,00 | ZAPŮJČENÍ AUTA |
SOBOTA, FRANTIŠEK, MAKOV | 24.08.1962 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
STŘÍTESKÁ, JAROSLAVA, SEDLIŠTĚ | 18.09.1944 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
ŠISLER, MAREK, OPATOVEC | 02.02.1974 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
ŠVEC, JOSEF, OSTRÝ KÁMEN - KARLE | 12.04.1978 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
TAUER ENERGO S.R.O., MILADY HORÁKOVÉ 357/1, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, MILADY HORÁKOVÉ 357/1, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, 56802 | 28773870 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
TEFR, JAROSLAV, DESNÁ | 29.12.1939 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
TOPIČ, VLASTIMIL, RYCHNOV N.MORAVĚ | 09.01.1986 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
TRUNEC, JIŘÍ, STRADOUŇ | 02.11.1981 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
VAINDLOVÁ, KATARÍNA, JEDLOVÁ | 13.01.1981 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
VENDOLÍ OBECNÍ ÚŘAD, VENDOLÍ 103, VENDOLÍ, VENDOLÍ 103, VENDOLÍ, 56914 | 277541 | 800,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
VOTAVOVÁ, MARCELA, NEDVĚZÍ | 13.03.1974 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČZS LITOMYŠL LÍBÁNKY, 17.LISTOPADU 850, LITOMYŠL, 17.LISTOPADU 850, LITOMYŠL, 57001 | 60121114 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
ŽUFÁNEK, MICHAL, OPATOV | 24.09.1993 | 400,00 | REKLAMNÍ PLOCHA |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 657 202,00 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | BISKUPICE OBECNÍ ÚŘAD, BISKUPICE 11, BISKUPICE, BISKUPICE 11, BISKUPICE, 56943, 579467 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | ČISTÁ OBECNÍ ÚŘAD, ČISTÁ 376, ČISTÁ, ČISTÁ 376, ČISTÁ, 56956, 276545 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | JAROMĚŘICE OBECNÍ ÚŘAD, JAROMĚŘICE 1, JAROMĚŘICE, JAROMĚŘICE 1, JAROMĚŘICE, 56943, 276758 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | KARLE OBECNÍ ÚŘAD, KARLE 4, KARLE, KARLE 4, KARLE, 56802, 579564 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | MĚSTEČKO TRNÁVKA OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTEČKO TRNÁVKA 5, MĚSTEČKO TRNÁVKA, MĚSTEČKO TRNÁVKA 5, MĚSTEČKO TRNÁVKA, 56941, 276987 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | NEDVĚZÍ OBECNÍ ÚŘAD, NEDVĚZÍ 43, NEDVĚZÍ, NEDVĚZÍ 43, NEDVĚZÍ, 56992, 277053 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | ROZSTÁNÍ OBECNÍ ÚŘAD, ROZSTÁNÍ 80, ROZSTÁNÍ, ROZSTÁNÍ 80, ROZSTÁNÍ, 57101, 277291 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | SANIMAX - ANDRLÍK, CHVÁLA S.R.O., T. NOVÁKOVÉ 734, POLIČKA, T. NOVÁKOVÉ 734, POLIČKA, 57201, 26011425 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | TAUER ENERGO S.R.O., MILADY HORÁKOVÉ 357/1, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, MILADY HORÁKOVÉ 357/1, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, 56802, 28773870 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČZS LITOMYŠL LÍBÁNKY, 17.LISTOPADU 850, LITOMYŠL, 17.LISTOPADU 850, LITOMYŠL, 57001, 60121114 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | ANDRLE, LUKÁŠ, KOROUHEV, 12.05.1979 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | BEDNÁŘ, JOSEF, SYNČANY, 21.09.1986 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | BIRINYI, TIBOR, SKUTEČ, 29.04.1968 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | BOBEK, JIŘÍ, KOROUHEV, 20.08.1984 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | BODEČEK, PETR, KUKLE, 06.05.1956 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | BUREŠ, FRANTIŠEK, ROSICE, 23.12.1937 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | BUREŠ, MILOSLAV, PROSEČ, 04.08.1964 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | ČERNÝ, JAROSLAV, ČISTÁ, 18.07.1957 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | ČERVENÝ, PAVEL, SÁDEK, 15.06.1979 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | DANĚK, JIŘÍ, PROSEČ, 06.08.1952 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | DOBROVSKÝ, JOSEF, BORŠOV - MOR. TŘEBOVÁ, 06.03.1962 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | DOKOUPILOVÁ, JARMILA, SUŠICE - MOR. TŘEBOVÁ, 10.11.1945 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | DOLEK, VLADIMÍR, BYSTRÉ, 19.07.1957 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | DOLEŽAL, DUŠAN, TRSTĚNICE, 01.04.1981 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | DOLÍVKA, JAN, DLOUHÁ LOUČKA, 26.08.1966 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | DROBNÁ, ALENA, POŘÍČÍ, 17.06.1953 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | DUCHÁČEK, PAVEL, VÍTĚJEVES, 16.03.1961 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | EGON, PETR, BYSTRÉ, 07.02.1962 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | FAIT, VRATISLAV, DOLNÍ ÚJEZD, 27.08.1940 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | FILIP, MILAN, BOR U CHROUSTOVIC, 26.02.1981 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | FULÍK, JOSEF, DESNÁ, 08.04.1959 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | HEJDUKOVÁ, MARTA, LITOMYŠL, 06.05.1958 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | CHARVÁTOVÁ, HELENA, LÁZY - MĚSTEČKO TRNÁVKA, 13.03.1949 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | JEDLINSKÁ, ŠÁRKA, OPATOV, 11.05.1980 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | KALOVÁ, LUDMILA, BORŠOV - MOR. TŘEBOVÁ, 29.04.1959 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | KLEJCHOVÁ, JAROSLAVA, LUBNÁ, 14.03.1973 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | KRUŠINSKÁ, LUCIE, VINARY, 08.08.1987 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | KUBÍKOVÁ, VLASTA, MĚSTEČKO TRNÁVKA, 06.11.1955 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | KUČERA, PAVEL, LEZNÍK - POLIČKA, 13.07.1965 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | KYSELA, JAROSLAV, SYNČANY, 06.02.1966 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | LEBEDOVÁ, PAVLÍNA, HLUBOKÁ, 18.04.1969 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | LEXA, RUDOLF, BÍLÝ KŮŇ - STŘEMOŠICE, 22.01.1954 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | MACEK, JAROSLAV, HRADEC NAD SVITAVOU, 31.08.1961 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | MATOUŠKOVÁ, JANA, STARÝ SVOJANOV, 02.10.1945 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | MELŠA, JAN, LEŠTINA, 26.07.1960 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | MORAVEC, KAMIL, ROSICE, 24.02.1976 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | MOTLÍČKOVÁ, DÁŠA, DLOUHÁ LOUČKA, 26.09.1949 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | ONDRA, FRANTIŠEK, JEDLOVÁ, 25.09.1947 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | PETERKA, ZDENĚK, TRPÍN, 25.06.1947 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | PIŇOS, IVAN, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, 20.05.1966 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | PÍSKOVÁ, ALENA, CHORNICE, 08.01.1948 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | PORTLOVÁ, MARIE, BOROVÁ, 18.10.1973 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | PROCHÁZKOVÁ, MARIE, PROSEČ, 02.06.1964 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | RADIMĚŘSKÁ, MARIE, OLDŘIŠ, 10.08.1957 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | RANKOVÁ, JITKA, LUŽE, 04.11.1946 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | SEVERA, JIŘÍ, HRADEC KRÁLOVÉ, 15.03.1987 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | SCHONBAUMOVÁ, EMILIE, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, 08.07.1967 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | SOBOTA, FRANTIŠEK, MAKOV, 24.08.1962 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | STŘÍTESKÁ, JAROSLAVA, SEDLIŠTĚ, 18.09.1944 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | ŠISLER, MAREK, OPATOVEC, 02.02.1974 |
2 400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | BŘEZOVÁ N. SVITAVOU MĚSTSKÝ ÚŘAD, MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 1, BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 1, BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, 56902, 483869 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | ŠVEC, JOSEF, OSTRÝ KÁMEN - KARLE, 12.04.1978 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | VOTAVOVÁ, MARCELA, NEDVĚZÍ, 13.03.1974 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | TEFR, JAROSLAV, DESNÁ, 29.12.1939 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | ŽUFÁNEK, MICHAL, OPATOV, 24.09.1993 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | TOPIČ, VLASTIMIL, RYCHNOV N.MORAVĚ, 09.01.1986 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | TRUNEC, JIŘÍ, STRADOUŇ, 02.11.1981 |
400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | VAINDLOVÁ, KATARÍNA, JEDLOVÁ, 13.01.1981 |
11 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | EVT STAVBY S.R.O., V ZAHRÁDKÁCH 2155/3, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, V ZAHRÁDKÁCH 2155/3, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, 56802, 25260766 |
1 600,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plocha | POLIČSKÉ STROJÍRNY A.S., BOŘINY 1145, HORNÍ PŘEDMĚSTÍ, POLIČKA, BOŘINY 1145, HORNÍ PŘEDMĚSTÍ, POLIČKA, 57201, 46504851 |
800,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plochy | VENDOLÍ OBECNÍ ÚŘAD, VENDOLÍ 103, VENDOLÍ, VENDOLÍ 103, VENDOLÍ, 56914, 277541 |
14 500,00 | zápůjčka pronájem auta | SCHWÄKOV S.R.O., PRŮMYSLOVÁ 2291/9A, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, PRŮMYSLOVÁ 2291/9A, PŘEDMĚSTÍ, SVITAVY, 56802, 28770552 |
4 800,00 | zápůjčka pronájem auta | SEVERA, VÁCLAV, LITOMYŠL, 21.07.1958 |
24 200,00 | zpracování účetnictví volební kampaně | |
66 550,00 | Produkujeme - vol. kampaň spot | |
110 540,00 | Produkujeme - vol. kampaň | |
19 500,00 | Produkujeme - vol. kampaň příprava | |
80 500,00 | Produkujeme - volební kampaň | |
35 574,00 | tisk materiálů + doprava | |
66 653,00 | tiskové materiály + doprava | |
7 502,00 | tisk leták, vizitka | |
121 000,00 | Produkujeme s.r.o- vol. kampaň příprava | |
60 500,00 | Produkujeme - volební kampaň | |
2 783,00 | Tisk letáků HRG |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 12 000,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
provozní půjčka | 12 000,00 |