Řádné volby do senátu 2024
|
Kandidující subjekt / Kandidát: Tomáš Magnusek do Senátu Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 21657408 |
|
|
Identifikátor zprávy: Z16833-20250127124614 Datum předložení zprávy: 30.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 27.01.2025 11:46:14 |
Tomáš Magnusek, předseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 783 000,00 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 35 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 22 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 11 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 35 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 30 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 85 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 30 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 30 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 15 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 20 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 20 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 100 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 100 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 120 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 20 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 100 000,00 |
| Magnusek, Tomáš Bc., Náchod | 07.07.1984 | 10 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| Žádné údaje | |||
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
| Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
| Žádné údaje | |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 782 468,39 Kč v části IV.
| Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| 35 078,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 30.06.2024, transakce z účtu dne 27.06.2024 | |
| 40 500,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů, výdaj dne 22.06.2024, transakce z účtu dne 27.06.2024 | |
| 15 000,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - mediální zastoupení, výdaj dne 27.06.2024, transakce z účtu dne 02.07.2024 | |
| 71 233,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 02.07.2024, transakce z účtu dne 16.07.2024 | |
| 985,99 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - podpisové karty, výdaj dne 03.07.2024, transakce z účtu dne 08.07.2024 | |
| 985,99 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - podpisové karty, výdaj dne 03.07.2024, transakce z účtu dne 08.07.2024 | |
| 2 160,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 03.07.2024, transakce z účtu dne 08.07.2024 | |
| 11 065,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - reklamní plachty, výdaj dne 03.07.2024, transakce z účtu dne 04.07.2024 | |
| 10 084,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 11.07.2024, transakce z účtu dne 16.07.2024 | |
| 5 000,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem kolotoče, výdaj dne 13.07.2024, transakce z účtu dne 25.07.2024 | |
| 7 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - moderování dětský den, výdaj dne 15.07.2024, transakce z účtu dne 02.08.2024 | |
| 15 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - moderování DD, výdaj dne 15.07.2024, transakce z účtu dne 25.07.2024 | |
| 4 400,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - malování DD, výdaj dne 15.07.2024 | |
| 4 137,50 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty, výdaj dne 15.07.2024, transakce z účtu dne 25.07.2024 | |
| 786,50 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - instalace plakátů, výdaj dne 16.07.2024 | |
| 39 494,40 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - instalace plakátů, výdaj dne 16.07.2024 | |
| 56 213,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - reklamní plachty, výdaj dne 16.07.2024 | |
| 4 626,57 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty, výdaj dne 22.07.2024, transakce z účtu dne 25.07.2024 | |
| 2 752,75 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - instalace plakátů, výdaj dne 25.07.2024 | |
| 57 596,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - instalace plakátů, výdaj dne 26.07.2024 | |
| 13 400,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - sociální sítě, výdaj dne 28.07.2024, transakce z účtu dne 02.08.2024 | |
| 6 050,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 01.08.2024, transakce z účtu dne 11.08.2024 | |
| 2 240,68 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky beseda, výdaj dne 13.08.2024, transakce z účtu dne 28.08.2024 | |
| 1 481,35 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky besedy, výdaj dne 13.08.2024, transakce z účtu dne 28.08.2024 | |
| 1 500,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - štítky beseda, výdaj dne 21.08.2024, transakce z účtu dne 11.09.2024 | |
| 9 800,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - poradenská činnost a media, výdaj dne 25.08.2024, transakce z účtu dne 05.09.2024 | |
| 600,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem sálu, výdaj dne 27.08.2024, transakce z účtu dne 05.09.2024 | |
| 11 365,53 | A5 - Volební noviny - distribuce - reklama v tisku, výdaj dne 29.08.2024 | |
| 13 348,72 | A5 - Volební noviny - distribuce - reklama v tisku, výdaj dne 30.08.2024, transakce z účtu dne 05.09.2024 | |
| 50 000,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - sociální sítě, media, poradenství, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 1 280,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů, výdaj dne 09.09.2024, transakce z účtu dne 11.09.2024 | |
| 34 848,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - výroba letáku - dopis, výdaj dne 16.09.2024, transakce z účtu dne 16.10.2024 | |
| 4 992,00 | C3 - Spotřební materiál - krajánci, výdaj dne 24.09.2024 | |
| 7 630,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - sociální sítě, výdaj dne 31.10.2024, transakce z účtu dne 07.10.2024 | |
| 1,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 25.07.2024 | |
| 1 250,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 25.07.2024 | |
| 1 200,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 25.07.2024 | |
| 1,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 25.07.2024 | |
| 1,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 25.07.2024 | |
| 12 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 25.07.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 25.07.2024 | |
| 1,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 25.07.2024 | |
| 200,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 25.07.2024 | |
| 12 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 25.07.2024 | |
| 19 500,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů, výdaj dne 01.08.2024 | |
| 10 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - dětský den ohnivá show, výdaj dne 02.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 3 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 1 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 2 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 1 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 2 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 200,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 2 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 2,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 400,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 800,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 250,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 200,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 150,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 4 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 250,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 2 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 400,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 400,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 750,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 200,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 700,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.08.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 28.08.2024 | |
| 1 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 28.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 28.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 28.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 28.08.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, transakce z účtu dne 05.09.2024 | |
| 100,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 900,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 3 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 700,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 700,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 800,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 200,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 200,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 650,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 200,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 700,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 200,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 200,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 200,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 703,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 2 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 11.09.2024 | |
| 2 000,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 11.09.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 11.09.2024 | |
| 1 200,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 11.09.2024 | |
| 1,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 1 500,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 11.09.2024 | |
| 1 000,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 11.09.2024 | |
| 1 920,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 23.09.2024 | |
| 155,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů, výdaj dne 23.09.2024 | |
| 635,00 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů, výdaj dne 23.09.2024 | |
| 2 288,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 04.10.2024 | |
| 363,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 08.10.2024 | |
| 6 570,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem, výdaj dne 15.10.2024 | |
| 730,00 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem, výdaj dne 15.10.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 28.08.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 04.09.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 04.09.2024 | |
| 500,00 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 06.09.2024 | |
| 9 753,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem plošiny, výdaj dne 11.08.2024 | |
| 15 000,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - webové stránky, výdaj dne 07.10.2024 | |
| 20 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - koordinace kampaně, výdaj dne 07.11.2024 | |
| 10 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - koordinace kampaně, výdaj dne 11.09.2024 | |
| 5 000,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - mediální zastoupení, výdaj dne 31.07.2024 | |
| 6 000,00 | dar, výdaj dne 22.08.2024 | |
| 3 500,00 | dar, výdaj dne 28.08.2024 | |
| 454,13 | C1 - Daně a poplatky - poplatky banka, výdaj dne 31.07.2024 | |
| 600,00 | C1 - Daně a poplatky - poplatky banka, výdaj dne 31.08.2024 | |
| 481,28 | C1 - Daně a poplatky - poplatky banka, výdaj dne 30.09.2024 | |
| 216,00 | C1 - Daně a poplatky - poplatky banka, výdaj dne 31.10.2024 | |
| 156,00 | C1 - Daně a poplatky - poplatky banka, výdaj dne 30.11.2024 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
| Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| Žádné údaje | ||