Řádné volby do senátu 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: Koalice SPOLU (ODS,KDU-ČSL, TOP 09) obv.5, Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) obv. 29, SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) obv. 35, SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) obv. 38, SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09, obv. 56, SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL ) (STC), SPOLU pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL (LBK), SPOLU MSK (MSK) |
|
Identifikátor zprávy: Z15712-20241228104905 Datum předložení zprávy: 28.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 28.12.2024 09:49:05 |
![]() prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 1 960 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
"Affect, s.r.o.", Příčná 726/20, Rudná, 25219 | 24844055 | 10 000,00 |
"České štěrkopísky spol. s r.o.", Cukrovarská 34/41, Praha, 19600 | 27584534 | 100 000,00 |
"M.K.trade systems, s.r.o.", Čejetice 416, Mladá Boleslav, 29301 | 28520734 | 300 000,00 |
"M.K.trade systems, s.r.o.", Čejetice 416, Mladá Boleslav, 29301 | 28520734 | 80 000,00 |
"Martin Sýkora s.r.o.", Zeyerova 265, Kadaň, 43201 | 22801715 | 20 000,00 |
Hossnerová, Lucie "MUDr." "", Kadaň | 26.12.1970 | 12 500,00 |
Hossner, Petr "MUDr. Bc." "MBA", Kadaň | 04.06.1969 | 12 500,00 |
Chlupáč, Ladislav "Mgr." "", Litoměřice | 24.06.1952 | 150 000,00 |
Kadrnka, Jiří "Ing." "", Hustopeče | 04.06.1970 | 50 000,00 |
Karasová, Drahomíra "" "", Obrnice | 03.03.1953 | 30 000,00 |
Kulhánek, Jiří "PaedDr." "", Kadaň | 19.03.1962 | 50 000,00 |
Mikulenka, Pavel "Bc." "", Bavory | 17.10.1985 | 60 000,00 |
Mikulenka, Pavel "Bc." "", Bavory | 17.10.1985 | 100 000,00 |
Mikulenka, Pavel "Bc." "", Bavory | 17.10.1985 | 60 000,00 |
Němeček, Vít "MUDr." "MBA", Jablonec nad Nisou | 22.01.1962 | 100 000,00 |
Neuman, Miloslav "" "", Mladá Boleslav | 20.05.1952 | 300 000,00 |
Olšák, Miroslav "Ing." "", Mladá Boleslav | 08.06.1961 | 300 000,00 |
Oswald, Radek "PharmDr." "", Kadaň | 02.04.1979 | 5 000,00 |
Šamonil, Luboš "" "", Kadaň | 17.12.1972 | 20 000,00 |
Tůma, Zdeněk "Bc." "", Mladá Boleslav | 30.12.1961 | 200 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 826 169,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
"HP STAV - Jan Perout s.r.o.", Fibichova 660, Kadaň, 43201 | 05684871 | 109 384,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění 5 ks volebních plachet, konstrukce na zavěšení, montáž, demontáž, doprava, zábory veřejného prostranství - senátní volby, Jiří Kulhánek." |
"Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.", Terezínská 60, Lovosice, 41002 | 25039253 | 5 000,00 | "Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty 5x2,6m v Lovosicích - senátní volby, Ladislav Chlupáč." |
"Jablonec 2010, z.s.", Komenského 23/7, Jablonec nad Nisou, 46601 | 28557280 | 25 000,00 | "Dar využije MUDr. Vít Němeček, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Dar na senátní volby - umístění 50 ks bannerů v ceně obvyklé 500,- Kč/ks " |
"Jablonec 2010, z.s.", Komenského 23/7, Jablonec nad Nisou, 46601 | 28557280 | 68 000,00 | "Dar využije MUDr. Vít Němeček, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Tisk plakátů, bannerů, výlep plakátů, tisk plakátů na billboardy, výlep" |
"Jablonec 2010, z.s.", Komenského 23/7, Jablonec nad Nisou, 46601 | 28557280 | 90 670,00 | "Dar využije MUDr. Vít Němeček, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Zajištění volební kampaně, eventy, propagace EndoRunner, propagační předměty" |
"JM Mikulášek s.r.o.", Nerudova 18/15, Chomutov, 43001 | 25405888 | 500,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Chomutově - Senátní volby - Kulhánek Jiří." |
"JS Bydlení s.r.o.", Běchovická 701/26, Praha, 10000 | 27582477 | 5 000,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Pronájem reklamní plochy CLV v Kadani - senátní volby, Jiří Kulhánek." |
"TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 40 823,00 | "senátní obvod č. 38 – Mladá Boleslav - online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy" |
"TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 40 823,00 | "senátní obvod č. 35 – Jablonec nad Nisou - online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy" |
"TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 40 823,00 | "senátní obvod č. 29 – Litoměřice - online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy" |
"TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 40 823,00 | "senátní obvod č. 5 – Chomutov - online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy" |
"TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 40 823,00 | "senátní obvod č. 56 – Břeclav - online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy" |
"WEETEK Reality s.r.o.", Tušimice 26, Kadaň, 43201 | 19438923 | 10 000,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty a pronájem reklamní plochy CLV v Kadani - senátní volby, Jiří Kulhánek." |
Bíža, Josef "Ing." "", Mšené-lázně | 17.02.1950 | 500,00 | "Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v obci Martiněves - senátní volby, Ladislav Chlupáč." |
Dvořáková, Lenka "" "", Litoměřice | 06.10.1973 | 10 000,00 | "Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Litoměřicích - senátní volby, Ladislav Chlupáč." |
Hošek, Milan "Ing." "", Chomutov | 24.01.1966 | 500,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Otvicích - senátní volby, Kulhánek Jiří." |
Hrabkovský, Pavel "" "", Velké Žernoseky | 28.08.1963 | 500,00 | "Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty ve Velkých Žernosekách - senátní volby, Ladislav Chlupáč." |
Janovská, Ilona "" "", Michalovice | 01.08.1949 | 500,00 | "Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Michalovicích - senátní volby, Ladislav Chlupáč." |
Jelínková, Kateřina "" "", Chomutov | 07.11.1941 | 500,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty ve Výsluní (Sobětice) - senátní volby, Jiří Kulhánek." |
Jetelová, Olga "" "", Dušníky | 08.02.1983 | 500,00 | "Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Dušníkách - senátní volby, Ladislav Chlupáč." |
Kodytková, Pavlína "Ing." "", Litoměřice | 08.08.1980 | 500,00 | "Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Litoměřicích - Senátní volby - Ladislav Chlupáč" |
Koláček, Viktor "" "", Hora Svaté Kateřiny | 19.02.1976 | 500,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty ve Vejprtech - senátní volby, Jiří Kulhánek." |
Liehm, Lenka "" "", Chomutov | 15.01.1968 | 500,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Chomutově - Senátní volby - Kulhánek Jiří." |
Mikulenka, Pavel "Bc." "", Bavory | 17.10.1985 | 178 500,00 | "Dar využije Rostislav Koštial pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Odborné konzultace v oblasti PR, marketingu a sociálních sítí, příprava strategie a dodání týmu dobrovolníků." |
Müller, Lukáš "" "", Praha | 25.10.1985 | 500,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Chomutově – Senátní volby - Kulhánek Jiří." |
Němeček, Vít "MUDr." "MBA", Jablonec nad Nisou | 22.01.1962 | 110 000,00 | "Dar využije MUDr. Vít Němeček, MBA pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Dar na senátní volby - inzerce MAFRA " |
Novotný, Jan "" "", Čížkovice | 09.07.1982 | 500,00 | "Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Čížkovicích - senátní volby, Ladislav Chlupáč." |
Oberstein, Jan "" "", Chomutov | 25.12.1965 | 500,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Chomutově – Senátní volby - Kulhánek Jiří." |
Pěnkavová, Věra "" "", Jirkov | 03.04.1961 | 500,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Jirkově - Senátní volby - Kulhánek Jiří." |
Podéšť, David "" "", Chomutov | 24.01.1987 | 500,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Chomutově – Senátní volby - Kulhánek Jiří" |
Smoleňák, Roman "Ing." "", Štětí | 12.08.1966 | 500,00 | "Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty ve Štětí - senátní volby, Ladislav Chlupáč." |
Stecker, Jiří "" "", Jirkov | 10.01.1977 | 500,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Jirkově - Senátní volby - Kulhánek Jiří." |
Šrámek, Jaromír "" "", Jirkov | 18.01.1972 | 500,00 | "Dar využije PaedDr. Jiří Kulhánek pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Jirkově - Senátní volby - Kulhánek Jiří" |
Šťastný, Roman "" "", Štětí | 30.05.1962 | 1 000,00 | "Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volebních plachet ve Štětí v obchodním domě - senátní volby, Ladislav Chlupáč." |
Zimandl, Petr "" "", Ploskovice | 04.08.1957 | 500,00 | "Dar využije Mgr. Ladislav Chlupáč pro účely kampaně do senátních voleb 2024. Umístění volební plachty v Ploskovicích - senátní volby, Ladislav Chlupáč." |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 5 531 719,18 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
4 838,40 | 29/záloha na čaje - Litoměřice, výdaj dne 23.07.2024 | |
20 000,00 | 35/záloha na propagaci na soc. sítích, výdaj dne 09.09.2024 | |
4 838,40 | 5/záloha čaje - Chomutov, výdaj dne 23.07.2024 | |
9 801,00 | 56/služby spojené s instalací plakátů, výdaj dne 05.08.2024 | |
8 349,00 | 56/záloha tisk plakátů, výdaj dne 05.08.2024 | |
67 747,90 | 56/instalace plakátů 09/2024, výdaj dne 05.08.2024 | |
27 500,00 | 29/webové stránky Litoměřice, výdaj dne 07.08.2024 | |
7 850,00 | 29/webhosting Litoměřice, výdaj dne 07.08.2024 | |
11 289,60 | 29/propagační čaje - senátní volby Chlupáč, výdaj dne 13.09.2024 | |
3 161,00 | 29/tisk plakátů A2_senát Chlupáč, výdaj dne 05.09.2024 | |
45 931,60 | 29/A5 leták do schránek - Chlupáč, výdaj dne 05.09.2024 | |
27 470,63 | 29/inzerce - Deník - SEO Litoměřice, výdaj dne 11.09.2024 | |
5 000,00 | 29/grafické práce, výdaj dne 05.09.2024 | |
2 195,42 | 29/trojhran - senát Chlupáč, výdaj dne 11.09.2024 | |
1 270,50 | 29/plachta MKZ - Chlupáč, výdaj dne 11.09.2024 | |
6 328,00 | 29/výlep plakátů A2/ L.Chlupáč, výdaj dne 19.09.2024 | |
6 990,17 | 29/plakáty A1 - senát - Chlupáč, výdaj dne 13.09.2024 | |
95,59 | 29/poštovné-odeslání plakátů., výdaj dne 11.09.2024 | |
6 098,40 | 29/plachty 2x1 - senát Chlupáč, výdaj dne 13.09.2024 | |
2 808,00 | 29/výlep plakátů Hurá do školy, výdaj dne 13.09.2024 | |
23 232,00 | 29/výlep banneru na Vojtěšském náměstí, výdaj dne 13.09.2024 | |
11 979,00 | 29/mobiliář na akci Hurá do školy - pódium, stan, el., výdaj dne 19.09.2024 | |
3 303,30 | 29/plachty - Chlupáč, výdaj dne 19.09.2024 | |
6 300,00 | 29/divadlo a moderování akce/dětský den Hurá do školy, výdaj dne 19.09.2024 | |
17 550,00 | 29/hudba na Hurá do školy, výdaj dne 26.09.2024 | |
900,00 | 29/plakáty senátní volby Roudnice, výdaj dne 26.09.2024 | |
1 815,00 | 29/půjčení stanu - senát Chlupáč, výdaj dne 26.09.2024 | |
7 608,48 | 29/pronájem a občerstvení senát LT, výdaj dne 26.09.2024 | |
3 424,30 | 29/tisk plakátů - Chlupáč 1. kolo, výdaj dne 26.09.2024 | |
21 150,00 | 29/občerstvení Hurá do školy, výdaj dne 30.09.2024 | |
27 119,73 | 29/tisk plakátů-2.kolo - Litoměřice, Ladislav Chlupáč, výdaj dne 03.10.2024 | |
49 986,00 | 29/online bannery - Chlupáč, výdaj dne 11.10.2024 | |
10 406,00 | 29/tisk- volební plachta - Chlupáč, výdaj dne 11.10.2024 | |
2 565,00 | 29/výlep plakátů 2. kolo Chlupáč, výdaj dne 02.10.2024 | |
14 520,00 | 29/inzerce na webu -iDNES - Chlupáč, výdaj dne 20.11.2024 | |
26 849,66 | 29/roznos letáků - SEO Litoměřice, výdaj dne 11.10.2024 | |
3 044,97 | 29/tisk plakátů - 2. kolo Chlupáč, výdaj dne 17.10.2024 | |
50 118,00 | 29/online bannery - senát LT, výdaj dne 11.10.2024 | |
2 000,00 | 29/inzerce na webu - senát - Chlupáč, výdaj dne 03.10.2024 | |
49 005,00 | 29/zapůjčení vozidla pro senátní volby, výdaj dne 11.10.2024 | |
4 500,00 | 29/oprava zapůjčeného vozidla, výdaj dne 11.10.2024 | |
6 090,00 | 29/výlep plakátů A1 Litoměřice senátní, výdaj dne 17.10.2024 | |
-32 046,37 | 29/roznos letáku - senátní volby LT, výdaj dne 14.10.2024 | |
32 046,37 | 29/roznos letáku - senátní volby LT, výdaj dne 14.10.2024 | |
32 046,37 | 29/roznos letáku - senátní volby LT, výdaj dne 11.10.2024 | |
6 437,20 | 29/přelepky, 2.kolo-senát Chlupáč, výdaj dne 17.10.2024 | |
19 698,80 | 29/rekl. plochy A1 - SEO Litoměřice, výdaj dne 23.10.2024 | |
900,00 | 29/obsluha atrakce na Hurá do školy, výdaj dne 07.11.2024 | |
75 020,00 | 29/pronájem rekl,. ploch, tisk BB SEO Litoměřice, výdaj dne 11.11.2024 | |
10 527,00 | 29/tisk a výlep přelepek-senátní volby 2.kolo, výdaj dne 11.11.2024 | |
630,64 | 29/poplatek OSA, výdaj dne 18.11.2024 | |
72 250,00 | 29/grafické práce, natáčení videí, výdaj dne 09.12.2024 | |
5 613,00 | 29/pronájem salonku a občerstvení Královecký dvůr, výdaj dne 19.09.2024 | |
3 297,00 | 29/techn.zajištění akce - Hurá do školy, výdaj dne 02.10.2024 | |
5 346,99 | 35/letáky A4 - MUDr. Vít Němeček, výdaj dne 14.08.2024 | |
9 000,00 | 35/focení,natáčení spotů, titulkování, výdaj dne 26.08.2024 | |
19 360,00 | 35/tisk a výlep plakátů/MUDr. Němeček, výdaj dne 26.08.2024 | |
4 786,00 | 35/plakátovací kampaň 25.8.-3.9.2024, výdaj dne 04.09.2024 | |
36 300,00 | 35/pronájem endoskopické věže a trenažéru Mikoto, výdaj dne 04.09.2024 | |
7 292,67 | 35/inzerce - senátní volby, V.Němeček, výdaj dne 04.09.2024 | |
9 500,00 | 35/webdesign - vit-nemecek.cz., výdaj dne 09.09.2024 | |
29 055,73 | 35/tisk letáků A5 - senátní volby, výdaj dne 20.09.2024 | |
32 603,00 | 35/výlep plakátů - senátní volby, výdaj dne 27.09.2024 | |
4 566,54 | 35/dotisk - leták A5 - senátní volby, výdaj dne 20.09.2024 | |
45 992,00 | 35/grafické práce, výdaj dne 07.10.2024 | |
119 488,00 | 35/pronájem nosičů, tisk BB, výdaj dne 11.10.2024 | |
19 875,00 | 35/web -nastavení a správa kampaní, výdaj dne 11.10.2024 | |
12 100,00 | 35/inzerce - MUDr. V.Němeček, výdaj dne 22.10.2024 | |
22 840,00 | 35/pronájem, ozvučení, občerstvení beseda k senát.volbám, výdaj dne 31.10.2024 | |
33 819,50 | 38/výroba plakátů,plachet,grafika, výdaj dne 15.08.2024 | |
27 841,00 | 38/internet a social. media propagace, výdaj dne 15.08.2024 | |
61 836,00 | 38/inzerce - noviny, výdaj dne 26.08.2024 | |
27 019,30 | 38/billboardy-výroba, montáž,demontáž, výdaj dne 26.08.2024 | |
165 891,00 | 38/polep,grafika, tisk koleček, výdaj dne 23.09.2024 | |
29 040,00 | 38/pronájem CLV ploch, výroba plakátů, výdaj dne 12.09.2024 | |
32 801,00 | 38/propagace na soc. sítích, výdaj dne 12.09.2024 | |
54 595,20 | 38/spoty,trička,mikiny, výdaj dne 12.09.2024 | |
65 340,00 | 38/výroba bannerů, výdaj dne 12.09.2024 | |
37 989,00 | 38/internet a social. media propagace, výdaj dne 23.09.2024 | |
30 129,00 | 38/tisk samolepek-auto, tisk plakátů, výdaj dne 23.09.2024 | |
15 125,00 | 38/pronájem střelnice, výdaj dne 24.09.2024 | |
5 250,00 | 38/catering -zahájení sen.voleb, výdaj dne 24.09.2024 | |
82 503,00 | 38/ samolepky, výdaj dne 27.09.2024 | |
107 448,00 | 38/čepice + logo, výdaj dne 27.09.2024 | |
69 393,50 | 38/čepice + logo, výdaj dne 27.09.2024 | |
12 100,00 | 38/nájem pozemku, výdaj dne 26.09.2024 | |
38 841,00 | 38/inzerce Deník.cz, výdaj dne 09.10.2024 | |
28 664,90 | 38/čepice + logo, potisk triček, výdaj dne 09.10.2024 | |
113 740,00 | 38/příloha Senátní zpravodaj v Novinách kraje 8-9/2024, výdaj dne 21.10.2024 | |
12 000,00 | 38/občerstvení, výdaj dne 01.10.2024 | |
131 648,00 | 38/graf.zpracování, tisk,distribuce, výdaj dne 21.10.2024 | |
25 410,00 | 38/tisk plakátů A2, A1. CLV, výdaj dne 21.10.2024 | |
158 127,60 | 38/technické zajištění akce, občerstvení, výdaj dne 11.12.2024 | |
34 367,03 | 38/výlep plakátů, výdaj dne 21.10.2024 | |
25 034,00 | 38/výlep plakátů - kampaň SV, výdaj dne 09.10.2024 | |
78 347,50 | 38/čepice + logo, výdaj dne 17.09.2024 | |
53 724,00 | 38/čepice s logem, výdaj dne 23.09.2024 | |
11 289,60 | 5/propagační čaje - senátní volby Kulhánek, výdaj dne 13.09.2024 | |
27 442,00 | 5/A4 leták do schránek - Kulhánek, výdaj dne 19.08.2024 | |
2 000,00 | 5/magnetické fólie na auta, výdaj dne 27.08.2024 | |
3 129,00 | 5/plachta Kulhánek-1 ks -poměrná část, výdaj dne 27.08.2024 | |
2 902,52 | 5/tisk plakátů A2-senát Kulhánek, výdaj dne 05.09.2024 | |
32 000,00 | 5/leták do schránek - poměrná část, výdaj dne 05.09.2024 | |
40 386,18 | 5/inzerce - Deník -SEO Chomutov, výdaj dne 11.09.2024 | |
1 097,71 | 5/trojhran - senát Kulhánek, výdaj dne 11.09.2024 | |
13 648,93 | 5/inzerce v Nástupu (Kulhánek), výdaj dne 13.09.2024 | |
8 458,00 | 5/výlep plakátů A2/Kulhánek, výdaj dne 11.09.2024 | |
3 956,70 | 5/plakáty A1 - senát - Kulhánek, výdaj dne 13.09.2024 | |
95,59 | 5/poštovné- odeslání plakátů, výdaj dne 11.09.2024 | |
2 450,50 | 5/polepy aut - Kulhánek, výdaj dne 13.09.2024 | |
25 714,92 | 5/plachty - senát Kulhánek, výdaj dne 13.09.2024 | |
556,00 | 5/letáky -poměrná část z Fa krajské volby, výdaj dne 13.09.2024 | |
2 058,90 | 5/tisk bannerů Kulhánek - 3x1,5, výdaj dne 19.09.2024 | |
3 267,00 | 5/zveřejnění článku na webu, výdaj dne 26.09.2024 | |
2 420,00 | 5/instalace volebního banneru, výdaj dne 26.09.2024 | |
12 687,00 | 5/tištěná inzerce v MF Dnes - senát Kulhánek, výdaj dne 31.10.2024 | |
2 952,40 | 5/tisk plakátů - Kulhánek 1. kolo, výdaj dne 26.09.2024 | |
6 600,00 | 5/volební videa senátní volby, výdaj dne 03.10.2024 | |
24 200,00 | 5/inzerce Deník severní Čechy-SEO Chomutov, výdaj dne 30.09.2024 | |
9 000,00 | 5/inzerce v týdeníku Nástup, výdaj dne 30.09.2024 | |
18 150,00 | 5/grafické práce - senát Chomutov, výdaj dne 11.10.2024 | |
3 131,78 | 5/tisk plakátů 2. kolo - Kulhánek, výdaj dne 11.10.2024 | |
25 749,47 | 5/roznos letáku - senátní volby CV, výdaj dne 11.10.2024 | |
2 755,00 | 5/výlep plakátů- Kadaň - Senát volby, výdaj dne 11.10.2024 | |
217,80 | 5/výlep plakátů - Vejprty - senátní volby, výdaj dne 03.10.2024 | |
2 999,91 | 5/Facebooková reklama - senát Kulhánek, výdaj dne 04.10.2024 | |
14 883,00 | 5/rekl. plochy A1 - Chomutov, výdaj dne 23.10.2024 | |
27 987,30 | 5/pronájem nosičů BB, tisk , produkce - Chomutov, výdaj dne 31.10.2024 | |
1 694,00 | 5/tisk přelepek-senátní volby 2.kolo, výdaj dne 31.10.2024 | |
60,00 | 5/místní poplatek- zábor trojhran -poměrná část, výdaj dne 07.11.2024 | |
150 000,00 | 56/on-line kampaň na soc. sítích, výdaj dne 17.07.2024 | |
6 171,00 | 56/výroba mag. folií na auto, výdaj dne 23.07.2024 | |
42 979,30 | 56/reklamní kampaň, výdaj dne 16.08.2024 | |
2 375,00 | 56/výlep plakátů, výdaj dne 16.08.2024 | |
31 871,40 | 56/billboardy, pronájem ploch, výdaj dne 26.08.2024 | |
12 959,00 | 56/tisk plakátů, výdaj dne 26.08.2024 | |
1 573,00 | 56/tisk plakátu + doprava, výdaj dne 02.09.2024 | |
100 249,00 | 56/výroba, tisk polepů, plakáty, letáky, výdaj dne 11.09.2024 | |
3 993,00 | 56/výlep plakátů, výdaj dne 04.10.2024 | |
28 946,00 | 56/ výroba, instalace bannerů + BB, výdaj dne 09.10.2024 | |
72 576,00 | 56/výroba plakátů, výdaj dne 09.10.2024 | |
43 560,00 | 38/příloha Senátní zpravodaj v Novinách kraje 8-9/2024, výdaj dne 02.10.2024 | |
-43 560,00 | 38/dobropis/reklamace -senátní zpravodaj, reklamace, výdaj dne 02.10.2024 | |
29 271,00 | 35/roznos letáků - 2.kolo senátních voleb, výdaj dne 16.10.2024 | |
-29 271,00 | 35/opravný daň. doklad - neuskutečněný roznos letáků - 2.kolo senátních voleb, výdaj dne 16.10.2024 | |
30 371,00 | 56/ pronájem+produkce, výdaj dne 23.04.2024 | |
259 968,50 | 56/Břeclav reklamní plochy, výdaj dne 14.05.2024 | |
160,00 | 29/trojhrany - popl. zábor, výdaj dne 26.06.2024 | |
3 000,00 | 29/inzerce v tisku, výdaj dne 10.07.2024 | |
100,00 | 29/poplatek za zábor, výdaj dne 29.08.2024 | |
100,00 | 29/správní poplatek, Štětí, výdaj dne 10.09.2024 | |
5 000,00 | 29/pronájem atrakce - akce Hurá do školy, výdaj dne 24.09.2024 | |
2 116,30 | 29/ceny pro děti, výdaj dne 26.09.2024 | |
2 361,58 | 29/pohonné hmoty-volební auto, výdaj dne 26.09.2024 | |
2 624,86 | 29/pohonné hmoty -volební auto, výdaj dne 26.09.2024 | |
4 976,05 | 29/tisk plakátů a letáků senát LT, výdaj dne 27.09.2024 | |
10 177,60 | 29/reklama na Facebooku Chlupáč, výdaj dne 03.10.2024 | |
5 871,38 | 29/pohonné hmoty, parkování-volební auto, výdaj dne 03.10.2024 | |
992,50 | 29/pohonné hmoty-volební auto, výdaj dne 23.10.2024 | |
100,00 | 29/popl.za prostranství-trojhran, výdaj dne 18.11.2024 | |
4 050,00 | 29/poplatek za zábor, výdaj dne 09.12.2024 | |
55 500,00 | 38/nájem plakátovacích ploch, výdaj dne 15.08.2024 | |
26 000,00 | 38/nájem plakátovacích ploch, výdaj dne 10.09.2024 | |
1 180,00 | 38/poplatek za zábor veřejného prostranství, výdaj dne 27.09.2024 | |
1 120,00 | 38/poplatek za zábor veřejného prostranství, výdaj dne 27.09.2024 | |
3 360,00 | 38/poplatek za zábor - banner, výdaj dne 27.09.2024 | |
50,00 | 5/spr.poplatek-zábor na akci, výdaj dne 12.08.2024 | |
50,00 | 5/správní poplatek, výdaj dne 19.08.2024 | |
100,00 | 5/správní poplatek,Město Jirkov, výdaj dne 09.09.2024 | |
-50,00 | 5/vrácený správní poplatek, výdaj dne 20.09.2024 | |
110 000,00 | 35/inzerce SV 2024, výdaj dne 19.09.2024 | Němeček, Vít "MUDr." "MBA", Jablonec nad Nisou, 22.01.1962 |
40 823,00 | 56/online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy SV 2024, výdaj dne 13.12.2024 | "TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000, 71339728 |
40 823,00 | 29/online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy SV 2024, výdaj dne 13.12.2024 | "TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000, 71339728 |
40 823,00 | 35/online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy SV 2024, výdaj dne 13.12.2024 | "TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000, 71339728 |
40 823,00 | 38/online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy SV 2024, výdaj dne 13.12.2024 | "TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000, 71339728 |
40 823,00 | 5/online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy SV 2024, výdaj dne 13.12.2024 | "TOP 09", Opletalova 1603/57, Praha, 11000, 71339728 |
5 000,00 | 5/pronájem reklamni plochy CLV SV 2024, výdaj dne 15.11.2024 | "JS Bydlení s.r.o.", Běchovická 701/26, Praha, 10000, 27582477 |
