Řádné volby do senátu 2024
Kandidující subjekt / Kandidát: TOP 09 Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71339728 |
|
Identifikátor zprávy: Z16394-20250102120533 Datum předložení zprávy: 30.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 02.01.2025 11:05:33 |
Ing. Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 695 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Bossami, s.r.o., Vídeňská 340, Vestec, 25250 | 27669033 | 100 000,00 |
Jedlička, Martin, Praha | 23.09.1986 | 30 000,00 |
Korda, Jan, Tuchoměřice | 02.10.1973 | 60 000,00 |
ŠAMPION a.s., Na Šedivé 743/5, Praha 8, 18000 | 26206617 | 500 000,00 |
Zítek, Jindřich, Libějice | 13.07.1955 | 5 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 35 500,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
AK auto Kostelec, s.r.o., Pražská 1110, Kostelec nad Černými lesy, 28163 | 26780488 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Bajerová, Hana, Svojetice | 03.05.1957 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Břeň, Dominik, Říčany | 28.07.1990 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Bukolský, Milan, Květnice | 03.05.1961 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Burda, Miroslav, Neveklov | 07.06.1967 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Čermák, Jan, Škvorec | 09.02.1958 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Černý, Jan, Malé Kyšice | 08.03.1956 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Čvančarová, Jaromíra, Kostelec nad Černými lesy | 19.08.1953 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Dedera, Jiří, Kostelec nad Černými lesy | 01.04.1947 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Doležal, Petr, Týnec nad Sázavou | 03.05.1975 | 1 000,00 | nájem reklamní plochy |
Filípek, Jiří, Oleška | 21.05.1988 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Garbová, Jana, Železná Ruda | 18.08.1974 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Gillern, Jan, Říčany | 04.05.1990 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
GolfRené s.r.o., Jílovská 79, Sulice - Nechánice, 25168 | 26449862 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Govzan, Vasyl, Kamenice | 14.05.1970 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Hanuš, Pavel, Konojedy | 29.11.1972 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Havelková, Jana, Kostelec nad Černými lesy | 03.04.1959 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Holub, Jan, Český Šternberk | 17.11.1982 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Holubová, Lucie, Čelákovice | 06.03.1991 | 8 000,00 | grafické práce |
Horák, Robert, Benešov | 20.02.1970 | 1 000,00 | nájem reklamní plochy |
IZOSTOK, s.r.o., Žitomírská 498/8, Praha 10, 10100 | 63992418 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Jetmar, Petr Alexandr, Dobřejovice | 04.04.1955 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Kalaš, Stanislav, Kamenice | 15.07.1977 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Kalina, Zdeněk, Týnec nad Sázavou | 28.11.1963 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Kefurt, Zdeněk, Mnichovice | 30.10.1966 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Klásek, Marian, Pyšely | 01.08.1974 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Kratochvíl, Antonín, Úvaly | 21.09.1959 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Kukla, Oldřich, Úvaly | 11.09.1974 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Lukičová, Angelina, Divišov | 30.03.1978 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Melichar, Milan, Neveklov | 08.05.1965 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Minařík, Josef, Mukařov | 12.03.1979 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Moučka, Jan, Praha | 21.06.1965 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Müller, Stanislav, Mukařov | 30.05.1971 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
PABLO PRAHA s.r.o., U železné lávky 127/4, Praha 1, 11800 | 06341934 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
PHP, spol. s r.o., Konopišťská 2306, Benešov, 25601 | 49827472 | 1 000,00 | nájem reklamní plochy |
Podhola, Tomáš, Benešov | 21.01.1960 | 1 000,00 | nájem reklamní plochy |
RENIVA s.r.o., Moskevská 1523/63, Praha 10, 10100 | 04292898 | 1 000,00 | nájem reklamní plochy |
Rohler, Teodor, Vyžlovka | 26.11.1966 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Rydygrová, Anna, Bystřice | 14.01.1989 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Řezníček, Jan, Chotýšany | 01.01.1949 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Semík, Luboš, Kamenice | 19.05.1968 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Stehlík, Robert, Český Šternberk | 23.03.1978 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Suchá, Magdalena, Benešov | 09.08.1947 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Svašková, Jana, Benešov | 03.06.1976 | 1 000,00 | nájem reklamní plochy |
Šťastná, Ivana, Úvaly | 13.08.1967 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Trizna, Tomáš, Neveklov | 17.06.1964 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Veselý, Tomáš, Kostelec nad Černými lesy | 20.07.1978 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
VHS HC Benešov, s.r.o., U Vodárny 2215, Benešov, 25601 | 25132466 | 1 000,00 | nájem reklamní plochy |
Vosecký, Jiří, Úvaly | 14.06.1959 | 500,00 | nájem reklamní plochy |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 2 833 477,10 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
-4 000,00 | 23, dobropis pivo, výdaj dne 20.11.2024 | |
6 245,76 | 23, pivo, výdaj dne 20.11.2024 | |
-36 905,00 | 41, dobropis nájem reklamních ploch, výdaj dne 30.10.2024 | |
39 567,00 | 41, grafika, produkce, výdaj dne 15.10.2024 | |
877,00 | 23, samolepky, výdaj dne 30.10.2024 | |
4 054,00 | 23, tisk letáků, výdaj dne 30.10.2024 | |
2 692,00 | 23, tisk letáků A5, výdaj dne 30.10.2024 | |
2 940,00 | 23, trička s potiskem, výdaj dne 06.09.2024 | |
1 345,00 | 41, parkování Říčany, tisk letáky 50ks, výdaj dne 14.10.2024 | |
1 610,00 | 23, kontaktní kampaň občerstvení, výdaj dne 14.10.2024 | |
2 780,00 | 41, trička, výdaj dne 23.10.2024 | |
296 450,00 | 41, nájem reklamních ploch 08-09/2024, výdaj dne 12.08.2024 | |
32 526,54 | 41, distribuce letáků, výdaj dne 18.09.2024 | |
23 914,44 | 41, tisk letáků, výdaj dne 17.09.2024 | |
3 870,00 | 41, přelep ploch, výdaj dne 07.10.2024 | |
12 000,00 | 23, social media management, výdaj dne 01.01.2024 | |
17 109,00 | 23, nájem ploch, tisk, výdaj dne 30.09.2024 | |
242,00 | 23, křížovka, výdaj dne 19.08.2024 | |
41 617,42 | 23, roznos letáky, výdaj dne 18.09.2024 | |
6 363,00 | 41, placky, výdaj dne 02.09.2024 | |
32 679,00 | 23, online reklama Facebook 24.9.2024, výdaj dne 25.09.2024 | |
32 485,00 | 41, online reklama Facebook 24.9.2024, výdaj dne 25.09.2024 | |
1 230,00 | 41, tisk letáku Hašek, výdaj dne 18.09.2024 | |
8 817,00 | 41, tisk karty, výdaj dne 18.09.2024 | |
1 565,00 | 41, oprava vozu, výdaj dne 16.09.2024 | |
22 100,00 | 41, kontaktní kampaň, výdaj dne 20.09.2024 | |
5 845,00 | 41, nájem reklamních ploch, výdaj dne 23.09.2024 | |
57 208,80 | 23, nájem reklamních panelů, výdaj dne 16.09.2024 | |
103 843,41 | 23, tisk letáků, výdaj dne 17.09.2024 | |
2 586,00 | 41, přelepky, výdaj dne 20.09.2024 | |
3 134,00 | 41, placky, výdaj dne 19.09.2024 | |
15 127,00 | 41, online reklama Facebook 18.9.2024, výdaj dne 19.09.2024 | |
36 302,00 | 23, online reklama Facebook do 18.9.2024, výdaj dne 19.09.2024 | |
70 000,00 | 41, kontaktní kampaň, výdaj dne 19.09.2024 | |
14 800,00 | 41, tisk brožury, výdaj dne 25.09.2024 | |
300,00 | 41, zábor Úvaly, výdaj dne 18.09.2024 | |
18 152,00 | 23, online reklama Facebook do 6.9.2024, výdaj dne 17.09.2024 | |
20 906,00 | 41, online reklama Facebook do 15.9.2024, výdaj dne 17.09.2024 | |
36 614,60 | 41, tisk bannery, výdaj dne 31.08.2024 | |
26 900,00 | 41, reklamní banery, výdaj dne 16.09.2024 | |
22 200,00 | 41, tisk brožury, výdaj dne 16.09.2024 | |
13 000,00 | 41, kontaktní kampaň, výdaj dne 16.09.2024 | |
5 778,00 | 23, tisk plakátů, výdaj dne 13.09.2024 | |
30 250,00 | 23, videoprodukce, výdaj dne 12.09.2024 | |
678,00 | 41, nájem plakátovacích ploch, výdaj dne 11.09.2024 | |
1 361,00 | 41, nájem plakátovacích ploch, výdaj dne 11.09.2024 | |
2 613,60 | 23, bublifuk, výdaj dne 09.09.2024 | |
16 563,69 | 23, plyn do balonků, výdaj dne 09.09.2024 | |
4 699,00 | 41, občerstvení, nájem, výdaj dne 08.09.2024 | |
52 915,00 | 41, výlep plakátů, výdaj dne 08.09.2024 | |
9 600,00 | 41, tisk plakáty A2, výdaj dne 08.09.2024 | |
21 876,80 | 41, inzerce v časopisu, výdaj dne 09.09.2024 | |
108 780,21 | 41, grafika, video, produkce, výdaj dne 06.09.2024 | |
1 307,00 | 23, tisk kapa, výdaj dne 04.09.2024 | |
125,00 | 23, zábor prostranství, výdaj dne 04.09.2024 | |
12 000,00 | 23, social media management, výdaj dne 04.09.2024 | |
6 423,00 | 23, online reklama Facebook do 31.8.2024, výdaj dne 03.09.2024 | |
13 238,00 | 41, online reklama Facebook do 10.8.2024, výdaj dne 03.09.2024 | |
4 537,50 | 23, tisk plakátů, výdaj dne 28.08.2024 | |
60 621,00 | 23, nájem reklamních ploch 09/2024, výdaj dne 28.08.2024 | |
3 932,50 | 23, tisk plakátů, výdaj dne 15.08.2024 | |
12 100,00 | 41, videoprodukce, výdaj dne 28.08.2024 | |
18 150,00 | 41, videoprodukce a fotoreport, výdaj dne 28.08.2024 | |
52 113,49 | 41, výměna polepů, výdaj dne 27.09.2024 | |
7 500,00 | 41, organizace kampaně, výdaj dne 23.08.2024 | |
22 000,00 | 23, grafické práce, výdaj dne 21.08.2024 | |
198 700,00 | 23, tisk a distribuce novin, výdaj dne 21.08.2024 | |
14 900,00 | 23, grafické práce, výdaj dne 21.08.2024 | |
60 000,00 | 41, mediální poradenství, výdaj dne 19.08.2024 | |
20 000,00 | 41, správa sociálních sítí Hašek, výdaj dne 13.08.2024 | |
30 000,00 | 41, správa sociálních sítí Hašek, výdaj dne 13.08.2024 | |
47 878,87 | 41, dárkové předměty - propisky, aromavisačky, želé, klíčenky, výdaj dne 12.08.2024 | |
12 000,00 | 23, social media management, výdaj dne 06.08.2024 | |
5 600,00 | 41, občerstvení v restauraci U Kostela 24.7., výdaj dne 01.08.2024 | |
11 265,00 | 41, výroba rollupy, výdaj dne 01.08.2024 | |
1 967,00 | 23, hosting webu, výdaj dne 31.07.2024 | |
152 950,05 | 41, organizace kampaně, výdaj dne 29.07.2024 | |
2 517,00 | 41, tisk kapa, banner, výdaj dne 26.07.2024 | |
15 000,00 | 41, organizace kampaně, výdaj dne 24.07.2024 | |
12 500,00 | 23, grafické práce, výdaj dne 18.07.2024 | |
3 531,00 | 41, tisk kapa Hašek, výdaj dne 16.07.2024 | |
12 503,00 | 41, tisk karty, výdaj dne 16.07.2024 | |
26 615,00 | 41, tisk letáky, výdaj dne 16.07.2024 | |
12 000,00 | 23, social media management, výdaj dne 02.07.2024 | |
20 328,00 | 41, tvorba webu dominik-hasek.cz, výdaj dne 28.06.2024 | |
1 763,00 | 23, tisk plakátů A5, výdaj dne 01.07.2024 | |
7 000,00 | 23, fotografické služby, výdaj dne 24.06.2024 | |
4 098,00 | 23, social media management, výdaj dne 06.06.2024 | |
333,33 | 41, SMS Hašek, výdaj dne 07.10.2024 | |
250,00 | 23, SMS Korda, výdaj dne 07.10.2024 | |
41 500,00 | 23, organizace kampaně, výdaj dne 30.09.2024 | |
175,45 | 23, domény poplatek, výdaj dne 03.06.2024 | |
8 000,00 | 23, grafické práce * Holubová Lucie, Čelákovice, 6.3.1991 | Holubová, Lucie, Čelákovice, 06.03.1991 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Řezníček Jan, Chotýšany, , 01.01.1949 | Řezníček, Jan, Chotýšany, 01.01.1949 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Semík Luboš, Kamenice, , 19.05.1968 | Semík, Luboš, Kamenice, 19.05.1968 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Stehlík Robert, Český Šternberk, , 23.03.1978 | Stehlík, Robert, Český Šternberk, 23.03.1978 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Suchá Magdalena, Benešov, , 09.08.1947 | Suchá, Magdalena, Benešov, 09.08.1947 |
1 000,00 | 41, nájem reklamní plochy * Svašková Jana, Benešov, , 03.06.1976 | Svašková, Jana, Benešov, 03.06.1976 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Šťastná Ivana, Úvaly, , 13.08.1967 | Šťastná, Ivana, Úvaly, 13.08.1967 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Trizna Tomáš, Neveklov, , 17.06.1964 | Trizna, Tomáš, Neveklov, 17.06.1964 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Veselý Tomáš, Kostele nad Černými lesy, , 20.07.1978 | Veselý, Tomáš, Kostelec nad Černými lesy, 20.07.1978 |
1 000,00 | 41, nájem reklamní plochy * VHS HC Benešov, s.r.o., , U Vodárny 2215, 25601 Benešov, 25132466 | VHS HC Benešov, s.r.o., U Vodárny 2215, Benešov, 25601, 25132466 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Vosecký Jiří, Úvaly, , 14.06.1959 | Vosecký, Jiří, Úvaly, 14.06.1959 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Kalina Zdeněk, Týnec nad Sázavou, , 28.11.1963 | Kalina, Zdeněk, Týnec nad Sázavou, 28.11.1963 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Černý Jan, Malé Kyšice, , 08.03.1956 | Černý, Jan, Malé Kyšice, 08.03.1956 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * AK auto Kostelec, s.r.o., , Pražská 1110, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 26780488 | AK auto Kostelec, s.r.o., Pražská 1110, Kostelec nad Černými lesy, 28163, 26780488 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Bajerová Hana, Svojetice , , 03.05.1957 | Bajerová, Hana, Svojetice, 03.05.1957 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Břeň Dominik, Říčany, , 28.07.1990 | Břeň, Dominik, Říčany, 28.07.1990 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Bukolský Milan, Květnice, , 03.05.1961 | Bukolský, Milan, Květnice, 03.05.1961 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Burda Miroslav, Neveklov, , 07.06.1967 | Burda, Miroslav, Neveklov, 07.06.1967 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Čermák Jan, Škvorec, , 09.02.1958 | Čermák, Jan, Škvorec, 09.02.1958 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Čvančarová Jaromíra, Kostele nad Černými lesy, , 19.08.1953 | Čvančarová, Jaromíra, Kostelec nad Černými lesy, 19.08.1953 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Dedera Jiří, Kostele nad Černými lesy, , 01.04.1947 | Dedera, Jiří, Kostelec nad Černými lesy, 01.04.1947 |
1 000,00 | 41, nájem reklamní plochy * Doležal Petr, Týnec nad Sázavou, , 03.05.1975 | Doležal, Petr, Týnec nad Sázavou, 03.05.1975 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Filípek Jiří, Oleška, , 21.05.1988 | Filípek, Jiří, Oleška, 21.05.1988 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Garbová Jana, Železná Ruda, , 18.08.1974 | Garbová, Jana, Železná Ruda, 18.08.1974 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Gillern Jan, Říčany, , 04.05.1990 | Gillern, Jan, Říčany, 04.05.1990 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * GolfRené s.r.o., , Jílovská 79, Nechánice, 25168 Sulice, 26449862 | GolfRené s.r.o., Jílovská 79, Sulice - Nechánice, 25168, 26449862 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Govzan Vasyl, Kamenice, , 14.05.1970 | Govzan, Vasyl, Kamenice, 14.05.1970 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Hanuš Pavel, Konojedy, , 29.11.1972 | Hanuš, Pavel, Konojedy, 29.11.1972 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Havelková Jana, Kostele nad Černými lesy, , 03.04.1959 | Havelková, Jana, Kostelec nad Černými lesy, 03.04.1959 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Holub Jan, Český Šternberk, , 17.11.1982 | Holub, Jan, Český Šternberk, 17.11.1982 |
1 000,00 | 41, nájem reklamní plochy * Horák Robert, Benešov, , 20.02.1970 | Horák, Robert, Benešov, 20.02.1970 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * IZOSTOK, s.r.o., , Žitomírská 498/8, 101 00 Praha 10, 63992418 | IZOSTOK, s.r.o., Žitomírská 498/8, Praha 10, 10100, 63992418 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Jetmar Petr Alexandr, Dobřejovice, , 04.04.1955 | Jetmar, Petr Alexandr, Dobřejovice, 04.04.1955 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Kalaš Stanislav, Kamenice, , 15.07.1977 | Kalaš, Stanislav, Kamenice, 15.07.1977 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Kefurt Zdeněk, Mnichovice, , 30.10.1966 | Kefurt, Zdeněk, Mnichovice, 30.10.1966 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Klásek Marian, Pyšely, , 01.08.1974 | Klásek, Marian, Pyšely, 01.08.1974 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Kratochvíl Antonín, Úvaly, , 21.09.1959 | Kratochvíl, Antonín, Úvaly, 21.09.1959 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Kukla Oldřich, Úvaly, , 11.09.1974 | Kukla, Oldřich, Úvaly, 11.09.1974 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Lukičová Angelina, Divišov, , 30.03.1978 | Lukičová, Angelina, Divišov, 30.03.1978 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Melichar Milan, Neveklov, , 08.05.1965 | Melichar, Milan, Neveklov, 08.05.1965 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Minařík Josef, Mukařov, , 12.03.1979 | Minařík, Josef, Mukařov, 12.03.1979 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Moučka Jan, Praha, , 21.06.1965 | Moučka, Jan, Praha, 21.06.1965 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Müller Stanislav, Mukařov, , 30.05.1971 | Müller, Stanislav, Mukařov, 30.05.1971 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * PABLO PRAHA s.r.o., , U železné lávky 127/4, 118 00 Praha 1, 06341934 | PABLO PRAHA s.r.o., U železné lávky 127/4, Praha 1, 11800, 06341934 |
1 000,00 | 41, nájem reklamní plochy * PHP, spol. s r.o., , Konopišťská 2306, 25601 Benešov, 49827472 | PHP, spol. s r.o., Konopišťská 2306, Benešov, 25601, 49827472 |
1 000,00 | 41, nájem reklamní plochy * Podhola Tomáš, Benešov, , 21.01.1960 | Podhola, Tomáš, Benešov, 21.01.1960 |
1 000,00 | 41, nájem reklamní plochy * RENIVA s.r.o., , Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, 04292898 | RENIVA s.r.o., Moskevská 1523/63, Praha 10, 10100, 04292898 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Rohler Teodor, Vyžlovka, , 26.11.1966 | Rohler, Teodor, Vyžlovka, 26.11.1966 |
500,00 | 41, nájem reklamní plochy * Rydygrová Anna, Bystřice, , 14.01.1989 | Rydygrová, Anna, Bystřice, 14.01.1989 |
2 763,00 | 99, drobné výdaje pro kontaktní kampaň, výdaj dne 14.10.2024 | |
27 300,00 | 99, správa sociálních sítí, výdaj dne 30.09.2024 | |
46 800,00 | 99, grafické a produkční práce, výdaj dne 30.09.2024 | |
40 770,00 | 99, online reklama Facebook do 1.10.2024/oprava část náleží KZ VYS, výdaj dne 01.10.2024 | |
-1 109,16 | 99, oprava položky online reklama Facebook do 1.10.2024/není S obecné, ale KZ VYS, výdaj dne 01.10.2024 | |
14 100,00 | 99, fotografování, výdaj dne 07.10.2024 | |
1 258,00 | 99, služba recepce očekávání, výdaj dne 03.10.2024 | |
9 400,00 | 99, správa sociálních sítí, výdaj dne 30.09.2024 | |
12 200,00 | 99, tvorba videí, výdaj dne 02.10.2024 | |
69 420,00 | 99, social media marketing, výdaj dne 01.10.2024 | |
38 400,00 | 99, mediální analýzy, výdaj dne 01.10.2024 | |
56 200,00 | 99, copywriting, výdaj dne 01.10.2024 | |
9 300,00 | 99, správa sociálních sítí, výdaj dne 01.10.2024 | |
23 100,00 | 99, multimediální služby, výdaj dne 30.09.2024 | |
9 300,00 | 99, správa sociálních sítí, výdaj dne 01.10.2024 | |
33 100,00 | 99, marketingové služby, výdaj dne 30.09.2024 | |
2 660,00 | 99, rollupy, výdaj dne 29.09.2024 | |
9 400,00 | 99, správa sociálních sítí, výdaj dne 29.09.2024 | |
14 900,00 | 99, občerstvení výsledky, výdaj dne 24.09.2024 | |
17 800,00 | 99, grafické práce, výdaj dne 25.09.2024 | |
2 413,00 | 99, marketingové služby, výdaj dne 24.09.2024 | |
18 300,00 | 99, organizace kampaně, výdaj dne 26.09.2024 | |
1 560,00 | 99, hostesky, výdaj dne 24.09.2024 | |
56 800,00 | 99, mediální komunikace, výdaj dne 23.09.2024 | |
3 775,00 | 99, foto video práce výjezd MPA, výdaj dne 09.09.2024 | |
25 168,00 | 99, správa sociálních sítí, výdaj dne 04.09.2024 | |
861,00 | 99, online reklama Facebook do 31.8.2024, výdaj dne 03.09.2024 | |
1 040,00 | 99, fotografování Opava 31.8., výdaj dne 02.09.2024 | |
6 606,60 | 99, retuše fotografií, výdaj dne 13.08.2024 | |
7 800,00 | 99, marketingové služby, výdaj dne 06.08.2024 | |
21 707,40 | 99, správa sociálních sítí, výdaj dne 31.07.2024 | |
8 808,80 | 99, produkce focení, výdaj dne 29.07.2024 | |
10 400,00 | 99, focení a styling, výdaj dne 18.07.2024 | |
7 020,00 | 99, mediální poradenství, výdaj dne 08.07.2024 | |
3 025,00 | 99, videoprodukce ze zasedání, výdaj dne 02.07.2024 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
kandidující strana: TOP 09
volební obvod: 23
kandidát: Jan Korda
volební obvod: 41
kandidát: Dominik Hašek
Volební výdaje označené 99 na začátku popisu představují společné volební výdaje, bez vztahu ke konkrétnímu senátnímu obvodu, a jsou následně rozděleny mezi všechny senátní obvody, kde TOP 09 kandidovala jako strana (2 obvody - č. 23 a 41) nebo byla členem koalice (13 obvodů). Tyto společné výdaje byly hrazeny z volebního účtu pro senátní volby za stranu TOP 09 spolu s výdaji specifickými pro volební obvody 23 a 41.
Celkem jsou výdaje společné pro všechny obvody na senátní volby ve výši 612.346,64 Kč. Na jeden senátní volební obvod připadá ze společných výdajů 1/15 = 40.823,11 Kč.
Za senátní obvod 23 činí volební výdaje 814.577,13 Kč + podíl 1/15 ze společných výdajů na senátní volby 40.823,11 Kč = 855.400,24 Kč.
Za senátní obvod 41 činí volební výdaje 1.406.553,33 Kč + podíl 1/15 ze společných výdajů na senátní volby 40.823,11 Kč = 1.447.376,44 Kč.
Někteří dárci ze seznamu osob, které poskytly peněžitý dar, bezúplatné plnění, uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, dar nakonec neposkytli: Brož Vojtěch, Slabihoudek Tomáš, Tatranský Tomáš.
Výdaj 175,45 Kč - 23, domény poplatek - uhrazeno z provozního účtu před volbami.
Položky vzájemně započteny: 23, dobropis pivo; 23, pivo.
Položka -1 109,16 Kč - 99, oprava položky online reklama Facebook do 1.10.2024/není S obecné, ale KZ VYS - po uhrazení z volebního účtu bylo zjištěno, že část výdajů se netýká senátní kampaně.