Řádné volby do senátu 2024
|
Kandidující subjekt / Kandidát: Strana zelených Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 00409740 |
|
|
Identifikátor zprávy: Z16078-20241220075040 Datum předložení zprávy: 20.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 20.12.2024 06:50:40 |
Matěj Pomahač, spolupředseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 67 821,25 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| Andrlová, Kristýna, Praha 3 | 06.06.1984 | 452,50 |
| Beránek, Pavel, Stará Boleslav | 08.02.1978 | 300,00 |
| Brenner, David, Praha | 10.12.1984 | 600,00 |
| Brenner, David, Praha | 10.12.1984 | 600,00 |
| Brenner, David, Praha | 10.12.1984 | 600,00 |
| Bydelský, Tomáš, Trutnov | 30.07.1950 | 100,00 |
| Bydelský, Tomáš, Trutnov | 30.07.1950 | 100,00 |
| Bydelský, Tomáš, Trutnov | 30.07.1950 | 400,00 |
| Cibulka, Štěpán, Praha 4 | 09.10.1991 | 226,25 |
| Dvořák, Jiří, Běšiny | 11.02.1989 | 271,50 |
| Faltýnová, Regina, Praha 5 | 05.07.1965 | 15 000,00 |
| Fiala, Jiří, Brno | 12.12.1982 | 452,50 |
| Flossmannová, Tereza, Příbram | 04.04.2003 | 300,00 |
| Flossmannová, Tereza, Příbram | 04.04.2003 | 300,00 |
| Guth Jarkovský, Jiří, Nespeky | 20.10.1965 | 300,00 |
| Hanzlíková, Magdalena, Teplice | 20.09.1961 | 452,50 |
| Hanzlíková, Magdalena, Teplice | 20.09.1961 | 452,50 |
| Chaloupková, Markéta, Březolupy | 20.01.1978 | 1 000,00 |
| Jurdová, Jana, Praha 4 | 23.02.1987 | 10 000,00 |
| Kička, Martina, Praha 10 | 20.10.1987 | 90,50 |
| Kička, Martina, Praha 10 | 20.10.1987 | 90,50 |
| Kopecká, Jana, Praha | 14.03.1943 | 181,00 |
| Kosáková, Jana, Unhošť | 22.07.1950 | 90,50 |
| Košárková, Eva, Šenov u Nového Jičína | 29.02.1960 | 300,00 |
| Kozlovská, Svatava, Ostrava | 29.05.1962 | 600,00 |
| Křivánek, Luboš, Květnice | 15.02.1973 | 500,00 |
| Kuntová, Petra, Mníšek pod Brdy | 11.04.1970 | 452,50 |
| Lesní, Hana, Blansko | 12.04.1992 | 452,50 |
| Lustig, Šimon, Pardubice | 19.10.2003 | 452,50 |
| Marklová, Eva, Olomouc | 07.10.1959 | 2 000,00 |
| Matousek Ph.D., Vlastislav, Praha 2 - Nové Město | 08.11.1948 | 181,00 |
| Matousek Ph.D., Vlastislav, Praha 2 - Nové Město | 08.11.1948 | 181,00 |
| Melecká, Zuzana, Dolní Životice | 08.11.1963 | 1 000,00 |
| Mruzek, Alexej, Mníšek pod Brdy | 22.06.1953 | 300,00 |
| Nahodilová, Dana, Ostrava Svinov | 29.07.1964 | 271,50 |
| Němejc, Pavel, Opava | 12.11.1960 | 500,00 |
| Novotný, Tomáš, Jílové u Prahy | 25.09.2002 | 181,00 |
| Nový, Petr, Kamenice | 24.12.1973 | 500,00 |
| Opočenská, Lenka, Jablonec nad Nisou | 23.05.1979 | 1 000,00 |
| Opočenská, Lenka, Jablonec nad Nisou | 23.05.1979 | 1 000,00 |
| Opočenská, Lenka, Jablonec nad Nisou | 23.05.1979 | 1 000,00 |
| Ořechovský, David, Velký Ořechov | 14.06.1975 | 300,00 |
| Pešková, Ivana, Jistebnice | 10.06.1976 | 500,00 |
| Pinc, Jindřich, Praha 4 | 31.07.1987 | 1 000,00 |
| Pinterová, Kateřina, Brno | 06.07.1966 | 452,50 |
| Pinterová, Kateřina, Brno | 06.07.1966 | 452,50 |
| Pinterová, Kateřina, Brno | 06.07.1966 | 905,00 |
| Pokorný, Jan, Svárov | 14.05.1980 | 750,00 |
| Pokorný, Jan, Svárov | 14.05.1980 | 750,00 |
| Pokorný, Jan, Svárov | 14.05.1980 | 750,00 |
| Polášek, Ondřej, Praha 4 | 11.03.1979 | 500,00 |
| Povondrová, Ylona, Praha 3 - Žižkov | 02.01.1961 | 2 000,00 |
| Rychnovská, Alžběta, Praha 9 | 28.05.1998 | 452,50 |
| Římánek, Václav, Brno | 08.01.1990 | 500,00 |
| Sirotná, Kamila, Praha 4 | 05.05.1981 | 5 000,00 |
| Sládeček, Ladislav, Říkovice | 27.05.1967 | 452,50 |
| Stanovská, Eva, Praha 4 | 28.07.1979 | 1 000,00 |
| Stanovská, Eva, Praha 4 | 28.07.1979 | 1 000,00 |
| Šafařík, Miroslav, Praha 4 | 27.07.1971 | 1 000,00 |
| Šindelářová, Adriana, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | 21.04.1994 | 181,00 |
| Šťastný, Petr, Malé Přítočno | 26.05.1967 | 90,50 |
| Štykar, Honza, Praha | 18.03.1979 | 226,25 |
| Štykar, Honza, Praha | 18.03.1979 | 226,25 |
| Toman, Aleš, Čermná nad Orlicí | 30.10.1979 | 500,00 |
| Toman, Aleš, Čermná nad Orlicí | 30.10.1979 | 500,00 |
| Venclík, Jan, Praha 5 | 25.01.1989 | 600,00 |
| Venclík, Jan, Praha 5 | 25.01.1989 | 600,00 |
| Vítek, Martin, Děčín | 19.11.1971 | 300,00 |
| Volf, Martin, Chotoviny | 05.06.1974 | 300,00 |
| Volf, Martin, Chotoviny | 05.06.1974 | 300,00 |
| Volše, Jan, Liberec | 20.08.1981 | 400,00 |
| Vránek, Petr, Praha | 31.07.1981 | 2 000,00 |
| Zapletal, Svatopluk, Louňovice pod Blaníkem | 07.11.1946 | 600,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| Žádné údaje | |||
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
| Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
| Žádné údaje | |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 750 458,66 Kč v části IV.
| Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| 13 673,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - JK - senátní obvod 38 | |
| 58 080,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - JK - senátní obvod 38 | |
| 2 541,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - JK - senátní obvod 38 | |
| 4 000,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - JK - senátní obvod 38 | |
| 49 548,05 | A1 - Inzerce v tisku - JK - senátní obvod 38 | |
| 3 752,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - JK - senátní obvod 38 | |
| 10 406,00 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - JK - senátní obvod 38 | |
| 4 000,00 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - JK - senátní obvod 38 | |
| 1 584,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - JK - senátní obvod 38 | |
| 18 029,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - JK - senátní obvod 38 | |
| 26 377,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - JK - senátní obvod 38 | |
| 30 943,78 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - JK - senátní obvod 38 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 70,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 100,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 150,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 250,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 350,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 500,00 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 4 275,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - JK - senátní obvod 38 | |
| 6 050,00 | A1 - Inzerce v tisku - JK - senátní obvod 38 | |
| 11 550,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - JK - senátní obvod 38 | |
| 491,89 | A13 - Propagace na Facebooku - JK - senátní obvod 38 | |
| 70 000,00 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - JK - senátní obvod 38 | |
| 462,00 | C1 - Daně a poplatky - JK - senátní obvod 38 | |
| 27 467,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 138 122,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 520,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 38 878,53 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 41 941,02 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 1 573,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 8 954,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 3 630,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 25 652,00 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 48,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 70,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 70,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 100,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 100,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 100,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 150,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 150,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 150,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 250,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 275,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 303,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 334,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 368,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 405,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 446,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 491,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 541,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 596,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 656,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 722,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 795,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 875,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 963,00 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 8 470,00 | A1 - Inzerce v tisku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 299,79 | A13 - Propagace na Facebooku - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 4 000,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 12 968,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 19 045,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 20 158,60 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 70 000,00 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - PŠ - senátní obvod 20 | |
| 2 015,00 | C1 - Daně a poplatky - PŠ - senátní obvod 20 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
| Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| Žádné údaje | ||