|
Název politické strany / politického hnutí: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 26673908 Sídlo politické strany / politického hnutí: Malostranské nám. 266/5, Praha 1, 11800 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 737776048, e-mail: info@stan.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Petr Gazdík - Předseda Datum: 26.03.2019 19:39:14 |
Podpis (razítko): ........................................ |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Příjmy celkem | 50 250 781,19 |
| 2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 31 600 000,00 |
| 4 | Členské příspěvky | 430 100,00 |
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 18 220 668,00 |
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
| 7 | Úroky z vkladů | 13,19 |
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Mzdové výdaje | 967 635,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 2 701 706,03 |
| 3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
| volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volby do Senátu Parlamentu ČR | 6 944 012,41 | |
| volba prezidenta republiky | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev obcí | 25 666 080,80 | |
| volby do Evropského parlamentu | 0,00 | |
| Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
| Administrativní práce | 1 |
| Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
| Institut moderní politiky iSTAR, z.ú., Praha - Malá Strana, Malostranské náměstí 266/5, PSČ 118 00 | 100 000,00 |
Počet stran .......... v části III.
| Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části IV.
| Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
| Žádné záznamy | ||||
Počet stran .......... v části V.
Celkem 18 220 668,00 Kč v části V.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
| ABPLAST s.r.o. | 27531813 | bezúplatné plnění 10 000,00 |
| Abraham, Josef | 06.12.1960 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Accont Finance | 25397966 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Adámek, Miroslav | 06.05.1963 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Adámek, Miroslav | 06.05.1963 | peněžitý dar 49 000,00 |
| Aikon s.r.o. | 60742038 | bezúplatné plnění 5 000,00 |
| AK Auto Kostelec s.r.o., | 26780488 | bezúplatné plnění 5 000,00 |
| Alková, Miroslava | 12.03.1961 | peněžitý dar 1 050,00 |
| ALZOS s.r.o. | 25271270 | peněžitý dar 30 000,00 |
| AMERIGO, s.r.o. | 26777738 | peněžitý dar 50 000,00 |
| ANDAREA s.r.o. | 28936248 | peněžitý dar 300 000,00 |
| ARDOR - dřevěné podlahy s.r.o. | 4598521 | peněžitý dar 4 000,00 |
| Arnotová, Kateřina | 19.12.1973 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Aujeský, Karel | 14.11.1955 | peněžitý dar 7 000,00 |
| Aujeský, Karel | 14.11.1955 | peněžitý dar 20 000,00 |
| B-STAV Třebíč s.r.o. | 25553003 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Babka, Vladimír | 06.03.1965 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Bek, Mikuláš | 22.04.1964 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Berjak, Pavel | 07.02.1979 | peněžitý dar 8 933,00 |
| BERNOLD s.r.o. | 26878496 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Beserlová, Žaneta | 29.09.1979 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
| Běták, Ondřej | 03.04.1972 | peněžitý dar 50 000,00 |
| BEVA invest s.r.o. | 64791114 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Bilavčíková, Alena | 23.09.1957 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Bílek, Zdeněk | 09.01.1950 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
| Bitnar, Jaroslav | 07.12.1964 | peněžitý dar 5 360,00 |
| Boček, Miroslav | 14.12.1951 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Bočkai, Milan | 30.06.1982 | peněžitý dar 4 000,00 |
| Borská, Iveta | 16.07.1964 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Bosák, Michal | 20.10.1977 | bezúplatné plnění 44 290,00 |
| Bosáková, Petra | 15.02.1983 | bezúplatné plnění 6 000,00 |
| Boublik, Zbyněk | 10.09.1947 | peněžitý dar 13 000,00 |
| Brandejs, Milan | 13.06.1968 | bezúplatné plnění 500,00 |
| Brázda, Radek | 23.04.1972 | peněžitý dar 500,00 |
| Brázda, Radek | 23.04.1972 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Brtva, Tomáš | 26.01.1956 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Burian, Martin | 18.02.1975 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Bydžovská, Eliška | 13.08.1987 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Camp Dobřichovice, s.r.o. | 27123448 | peněžitý dar 40 000,00 |
| CASUA spol. s r.o. | 44846908 | peněžitý dar 250 000,00 |
| CC - construction & consulting s.r.o. | 3912264 | bezúplatné plnění 12 500,00 |
| CC - construction & consulting s.r.o. | 3912264 | peněžitý dar 20 000,00 |
| CC - construction & consulting s.r.o. | 3912264 | bezúplatné plnění 191 603,00 |
| Centrum zobrazovacích metod, spol. s r.o. | 24829030 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Cibulka, Petr | 13.11.1964 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Cinádr, Václav | 30.11.1988 | peněžitý dar 7 000,00 |
| Cogan, Josef | 26.08.1973 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Cogan, Rudolf | 25.08.1971 | peněžitý dar 40 000,00 |
| Cvrček, Pavel | 14.01.1982 | peněžitý dar 5 000,00 |
| CZ.TECH | 25946269 | peněžitý dar 13 000,00 |
| Czechmann, Marek | 21.09.1956 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Čech, Petr | 27.02.1968 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Čermák, Pavel | 11.11.1958 | bezúplatné plnění 4 000,00 |
| Čerňa, Pavel | 26.07.1961 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Černý, Daniel | 31.10.1972 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Černý, Daniel | 31.10.1972 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Černý, Jiří | 27.11.1969 | peněžitý dar 17 867,00 |
| Červinka, Jaroslav | 07.12.1959 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Čeřovský, Miroslav | 24.10.1953 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Česká pirátská strana | 71339698 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Češka, Vít | 24.09.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Češka, Vít | 24.09.1963 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| ČEVAK a.s. | 60849657 | peněžitý dar 50 000,00 |
| ČEVAK a.s. | 60849657 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Čížek, Pavel | 20.04.1964 | bezúplatné plnění 8 942,00 |
| Čížek, Pavel | 20.04.1964 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Davidová, Květoslava | 08.09.1983 | peněžitý dar 8 000,00 |
| DDD Anton Budovič | 47355468 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Dentex Plus spol. s r.o. | 25041568 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Dentex RTG s.r.o. | 28673433 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Dezort, Martin | 20.03.1974 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Dibitanzl, Jan | 02.03.1966 | peněžitý dar 7 667,00 |
| Dlabola, Luboš | 10.04.1958 | bezúplatné plnění 500,00 |
| Dobeš, Pavel | 19.01.1982 | peněžitý dar 33 000,00 |
| Drdácký, Miloš | 12.12.1945 | peněžitý dar 6 700,00 |
| Dřevozávod Pražan s.r.o. | 15036740 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| DUKOR s.r.o. | 60934883 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Dušek, David | 03.01.1969 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Dvořák, Jiří | 19.07.1982 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
| Dvořák, Karel | 01.07.1986 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Dvořák, Martin | 14.08.1973 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Dvořáková, Michaela | 29.12.1984 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| DYNASIG, spol. s r.o. | 63473208 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Elčkner, Jiří | 01.12.1946 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| EMKOR Technology s.r.o. | 29279631 | peněžitý dar 15 000,00 |
| FAYN Telecommunications s.r.o. | 26761050 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Fleischer, Radek | 12.06.1988 | peněžitý dar 1 324,00 |
| Fliedr, Bohuslav | 20.03.1958 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Fliedr, Bohuslav | 20.03.1958 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Fliedr, Jiří | 28.03.1962 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Fliedrová, Vlasta | 22.12.1934 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Fliedrová, Vlasta | 22.12.1934 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Fojtík, Petr | 13.10.1979 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Fojtík, Petr | 13.10.1979 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Francová Kateřina | 68756381 | peněžitý dar 64 000,00 |
| Frantík, Michal | 01.05.1977 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Gabriela, Hautová | 03.01.1971 | peněžitý dar 10 000,00 |
| GAF s.r.o. | 60109611 | peněžitý dar 2 680,00 |
| Gazdík, Petr | 26.06.1974 | peněžitý dar 200 000,00 |
| GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o. | 3593541 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Gloser, Bedřich | 04.03.1937 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
| Gracias, Josef | 29.03.1968 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Green Power, s.r.o. | 26864321 | peněžitý dar 7 500,00 |
| Grešík, Valdemar | 23.12.1962 | peněžitý dar 16 700,00 |
| Grygar, Josef | 29.06.1938 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Habal, Jan | 22.12.1990 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
| HABR KOMINICTVÍ s.r.o. | 25918753 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Hamanová, Zuzana | 18.07.1962 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Hanáčková, Andrea | 25.03.1972 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Hanousek, Bedřich | 18.05.1948 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
| Hanus, Michal | 22.07.1971 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Havlínová, Ivana | 11.11.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Havrdová, Helena | 10.02.1968 | bezúplatné plnění 4 600,00 |
| Hejma, Petr | 06.07.1969 | peněžitý dar 300 000,00 |
| Hejma, Petr | 06.07.1969 | peněžitý dar 500 000,00 |
| Hejma, Petr | 06.07.1969 | peněžitý dar 300 000,00 |
| Heureka PRO s.r.o. | 25116401 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Hladíková, Soňa | 24.11.1983 | bezúplatné plnění 7 270,00 |
| Hlavenka, Jiří | 26.10.1964 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Hlouch Motors s.r.o. | 46965980 | bezúplatné plnění 500,00 |
| Hnik, Josef | 15.05.1951 | peněžitý dar 5 500,00 |
| Hogenová, Andrea | 31.05.1967 | peněžitý dar 6 700,00 |
| Holeček, Petr | 21.05.1957 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Holečková, Barbora | 11.04.1985 | bezúplatné plnění 15 000,00 |
| Holman, Miloš | 11.03.1959 | peněžitý dar 5 360,00 |
| Homola, Tomáš | 04.11.1964 | peněžitý dar 150 000,00 |
| Horáková, Markéra | 01.03.1977 | peněžitý dar 6 367,00 |
| Horník, Jan | 19.03.1954 | bezúplatné plnění 9 994,00 |
| Horník, Jan | 19.03.1954 | bezúplatné plnění 27 777,00 |
| Hošek, Karel | 12.06.1939 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Hošek, Radek | 07.02.1977 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Hraba, Luboš | 30.04.1976 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
| Hraba, Zdeněk | 12.08.1949 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
| Hrach, Pavel | 19.12.1947 | bezúplatné plnění 13 800,00 |
| Hrala, Pavel | 02.11.1982 | peněžitý dar 9 000,00 |
| Hrala, Pavel | 02.11.1982 | peněžitý dar 3 200,00 |
| Hromádka, Petr | 18.06.1964 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Hronovský, s.r.o. | 26000458 | peněžitý dar 50 000,00 |
| HROTANO CZECH, s.r.o. | 4748832 | peněžitý dar 250 000,00 |
| Hřebík, Tomáš | 24.10.1979 | peněžitý dar 2 094,00 |
| Hřebík, Tomáš | 24.10.1979 | peněžitý dar 12 000,00 |
| Hříbek, Martin | 05.11.1974 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| HŠV stroje s.r.o. | 48173525 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| HZ REAL s.r.o. | 26423910 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Chadima, Oldřich | 01.12.1936 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| CHIRURGIA - CENTER, spol. s. r.o. | 64833119 | peněžitý dar 40 000,00 |
| Choďák, Ladislav | 27.05.1958 | peněžitý dar 50 000,00 |
| INGEM a.s. | 63504006 | peněžitý dar 150 000,00 |
| IT COMP Vít Komárek s.r.o. | 24300594 | peněžitý dar 11 550,00 |
| Jaklová, Lenka | 22.01.1959 | bezúplatné plnění 33 659,00 |
| Jan Kulhánek s.r.o. | 66473383 | peněžitý dar 2 680,00 |
| Janák, Tomáš | 06.07.1964 | bezúplatné plnění 500,00 |
| Jančíková, Jitka | 09.06.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Janečková, Blanka | 23.03.1958 | peněžitý dar 9 000,00 |
| Janouškovec, Viktor | 31.07.1973 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Janypka, Jan | 03.03.1963 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Janžura, Petr | 18.11.1961 | bezúplatné plnění 15 000,00 |
| Jelenová, Zuzana | 14.10.1961 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Jelínek, Ota | 03.07.1970 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Jelínková Ludmila | 40462536 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Jeništa, Luděk | 08.08.1961 | peněžitý dar 84 400,00 |
| Jeništa, Luděk | 08.08.1961 | peněžitý dar 110 600,00 |
| Jílková, Jitka | 29.07.1974 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Jiří Šebek | 13744887 | bezúplatné plnění 10 000,00 |
| Juhová, Eva | 23.04.1987 | peněžitý dar 7 000,00 |
| JuJu Works, s.r.o. | 27948846 | bezúplatné plnění 250 000,00 |
| Jureček, Jiří | 02.09.1980 | peněžitý dar 6 000,00 |
| Juza, František | 24.09.1945 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
| Kačírek, Petr | 25.02.1988 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Kadrnožka, Martin | 24.10.1972 | peněžitý dar 4 800,00 |
| Kaleta, Petr | 18.02.1966 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Kaněra, Petr | 08.10.1964 | peněžitý dar 34 000,00 |
| Kapková, Šárka | 24.02.1966 | peněžitý dar 6 500,00 |
| Karlovarská občanská alternativa | 27034321 | peněžitý dar 12 500,00 |
| Karlovarská občanská alternativa | 27034321 | peněžitý dar 125 000,00 |
| Karlovarská občanská alternativa | 27034321 | peněžitý dar 125 000,00 |
| Karlovarská občanská alternativa | 27034321 | peněžitý dar 112 500,00 |
| Karlovarská občanská alternativa | 27034321 | peněžitý dar 618 750,00 |
| Kašík, Ilja | 25.01.1979 | peněžitý dar 5 000,00 |
| KAŠMEN s.r.o. | 7045107 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Kašpar, David | 06.11.1976 | bezúplatné plnění 50 000,00 |
| Kašpar, Radomil | 02.08.1965 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| KAVYL, spol. s.r.o. | 49975358 | peněžitý dar 10 000,00 |
| KDU-ČSL | 442704 | peněžitý dar 250 000,00 |
| KDU-ČSL | 442704 | peněžitý dar 50 000,00 |
| KDU-ČSL | 442704 | peněžitý dar 200 000,00 |
| Klepárník, Otakar | 28.05.1957 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Klíma, Vladimír | 19.03.1956 | peněžitý dar 8 400,00 |
| Klimeš, Ondřej | 15.06.1971 | bezúplatné plnění 20 000,00 |
| Klimeš, Pavel | 01.05.1959 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
| Klimeš, Petr | 25.09.1967 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Klimeš, Petr | 25.09.1967 | peněžitý dar 23 000,00 |
| Klinger, Bronislav | 19.09.1969 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Klouda, Luboě | 24.02.1943 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Kloudová, Helena | 04.09.1972 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Kmoch, Lubomír | 04.08.1967 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Kmoch, Lubomír | 04.08.1967 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Kmošek, Roman | 10.05.1989 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Knauer Belcredi, Jiří | 19.11.1982 | peněžitý dar 7 000,00 |
| Knauer, Jiří Belcredi | 19.11.1982 | peněžitý dar 4 622,00 |
| Knauer, Jiří Belcredi | 19.11.1982 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Koalice VLASTA | 2947609 | peněžitý dar 1 350,00 |
| Koblasa s.r.o. | 27140199 | bezúplatné plnění 5 000,00 |
| Koblasa, Vladimír | 20.11.1974 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Kocáb, Jan | 12.07.1950 | peněžitý dar 5 500,00 |
| KOMETO s.r.o. | 29307490 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Koudelka, Jan | 20.10.1969 | peněžitý dar 2 904,00 |
| Kovařík, Bedřich | 25.08.1975 | peněžitý dar 1 650,00 |
| Kovářová, Věra | 20.01.1964 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Kozel, Jiří | 27.02.1964 | peněžitý dar 2 310,00 |
| Koželuh, Karel | 24.03.1976 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Krajcová, Aneta | 01.09.1981 | bezúplatné plnění 10 000,00 |
| Král, Vladimír | 30.01.1963 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Krejčí, Martin | 26.10.1980 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Krejčí, Martin | 26.10.1980 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Krmíček, David | 19.01.1983 | peněžitý dar 990,00 |
| Krutáková, Jana | 21.06.1962 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Křeček, Pavel | 29.04.1982 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Kubečka, Jaroslav | 29.09.1950 | peněžitý dar 8 200,00 |
| Kubečková, Jarmila | 10.05.1941 | bezúplatné plnění 500,00 |
| Kuběna, Alan | 09.11.1964 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Kubíček, Petr | 07.04.1955 | peněžitý dar 5 700,00 |
| Kubín, Jiří | 27.09.1956 | bezúplatné plnění 9 500,00 |
| Kučera, Pavel | 21.03.1971 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Kučera, Petr | 29.06.1947 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Kuklová, Irena | 25.10.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Kutil, Tomáš | 10.10.1984 | peněžitý dar 12 000,00 |
| Kužílek, Oldřich | 04.01.1956 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Kvasnička, Pavel | 12.04.1976 | peněžitý dar 2 500,00 |
| Kyncl, Roman | 28.02.1959 | peněžitý dar 17 866,00 |
| Kyselý, Zdeněk | 29.04.1978 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Lacina, Jan | 25.01.1970 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Lacina, Jan | 25.01.1970 | bezúplatné plnění 188 975,00 |
| Landia Management s.r.o. | 28510020 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Landsfeld, Bedřich | 24.05.1959 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Letocha, Petr | 20.02.1984 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Letocha, Petr | 20.02.1984 | peněžitý dar 6 600,00 |
| Lhotová, Marie | 25.04.1984 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Lias Vintířov | 46882324 | peněžitý dar 8 500,00 |
| Linhart, Zbyněk | 18.10.1968 | bezúplatné plnění 5 985,00 |
| Liška, Jan | 18.06.1983 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Ljasovský, Risto | 27.03.1961 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Louvar s.r.o. | 1836013 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Loyd - reality, spol. s r.o. | 49194208 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Lubomír, Jílek | 20.01.1958 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 46357351 | peněžitý dar 750 000,00 |
| Macco Organiques, s.r.o. | 26819210 | peněžitý dar 8 000,00 |
| MaFiPo | 27362345 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Magnety nálepky s.r.o. | 565686 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Magnety nálepky s.r.o. | 5656869 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Mach, Miroslav | 02.09.1966 | bezúplatné plnění 30 618,00 |
| Maksymczuk, Ludvík | 18.12.1954 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Maleček, Martin | 29.11.1968 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Man, Jiří | 16.04.1958 | bezúplatné plnění 500,00 |
| Man, Jiří | 16.04.1958 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Marek, Michal | 10.11.1973 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Marešová, Anna | 16.03.1964 | bezúplatné plnění 5 000,00 |
| Marešová, Anna | 16.03.1964 | bezúplatné plnění 30 000,00 |
| Marešová, Anna | 16.03.1964 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Marešová, Marie | 20.02.1932 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
| Marešová, Věra | 17.11.1962 | bezúplatné plnění 9 123,00 |
| Maršálová Ečeková, Aneta | 14.04.1976 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Maršálová Ečeková, Aneta | 14.04.1976 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Masák, Petr | 16.05.1952 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Matějková, Jitka | 08.07.1985 | peněžitý dar 714,00 |
| Matouš, Ondřej | 11.04.1978 | peněžitý dar 6 733,00 |
| Matuška, Bohuslav | 12.04.1980 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Matuška, Jakub | 30.07.1985 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Matuštík, Martin | 04.10.1990 | peněžitý dar 1 250,00 |
| MCRai s.r.o. | 28271181 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
| MEDIRECO a.s. | 27125335 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Mejtová, Monika | 23.03.1969 | peněžitý dar 17 000,00 |
| Město pro vás | 3162125 | peněžitý dar 7 400,00 |
| Michalička, Jiří | 12.07.1957 | bezúplatné plnění 4 000,00 |
| Michl, Marek | 07.07.1973 | peněžitý dar 15 500,00 |
| Mikeska, Tomáš | 22.01.1948 | peněžitý dar 150 000,00 |
| Mikeš, Jan | 16.05.1979 | peněžitý dar 3 000,00 |
| MINERAL MORAVIA invest s.r.o. | 29194539 | peněžitý dar 7 000,00 |
| MINOS CB s.r.o. | 5039584 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Mládek, Josef | 11.11.1968 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Mládková, Dagmar | 18.08.1958 | peněžitý dar 831,00 |
| MMC - Moravia Marketing Company, s.r.o. | 3706133 | peněžitý dar 500 000,00 |
| MOBAL s.r.o. | 19012128 | peněžitý dar 6 270,00 |
| Modrý dům Benešov s.r.o. | 27175774 | bezúplatné plnění 15 000,00 |
| Mokrejš, František | 07.03.1948 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Moravová, Jitka | 21.10.1953 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Moravová, Jitka | 21.10.1953 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Moravská produkční s.r.o. | 5292972 | peněžitý dar 17 000,00 |
| Mrkos, Martin | 26.05.1984 | peněžitý dar 7 000,00 |
| Mrzílková, Lenka | 23.05.1961 | peněžitý dar 12 000,00 |
| MS - projekce s.r.o. | 25872494 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Müller, Tomáš | 28.04.1966 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Nádvorníková, Božena | 04.04.1941 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Navrátil, Zdeněk | 22.04.1976 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Němec, Jiří | 18.06.1953 | peněžitý dar 5 360,00 |
| Neopas s.r.o. | 1790056 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Neosolar, spol. s r.o. | 26287030 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Nepovim, Josef | 12.02.1942 | bezúplatné plnění 8 500,00 |
| NEST INTERIÉR s.r.o. | 28357256 | bezúplatné plnění 40 000,00 |
| NewTech PRODUCTION a.s. | 26154455 | peněžitý dar 35 000,00 |
| Nič, Miloslav | 06.08.1969 | peněžitý dar 17 000,00 |
| Nimrichtr, Jaroslav | 26.08.1955 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Nosek, Jakub | 28.09.1987 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Novák, Pavel | 16.09.1970 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Novák, Robert | 08.12.1962 | bezúplatné plnění 50 000,00 |
| Novotná, Martina | 20.02.1974 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Občané pro Budějovice | 71443185 | bezúplatné plnění 47 365,00 |
| Občané pro Budějovice | 71443185 | peněžitý dar 370 000,00 |
| Občané pro Budějovice | 71443185 | peněžitý dar 105 000,00 |
| Občané pro Budějovice | 71443185 | peněžitý dar 400 000,00 |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 200 000,00 |
| Okna&Company, s.r.o. | 26942691 | bezúplatné plnění 500,00 |
| Opltová, Michaela | 01.10.1985 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Ornestová, Hana | 11.10.1959 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Ošťádal, Petr | 29.08.1974 | peněžitý dar 12 000,00 |
| Pacal, Pavel | 02.03.1974 | peněžitý dar 24 000,00 |
| Palaš, Stanislav | 08.04.1955 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Paneš, Vladimír | 13.07.1971 | peněžitý dar 9 100,00 |
| Papež, Čeněk | 22.12.1943 | bezúplatné plnění 12 000,00 |
| PAR 66 s.r.o. | 61682161 | peněžitý dar 300 000,00 |
| Parduba, Jiří | 15.09.1960 | peněžitý dar 6 667,00 |
| Pařízek, Pavel | 02.11.1969 | bezúplatné plnění 200,00 |
| Paschek, Pavel | 06.03.1967 | peněžitý dar 8 000,00 |
| Paschek, Pavel | 06.03.1967 | peněžitý dar 3 836,00 |
| Paschek, Pavel | 06.03.1967 | peněžitý dar 10 550,00 |
| Passerinvest Group | 26118963 | peněžitý dar 70 000,00 |
| Pavlíčková, Radmila Prchal | 15.07.1974 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Pavliš, Bohumil | 05.12.1961 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
| Pečinka, Libor | 29.04.1987 | peněžitý dar 777,00 |
| Pediatrická ambulance MB, s.r.o. | 24194352 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Peka, Tomáš | 26.05.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
| PENTA JIHLAVA spol. s r.o. | 18199003 | peněžitý dar 5 000,00 |
| PENTINA a.s. | 3763251 | peněžitý dar 25 000,00 |
| Petrášek, Bohumil | 07.05.1951 | peněžitý dar 6 000,00 |
