|
Název politické strany / politického hnutí: JsmePRO! Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 04889321 Sídlo politické strany / politického hnutí: Novoveská 3091, Teplice, 41501 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 728635529, e-mail: info@pro-kraj.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Jiří Řehák - předseda Identifikátor zprávy: Z4300-20210330204902 Datum: 30.03.2021 18:49:02 |
Podpis (razítko): ........................................ |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Příjmy celkem | 1 790 229,82 |
| 2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 62 500,00 |
| 4 | Členské příspěvky | 0,00 |
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 468 290,64 |
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
| 7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 1 259 439,18 |
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 12 733,00 |
| 3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
| volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volba prezidenta republiky | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev krajů | 2 094 882,77 | |
| volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
| volby do Evropského parlamentu | 0,00 | |
| Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
| Žádné záznamy | |
| Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
| Žádný institut | |
Počet stran .......... v části III.
| Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části IV.
| Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
| Žádné záznamy | ||||
Počet stran .......... v části V.
Celkem 468 290,64 Kč v části V.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
| Abdelnour, Naji | 01.02.1968 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Aksamit, Jan | 02.06.1944 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| APIFERA s.r.o. | 27085899 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Appel, Robert | 07.07.1964 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Bačová, Miloslava | 01.07.1954 | peněžitý dar 1 000,00 bezúplatné plnění 500,00 (2x stínítko. banner 2x) |
| Bartek, Vítězslav | 18.07.1984 | bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítka) |
| Beranová, Eva | 03.05.1971 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Bergman, Zdeněk | 16.08.1959 | peněžitý dar 6 200,00 |
| Brániková, Lucie | 24.04.1989 | bezúplatné plnění 200,00 (2x sínítko) |
| Bránik, Roman | 27.07.1989 | bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítko) |
| Brumeisenová, Petra | 04.12.1977 | bezúplatné plnění 400,00 (4x stínítko) |
| Brumeisen, Petr | 14.10.1982 | bezúplatné plnění 400,00 (4x stínítko) |
| Brušáková, Kateřina | 22.02.1980 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Bystroń, Marian | 26.07.1971 | peněžitý dar 20 000,00 bezúplatné plnění 400,00 (4x stínítko) |
| Civínová, Hana | 06.12.1974 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Cuc, Michal | 21.10.1977 | bezúplatné plnění 600,00 (4 x stínítko, 1 x banner) |
| Čáp, Jiří | 30.04.1952 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Červený, Richard | 26.07.1984 | bezúplatné plnění 1 000,00 (6x stínítko, banner 3x) |
| Davidová, Růžena | 15.02.1951 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Dőrfel, Milan | 22.01.1966 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Doušan, Tomáš | 16.03.1982 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Drnek, Daniel | 06.05.1974 | bezúplatné plnění 400,00 (2x stínítko, 1x banner) |
| Dřevotep plus s.r.o. | 25407414 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Dušek, Jiří | 23.04.1944 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Dvořáková, Alena | 24.08.1956 | bezúplatné plnění 300,00 (1x banner, 1x stínítko) |
| Dvořáková, Tereza | 04.12.1982 | bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko) |
| Fialová Seifrtová, Nikola | 25.02.1987 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Foltýn, Miroslav | 25.09.1965 | bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko) |
| Gabriel, Jaroslav | 06.06.1963 | bezúplatné plnění 1 845,00 (5x stínítka, 2x banner, zajištění výlepu plakátů na plochách města) |
| Ghaleb, Mohammed MUDr. | 04.05.1974 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Gillar, Radek | 25.03.1986 | bezúplatné plnění 500,00 (Banner na plot 1x, 3x stínítko) |
| Globočník, Petr | 09.10.1982 | bezúplatné plnění 1 300,00 (7x stínítko, 3x banner) |
| Hadraba, Jan | 29.03.1971 | peněžitý dar 6 130,00 |
| Hausenblas, Martin | 30.10.1973 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Hluštíková, Ivana | 12.03.1973 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Hofmannová, Lucie Ing. | 14.05.1981 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Holzknecht, Pavel | 10.03.1986 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Hon, Matěj | 16.08.1990 | bezúplatné plnění 300,00 (1x stínítko, 1x banner) |
| Horák, Filip | 29.05.1980 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Hrdina, Martin | 30.03.1976 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Hrkal, Jan | 19.12.1952 | bezúplatné plnění 600,00 (3x banner) |
| Hrončeková, Irena | 06.05.1963 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Hubertová, Štěpánka | 23.11.1969 | bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko) |
| Imbrová, Marie | 23.01.1960 | peněžitý dar 1 000,00 bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Ištok, David | 11.11.1984 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Janda, Pavel | 18.10.1984 | bezúplatné plnění 10 000,00 (3x stínítko, 3x zajištění trojnožky se 3 bannery, 1x podporovatelský dopis občanům Loun) |
| Ječná, Zuzana | 03.05.1983 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Jiráková, Jana | 03.07.1977 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner na balkoně) |
| Jirásek, Petr | 12.07.1970 | bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner, 6x stínítka) |
| Jirušková, Jana | 21.07.1968 | bezúplatné plnění 300,00 (3 x stínítko) |
| Jungmannová, Jana | 13.08.1979 | bezúplatné plnění 300,00 (1x banner, 1x stínítko) |
| Kalinová, Libuše | 04.07.1979 | bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko) |
| Kébrt, Lukáš | 09.05.1986 | bezúplatné plnění 300,00 (1x banner, 1x stínítko) |
| Khalil, Rachid | 01.05.1969 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| KLEPIŠ s.r.o. | 4033060 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Kodýtek, David | 06.08.1970 | bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítka, 1x banner) |
| Kodytková, Adéla | 03.07.1995 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Kodytková, Lenka | 18.04.1970 | bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko) |
| Koranda, Miroslav | 14.02.1980 | bezúplatné plnění 600,00 (6 x stínítko) |
| Korandová, Vlasta | 07.06.1956 | bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko) |
| Kordošová, Antonia | 05.05.1975 | bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko) |
| Kotala, Zdeněk | 22.01.1976 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Kracmanová, Hana | 31.01.1976 | bezúplatné plnění 300,00 (1x stínítko, 1x banner) |
| Kraus, Jiří | 26.09.1975 | bezúplatné plnění 400,00 (2 x banner) |
| Kubalík, Jan MUDr. | 26.11.1991 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Kučera, Michal | 04.10.1968 | bezúplatné plnění 10 000,00 (reklamní kredit facebook, 2x stínítko, 5x banner) |
| Kůso, Jitka | 28.06.1962 | bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko) |
| Kutina Vášová, Renata | 02.09.1978 | bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítko) |
| Lacek, Petr Ing. | 21.11.1973 | bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko) |
| Lacková, Kateřina MUDr. | 15.06.1970 | bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítko) |
| Lachman, Jaroslav | 07.12.1970 | bezúplatné plnění 300,00 (1x stínítko, banner 1x) |
| Lněníček, Milan | 01.07.1978 | bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítko, banner 1x) |
| Löblová, Andrea | 17.10.1975 | bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko) |
| Löbl, Rudolf | 08.10.1949 | bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítko, 1x banner) |
| März, Josef | 15.02.1964 | bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítko) |
| MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 68455941 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Mrugová, Monika | 15.02.1964 | bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko) |
| Nádvorník, Vojtěch | 21.12.1978 | bezúplatné plnění 1 500,00 (3x banner, 9x stínítka) |
| Němec, Jiří | 18.06.1981 | bezúplatné plnění 300,00 (1x stinitko, 1x banner) |
| Novotný, Martin | 20.07.1978 | bezúplatné plnění 200,00 (2 x stínítko boční) |
| Panaš, Petr | 26.07.1969 | bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko) |
| Perch, Aleš | 14.04.1959 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Pilař, Martin | 22.11.1977 | bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko) |
| Plánička, Pavel | 02.12.1973 | bezúplatné plnění 200,00 (Banner na plot 1x) |
| Pláničková, Eliška | 28.07.1982 | bezúplatné plnění 500,00 (Banner na plot, 3 x stínítko) |
| Poláčková, Eva | 15.04.1968 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Prošek, Luděk | 29.07.1978 | bezúplatné plnění 500,00 (1x banner, 3x stínítko) |
| Rabasová Houfová, Iveta | 01.02.1974 | bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítko, 1x banner) |
| Rabas, Přemysl | 13.08.1963 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Rabas, Přemysl | 13.08.1963 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Rak, Martin | 18.03.1981 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Raška, Radek | 03.01.1975 | bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko) |
| Rödling, Jan | 10.08.1982 | bezúplatné plnění 500,00 (1 x banner, 3 x stínítko) |
| Rotter, Václav | 21.05.1983 | bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítko, 1x banner) |
| Rücknagelová, Jindra | 20.12.1955 | bezúplatné plnění 300,00 (1x banner 1x stínítko zadní) |
| Rybáčková, Stanislava | 29.03.1980 | bezúplatné plnění 200,00 (Banner na plot 1x) |
| Ryba, Martin | 05.08.1966 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Semerád, Pavel | 12.12.1977 | bezúplatné plnění 300,00 (3 x stínítko) |
| Schifner, Marek | 02.10.1980 | bezúplatné plnění 300,00 (1x stínítko, 1x banner) |
| Schifner, Václav | 24.05.1950 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Simerská, Lenka | 29.03.1976 | bezúplatné plnění 400,00 (2 x stínítko, banner 1x) |
| Smejkalová, Martina | 04.05.1986 | bezúplatné plnění 200,00 (Banner na plot 1x) |
| Smetana, Tomáš | 18.09.1976 | peněžitý dar 2 000,00 bezúplatné plnění 200,00 (1 x banner) |
| Souček, Adam | 14.09.1976 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Steiner, Leo | 17.06.1971 | bezúplatné plnění 900,00 (7 x stínítko a 1 x banner) |
| Stesková, Jana | 05.02.1969 | peněžitý dar 1 000,00 bezúplatné plnění 500,00 (1x stínítko, 2x banner) |
| Stolař, Petr | 05.07.1971 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Straka, Karel | 07.05.1980 | bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítka, 1x banner) |
| Strana Zelených | 409740 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Šavrdová, Zuzana | 18.07.1953 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Šimberská, Pavla | 31.03.1972 | bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítka) |
| Šimberská, Šárka | 02.02.1974 | bezúplatné plnění 100,00 (1 x stínítko) |
| Šimek, Daniel | 30.04.1970 | bezúplatné plnění 400,00 (2x banner) |
| Šťastná, Anna | 05.07.1964 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Šťastný, Roman | 30.05.1962 | bezúplatné plnění 1 500,00 (1x banner, 18 plakátů) |
| Švancar, Josef | 22.05.1973 | bezúplatné plnění 500,00 (3x stínítka, 1x banner) |
| Tanzmannová, Jana | 31.10.1985 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Tarant, Vojtěch | 14.09.2001 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Tesař, Tomáš | 25.09.1963 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Točínová, Hana | 27.02.1959 | bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko) |
| Točín, Petr | 27.02.1958 | bezúplatné plnění 800,00 (6x stínítko, 1x banner) |
| TOP 09 | 71339728 | bezúplatné plnění 243 715,64 (online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně) |
| Trupl, Martin | 30.04.1971 | bezúplatné plnění 300,00 (3x stínítko) |
| van Vegchel, Hana | 12.09.1978 | bezúplatné plnění 100,00 (1x stínítko) |
| Vejvalka, Petr | 27.11.1971 | bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítka) |
| Vlach, Michal | 25.01.1972 | bezúplatné plnění 800,00 (6 x stínítko, 1 x banner) |
| Vysoudilová, Pavla | 05.12.1977 | bezúplatné plnění 200,00 (2x stínítka) |
| Wagner, Jiří | 18.05.1986 | peněžitý dar 6 500,00 |
| Zahradník, Radek | 06.09.1966 | bezúplatné plnění 200,00 (1x banner) |
| Zemanová, Tereza | 21.04.1980 | bezúplatné plnění 100,00 (1x stinitko) |
| Zimová Dostálová, Šárka | 07.03.1973 | bezúplatné plnění 600,00 (3x banner na plot) |
| Žalud, Jan | 16.06.1978 | bezúplatné plnění 600,00 (Banner 2x, 2x stínítka komplet) |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 243 715,64 Kč v části VI.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
| TOP 09 | 71339728 | 243 715,64 (online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně) |
Počet stran .......... v části VII.
| Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VIII.
| Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
| Žádné záznamy | |||
V přehledu celkových příjmů je v položce "Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí" uvedena částka, která představuje příspěvky koaličních partnerů (Spojenci pro kraj) na financování volební kampaně do Zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 2020.