|
Název politické strany / politického hnutí: Strana zelených Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 00409740 Sídlo politické strany / politického hnutí: nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 13000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 733536792, e-mail: info@zeleni.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce BcA. Michal Berg - spolupředseda Identifikátor zprávy: Z4249-20210401163705 Datum: 01.04.2021 14:37:05 |
Podpis (razítko): ........................................ |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Příjmy celkem | 9 506 493,14 |
| 2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 3 712 500,00 |
| 4 | Členské příspěvky | 672 896,85 |
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 4 740 000,90 |
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 12 000,00 |
| 7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 369 095,39 |
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Mzdové výdaje | 124 075,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 8 100,00 |
| 3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
| volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volby do Senátu Parlamentu ČR | 1 859 676,00 | |
| volba prezidenta republiky | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev krajů | 1 407 410,00 | |
| volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
| volby do Evropského parlamentu | 0,00 | |
| Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
| Žádné záznamy | |
| Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
| Žádný institut | |
Počet stran .......... v části III.
| Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části IV.
| Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
| Žádné záznamy | ||||
Počet stran .......... v části V.
Celkem 4 740 000,90 Kč v části V.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
| Absolonová, Kateřina | 13.05.1966 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Adamcová, Anežka | 30.12.1988 | peněžitý dar 500,00 |
| Adamcová, Pavla | 25.09.1967 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Albertová, Lenka | 13.06.1969 | bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama _banner _Černošín) |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 150,00 |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 150,00 |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 150,00 |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 150,00 |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 150,00 |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 150,00 |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 150,00 |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 150,00 |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 150,00 |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 150,00 |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 600,00 |
| Ander, Martin | 17.05.1975 | peněžitý dar 150,00 |
| Andrlová, Kristýna | 06.06.1984 | peněžitý dar 500,00 |
| Anna Hudská | 03080994 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Anzari, Patricie | 02.02.1954 | peněžitý dar 2 000,00 |
| ART&AGRO | 7344074 | bezúplatné plnění 992,67 (sleva na grafické práce) |
| Asian Bridges s.r.o | 25948440 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Autocamp Sedmihorky v.o.s. | 25917129 | peněžitý dar 30 000,00 |
| axioHM s.r.o. | 27186113 | peněžitý dar 2 500,00 |
| Babjarová, Anna | 07.11.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Baďura, Tomáš | 02.06.1986 | peněžitý dar 500,00 |
| Bachtjanová, Zdeňka | 22.03.1983 | peněžitý dar 600,00 |
| Bachtjanová, Zdeňka | 22.03.1983 | peněžitý dar 600,00 |
| Bachtjanová, Zdeňka | 22.03.1983 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Balabánová, Václava | 19.10.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Balážik, Štěpán | 03.11.1997 | peněžitý dar 1 111,00 |
| Balounová, Gabriela | 29.10.1973 | bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama _banner _Stříbro) |
| Barša, Pavel | 01.08.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
| Baršová, Andrea | 22.12.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
| Barta, Jan | 18.04.1985 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Bartáková, Vladislava | 13.05.1977 | peněžitý dar 500,00 |
| Bárta, Vojtěch | 22.04.1985 | peněžitý dar 300,00 |
| Bárta, Zdeněk | 22.03.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bártek, Pavel | 11.08.1954 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Basl, Martin | 19.05.1984 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Bauerová, Lenka | 25.03.1982 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Baxa, Jaromir | 25.02.1982 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Běčák, Pavel | 05.05.1969 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 150,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Bednařík, Pavel | 07.03.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 150,00 |
| Beláňová, Andrea | 14.12.1986 | peněžitý dar 150,00 |
| Bělohradský, Aleš | 26.05.1989 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 300,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 300,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 300,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Benešová, Radka | 04.06.1976 | peněžitý dar 200,00 |
| Bergmanová, Pavla | 31.01.1966 | peněžitý dar 300,00 |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | peněžitý dar 19 000,00 |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | peněžitý dar 55 000,00 |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | peněžitý dar 50,00 |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | bezúplatné plnění 6 003,64 (reklama na FB) |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | bezúplatné plnění 9 000,00 (reklama na FB) |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | bezúplatné plnění 12 500,00 (reklama na FB) |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | bezúplatné plnění 20 000,00 (reklama na FB) |
| Berg, Michal | 26.07.1980 | bezúplatné plnění 9 564,06 (reklama na FB) |
| Bičovský, Jan | 08.09.1977 | peněžitý dar 500,00 |
| Bitljan, Tomáš | 15.11.1951 | peněžitý dar 100,00 |
| Bitljan, Tomáš | 15.11.1951 | peněžitý dar 100,00 |
| Bitljan, Tomáš | 15.11.1951 | peněžitý dar 100,00 |
| Bitljan, Tomáš | 15.11.1951 | peněžitý dar 100,00 |
| Bitljan, Tomáš | 15.11.1951 | peněžitý dar 100,00 |
| Bitljan, Tomáš | 15.11.1951 | peněžitý dar 100,00 |
| Bitljan, Tomáš | 15.11.1951 | peněžitý dar 100,00 |
| Bitljan, Tomáš | 15.11.1951 | peněžitý dar 100,00 |
| BKV Stavební společnost s. r. o. | 14704641 | bezúplatné plnění 1 000,00 (Reklama_banner_Bor) |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Bláha, Jaromír | 23.07.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Blatná, Milada | 16.01.1962 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Boček, Aleš | 28.06.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Boček, Marek | 07.01.1989 | peněžitý dar 300,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Böhm, Daniel | 28.08.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 300,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Bonuš, Věnek | 08.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 500,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 300,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 300,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 300,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 300,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 300,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 500,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 500,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 500,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 300,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 2 500,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 300,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 300,00 |
| Brady, Pavla | 27.04.1972 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Brandejs, Petr | 25.12.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bräuner, Tomáš | 19.11.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Breisky s.r.o. | 4248392 | bezúplatné plnění 24 200,00 (zpracování tištěných a online materiálů kampaně) |
| Brenner, David | 10.12.1984 | peněžitý dar 500,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brodnicki, Hana | 01.04.1983 | peněžitý dar 300,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 300,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 300,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 300,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 300,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 300,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 300,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 300,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 300,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 300,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 6 000,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 300,00 |
| Brož, Petr | 25.05.1984 | peněžitý dar 300,00 |
| Brunner, Ondřej | 29.12.1997 | peněžitý dar 100,00 |
| Brunner, Ondřej | 29.12.1997 | peněžitý dar 100,00 |
| Brunner, Ondřej | 29.12.1997 | peněžitý dar 100,00 |
| Brunner, Ondřej | 29.12.1997 | peněžitý dar 100,00 |
| Brunner, Ondřej | 29.12.1997 | peněžitý dar 100,00 |
| Brunner, Ondřej | 29.12.1997 | peněžitý dar 100,00 |
| Brunner, Ondřej | 29.12.1997 | peněžitý dar 100,00 |
| Brunner, Ondřej | 29.12.1997 | peněžitý dar 100,00 |
| Brunner, Ondřej | 29.12.1997 | peněžitý dar 100,00 |
| Brunner, Ondřej | 29.12.1997 | peněžitý dar 100,00 |
| Brzobohatá, Klára | 13.08.1980 | peněžitý dar 150,00 |
| Brzobohatá, Klára | 13.08.1980 | peněžitý dar 450,00 |
| Břečková, Alice | 14.08.1974 | peněžitý dar 500,00 |
| Budín, Tomáš | 09.07.1986 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Buchar, Ondřej | 26.04.1996 | peněžitý dar 1 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Bureš, Jiří | 18.09.1960 | peněžitý dar 250,00 |
| Burešová, Irena | 19.12.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Burger, Ivo | 28.07.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Burger, Ivo | 28.07.1967 | peněžitý dar 400,00 |
| Burger, Ivo | 04.10.1978 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Bürger, Jaroslav | 22.11.1966 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Buřt, Vladimír | 16.03.1964 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bystřičan, Ivo | 05.02.1980 | peněžitý dar 500,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 75,00 |
| Cenek, Radim | 24.08.1972 | peněžitý dar 175,00 |
| Cihlář, Jan | 13.11.1981 | peněžitý dar 300,00 |
| Cihlářová, Petra | 11.08.1986 | peněžitý dar 100,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Cveček, Jiří | 13.11.1981 | peněžitý dar 200,00 |
| Čechová, Kateřina | 07.10.1985 | peněžitý dar 500,00 |
| Čejka, Jiří | 07.07.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Čermáková, Alice | 03.03.1958 | peněžitý dar 1 100,00 |
| Černá, Magda | 06.11.1987 | peněžitý dar 500,00 |
| Černík, Roman | 08.03.1964 | peněžitý dar 400,00 |
| Černík, Roman | 08.03.1964 | peněžitý dar 1 500,00 |
| Černík, Roman | 08.03.1964 | peněžitý dar 350,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černoš, Ondřej | 08.02.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Daniel | 30.10.1997 | peněžitý dar 150,00 |
| Černý, Daniel | 30.10.1997 | peněžitý dar 150,00 |
| Černý, Daniel | 30.10.1997 | peněžitý dar 150,00 |
| Černý, Daniel | 30.10.1997 | peněžitý dar 150,00 |
| Černý, Daniel | 30.10.1997 | peněžitý dar 150,00 |
| Černý, Daniel | 30.10.1997 | peněžitý dar 150,00 |
| Černý, Daniel | 30.10.1997 | peněžitý dar 150,00 |
| Černý, Daniel | 30.10.1997 | peněžitý dar 150,00 |
| Černý, Daniel | 30.10.1997 | peněžitý dar 150,00 |
| Černý, Daniel | 30.10.1997 | peněžitý dar 150,00 |
| Černý, Daniel | 30.10.1997 | peněžitý dar 150,00 |
| Černý, Ondřej | 07.02.1983 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Černý, Stanislav | 15.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Česnek, Jan | 01.10.1999 | peněžitý dar 300,00 |
| D E A S s.r.o. | 46961968 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Danihelka, Jiří | 09.07.1968 | peněžitý dar 1 500,00 |
| Daučíková, Anna | 18.08.1950 | peněžitý dar 1 000,00 |
| David, Robert | 07.01.1985 | peněžitý dar 10 000,00 |
| David, Robert | 07.01.1985 | peněžitý dar 5 000,00 |
| David, Robert | 07.01.1985 | peněžitý dar 5 000,00 |
| David, Robert | 07.01.1985 | peněžitý dar 5 000,00 |
| David, Robert | 07.01.1985 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 549,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Davis, Magdaléna | 17.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Dejmek, Dalibor | 25.09.1975 | peněžitý dar 500,00 |
| Dejmek, Dalibor | 25.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
| Dlouhý, Jiří | 13.11.1957 | peněžitý dar 300,00 |
| Dočekalová, Barbora | 11.08.1988 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Domabyl, Václav | 30.01.1969 | peněžitý dar 500,00 |
| Doskočil, Petr | 01.03.1976 | peněžitý dar 500,00 |
| Dostál, Vitězslav | 21.11.1959 | peněžitý dar 500,00 |
| Drábková, Vladěna | 11.12.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Drábková, Vladěna | 11.12.1983 | peněžitý dar 500,00 |
| Drahokoupil, Štěpán | 19.01.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Drahokoupil, Štěpán | 19.01.1986 | peněžitý dar 300,00 |
| Drahorád, Vojtěch | 19.12.1982 | peněžitý dar 100,00 |
| Drahorád, Vojtěch | 19.12.1982 | peněžitý dar 100,00 |
| Drahorád, Vojtěch | 19.12.1982 | peněžitý dar 100,00 |
| Drahorád, Vojtěch | 19.12.1982 | peněžitý dar 100,00 |
