|
Název politické strany / politického hnutí: ALIANCE NÁRODNÍCH SIL Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71443274 Sídlo politické strany / politického hnutí: Chudenická 1059/30, Praha, 10200 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 602663318, e-mail: info@aliancenarodnichsil.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce PhDr. Vítová Vladimíra Ph.D. - Předseda Identifikátor zprávy: Z6503-20220331083200 Datum: 31.03.2022 06:32:00 |
Podpis (razítko): ........................................ |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Příjmy celkem | 898 522,00 |
| 2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 |
| 4 | Členské příspěvky | 6 800,00 |
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 891 722,00 |
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
| 7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 647 698,00 |
| 3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
| volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 647 698,00 | |
| volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volba prezidenta republiky | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
| volby do Evropského parlamentu | 0,00 | |
| Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
| Žádné záznamy | |
| Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
| Žádný institut | |
Počet stran .......... v části III.
| Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části IV.
| Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
| Žádné záznamy | ||||
Počet stran .......... v části V.
Celkem 799 902,30 Kč v části V.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
| Adam, Marek | 15.01.1985 | peněžitý dar 9 000,00 |
| Adam, Marek | 15.01.1985 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Andrýsek, Zbyněk | 16.08.1974 | peněžitý dar 50,00 |
| Andrýsek, Zbyněk | 16.08.1974 | peněžitý dar 50,00 |
| Andrýsek, Zbyněk | 16.08.1974 | peněžitý dar 50,00 |
| Andrýsek, Zbyněk | 16.08.1974 | peněžitý dar 50,00 |
| Andrýsek, Zbyněk | 16.08.1974 | peněžitý dar 50,00 |
| Andrýsek, Zbyněk | 16.08.1974 | peněžitý dar 50,00 |
| Andrýsek, Zbyněk | 16.08.1974 | peněžitý dar 50,00 |
| Andrýsek, Zbyněk | 16.08.1974 | peněžitý dar 50,00 |
| Bakos, Tomáš | 14.02.1974 | peněžitý dar 999,00 |
| Bakotová, Zuzana | 14.05.1954 | peněžitý dar 500,00 |
| Barina, Vladimír | 12.05.1979 | peněžitý dar 200,00 |
| Bárta, Jan Ing. | 13.12.1959 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bartoš, Adam Benjamin | 15.01.1980 | bezúplatné plnění 14 400,00 (administrativa) |
| Bartsch, Jindřich | 16.10.1961 | peněžitý dar 200,00 |
| Bátlová, Ivana | 30.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bátlová, Ivana | 30.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bayerová, Libuše | 24.11.1948 | peněžitý dar 999,00 |
| Běhalová, Dagmar | 14.02.1974 | peněžitý dar 100,00 |
| Bělohlávek, Jiří | 12.06.1987 | peněžitý dar 300,00 |
| Bělohlávek, Jiří | 12.06.1987 | peněžitý dar 999,00 |
| Bernovská, Hana | 18.01.1967 | peněžitý dar 500,00 |
| Bittmann, Robert | 10.08.1962 | bezúplatné plnění 1 200,00 (roznos letáků a lepení plakátů) |
| Bittmann, Robert | 10.08.1962 | peněžitý dar 950,00 |
| Blaha, Pavel | 09.03.1966 | peněžitý dar 2 500,00 |
| Blahušová, Ilona | 10.10.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Blahutová, Lenka | 25.07.1958 | peněžitý dar 500,00 |
| Blažková, Vladimíra | 01.08.1976 | peněžitý dar 690,00 |
| Blažková, Vladimíra | 01.08.1976 | peněžitý dar 999,00 |
| Blažková, Vladimíra | 01.08.1976 | peněžitý dar 690,00 |
| Bocková, Kamila | 16.11.1954 | peněžitý dar 350,00 |
| Bohatá, Michaela | 14.08.1974 | peněžitý dar 500,00 |
| Brdová, Hana | 21.12.1955 | peněžitý dar 200,00 |
| Brysonová, Věra | 10.04.1957 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Brysonová, Věra | 10.04.1957 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Brysonová, Věra | 10.04.1957 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Břicháčková, Jana | 30.04.1991 | peněžitý dar 200,00 |
| Budělovská, Petra | 13.07.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Buchtová, Jindra Ing. | 26.02.1946 | peněžitý dar 200,00 |
| Buryšek, Zdeněk | 02.03.1966 | peněžitý dar 50,00 |
| Buryšek, Zdeněk | 02.03.1966 | peněžitý dar 50,00 |
| Buryšek, Zdeněk | 02.03.1966 | peněžitý dar 50,00 |
| Buryšek, Zdeněk | 02.03.1966 | peněžitý dar 50,00 |
| Buryšek, Zdeněk | 02.03.1966 | peněžitý dar 50,00 |
| Buryšek, Zdeněk | 02.03.1966 | peněžitý dar 50,00 |
| Buryšek, Zdeněk | 02.03.1966 | peněžitý dar 50,00 |
| Cigáň, Petr | 16.06.1963 | peněžitý dar 150,00 |
| Cícha, Ivan Ing. | 08.01.1962 | peněžitý dar 57 000,00 |
| Cícha, Ivan Ing. | 08.01.1962 | bezúplatné plnění 19 200,00 (tisk) |
| Cinkl, František | 06.05.1964 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Čechová, Leona | 24.06.1975 | peněžitý dar 222,00 |
| Čechová, Leona | 24.06.1975 | peněžitý dar 222,00 |
| Čechová, Leona | 24.06.1975 | peněžitý dar 222,00 |
| Čechovský, Zdeněk | 28.03.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Čechovský, Zdeněk | 28.03.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Čejková, Blanka | 30.06.1967 | bezúplatné plnění 850,00 (účast na předvol. stáncích+roznos letáků) |
| Čejková, Blanka | 30.06.1967 | peněžitý dar 990,00 |
| Černá, Hana | 13.10.1945 | peněžitý dar 250,00 |
| Černocký, Vladimír | 11.05.1976 | peněžitý dar 500,00 |
| Černý, Karel | 22.02.1966 | peněžitý dar 500,00 |
| Číhalová, Marie | 02.07.1951 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Číhalová, Marie | 02.07.1951 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Daitlová, Ivana | 28.02.1954 | peněžitý dar 999,00 |
| Divišová, Eva | 04.11.1977 | peněžitý dar 500,00 |
| Dobiášová, Eva | 26.04.1954 | peněžitý dar 500,00 |
| Dobiášová, Eva | 26.04.1954 | peněžitý dar 999,00 |
| Dočkálek, Pavel | 01.03.1968 | peněžitý dar 200,00 |
| Dohnalová, Květuše | 05.05.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Dostál, Josef | 20.04.1950 | peněžitý dar 500,00 |
| Dostálová, Helena | 22.06.1949 | peněžitý dar 500,00 |
| Drechsler, Vlastimil | 21.11.1957 | peněžitý dar 200,00 |
| Dubjak, Ivan | 27.10.1953 | peněžitý dar 500,00 |
| Dubjak, Ivan | 27.10.1953 | peněžitý dar 750,00 |
| Dvořák, Dušan | 26.06.1966 | peněžitý dar 999,00 |
| Dvořák, Dušan | 26.06.1966 | peněžitý dar 500,00 |
| Dvořák, Dušan | 26.06.1966 | peněžitý dar 999,00 |
| Dvořák, Rudolf | 05.02.1959 | peněžitý dar 200,00 |
| Fabryová, Anna | 14.03.1949 | peněžitý dar 200,00 |
| Fabryová, Anna | 14.03.1949 | peněžitý dar 200,00 |
| Fabryová, Anna | 14.03.1949 | peněžitý dar 200,00 |
| Fabryová, Anna | 14.03.1949 | peněžitý dar 200,00 |
| Fabryová, Anna | 14.03.1949 | peněžitý dar 200,00 |
| Faulová, Pavla | 19.02.1961 | peněžitý dar 500,00 |
| Fendrych, Zdeněk | 29.01.1956 | peněžitý dar 500,00 |
| Fidler, Antonín | 11.08.1975 | peněžitý dar 500,00 |
| Filipová, Alena | 08.08.1946 | peněžitý dar 990,00 |
| Findejsová, Markéta | 15.02.1971 | peněžitý dar 999,00 |
| Forejtek, Jaroslav | 11.02.1951 | peněžitý dar 999,00 |
| Freyová, Helena Kate | 11.09.1964 | peněžitý dar 200,00 |
| Freyová, Helena Kate | 11.09.1964 | peněžitý dar 200,00 |
| Freyová, Helena Kate | 11.09.1964 | peněžitý dar 200,00 |
| Freyová, Helena Kate | 11.09.1964 | peněžitý dar 200,00 |
| Freyová, Helena Kate | 11.09.1964 | peněžitý dar 200,00 |
| Frnochová, Renata | 18.04.1962 | peněžitý dar 300,00 |
| Galda, Jindřich | 10.01.1953 | bezúplatné plnění 400,00 (roznos letáků a lepení plakátů) |
| Graf, Kamil | 09.02.1970 | bezúplatné plnění 3 600,00 (roznos letáků a lepení plakátů) |
| Gyllenswardová, Zdena | 01.05.1968 | peněžitý dar 999,00 |
| Gyllenswardová, Zdena | 01.05.1968 | peněžitý dar 500,00 |
| Hájková, Františka | 19.07.1981 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Haldová, Ivana | 10.09.1964 | peněžitý dar 5 400,00 |
| Hándl, Pavel | 09.10.1969 | peněžitý dar 500,00 |
| Hándl, Pavel | 09.10.1969 | peněžitý dar 200,00 |
| Hándl, Pavel | 09.10.1969 | peněžitý dar 950,00 |
| Hándl, Pavel | 09.10.1969 | peněžitý dar 950,00 |
| Helešická, Naděžda | 06.11.1984 | peněžitý dar 200,00 |
| Hladík, Václav | 18.01.1983 | peněžitý dar 500,00 |
| Holas, Vladimír | 01.04.1969 | peněžitý dar 400,00 |
| Holec, Jan | 28.11.1977 | peněžitý dar 500,00 |
| Horáková, Věra | 31.01.1973 | peněžitý dar 900,00 |
| Horňák, Martin | 23.07.1964 | peněžitý dar 500,00 |
| Hovorka, Pavel | 22.08.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
| HRDLIČKA, PAVEL | 23.03.1951 | peněžitý dar 150,00 |
| HRDLIČKA, PAVEL | 23.03.1951 | peněžitý dar 150,00 |
| Hrobská, Irena | 29.04.1951 | peněžitý dar 500,00 |
| Hruz, Milan | 18.01.1957 | peněžitý dar 500,00 |
| Hudcová, Ludmila | 27.07.1955 | peněžitý dar 900,00 |
| Hůlová, Jana | 19.02.1962 | peněžitý dar 300,00 |
| Hůlová, Jana | 06.02.1962 | peněžitý dar 300,00 |
| Hůlová, Jana | 06.02.1962 | peněžitý dar 300,00 |
| Hůlová, Jana | 06.02.1962 | peněžitý dar 300,00 |
| Hůlová, Jana | 06.02.1962 | peněžitý dar 300,00 |
| Hynková, Květoslava | 17.12.1963 | peněžitý dar 999,00 |
| Hynková, Květoslava | 17.12.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Hynková, Květoslava | 17.12.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Hynková, Květoslava | 17.12.1963 | peněžitý dar 999,00 |
| Hynková, Květoslava | 17.12.1963 | peněžitý dar 999,00 |
| Chyle, Josef | 08.08.1983 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Chyle, Josef | 08.08.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Chyle, Josef | 06.04.1982 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Janečková, Lenka | 27.10.1972 | peněžitý dar 304,30 |
| JANOTKOVA, JANA | 20.05.1961 | peněžitý dar 800,00 |
| JANOUSKOVCOVA, MAUD | 16.03.1951 | peněžitý dar 500,00 |
| JANOUSKOVCOVA, MAUD | 16.03.1951 | peněžitý dar 999,00 |
| JANOUSKOVCOVA, MAUD | 16.03.1951 | peněžitý dar 900,00 |
| Jansík, Jiří | 13.06.1983 | peněžitý dar 200,00 |
| Jansík, Jiří | 13.06.1983 | peněžitý dar 200,00 |
| Jindrová, Jarmila | 11.07.1979 | peněžitý dar 100,00 |
| Kaňa, Bedřich | 22.03.1983 | bezúplatné plnění 6 400,00 (roznos letáků a lepení plakátů) |
| KANIA, PETR | 07.02.1963 | peněžitý dar 300,00 |
| Kania, Petr | 07.02.1963 | peněžitý dar 300,00 |
| Kašík, Jaroslav | 22.02.1978 | peněžitý dar 999,00 |
| Kašík, Jaroslav | 22.02.1978 | peněžitý dar 999,00 |
| Kašparová, Jaroslava | 29.12.1960 | peněžitý dar 200,00 |
| Kefurtová, Iva | 06.11.1949 | peněžitý dar 999,00 |
| KETTNEROVA, MICHAELA | 10.04.1963 | peněžitý dar 400,00 |
| KETTNEROVA, MICHAELA | 10.04.1963 | peněžitý dar 990,00 |
| Klusáčková, Naďa | 23.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Kocman, Dominik | 07.06.2007 | bezúplatné plnění 50,00 (účast na předvol. stáncích+roznos letáků) |
| Kocman, Zdeněk | 07.01.1972 | peněžitý dar 500,00 |
| Kocman, Zdeněk | 07.01.1972 | peněžitý dar 500,00 |
| Kocman, Zdeněk | 07.01.1972 | bezúplatné plnění 600,00 (účast na předvol. stáncích+roznos letáků) |
| Kolísková, Hana | 27.04.1956 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Kolísková, Hana | 27.04.1956 | peněžitý dar 500,00 |
| Kolman, Petr | 27.11.1966 | peněžitý dar 500,00 |
| Kolman, Petr | 27.11.1966 | peněžitý dar 500,00 |
| Koňas s.r.o. | 29451663 | bezúplatné plnění 10 000,00 (pronájem reklamní plochy) |
| Konečná, Alena | 13.03.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Konečná, Ladislava | 10.04.1959 | peněžitý dar 999,00 |
| Konečná, Štěpánka | 01.10.1977 | bezúplatné plnění 150,00 (účast na předvol. stáncích+roznos letáků) |
| Koníř, Jiří | 31.12.1980 | peněžitý dar 100,00 |
| Kopuncová, Zuzana | 16.08.1981 | peněžitý dar 999,00 |
| Korabová, Helena | 07.06.1957 | peněžitý dar 990,00 |
| Kostelník, Karel | 26.12.1961 | peněžitý dar 500,00 |
| Kostelníková, Lenka | 30.05.1958 | peněžitý dar 500,00 |
| Kostelníková, Lenka | 30.05.1958 | peněžitý dar 500,00 |
| Kostelníková, Lenka | 30.05.1958 | peněžitý dar 500,00 |
| Kostelníková, Lenka | 30.05.1958 | peněžitý dar 500,00 |
| Kostka, Pavel | 07.10.1973 | peněžitý dar 999,00 |
| Kostka, Pavel | 07.10.1973 | peněžitý dar 999,00 |
| Kostka, Pavel | 07.10.1973 | bezúplatné plnění 550,00 (účast na předvol. stáncích+roznos letáků) |
| Kovář, Petr | 16.06.1983 | peněžitý dar 999,00 |
| Králová, Olga | 25.06.1952 | peněžitý dar 500,00 |
| Kralovský, Lubomír | 27.01.1971 | peněžitý dar 999,00 |
| Kratochvíl, Jiří | 24.12.1950 | peněžitý dar 50,00 |
| Kratochvíl, Jiří | 24.12.1950 | peněžitý dar 50,00 |
| Kratochvíl, Jiří | 24.12.1950 | peněžitý dar 50,00 |
| Kratochvíl, Jiří | 24.12.1950 | peněžitý dar 50,00 |
| Kratochvíl, Jiří | 24.12.1950 | peněžitý dar 50,00 |
| Kratochvíl, Jiří | 24.12.1950 | peněžitý dar 50,00 |
| Kratochvíl, Jiří | 24.12.1950 | peněžitý dar 50,00 |
| Kratochvíl, Jiří | 24.12.1950 | peněžitý dar 50,00 |
| Kratochvíl, Jiří | 24.12.1950 | peněžitý dar 50,00 |
| Kratochvíl, Jiří | 24.12.1950 | peněžitý dar 50,00 |
| Kraus, Bohumil | 27.06.1953 | peněžitý dar 500,00 |
| Křemenák, Dobroslav | 02.02.1986 | peněžitý dar 200,00 |
| Křemenák, Dobroslav | 02.02.1986 | peněžitý dar 200,00 |
| Kulhavá, Šárka | 31.10.1958 | peněžitý dar 333,00 |
| KULHAVÝ, JAROSLAV | 23.11.1977 | peněžitý dar 500,00 |
| Kupilík, Václav | 04.12.1972 | peněžitý dar 999,00 |
| Kupilík, Václav | 04.12.1972 | peněžitý dar 999,00 |
| Kupilík, Václav | 04.12.1972 | bezúplatné plnění 15 000,00 (administrace volební kampaně) |
| Kupka, Jaromír | 10.09.1982 | peněžitý dar 500,00 |
| Kupka, Jaromír | 10.09.1982 | peněžitý dar 300,00 |
| Kupka, Jaromír | 10.09.1982 | peněžitý dar 300,00 |
| Kupka, Jaromír | 10.09.1982 | peněžitý dar 300,00 |
| Kupka, Jaromír | 10.09.1982 | peněžitý dar 500,00 |
| Kupka, Jaromír | 10.09.1982 | peněžitý dar 500,00 |
| Kupka, Jaromír | 10.09.1982 | peněžitý dar 300,00 |
| Kuřík, Jan | 14.09.1971 | peněžitý dar 999,00 |
| Kutchová, Jana | 08.09.1962 | peněžitý dar 500,00 |
| Kutová, Marie | 21.08.1959 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Labaj, Roman | 20.03.1976 | peněžitý dar 500,00 |
| Laurel, Alfred | 14.02.1974 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Lebeda, Milan | 21.02.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Leibl, Jaroslav | 27.11.1955 | peněžitý dar 200,00 |
| Leiblová, Helena | 24.10.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Leiblová, Helena | 24.10.1949 | peněžitý dar 500,00 |
| Leopoldová, Jana | 15.10.1971 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Leták, Jiří | 13.12.1961 | peněžitý dar 200,00 |
| Lexa, Jiří | 05.01.1950 | peněžitý dar 999,00 |
| Lovecký, Petr | 02.08.1967 | peněžitý dar 150,00 |
| Lovecký, Petr | 02.08.1967 | peněžitý dar 100,00 |
| Mahdalová, Irena | 11.10.1960 | peněžitý dar 500,00 |
| Mahdalová, Irena | 11.10.1960 | peněžitý dar 999,00 |
| Majer, Zdeněk | 20.02.1985 | peněžitý dar 100,00 |
| Malatinská, Eva | 30.09.1974 | peněžitý dar 999,00 |
| Manová, Ivana | 13.06.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
| MARŠOUNOVÁ, JAROSLAVA | 17.03.1964 | peněžitý dar 999,00 |
| Matějková, Jana | 29.12.1952 | peněžitý dar 999,00 |
| Matičková, Alena | 22.02.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Matlas, Josef | 10.04.1967 | peněžitý dar 300,00 |
| Matyáš, Libor | 12.04.1969 | peněžitý dar 500,00 |
| Matyáš, Libor | 12.04.1969 | peněžitý dar 300,00 |
| Matyáš, Libor | 12.04.1969 | peněžitý dar 500,00 |
| Matyáš, Libor | 12.04.1969 | peněžitý dar 200,00 |
| Matyáš, Libor | 12.04.1969 | peněžitý dar 200,00 |
| Matyáš, Libor | 12.04.1969 | peněžitý dar 500,00 |
| Matyáš, Libor | 12.04.1969 | peněžitý dar 500,00 |
| Matyáš, Libor | 12.04.1969 | peněžitý dar 500,00 |
| Matyáš, Libor | 12.04.1969 | peněžitý dar 500,00 |
| Matyáš, Libor | 12.04.1969 | peněžitý dar 500,00 |
| Melicharová, Marta | 19.08.1983 | peněžitý dar 700,00 |
| Michálková, Bohumila | 12.08.1967 | peněžitý dar 700,00 |
| Michálková, Hana | 11.12.1956 | peněžitý dar 500,00 |
| Mikulenka, František | 07.11.1975 | peněžitý dar 500,00 |
| Mikulenka, František | 07.11.1975 | peněžitý dar 500,00 |
| Mikulenka, František | 07.11.1975 | peněžitý dar 500,00 |
| Minárik, Tom | 17.10.1970 | peněžitý dar 500,00 |
| Minárik, Tom | 17.10.1970 | peněžitý dar 500,00 |
| Minaříková, Jana | 12.02.1978 | peněžitý dar 990,00 |
| Minář, Michal | 01.12.1950 | peněžitý dar 500,00 |
| Minář, Michal | 01.12.1950 | peněžitý dar 500,00 |
| Minář, Michal | 01.12.1950 | peněžitý dar 500,00 |
| Minář, Michal | 25.11.1964 | peněžitý dar 500,00 |
| Minář, Michal | 01.12.1950 | peněžitý dar 500,00 |
| Minář, Michal | 01.12.1950 | peněžitý dar 500,00 |
| Moravčík, Jakub | 10.01.1985 | peněžitý dar 777,00 |
| Mrázek, Jan | 15.03.1993 | bezúplatné plnění 1 500,00 (roznos letáků) |
| Nácovská, Jana | 14.10.1962 | peněžitý dar 450,00 |
| Národní demokracie | 69345473 | peněžitý dar 151 000,00 |
| Němeček, František | 27.05.1978 | peněžitý dar 300,00 |
| Nguyenová, Irena | 27.06.1951 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Novák, Ivo | 09.05.1977 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Novák, Jiří | 14.09.1967 | peněžitý dar 999,00 |
| Novák, Jiří | 14.09.1967 | peněžitý dar 999,00 |
| Nováková, Alena | 09.11.1956 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Ontl, Martin | 13.08.1963 | peněžitý dar 999,00 |
| Oravík, Branislav | 17.04.1981 | peněžitý dar 500,00 |
| PAVLÍK, VLADIMÍR | 28.04.1959 | peněžitý dar 950,00 |
| Pětivlasová, Věra | 09.10.1973 | peněžitý dar 500,00 |
| Petrášková, Milena | 12.06.1984 | peněžitý dar 100,00 |
| Petrášková, Milena | 12.06.1984 | peněžitý dar 100,00 |
| Petrášková, Milena | 12.06.1984 | peněžitý dar 100,00 |
| Petrášková, Milena | 12.06.1984 | peněžitý dar 100,00 |
| Petrášková, Milena | 12.06.1984 | peněžitý dar 100,00 |
| Petrášková, Milena | 12.06.1984 | peněžitý dar 659,00 |
| Petrášková, Milena | 12.06.1984 | peněžitý dar 100,00 |
| Petrášková, Milena | 12.06.1984 | peněžitý dar 100,00 |
| Petrášková, Milena | 12.06.1984 | peněžitý dar 100,00 |
| Petrová, Eva | 10.04.1964 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Pieterová, Hana | 03.10.1975 | bezúplatné plnění 200,00 (účast na předvol. stáncích+roznos letáků) |
| Polnická, Věra | 09.10.1974 | bezúplatné plnění 150,00 (účast na předvol. stáncích+roznos letáků) |
| Pop, Václav | 28.01.1949 | peněžitý dar 900,00 |
| POUČ, ROMAN | 10.02.1970 | peněžitý dar 500,00 |
| Pravec, Aleš | 26.07.1979 | peněžitý dar 100,00 |
| Prkno, Zdeněk | 26.08.1960 | peněžitý dar 200,00 |
| Redlich, Karel | 20.05.1979 | bezúplatné plnění 60 000,00 (Tlumočnická a překladatelská činnost) |
| Redlich, Karel | 20.05.1979 | bezúplatné plnění 90 000,00 (předvolební videa) |
| Redlich, Karel | 20.05.1979 | bezúplatné plnění 10 000,00 (roznos letáků) |
| Redlichová, Sandra | 13.04.1976 | peněžitý dar 990,00 |
| REDLICHOVÁ, SANDRA | 20.05.1979 | peněžitý dar 19 000,00 |
| Rosenbergová, Eva | 16.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Rosenbergová, Eva | 16.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Rosenbergová, Eva | 16.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Rosenbergová, Eva | 16.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Rosenbergová, Eva | 16.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Rosenbergová, Eva | 16.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Rosenbergová, Eva | 16.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Rosenbergová, Eva | 16.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Rosenbergová, Eva | 16.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Rosenbergová, Eva | 16.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Rosenbergová, Eva | 16.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Rukr, Jan | 04.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Růžková, Hana | 12.08.1983 | peněžitý dar 500,00 |
| Ryšavý, Vratislav | 24.06.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Řezníčková, Dobroslava | 18.12.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sedláček, Jan | 16.04.1995 | bezúplatné plnění 8 000,00 (tvorba grafik) |
| Sedláček, Jan | 16.04.1995 | bezúplatné plnění 1 000,00 (roznos letáků) |
| Seidel, Petr | 01.02.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Seidel, Petr | 01.02.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sekáčová, Yveta | 13.05.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Semeráková, Barbora | 21.04.1976 | bezúplatné plnění 350,00 (účast na předvol. stáncích+roznos letáků) |
| Schubrtová, Anna | 13.06.1955 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Sigmund, Libor | 25.06.1952 | peněžitý dar 500,00 |
| Sigmund, Libor | 25.06.1952 | peněžitý dar 500,00 |
| SIMAKOVA, JANA | 30.05.1950 | peněžitý dar 500,00 |
| Sinkule, Josef | 19.11.1961 | peněžitý dar 50,00 |
| Sinkule, Josef | 19.11.1961 | peněžitý dar 50,00 |
| Sinkule, Josef | 19.11.1961 | peněžitý dar 50,00 |
| Sinkule, Josef | 19.11.1961 | peněžitý dar 50,00 |
| Sinkule, Josef | 19.11.1961 | peněžitý dar 50,00 |
| Sklenář, Petr | 13.03.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Skýpala, Alois | 05.04.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sláma, Jan | 29.01.1971 | peněžitý dar 999,00 |
| Sleczkowská, Hana | 27.10.1955 | peněžitý dar 200,00 |
| Sleczkowská, Hana | 27.10.1955 | peněžitý dar 200,00 |
| Smejkalová, Jindra | 29.03.1951 | peněžitý dar 900,00 |
| Smejkalová, Jindra | 29.03.1951 | peněžitý dar 700,00 |
| Součková, Ivana | 04.09.1963 | bezúplatné plnění 200,00 (účast na předvol. stáncích+roznos letáků) |
| Sous, František | 08.01.1959 | peněžitý dar 900,00 |
| Spiroch, Stanislav | 12.06.1980 | peněžitý dar 200,00 |
| Spiroch, Stanislav | 12.06.1980 | peněžitý dar 200,00 |
| Spiroch, Stanislav | 12.06.1980 | peněžitý dar 200,00 |
| Spiroch, Stanislav | 12.06.1980 | peněžitý dar 200,00 |
| Spiroch, Stanislav | 12.06.1980 | peněžitý dar 200,00 |
| Spooner, Veronika | 15.06.1979 | bezúplatné plnění 200,00 (účast na předvol. stáncích+roznos letáků) |
| Stebel, Aleš | 24.11.1968 | bezúplatné plnění 1 200,00 (roznos letáků a lepení plakátů) |
| Stejskalová, Iveta | 21.08.1966 | peněžitý dar 999,00 |
| Stejskalová, Iveta | 21.08.1966 | bezúplatné plnění 9 200,00 (roznos letáků a lepení plakátů) |
| STEJSKAL, ROMAN | 21.08.1969 | peněžitý dar 999,00 |
| STEJSKAL, ROMAN | 21.08.1969 | peněžitý dar 999,00 |
| STEJSKAL, ROMAN | 21.08.1969 | peněžitý dar 999,00 |
| Sthalerová, Marie | 05.08.1932 | peněžitý dar 990,00 |
| STRADALOVA, MARIE | 11.04.1960 | peněžitý dar 999,00 |
| Strádalová, Marie | 12.11.1973 | peněžitý dar 100,00 |
| Strádalová, Marie | 11.11.1973 | peněžitý dar 999,00 |
| Strádalová, Marie | 17.11.1973 | peněžitý dar 100,00 |
| Strádalová, Marie | 11.11.1973 | peněžitý dar 500,00 |
| Strádalová, Marie | 16.11.1973 | peněžitý dar 100,00 |
| Strádalová, Marie | 15.11.1973 | peněžitý dar 100,00 |
