|
Název politické strany / politického hnutí: Strana soukromníků České republiky Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71339655 Sídlo politické strany / politického hnutí: náměstí T. G. Masaryka 24, Holice, 53401 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 603436679, e-mail: sekretariat@soukromnici.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Petr Bajer - předseda Identifikátor zprávy: Z6016-20220331090758 Datum: 31.03.2022 07:07:58 |
Podpis (razítko): ........................................ |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Příjmy celkem | 6 732 683,00 |
| 2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 2 675 060,00 |
| 4 | Členské příspěvky | 73 200,00 |
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 3 984 423,00 |
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
| 7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 1 782,06 |
| 3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
| volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volba prezidenta republiky | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
| volby do Evropského parlamentu | 0,00 | |
| Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
| Žádné záznamy | |
| Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
| Žádný institut | |
Počet stran .......... v části III.
| Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části IV.
| Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
| Žádné záznamy | ||||
Počet stran .......... v části V.
Celkem 3 977 000,00 Kč v části V.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
| Bajer, Petr | 13.05.1967 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Bajer, Petr | 13.05.1967 | peněžitý dar 20 000,00 |
| DIAGMA-X Radiologie, s.r.o. | 01572172 | peněžitý dar 40 000,00 |
| DIAGMA-X Radiologie, s.r.o. | 01572172 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Dvořák, Petr | 25.02.1985 | peněžitý dar 5 000,00 |
| GMT Europe, a.s. | 27145654 | peněžitý dar 100 000,00 |
| GRANTEX dotace, s.r.o. | 29147832 | peněžitý dar 5 000,00 |
| ICOM transport a.s. | 46346040 | peněžitý dar 5 000,00 |
| ICOM transport a.s. | 46346040 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Jurča, Petr | 27.09.1965 | peněžitý dar 1 500,00 |
| Jurča, Petr | 27.09.1965 | peněžitý dar 16 000,00 |
| Kuba a partneři, s.r.o. | 25961519 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Kuba a partneři, s.r.o. | 25961519 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Kuba a partneři, s.r.o. | 25961519 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Kubiš, Vladimír | 26.04.1959 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Linková, Jitka | 11.11.1965 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Linková, Jitka | 11.11.1965 | peněžitý dar 4 000,00 |
| Menyház, Josef Ing. | 18.02.1959 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 25 000,00 |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 25 000,00 |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 25 000,00 |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 25 000,00 |
| ONYX engineering, spol. s r.o. | 64615341 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Petrželková, Marta | 25.08.1953 | peněžitý dar 500,00 |
| PLESOLAR, s.r.o. | 28966058 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Prádler, Jan | 08.02.1959 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Prádler, Jan | 08.02.1959 | peněžitý dar 5 000,00 |
| RACIO, s.r.o. | 46970860 | peněžitý dar 5 000,00 |
| RVS Chodov, spol. s r.o. | 25212052 | peněžitý dar 5 000,00 |
| RVS Chodov, spol. s r.o. | 25212052 | peněžitý dar 50 000,00 |
| RVS Chodov, spol. s r.o. | 25212052 | peněžitý dar 5 000,00 |
| sledovanitv.cz s.r.o. | 01607910 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Sojka, Jaroslav | 20.04.1971 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Starostové a nezávislí, politické hnutí | 26673908 | peněžitý dar 62 500,00 |
| Starostové a nezávislí, politické hnutí | 26673908 | peněžitý dar 62 500,00 |
| Starostové a nezávislí, politické hnutí | 26673908 | peněžitý dar 62 500,00 |
| Starostové a nezávislí, politické hnutí | 26673908 | peněžitý dar 62 500,00 |
| TANGUA, a.s. | 28191536 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Valenta, Ivo | 03.08.1956 | peněžitý dar 700 000,00 |
| Valenta, Ivo | 03.08.1956 | peněžitý dar 1 000 000,00 |
| Valenta, Ivo | 03.08.1956 | peněžitý dar 300 000,00 |
| Valenta, Ivo | 03.08.1956 | peněžitý dar 1 000 000,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VII.
| Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VIII.
| Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
| Žádné záznamy | |||