Název politické strany / politického hnutí: PŘÍSAHA občanské hnutí Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 10742409 Sídlo politické strany / politického hnutí: Sluneční náměstí 2583/11, Praha, 15800 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 603191599, e-mail: jaroslav.pelc@prisaha.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Mgr. Róbert Šlachta - Předseda Identifikátor zprávy: Z8213-20230313115545 Datum předložení zprávy: 13.03.2023 Datum a čas poslední úpravy: 13.03.2023 10:55:45 |
![]() Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 12 868 031,78 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 9 400 000,00 |
4 | Členské příspěvky | 218 278,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 3 243 814,53 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 5 939,25 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 1 152 643,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 21 128,46 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 131 104,74 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 1 042 115,25 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Marketingový specialista, grafik, fotograf a kameraman | 1 |
Hlavní pokladník a nákupčí | 1 |
Správa sociálních sítí | 1 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 964 318,53 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
AdviceOne, s.r.o. | 11649836 | peněžitý dar 30 000,00 |
AdviceOne, s.r.o. | 11649836 | peněžitý dar 30 000,00 |
AdviceOne, s.r.o. | 11649836 | bezúplatné plnění 25 000,00 (Mediální prezentace STA Bruntál) |
AdviceOne, s.r.o. | 11649836 | bezúplatné plnění 9 121,31 (PNS - neadresovaný roznos letáků) |
AdviceOne, s.r.o. | 11649836 | bezúplatné plnění 600,00 (Výlep plakátů TS Krnov) |
AdviceOne, s.r.o. | 11649836 | bezúplatné plnění 20 000,00 (Pronájem prostor-uskladnění volebních materiálů) |
AK DENT, s.r.o. | 26957612 | peněžitý dar 6 000,00 |
Balcárková, Darja Bc Dis | 01.05.1973 | peněžitý dar 3 000,00 |
Bažant, Radek | 26.07.1977 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bažant, Radek | 26.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Bažant, Radek | 26.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Bažant, Radek | 26.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Bažant, Radek | 26.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
BIONYX s.r.o. | 29212910 | bezúplatné plnění 62 635,62 (Oxymetr Berry BM1000C - 145 kusů) |
Bláhová, Irena | 20.06.1960 | peněžitý dar 11 000,00 |
Blažek, Jaroslav | 26.05.1968 | peněžitý dar 500,00 |
Bombová, Hana | 25.12.1986 | peněžitý dar 500,00 |
Bombová, Hana | 25.12.1986 | peněžitý dar 500,00 |
Bombová, Hana | 25.12.1986 | peněžitý dar 500,00 |
Bombová, Hana | 25.12.1986 | peněžitý dar 500,00 |
Bombová, Hana | 25.12.1986 | peněžitý dar 500,00 |
Bombová, Hana | 25.12.1986 | peněžitý dar 500,00 |
Bourek, Lukáš | 15.10.1990 | peněžitý dar 200,00 |
Bourek, Lukáš | 15.10.1990 | peněžitý dar 200,00 |
Bourek, Lukáš | 15.10.1990 | peněžitý dar 200,00 |
Bourek, Lukáš | 15.10.1990 | peněžitý dar 200,00 |
Bourek, Lukáš | 15.10.1990 | peněžitý dar 200,00 |
Bourek, Lukáš | 15.10.1990 | peněžitý dar 200,00 |
Bourek, Lukáš | 15.10.1990 | peněžitý dar 200,00 |
Bublik, Miroslav Ing. | 19.12.1954 | peněžitý dar 200,00 |
Bublik, Miroslav Ing. | 19.12.1954 | peněžitý dar 200,00 |
Bublik, Miroslav Ing. | 19.12.1954 | peněžitý dar 200,00 |
Bublik, Miroslav Ing. | 19.12.1954 | peněžitý dar 200,00 |
Bublik, Miroslav Ing. | 19.12.1954 | peněžitý dar 200,00 |
Bublik, Miroslav Ing. | 19.12.1954 | peněžitý dar 200,00 |
Bublik, Miroslav Ing. | 19.12.1954 | peněžitý dar 200,00 |
Bublik, Miroslav Ing. | 19.12.1954 | peněžitý dar 200,00 |
CAFÉ PANAV, spol. s r.o. | 03865363 | peněžitý dar 10 000,00 |
CAFÉ PANAV, spol. s r.o. | 03865363 | peněžitý dar 5 000,00 |
Cebák, Jaroslav | 25.07.1957 | peněžitý dar 2 000,00 |
Čapková, Hana | 31.05.1954 | peněžitý dar 999,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 500,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 500,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 500,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 500,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 500,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 5 000,00 |
Čekanová, Libuše Ph.D. | 13.06.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čermák, Miloš | 19.01.1960 | peněžitý dar 200,00 |
Černý, Pavel | 07.10.1974 | peněžitý dar 1 500,00 |
David, Žofka | 03.07.2001 | bezúplatné plnění 1 500,00 (Odpracované hodiny pro komunální volby Český Brod) |
Denk, Petr | 06.07.1991 | bezúplatné plnění 19 980,00 (Polep vleku a PR článek v deníku KRIMI PLZEN) |
Denk, Petr | 06.07.1991 | peněžitý dar 15 000,00 |
Dítě, Jaroslav | 21.07.1951 | peněžitý dar 1 000,00 |
Doležalová, Marta | 04.05.1976 | peněžitý dar 230,00 |
Doležalová, Marta | 04.05.1976 | peněžitý dar 3 600,00 |
Donatova, Renata | 05.12.1970 | peněžitý dar 40 000,00 |
Drož Ml., František | 03.05.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Drož Ml., František | 03.05.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Drož Ml., František | 03.05.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Drož Ml., František | 03.05.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Drož Ml., František | 03.05.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Drož Ml., František | 03.05.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Drož Ml., František | 03.05.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Ďurkáč, Karel | 06.01.1972 | peněžitý dar 7 500,00 |
Dušák, Bronislav | 08.01.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Dušák, Bronislav | 08.01.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Dušák, Bronislav | 08.01.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Dušák, Bronislav | 08.01.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Dušák, Bronislav | 08.01.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Dušák, Bronislav | 08.01.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Dvorský, Lukáš MgA. | 01.01.1991 | peněžitý dar 2 500,00 |
Dvorský, Lukáš MgA. | 01.01.1991 | peněžitý dar 14 000,00 |
Egermayerová, Marcela | 24.11.1958 | peněžitý dar 500,00 |
ETERA, s.r.o. | 28674260 | peněžitý dar 25 000,00 |
Florus, Zdeněk | 23.07.1970 | peněžitý dar 5 000,00 |
Grygar, Libor | 28.12.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Gřes, Petr | 14.08.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Gřes, Petr | 14.08.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Gřes, Petr | 14.08.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Haindl, Miroslav DiS. | 12.07.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS. | 12.07.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS. | 12.07.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS. | 12.07.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS. | 12.07.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS. | 12.07.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS. | 12.07.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS. | 12.07.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS. | 12.07.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS. | 12.07.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Haindl, Miroslav DiS. | 12.07.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hepl, Roman | 24.07.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Hofr, Leoš | 03.04.1971 | peněžitý dar 1 075,00 |
Hofr, Leoš | 03.04.1971 | peněžitý dar 496,00 |
Hofr, Leoš | 03.04.1971 | peněžitý dar 1 885,00 |
Horák, Václav | 11.08.1948 | peněžitý dar 500,00 |
Horský, Lukáš | 22.01.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Horský, Lukáš | 22.01.1975 | peněžitý dar 3 000,00 |
Hrad, Jiří | 12.06.1976 | peněžitý dar 400,00 |
Hrachy, Ondřej | 31.01.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Hromádka, Aleš | 28.11.1990 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hromádko, Aleš | 28.11.1990 | peněžitý dar 1 000,00 |
Huber, Jan | 06.04.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Huber, Jan | 06.04.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Huber, Jan | 06.04.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Huber, Jan | 06.04.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Huber, Jan | 06.04.1983 | peněžitý dar 700,00 |
Husa, Martin | 27.05.1974 | peněžitý dar 2 000,00 |
Chalupníková, Eliška Ing. | 24.04.1946 | peněžitý dar 1 000,00 |
Izák, Jiří | 14.11.1956 | peněžitý dar 500,00 |
J Property Management s.r.o. | 26143631 | bezúplatné plnění 9 000,00 (Tiskárny) |
Jadrná, Lenka | 06.04.1970 | peněžitý dar 1 962,00 |
Jadrná, Lenka | 06.04.1970 | peněžitý dar 1 625,00 |
Jáchim, David | 27.11.1979 | peněžitý dar 200,00 |
Jáchim, David | 27.11.1979 | peněžitý dar 200,00 |
Jáchim, David | 27.11.1979 | peněžitý dar 200,00 |
Jáchim, David | 27.11.1979 | peněžitý dar 200,00 |
Jáchim, David | 27.11.1979 | peněžitý dar 200,00 |
Jáchim, David | 27.11.1979 | peněžitý dar 200,00 |
Janků, Jan | 24.10.1993 | bezúplatné plnění 6 232,00 (Reklama na billboardech Uherské Hradiště - komunální volby) |
Janků, Jan | 24.10.1993 | peněžitý dar 745,00 |
Janků, Jan | 24.10.1993 | bezúplatné plnění 790,00 (Propagační plakáty na debatu v Uherském Hradišti) |
Jaromír, Daniel | 25.07.1956 | peněžitý dar 150,00 |
Jaromír, Daniel | 25.07.1956 | peněžitý dar 150,00 |
Jaromír, Daniel | 25.07.1956 | peněžitý dar 150,00 |
Jaromír, Daniel | 25.07.1956 | peněžitý dar 150,00 |
Jaromír, Daniel | 25.07.1956 | peněžitý dar 150,00 |
Jinger, Jiří | 21.02.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Jinger, Jiří | 21.02.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Jinger, Jiří | 21.02.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Jobánek, Jiří | 19.10.1971 | peněžitý dar 3 000,00 |
Kala, Tomáš | 23.04.1990 | peněžitý dar 450,00 |
Kasal, Roman | 24.04.1975 | peněžitý dar 200,00 |
Kasal, Roman | 24.04.1975 | peněžitý dar 200,00 |
Kasal, Roman | 24.04.1975 | peněžitý dar 200,00 |
Klabačková, Eva | 16.10.1960 | peněžitý dar 300,00 |
Klabačková, Eva | 16.10.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Klabačková, Eva | 16.10.1960 | peněžitý dar 200,00 |
Klabačková, Eva | 16.10.1960 | peněžitý dar 200,00 |
Klabačková, Eva | 16.10.1960 | peněžitý dar 200,00 |
Kocúrková, Radmila | 18.07.1978 | peněžitý dar 25 000,00 |
Kočí, Jitka | 12.02.1957 | peněžitý dar 20 000,00 |
Kočí, Jitka | 12.02.1957 | peněžitý dar 2 100,00 |
Kohoutová, Ivanka PhDr. | 26.11.1956 | peněžitý dar 1 000,00 |
Komenda, Lukáš | 05.02.1989 | peněžitý dar 3 000,00 |
Košek, Zdeněk | 04.04.1947 | peněžitý dar 500,00 |
Košek, Zdeněk | 04.06.1947 | peněžitý dar 500,00 |
Košek, Zdeněk | 04.06.1947 | peněžitý dar 500,00 |
Kotulán, Rudolf | 24.08.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Kotulán, Rudolf | 24.08.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Kotulán, Rudolf | 24.08.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Kotulán, Rudolf | 24.08.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Kotulán, Rudolf | 24.08.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Kotulán, Rudolf | 24.08.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Kotulán, Rudolf | 24.08.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Kramný, Jakub | 20.01.1989 | peněžitý dar 200,00 |
Krejčiřík, Jiří | 28.03.1990 | peněžitý dar 2 000,00 |
Křikava, Martin Ing. | 04.06.1985 | peněžitý dar 375,00 |
Křížková, Alena | 18.01.1966 | peněžitý dar 200,00 |
Křížková, Alena | 18.01.1966 | peněžitý dar 200,00 |
Křížková, Alena | 18.01.1966 | peněžitý dar 200,00 |
Křížková, Alena | 18.01.1966 | peněžitý dar 200,00 |
Křížková, Alena | 18.01.1966 | peněžitý dar 200,00 |
Křížková, Alena | 18.01.1966 | peněžitý dar 200,00 |
Kubát, Jiří | 21.09.1990 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kučera, Jiří | 12.06.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Ledvinka, Zdeněk | 18.04.1972 | peněžitý dar 1 830,00 |
Libor, Žofka Mgr. | 08.12.1970 | bezúplatné plnění 1 500,00 (Odpracované hodiny pro komunální volby Český Brod) |
Machynák, Milan | 24.08.1979 | peněžitý dar 20 000,00 |
Malý, Jan | 04.12.1965 | peněžitý dar 990,00 |
Mareš, Zdeněk | 01.01.1988 | peněžitý dar 1 500,00 |
Matulík, Jiří | 01.10.1976 | peněžitý dar 999,00 |
Matulík, Jiří | 01.10.1976 | peněžitý dar 999,00 |
Mazač, Jaroslav | 19.07.1965 | peněžitý dar 500,00 |
Merta, Přemysl | 29.08.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
Mihok, Štĕpán | 19.07.1992 | peněžitý dar 100,00 |
Mihok, Štĕpán | 19.07.1992 | peněžitý dar 100,00 |
Mihok, Štĕpán | 19.07.1992 | peněžitý dar 100,00 |
Mihok, Štĕpán | 19.07.1992 | peněžitý dar 100,00 |
Mihok, Štĕpán | 19.07.1992 | peněžitý dar 100,00 |
Mihok, Štĕpán | 19.07.1992 | peněžitý dar 100,00 |
Mirošová, Danuše | 05.05.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Misařová, Petra | 29.05.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Němec, Leoš | 05.05.1972 | peněžitý dar 3 000,00 |
Němec, Martin | 04.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Němec, Martin | 04.04.1976 | peněžitý dar 20 000,00 |
Němec, Martin | 04.04.1976 | peněžitý dar 500,00 |
Neužil, Robert | 12.12.1996 | peněžitý dar 15,00 |
Nováková, Blanka | 13.11.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Ohera, Bohdan | 25.04.1969 | peněžitý dar 2 440,00 |
Ohera, Bohdan | 25.04.1969 | peněžitý dar 400,00 |
Ohera, Bohdan | 25.04.1969 | peněžitý dar 5 000,00 |
Palša, Stanislav RNDr., Mgr. | 10.06.1968 | peněžitý dar 10 000,00 |
Pauchová, Jaroslava | 22.02.1991 | peněžitý dar 500,00 |
Pauchová, Jaroslava | 22.02.1991 | peněžitý dar 500,00 |
Pauchová, Jaroslava | 22.02.1991 | peněžitý dar 500,00 |
Pavlica, Marek Ing. | 22.03.1985 | peněžitý dar 2 000,00 |
Pavlica, Marek Ing. | 22.03.1985 | peněžitý dar 10 542,00 |
Pelc, Jaroslav Mgr. | 05.05.1971 | peněžitý dar 431,00 |
Pelc, Jaroslav Mgr. | 05.05.1971 | peněžitý dar 25 315,00 |
Pelc, Jaroslav Mgr. | 05.05.1971 | peněžitý dar 18 000,00 |
Pelc, Jaroslav Mgr. | 05.05.1971 | bezúplatné plnění 47 547,00 (Reklama FB - Komunální volby) |
Pelc, Jaroslav Mgr. | 05.05.1971 | peněžitý dar 1 743,00 |
Pelc, Jaroslav Mgr. | 05.05.1971 | bezúplatné plnění 16 000,00 (Nájemné za kancelář Kladno 06 - 2022 6 000,- CZK a jistina 10 000,- CZK) |
Pelc, Jaroslav Mgr. | 05.05.1971 | bezúplatné plnění 5 604,00 (Reklama FB - Komunální volby) |
Pelc, Jaroslav Mgr. | 05.05.1971 | peněžitý dar 6 000,00 |
Pelc, Jaroslav Mgr. | 05.05.1971 | bezúplatné plnění 148 982,60 (Reklama Vltava Labe Media, výlep Rengl, reklamní plochy HALO.CZ, reklama FB - komunální volby) |
Pelc, Jaroslav Mgr. | 05.05.1971 | peněžitý dar 2 500,00 |
Petrica, Jiří | 23.01.1980 | peněžitý dar 5 000,00 |
Petrica, Jiří | 23.01.1980 | peněžitý dar 1 050,00 |
Petrica, Jiří | 23.01.1980 | peněžitý dar 2 375,00 |
Petrica, Jiří | 23.01.1980 | peněžitý dar 1 250,00 |
Petrica, Jiří | 23.01.1980 | peněžitý dar 3 348,00 |
Pištulka, Libor | 09.05.1984 | peněžitý dar 200,00 |
Plánava, Miroslav | 30.05.1956 | peněžitý dar 375,00 |
Procházka, Jan | 07.04.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Proche, Monika | 06.02.1967 | peněžitý dar 3 000,00 |
Proche, Monika | 06.02.1967 | peněžitý dar 20 000,00 |
Prokeš, Karel | 18.10.1959 | peněžitý dar 500,00 |
Prokeš, Karel | 18.10.1959 | peněžitý dar 500,00 |
Prokeš, Karel | 18.10.1959 | peněžitý dar 500,00 |
Prokeš, Karel | 18.10.1959 | peněžitý dar 500,00 |
Prokopová, Valentina | 07.03.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Prokopová, Valentina | 07.03.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Prokopová, Valentina | 07.03.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Prokopová, Valentina | 07.03.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Prokopová, Valentina | 07.03.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Prokopová, Valentina | 07.03.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Prokopová, Valentina | 07.03.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Přibyl, Rostislav Ing. | 24.06.1963 | peněžitý dar 3 000,00 |
Psota, Martin | 23.11.1971 | peněžitý dar 300,00 |
Rauserova, Iljana | 08.01.1958 | peněžitý dar 200,00 |
Rauserova, Iljana | 08.01.1958 | peněžitý dar 200,00 |
Razím, Jindřich | 09.01.1987 | peněžitý dar 200,00 |
Razím, Jindřich | 09.01.1987 | peněžitý dar 200,00 |
Razím, Jindřich | 09.01.1987 | peněžitý dar 200,00 |
Razím, Jindřich | 09.01.1987 | peněžitý dar 200,00 |
Razím, Jindřich | 09.01.1987 | peněžitý dar 200,00 |
Razím, Jindřich | 09.01.1987 | peněžitý dar 200,00 |
Razím, Jindřich | 09.01.1987 | peněžitý dar 200,00 |
Rouzek, Miloš | 20.02.1971 | peněžitý dar 5 000,00 |
Rozvoj - Prosperita město Poděbrady, z.s. | 06898572 | peněžitý dar 2 775,00 |
Rozvoj - Prosperita město Poděbrady, z.s. | 06898572 | peněžitý dar 2 100,00 |
Ruman, David | 28.12.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Ruman, David | 28.12.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Říha, Jaroslav RNDr. | 26.11.1958 | peněžitý dar 5 000,00 |
Sdružení nezávislých občanů Prahy 5, z. s. | 05012881 | bezúplatné plnění 20 903,00 (Distribuce letáků Českou poštou) |
Sedlář, Josef | 10.05.1943 | peněžitý dar 2 000,00 |
Smerhovsky, Jan | 22.11.1995 | peněžitý dar 200,00 |
Smerhovsky, Jan | 22.11.1995 | peněžitý dar 200,00 |
Smerhovsky, Jan | 22.11.1995 | peněžitý dar 200,00 |
Smerhovsky, Jan | 22.11.1995 | peněžitý dar 200,00 |
Smerhovsky, Jan | 22.11.1995 | peněžitý dar 200,00 |
Smerhovsky, Jan | 22.11.1995 | peněžitý dar 200,00 |
Souhrada, Pavel | 22.06.1982 | peněžitý dar 3 750,00 |
Souhrada, Pavel | 22.06.1982 | peněžitý dar 1 580,00 |
Spáčil, Ivo | 27.07.1966 | peněžitý dar 1 000,00 |
Spolek NAPŘÍMO | 09781994 | peněžitý dar 120 000,00 |
Stacha, Richard | 25.08.1977 | peněžitý dar 2 100,00 |
Stibůrek, Ivo | 18.05.1969 | peněžitý dar 22 000,00 |
Stránský, Vladimír | 12.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Stránský, Vladimír | 12.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Stránský, Vladimír | 12.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Suchánek, Jiří | 07.10.1960 | peněžitý dar 1 500 000,00 |
Surovčík, Vladimír | 16.05.1968 | peněžitý dar 1 900,00 |
Surovčík, Vladimír | 16.05.1968 | peněžitý dar 1 736,00 |
Surovčík, Vladimír | 16.05.1968 | peněžitý dar 2 100,00 |
Sviták, Jiří | 20.12.1959 | peněžitý dar 200,00 |
Szmuc, Cezary - Miroslav Ing. | 25.02.1967 | peněžitý dar 1 500,00 |
Ševčík, Stanislav Mgr. | 07.02.1966 | peněžitý dar 347,00 |
Šimáček, Václav | 08.11.1972 | peněžitý dar 999,00 |
Šimáček, Václav | 08.11.1972 | peněžitý dar 999,00 |
Šimáčková, Jana | 17.04.1979 | peněžitý dar 999,00 |
Šimáčková, Jana | 17.04.1979 | peněžitý dar 999,00 |
ŠIMWAY s.r.o. | 08659371 | bezúplatné plnění 60 000,00 (Reklama na autě Škoda Octavia RS) |
Šlachta, Robert | 22.07.1971 | peněžitý dar 400,00 |
Šlachta, Robert | 22.07.1971 | peněžitý dar 20 000,00 |
Šlachta, Robert | 22.07.1971 | peněžitý dar 850,00 |
Šlachta, Robert | 22.07.1971 | peněžitý dar 5 000,00 |
Šlachta, Robert | 22.07.1971 | peněžitý dar 400,00 |
Šmarda, Miroslav | 20.08.1965 | peněžitý dar 200,00 |
Šturm, Daniel Bc | 09.08.1975 | peněžitý dar 20 000,00 |
T.J. LSD Road s.r.o. | 28830784 | peněžitý dar 50 000,00 |
T.J. LSD Road s.r.o. | 28830784 | bezúplatné plnění 43 336,00 (Sazenice stromků) |
Talašová, Michaela | 15.10.1976 | peněžitý dar 1 060,00 |
Trojanová, Taťána | 10.05.1963 | peněžitý dar 500,00 |
Trojanová, Taťána | 10.05.1963 | peněžitý dar 500,00 |
Trojanová, Taťána | 10.05.1963 | peněžitý dar 500,00 |
Turková, Monika | 23.08.1969 | peněžitý dar 5 000,00 |
Vašatová, Zdenka | 25.02.1974 | peněžitý dar 10 000,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Vícha, Rostislav | 19.08.1985 | peněžitý dar 300,00 |
Viktora, Jaroslav | 05.09.1956 | peněžitý dar 5 000,00 |
Vítek, Jiří | 03.06.1973 | peněžitý dar 50 000,00 |
Voráčková, Romana | 17.08.1972 | peněžitý dar 990,00 |
Voráčková, Romana | 17.08.1972 | peněžitý dar 990,00 |
Záleský, Milan | 25.07.1984 | peněžitý dar 200,00 |
Záleský, Milan | 25.07.1984 | peněžitý dar 200,00 |
Zdeněk Florus | 41531256 | bezúplatné plnění 21 598,00 (Oxymetr Berry BM1000C - 50 kusů) |
ZP-Tronic s.r.o. | 07652178 | bezúplatné plnění 6 232,00 (Reklamní plochy Uherský Brod) |
ZP-Tronic s.r.o. | 07652178 | bezúplatné plnění 10 890,00 (Reklamní plochy Uherský Brod) |
ZP-Tronic s.r.o. | 07652178 | peněžitý dar 3 000,00 |
Zrůstová, Věra | 10.06.1971 | peněžitý dar 999,00 |
Zvolenská, Dominika | 27.12.1973 | peněžitý dar 3 000,00 |
Zvolenská, Dominika | 27.12.1973 | peněžitý dar 5 000,00 |
Žák, Oldřich | 26.05.1975 | peněžitý dar 500,00 |
Žofka, Libor | 08.12.1970 | peněžitý dar 500,00 |
Žofka, Libor | 08.12.1970 | peněžitý dar 20 000,00 |
Žofka, Libor | 08.12.1970 | peněžitý dar 500,00 |
