|
Název politické strany / politického hnutí: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 26673908 Sídlo politické strany / politického hnutí: Malostranské nám. 266/5, Praha 1, 11800 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 724968213, e-mail: tereza.dundackova@stan.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Mgr. Bc. Vít Rakušan - předseda hnutí STAN Identifikátor zprávy: Z10730-20240327174557 Datum předložení zprávy: 27.03.2024 Datum a čas poslední úpravy: 27.03.2024 16:45:57 |
Podpis (razítko): ........................................ |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Příjmy celkem | 80 586 467,98 |
| 2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 66 008 578,76 |
| 4 | Členské příspěvky | 860 500,00 |
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 6 601 895,00 |
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 10 776,00 |
| 7 | Úroky z vkladů | 503 860,34 |
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 6 600 857,88 |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Mzdové výdaje | 8 079 298,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 22 328 254,74 |
| 3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
| volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volba prezidenta republiky | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev krajů | 514 846,00 | |
| volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
| volby do Evropského parlamentu | 1 711 093,92 | |
| Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
| Právník | 1 |
| Ekonomická činnost | 1 |
| Mediální činnost | 3 |
| Analytická činnost | 1 |
| Ředitelka | 1 |
| Administrativní činnost | 1 |
| Volební koordinátor | 1 |
| Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
| Institut moderní politiky iSTAR, z.ú., Malostranské náměstí 266/5, 11800 Praha | 6 600 857,88 |
Počet stran .......... v části III.
| Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
| BeSTAN s.r.o. - Malostranské náměstí 266/5, 118 00 Praha | 10824120 | 100% |
Počet stran .......... v části IV.
| Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
| Žádné záznamy | ||||
Počet stran .......... v části V.
Celkem 6 601 895,00 Kč v části V.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
| Arnotová, Kateřina | 19.12.1973 | peněžitý dar 75 000,00 |
| Axmann, Zdeněk | 21.04.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Balaš, Vladimír | 20.04.1959 | peněžitý dar 125 000,00 |
| Balata, Luboš | 13.01.1963 | peněžitý dar 12 000,00 |
| Balata, Luboš | 13.01.1963 | peněžitý dar 12 000,00 |
| Balková, Markéta | 26.07.1974 | peněžitý dar 11 100,00 |
| Bednář, Daniel | 03.01.1992 | peněžitý dar 242,00 |
| Bělor, Roman | 09.08.1958 | peněžitý dar 60 000,00 |
| Bělor, Roman | 09.08.1958 | peněžitý dar 90 000,00 |
| Berkovec, Jiří | 23.06.1954 | peněžitý dar 1 500,00 |
| Bernard, Václav | 31.12.1975 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Biskup, Michal | 05.12.1971 | peněžitý dar 65 000,00 |
| Borecký, Petr | 17.12.1972 | peněžitý dar 80 000,00 |
| Borecký, Petr | 17.12.1972 | peněžitý dar 78 000,00 |
| Brandejs, Petr | 25.12.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Brázda, Radek | 23.04.1972 | peněžitý dar 7 000,00 |
| Cinádr, Václav | 30.11.1988 | peněžitý dar 70 000,00 |
| Cinádr, Václav | 30.11.1988 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Crhan, Pavel | 13.01.1969 | peněžitý dar 800,00 |
| Cvrček, Pavel | 14.01.1982 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Černý, Jiří | 27.11.1969 | peněžitý dar 35 000,00 |
| Čížek, Pavel | 20.04.1964 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Čížek, Pavel | 20.04.1964 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Davídek, Zdeněk | 18.09.1966 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Dezort, Martin | 20.03.1974 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Digrin, Petr | 05.10.1970 | peněžitý dar 7 000,00 |
| Dobeš, Pavel | 19.01.1982 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Dobeš, Pavel | 19.01.1982 | peněžitý dar 500,00 |
| Dobiáš, Michal | 10.05.1986 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Dohnal, Marek | 02.05.1976 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Dolníček, Jakub | 05.06.1988 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Drozd, Štefan | 28.12.1964 | peněžitý dar 7 500,00 |
| Dubský, Tomáš | 21.07.1973 | peněžitý dar 81 000,00 |
| Dvořák, Karel | 01.07.1986 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Dvořák, Martin | 11.11.1956 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Exner, Martin | 20.12.1963 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Exner, Martin | 20.12.1963 | peněžitý dar 130 000,00 |
| Exner, Martin | 20.12.1963 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Fencl, Jiří | 14.12.1965 | peněžitý dar 12 000,00 |
| Flek, Josef | 12.03.1988 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Flek, Josef | 12.03.1988 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Fröhlichová, Markéta | 21.12.1975 | peněžitý dar 14 800,00 |
| Fröhlichová, Markéta | 21.12.1975 | peněžitý dar 14 800,00 |
| Gazdík, Petr | 26.06.1974 | peněžitý dar 200 000,00 |
| Hájek, Martin | 22.04.1970 | peněžitý dar 40 000,00 |
| Hájek, Pavel | 24.06.1979 | peněžitý dar 112 000,00 |
| Hajná, Hana | 26.09.1961 | peněžitý dar 6 000,00 |
| Hajšman, Jan | 07.04.1970 | peněžitý dar 12 400,00 |
| Halada, Petr | 09.06.1962 | peněžitý dar 25 000,00 |
| Halada, Petr | 09.06.1962 | peněžitý dar 23 000,00 |
| Hálková, Alena | 19.08.1978 | peněžitý dar 200,00 |
| Havlíček, Jiří | 17.12.1956 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Hejma, Petr | 06.07.1969 | peněžitý dar 18 500,00 |
| Hering, Jan | 12.03.1985 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
| Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
| Hnutí SOL | 03116603 | peněžitý dar 40 625,00 |
| Hnutí SOL | 03116603 | peněžitý dar 40 625,00 |
| Hnutí SOL | 03116603 | peněžitý dar 40 625,00 |
| Hnutí SOL | 03116603 | peněžitý dar 40 625,00 |
| Holas, Jakub | 17.09.1986 | peněžitý dar 242,00 |
| Holeček, Petr | 21.05.1957 | peněžitý dar 3 469,00 |
| Homola, Tomáš | 04.11.1964 | peněžitý dar 18 500,00 |
| Horáček, Josef | 22.01.1974 | peněžitý dar 7 500,00 |
| Horáček, Josef | 22.01.1974 | peněžitý dar 500,00 |
| Horák, Petr | 14.09.1968 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Horák, Petr | 14.09.1968 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Hošek, Radek | 07.02.1977 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Hošek, Radek | 07.02.1977 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Hošek, Radek | 07.02.1977 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Hrabě, Václav | 02.02.1961 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Hrabě, Václav | 02.02.1969 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Hřebík, Tomáš | 24.10.1979 | peněžitý dar 15 279,00 |
| Hřebík, Tomáš | 24.10.1979 | peněžitý dar 35 000,00 |
| Janíček, Libor | 29.04.1981 | peněžitý dar 4 500,00 |
| Janouškovec, Viktor | 31.07.1973 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Januška, Martin | 06.04.1982 | peněžitý dar 3 500,00 |
| Jeništa, Luděk | 08.08.1961 | peněžitý dar 48 700,00 |
| Jirovský, Jan | 11.01.1980 | peněžitý dar 500,00 |
| Kadrnožka, Martin | 24.10.1972 | peněžitý dar 6 000,00 |
| Kadrnožka, Martin | 24.10.1972 | peněžitý dar 6 000,00 |
| Kárník, Pavel | 25.06.1960 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Kašpar, David | 06.11.1976 | peněžitý dar 7 500,00 |
| Kašpar, David | 06.11.1976 | peněžitý dar 1 500,00 |
| Kašpar, David | 06.11.1976 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Kašpar, Michael | 12.07.1983 | peněžitý dar 24 000,00 |
| Klecanda, Antonín | 01.11.1980 | peněžitý dar 45 000,00 |
| Koblížek, Oldřich | 01.08.1958 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Koláček, Ondřej | 25.06.1988 | peněžitý dar 10,00 |
| Kolářová, Gabriela | 25.05.1986 | peněžitý dar 15 000,00 |
| Kolečkářová, Blanka | 14.04.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Kořínek, Filip | 09.10.1973 | peněžitý dar 12 929,00 |
| Kořínek, Filip | 09.10.1973 | peněžitý dar 13 480,00 |
| Kotrbová, Andrea | 23.11.1993 | peněžitý dar 40 000,00 |
| Kovářová, Věra | 20.01.1964 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Koželuh, Karel | 24.03.1976 | peněžitý dar 8 000,00 |
| Krutáková, Jana | 21.06.1962 | bezúplatné plnění 15 125,00 (inzerce) |
| Krutáková, Jana | 21.06.1962 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Křeček, Pavel | 29.04.1982 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Kučerová, Marie | 17.09.1952 | peněžitý dar 3 500,00 |
| Kučerová, Marie | 17.09.1952 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Kutil, Tomáš | 10.10.1984 | peněžitý dar 11 100,00 |
| Kužílek, Oldřich | 04.01.1956 | peněžitý dar 15 540,00 |
| Lacina, Jan | 25.01.1970 | peněžitý dar 150 000,00 |
| Letocha, Petr | 20.02.1984 | peněžitý dar 40 000,00 |
| Liška, Jan | 18.06.1983 | peněžitý dar 15 540,00 |
| Lochman, Ondřej | 30.10.1980 | peněžitý dar 90 000,00 |
| Maceček, Jan | 13.02.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Machová, Eva | 30.12.1956 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Machová, Eva | 30.12.1956 | peněžitý dar 500,00 |
| Maleček, Martin | 29.11.1968 | peněžitý dar 2 845,00 |
| Maleček, Martin | 29.11.1968 | peněžitý dar 51 000,00 |
| Málek, Vlastislav | 05.01.1955 | peněžitý dar 7 400,00 |
| Marek, Michal | 10.11.1973 | peněžitý dar 4 110,00 |
| Marek, Michal | 10.11.1973 | peněžitý dar 51 000,00 |
| Marek, Michal | 10.11.1973 | peněžitý dar 4 110,00 |
| Marek, Michal | 10.11.1973 | peněžitý dar 4 110,00 |
| Marovič, Marek | 07.09.1984 | peněžitý dar 3 785,00 |
| Martanová, Jaroslava | 13.03.1962 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Matonohová, Irena | 28.03.1973 | peněžitý dar 5 252,00 |
| Matonohová, Irena | 28.03.1973 | peněžitý dar 5 252,00 |
| Matonohová, Irena | 28.03.1973 | peněžitý dar 54 000,00 |
| Melzer, Jiří | 02.09.1969 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Mikula, Karel | 28.06.1967 | peněžitý dar 500,00 |
| Mlynář, Zdeněk | 09.07.1992 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Mlynář, Zdeněk | 09.07.1992 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Mlynář, Zdeněk | 09.07.1992 | peněžitý dar 40 000,00 |
| MOBAL s.r.o. | 19012128 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Mojžíš, Vít | 03.10.1969 | peněžitý dar 999,00 |
| Mrkos, Martin | 26.05.1984 | peněžitý dar 26 000,00 |
| Mrva, Kamil | 20.07.1974 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Mudra, Petr | 10.03.1974 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Müller, Tomáš | 28.04.1966 | peněžitý dar 25 000,00 |
| Náhlík, Petr | 10.08.1961 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Naiclerová, Hana | 19.06.1972 | peněžitý dar 25 000,00 |
| Navrátilová, Kamila | 25.10.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Navrátil, Zdeněk | 22.04.1976 | peněžitý dar 6 000,00 |
| Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 200,00 |
| Nimrichtr, Jaroslav | 26.08.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Novák, Lukáš | 20.10.1973 | peněžitý dar 500,00 |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 33 750,00 |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 33 750,00 |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 33 750,00 |
| Obrusník, Michal | 18.03.1965 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Olšáková, Eliška | 29.06.1968 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Ondra, Michal | 06.01.1985 | peněžitý dar 4 511,00 |
| Ondra, Michal | 06.01.1985 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Ondroušková, Simona | 25.08.1974 | peněžitý dar 242,00 |
| Opltová, Michaela | 01.10.1985 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Opltová, Michaela | 01.10.1985 | peněžitý dar 70 000,00 |
| Ošťádal, Marek | 28.08.1973 | peněžitý dar 27 000,00 |
| Ošťádal, Marek | 28.08.1973 | peněžitý dar 25 000,00 |
| Ošťádal, Petr | 29.08.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Pacal, Pavel | 02.03.1974 | peněžitý dar 8 500,00 |
| Paurová, Alice | 24.03.1970 | peněžitý dar 1 500,00 |
| Pecková, Petra | 12.10.1975 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Pecková, Petra | 12.10.1975 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Petíř, Radek | 29.03.1978 | peněžitý dar 35 000,00 |
| Picka, Libor | 18.04.1964 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Polášek, Vladimír | 10.02.1966 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Potužák, Zdeněk | 15.10.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Přecechtělová, Jana | 23.06.1973 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Quittová, Petra | 02.09.1972 | peněžitý dar 35 000,00 |
| Quittová, Petra | 02.09.1972 | peněžitý dar 12 000,00 |
| Rakušan, Vít | 16.06.1978 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Rakušan, Vít | 16.06.1978 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Rataj, Michael | 28.09.1969 | peněžitý dar 38 000,00 |
| Rejzl, Jan | 20.07.1982 | peněžitý dar 500,00 |
| Rumanová, Alena | 26.04.1980 | peněžitý dar 3 104,00 |
| Sajdl, Jakub | 25.11.1980 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Schmied, Petr | 23.07.1968 | peněžitý dar 1 500,00 |
| SNK Evropští demokraté | 70869553 | peněžitý dar 333 333,00 |
| Sobotka, Jan | 25.07.1961 | peněžitý dar 70 000,00 |
| Sobotka, Richard | 28.04.1976 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Soutner, Daniel | 11.12.1985 | peněžitý dar 4 000,00 |
| Spilka, Benedikt | 20.04.1994 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Sršeň, Radim | 01.05.1980 | peněžitý dar 25 000,00 |
| Staněk, Martin | 14.10.1963 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Stawaritschová, Jarmila | 06.03.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Strana zelených | 00409740 | peněžitý dar 29 688,00 |
| Strana zelených | 00409740 | peněžitý dar 29 687,50 |
| Strana zelených | 00409740 | peněžitý dar 29 687,50 |
| Stránská, Jaroslava | 05.04.1972 | peněžitý dar 3 500,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Šebelová, Michaela | 16.06.1982 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Šimek, Petr | 07.03.1986 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Šimon, Miloš | 23.10.1944 | peněžitý dar 33 000,00 |
| Šírek, Jiří | 05.08.1964 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Šťastný, Roman | 20.06.1967 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Štěpánek, Petr | 02.05.1964 | peněžitý dar 69 000,00 |
| Šťovíček, Milan | 27.01.1958 | peněžitý dar 7 073,00 |
| Štrobachová, Pavla | 30.06.1960 | peněžitý dar 80 000,00 |
| Štrobachová, Pavla | 30.06.1960 | peněžitý dar 80 000,00 |
| Štrobachová, Pavla | 30.06.1960 | peněžitý dar 80 000,00 |
| Telecký, Miroslav | 06.09.1983 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Telecký, Miroslav | 06.09.1983 | peněžitý dar 55 000,00 |
| Tichý, Michal | 03.09.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Trešl, Ivo | 05.07.1972 | peněžitý dar 25 000,00 |
| Urbanová, Barbora | 26.09.1991 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Urban, Václav | 14.04.1985 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Vácha, Milan | 26.08.1976 | peněžitý dar 90 000,00 |
| Vérteši, Martin | 19.01.1995 | peněžitý dar 35 000,00 |
| Vlček, Lukáš | 27.02.1982 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Voborská, Milada | 25.07.1972 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Vondra, Radomír | 31.08.1969 | peněžitý dar 51 000,00 |
| Zelenka, Vojtěch | 03.04.1983 | peněžitý dar 500,00 |
| Zelenka, Vojtěch | 03.04.1983 | peněžitý dar 500,00 |
| Zelenka, Vojtěch | 03.04.1983 | peněžitý dar 500,00 |
| Zelenka, Vojtěch | 03.04.1983 | peněžitý dar 500,00 |
| Zelenka, Vojtěch | 03.04.1983 | peněžitý dar 500,00 |
| Zelenka, Vojtěch | 03.04.1983 | peněžitý dar 500,00 |
| Zelenka, Vojtěch | 03.04.1983 | peněžitý dar 500,00 |
| Zitterbart, Karel | 08.10.1978 | peněžitý dar 40 000,00 |
| Žáková, Hana | 11.11.1968 | peněžitý dar 10 000,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VII.
| Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VIII.
| Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
| Žádné záznamy | |||
1.) Dodatečné informace k Části II. Výroční finanční zprávy položky "Počty zaměstnanců podle vykonávané práce"
V roce 2023 jsme evidovali celkem 8,92 úvazku - 8 plných úvazků (HPP) a přepočteného 0,92 úvazku v rámci všech uzavřených dohod o provedení práce na administrativní, koordinační a analytické práce. V položce "Počty zaměstnanců podle vykonávané práce" je číslo zaokrouhleno na celé číslo nahoru.
2.) V řádku "Dary, dědictví a bezúplatná plnění" evidujeme také přijatá finanční vyrovnání na základě koaličních smluv.
3.) V řádku "Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku" evidujeme úhradu dle trestního příkazu.
4.) V řádku "Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" evidujeme také dary, kde dárcem je STAN, a koaliční vyrovnání.