| Název politické strany / politického hnutí: ČSSD - Česká suverenita sociální demokracie Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71443240 Sídlo politické strany / politického hnutí: U Průhonu 1201/23, Praha, 17000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 732281031, e-mail: volfova_jana@seznam.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti | |
| Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Ing. Paroubek Jiří - Předsednictvo Republikové rady, jehož jménem jedná předseda. Identifikátor zprávy: Z10753-20240321145721 Datum předložení zprávy: 21.03.2024 Datum a čas poslední úpravy: 21.03.2024 13:57:21 |   Podpis (razítko): ........................................ | 
| Poř. čís. | Název ukazatele | v Kč | 
| 1 | Příjmy celkem | 82 990,00 | 
| 2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů | 0,00 | 
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 | 
| 4 | Členské příspěvky | 0,00 | 
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 82 990,00 | 
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 | 
| 7 | Úroky z vkladů | 0,00 | 
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 | 
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 | 
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 | 
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 | 
| Poř. čís. | Název ukazatele | v Kč | 
| 1 | Mzdové výdaje | 0,00 | 
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 37 808,00 | 
| 3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
| volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volba prezidenta republiky | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
| volby do Evropského parlamentu | 0,00 | |
| Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců | 
| Žádné záznamy | |
| Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč | 
| Žádný institut | |
Počet stran .......... v části III.
| Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu | 
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části IV.
| Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky | 
| Žádné záznamy | ||||
Počet stran .......... v části V.
Celkem 82 990,00 Kč v části V.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč | 
| Kašparová, Jaroslava | 24.06.1956 | peněžitý dar 550,00 | 
| Kubela, Karel | 25.12.1949 | peněžitý dar 240,00 | 
| Kubíček, Jiří | 21.04.1950 | peněžitý dar 200,00 | 
| Kuś, Marian | 20.02.1963 | peněžitý dar 10 000,00 | 
| PH-Real a.s. | 27339211 | peněžitý dar 20 000,00 | 
| Volfová, Jana Mgr. | 02.11.1957 | peněžitý dar 50 000,00 | 
| Zikmund, Roman | 11.06.1966 | peněžitý dar 2 000,00 | 
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč | 
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VII.
| Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) | Hodnota majetku v Kč | 
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VIII.
| Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí | Datum narození člena politické strany / politického hnutí | Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí | Celková roční výše členského příspěvku v Kč | 
| Žádné záznamy | |||