Název politické strany / politického hnutí: ANO 2011 Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71443339 Sídlo politické strany / politického hnutí: Babická 2329/2, Praha, 14900 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 777205897, e-mail: sekretariat@anobudelip.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Ing. Andrej Babiš - Předseda Identifikátor zprávy: Z19179-20250331122142 Datum předložení zprávy: 31.03.2025 Datum a čas poslední úpravy: 31.03.2025 10:21:42 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 209 126 144,09 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
23 284 740,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 138 900 000,00 |
4 | Členské příspěvky | 3 965 794,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 27 546 964,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 1 538 646,09 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 13 890 000,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 33 236 885,82 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 177 072 688,54 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 22 011 508,74 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 51 927 349,21 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 37 419 129,39 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Krajský manažer | 14 |
PR specialita | 1 |
Asistent | 5 |
Ochranka | 1 |
Office manažer | 1 |
Fotograf | 2 |
Řidič | 1 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Institut pro politiku a společnost, z.s., Martinská 2, 110 00 Praha 1 | 13 890 000,00 |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 27 546 964,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Adámek, Jan | 06.08.1983 | peněžitý dar 10 400,00 |
Adámek, Jiří | 23.11.1984 | peněžitý dar 11 900,00 |
Adámek, Miroslav | 26.04.1973 | peněžitý dar 150 000,00 |
Adámek, Miroslav | 26.04.1973 | peněžitý dar 67 400,00 |
Adámek, Miroslav | 26.04.1973 | peněžitý dar 67 400,00 |
Adámek, Miroslav | 26.04.1973 | peněžitý dar 100 000,00 |
Adamíková, Alena | 05.08.1957 | peněžitý dar 1 241,00 |
Adamka, Marek | 01.01.1996 | peněžitý dar 1 771,00 |
Adámková, Věra | 19.10.1954 | peněžitý dar 54 400,00 |
Adámková, Věra | 19.10.1954 | peněžitý dar 20 000,00 |
Adamová, Renata | 15.12.1974 | peněžitý dar 10 416,00 |
Agentura Media a Marketing s.r.o. | 25525409 | bezúplatné plnění 280 000,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Alcadrain s.r.o. | 25655809 | peněžitý dar 200 000,00 |
Arnold, Martin | 15.03.1974 | peněžitý dar 4 200,00 |
Artimová, Zuzana Olga | 09.11.1963 | peněžitý dar 5 900,00 |
Babiš, Andrej | 02.09.1954 | bezúplatné plnění 67 500,00 (výpůjčka obytného vozu volby EP) |
Babiš, Andrej | 02.09.1954 | peněžitý dar 49 400,00 |
Babišová, Andrea | 17.04.1972 | peněžitý dar 54 100,00 |
Babiš, Pavel | 20.02.1975 | peněžitý dar 200,00 |
Babiš, Pavel | 20.02.1975 | peněžitý dar 20 000,00 |
Babka, Ondřej | 22.02.1994 | peněžitý dar 49 400,00 |
Baláková, Jitka | 22.09.1970 | peněžitý dar 400,00 |
Balašová, Renáta | 03.11.1975 | peněžitý dar 6 145,00 |
Balaštíková, Margita | 16.09.1967 | peněžitý dar 49 400,00 |
Balaštíková, Margita | 16.09.1967 | peněžitý dar 400,00 |
Balín, Jan | 30.09.1985 | peněžitý dar 3 204,00 |
Baránek, Ondřej | 26.06.1980 | peněžitý dar 22 000,00 |
Baránková Vilámová, Lucie | 14.02.1984 | peněžitý dar 33 800,00 |
Bareš, Alexandr | 20.01.1981 | peněžitý dar 1 807,00 |
Bárta, Dalibor | 27.09.1970 | peněžitý dar 20 310,00 |
Bartáková, Eliška | 13.08.1957 | peněžitý dar 20 700,00 |
Barták, Tomáš | 23.04.1989 | peněžitý dar 5 071,00 |
Bartl, Zdeněk | 01.03.1950 | peněžitý dar 200,00 |
Bartoň, Pavel | 14.01.1975 | peněžitý dar 11 900,00 |
Bártová, Lenka | 13.06.1953 | peněžitý dar 1 600,00 |
Bártová, Lenka | 13.06.1953 | bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Bártová, Lenka | 13.06.1953 | peněžitý dar 1 720,00 |
Bařtipán, Libor | 13.10.1976 | peněžitý dar 400,00 |
Bařtipánová, Zuzana | 24.02.1978 | peněžitý dar 9 400,00 |
Bauer, Petr | 05.04.1978 | peněžitý dar 27 600,00 |
Bednář, Martin | 24.10.1974 | peněžitý dar 300 000,00 |
Bech AKKU Power baterie s.r.o. | 25211951 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy senátní volby) |
Bělica, Josef | 16.07.1978 | peněžitý dar 74 100,00 |
Bělica, Josef | 16.07.1978 | peněžitý dar 50 000,00 |
Bělík, Radomír | 05.10.1988 | peněžitý dar 3 772,00 |
Bence, Jiří | 21.04.1966 | peněžitý dar 6 920,00 |
Bendová, Jarmila | 03.07.1965 | peněžitý dar 3 800,00 |
Beneš, Michal | 10.07.1985 | peněžitý dar 200,00 |
Benešová, Sabina | 06.08.1994 | peněžitý dar 3 000,00 |
Benkovič, Martin | 15.08.1989 | peněžitý dar 65 144,00 |
Benkovič, Martin | 15.08.1989 | peněžitý dar 37 627,00 |
Benkovič, Martin | 15.08.1989 | peněžitý dar 17 349,00 |
Beran, Lubomír | 24.02.1952 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy senátní volby) |
Beran, Václav | 16.04.1952 | peněžitý dar 13 200,00 |
Bereznaj, Michal | 07.08.1976 | peněžitý dar 1 800,00 |
Berka, Jaroslav | 04.07.1973 | peněžitý dar 5 000,00 |
Berkovcová, Jana | 24.10.1969 | peněžitý dar 50 800,00 |
Berkovec, Stanislav | 31.05.1955 | peněžitý dar 49 800,00 |
Bertók, Pavel | 26.02.1984 | peněžitý dar 1 400,00 |
Bezděk, Robert | 01.05.1964 | peněžitý dar 20 000,00 |
Bezděk, Robert | 01.05.1964 | peněžitý dar 33 700,00 |
Bílek, Václav | 10.12.1967 | peněžitý dar 50 000,00 |
Binar, Miroslav | 02.04.1982 | peněžitý dar 12 600,00 |
Binder, Svatopluk | 18.05.1978 | peněžitý dar 14 000,00 |
Bis, Martin | 20.01.1969 | peněžitý dar 8 000,00 |
Bizoňová, Jaroslava | 28.03.1970 | peněžitý dar 4 400,00 |
Bláhová, Kamila | 07.06.1976 | peněžitý dar 21 400,00 |
Bláhová, Kamila | 07.06.1976 | bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plochy volby do EP) |
Bláhová, Kamila | 07.06.1976 | bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Blažej, Drahomír | 04.03.1962 | peněžitý dar 2 100,00 |
Blažej, Drahomír | 04.03.1962 | peněžitý dar 50 000,00 |
Blažej, Pavel | 01.08.1970 | peněžitý dar 2 400,00 |
Blažek, Antonín | 06.03.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Blažek, Dominik | 19.08.2006 | bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Blažek, Jidřich | 05.10.1986 | peněžitý dar 15 000,00 |
Blažek, Martin | 08.06.1970 | peněžitý dar 6 700,00 |
Böhmová, Miluše | 28.06.1947 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Bolucnová, Gabriela | 06.12.1978 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy senátní volby) |
Bombera Piskačová, Lenka | 19.07.1976 | peněžitý dar 12 799,00 |
Borůvka, Jaroslav | 18.01.1993 | peněžitý dar 1 610,00 |
Borůvková, Kristýny | 05.05.1986 | peněžitý dar 200 000,00 |
Bořecký, Petr | 17.02.1977 | peněžitý dar 20 000,00 |
Bořuta, Erik | 30.11.1986 | peněžitý dar 50 000,00 |
Botková, Dana | 16.09.1955 | peněžitý dar 1 400,00 |
Bouda, Antonín | 23.06.1947 | peněžitý dar 125,00 |
Bouda, Antonín | 23.06.1947 | peněžitý dar 4 125,00 |
Bouška, Jiří | 30.01.1979 | peněžitý dar 22 700,00 |
Bouška, Jiří | 30.01.1979 | peněžitý dar 50 000,00 |
Brabec, Richard | 05.07.1966 | peněžitý dar 54 400,00 |
Brada, Pavel | 03.09.1979 | peněžitý dar 21 400,00 |
Branny, Michael | 21.08.1996 | peněžitý dar 8 000,00 |
Braun, Petr | 24.09.1964 | peněžitý dar 1 100,00 |
Bravený, Tomáš | 27.03.1996 | peněžitý dar 2 400,00 |
Brázda, David | 01.04.1982 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Brázdil, Milan | 05.11.1962 | peněžitý dar 70 500,00 |
Broda, Luděk | 11.11.1979 | peněžitý dar 8 000,00 |
Brodová, Petra | 26.06.1975 | peněžitý dar 19 400,00 |
Brodová, Petra | 26.06.1975 | peněžitý dar 50 000,00 |
Brož, Lubomír | 12.05.1966 | peněžitý dar 2 700,00 |
Brož, Lubomír | 12.05.1966 | peněžitý dar 49 400,00 |
Brož, Martin | 04.08.1976 | peněžitý dar 11 900,00 |
Brož, Martin | 04.08.1976 | peněžitý dar 1 400,00 |
Brunzová, Lenka | 20.08.1968 | peněžitý dar 2 300,00 |
Brusch, Jiří | 24.05.1956 | peněžitý dar 11 599,00 |
Bryžak, Margarita | 25.07.1983 | peněžitý dar 400,00 |
Brzobohatá, Andrea | 09.06.1971 | peněžitý dar 20 000,00 |
Brzobohatý, Antonín | 21.03.1956 | peněžitý dar 1 900,00 |
Brzyszkowská, Lenka | 15.02.1976 | peněžitý dar 50 000,00 |
Bubeníčková, Ivana | 01.08.1966 | peněžitý dar 20 000,00 |
Budiš, Martin | 27.12.1983 | peněžitý dar 5 790,00 |
Burda, Tomáš | 19.07.1987 | peněžitý dar 600,00 |
Burdek, Michal | 02.03.1987 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Burdek, Miroslav | 24.07.1984 | peněžitý dar 5 447,00 |
Bureš, František | 08.08.1995 | peněžitý dar 19 400,00 |
Bureš, František | 08.08.1995 | peněžitý dar 50 000,00 |
Burešová, Zdenka | 10.08.1966 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy volby do EP) |
Burešová, Zdenka | 10.08.1966 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Bušová, Veronika | 11.02.1970 | peněžitý dar 500,00 |
Bystroň, Marek | 13.11.1975 | peněžitý dar 800,00 |
Bžoch, Jaroslav | 30.11.1983 | peněžitý dar 54 400,00 |
Capková, Lenka | 03.03.1959 | peněžitý dar 2 885,00 |
Capková, Lenka | 03.03.1959 | peněžitý dar 2 885,00 |
Cigler, Luděk | 28.07.1972 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
CNG Credit, s.r.o. | 04633008 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Cres, Josef | 02.10.1983 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Cvik, Michal | 24.05.1976 | peněžitý dar 4 164,00 |
Cyrmon Theerová, Nela | 24.09.1986 | peněžitý dar 9 400,00 |
Čapek, Marian | 29.02.1976 | peněžitý dar 17 372,00 |
Čapek, Marian | 29.02.1976 | peněžitý dar 3 336,00 |
Čapek, Michal | 09.06.1989 | peněžitý dar 10 000,00 |
Čapek, Michal | 09.06.1989 | peněžitý dar 17 400,00 |
Čechová, Marcela | 16.05.1953 | peněžitý dar 11 900,00 |
Čermák, Dominik | 28.12.1987 | peněžitý dar 3 000,00 |
ČERNÁ CESTA 35 A s.r.o. | 03791319 | peněžitý dar 250 000,00 |
Černá, Anežka | 11.06.1952 | peněžitý dar 700,00 |
Černíková, Pavlína | 06.09.1973 | peněžitý dar 3 500,00 |
Černý, René | 30.04.1971 | peněžitý dar 39 200,00 |
Červená, Eliška | 26.04.1964 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy senátní volby) |
Česáková, Hana | 26.12.1958 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy senátní volby) |
Čížek, Lukáš | 14.04.1981 | peněžitý dar 8 000,00 |
Čuda, Jiří | 25.04.1975 | peněžitý dar 8 041,00 |
Daňhová, Barbora | 28.06.1973 | peněžitý dar 2 800,00 |
Danyluk, Vladimír | 19.12.1957 | peněžitý dar 10 000,00 |
Dardová, Renata | 05.09.1978 | peněžitý dar 800,00 |
Dědeček, Jaromír | 18.12.1958 | peněžitý dar 20 000,00 |
Depta, Jiří | 12.02.1954 | peněžitý dar 2 700,00 |
Deusová, Daniela | 13.12.1967 | peněžitý dar 800,00 |
Déva, Martin | 29.12.1971 | peněžitý dar 200,00 |
Déva, Martin | 29.12.1971 | peněžitý dar 3 139,00 |
DIA IKAR s.r.o. | 08826587 | peněžitý dar 100 000,00 |
Dimunová, Jana | 29.06.1955 | peněžitý dar 800,00 |
Dlouhý, Petr | 22.08.1982 | peněžitý dar 16 700,00 |
Dobiášová, Monika | 02.04.1973 | peněžitý dar 1 900,00 |
Dohnálek, Jan | 08.01.1985 | peněžitý dar 4 207,00 |
Dohnálek, Jan | 08.01.1985 | peněžitý dar 30 000,00 |
Doksanská, Dana | 02.02.1959 | peněžitý dar 700,00 |
Doktor, Miroslav | 22.08.1984 | peněžitý dar 600,00 |
Dolečková, Ivana | 20.06.1961 | peněžitý dar 6 000,00 |
Doležalová, Miroslava | 23.02.1980 | peněžitý dar 600,00 |
Doležel, Radek | 25.08.1970 | peněžitý dar 50 000,00 |
Doležel, Radek | 25.08.1970 | peněžitý dar 35 300,00 |
Dostal, Jan | 14.10.1988 | peněžitý dar 15 000,00 |
Dostálová, Klára | 13.03.1971 | peněžitý dar 200 000,00 |
DOT diagnostics s.r.o. | 25734768 | peněžitý dar 50 000,00 |
Doupal, Romeo | 14.08.1956 | peněžitý dar 12 529,00 |
Doupovec, Tomáš | 13.08.1976 | peněžitý dar 1 900,00 |
Douša, Josef | 28.11.1976 | peněžitý dar 7 819,00 |
Drábek, Michal | 15.05.1960 | peněžitý dar 14 400,00 |
Dragomir, Tomáš | 29.07.1983 | peněžitý dar 2 700,00 |
Draškovičová, Danuše | 13.01.1948 | peněžitý dar 14 400,00 |
Draxler, Martin | 31.03.1967 | peněžitý dar 1 900,00 |
Dražilová, Lenka | 13.09.1963 | peněžitý dar 75 300,00 |
Drdla, Martin | 08.08.1979 | peněžitý dar 14 400,00 |
Drha, Miloš | 17.03.1965 | peněžitý dar 1 500,00 |
Dřevařské závody Vysoké Veselí s.r.o. | 25928431 | peněžitý dar 200 000,00 |
Dřevostavby Vanžura s.r.o. | 25492861 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Dudová, Monika | 26.09.1977 | peněžitý dar 12 500,00 |
Dudysová, Pavla | 10.03.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
Duchoň, Libor | 29.06.1964 | bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Dvořáček, Tomáš | 13.10.1983 | peněžitý dar 5 800,00 |
Dvořák, Pavel | 21.05.1951 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Eibl, Miroslav | 14.04.1980 | peněžitý dar 600,00 |
EL IKAR Kbel s.r.o. | 28944135 | peněžitý dar 100 000,00 |
Ema B&B s.r.o. | 05953294 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Endal, Josef | 15.11.1952 | peněžitý dar 2 700,00 |
Ertl, Pavel | 04.02.1978 | peněžitý dar 200,00 |
Ertl, Pavel | 04.02.1978 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Fabian, Alois | 03.11.1960 | peněžitý dar 1 610,00 |
Faltus, Zdeněk | 10.04.1957 | peněžitý dar 1 400,00 |
Farhan, Kamal | 29.01.1969 | peněžitý dar 85 000,00 |
Farková, Dagmar | 26.09.1965 | bezúplatné plnění 400,00 (reklamní plochy krajské volby) |
FBT logistics, s.r.o. | 25829289 | peněžitý dar 150 000,00 |
FC Nasavrky, z. s. | 15054535 | bezúplatné plnění 500,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Feber, Ondřej | 19.12.1951 | peněžitý dar 49 400,00 |
Feber, Ondřej | 19.12.1951 | peněžitý dar 49 400,00 |
Feďjuková, Drahuše | 24.01.1954 | peněžitý dar 4 105,00 |
Fedoriška, Jiří | 06.01.1972 | peněžitý dar 8 114,00 |
Feixová, Marcela | 19.09.1986 | peněžitý dar 800,00 |
Ferancová, Miroslava | 08.10.1967 | peněžitý dar 25 000,00 |
Ferancová, Miroslava | 08.10.1967 | peněžitý dar 28 200,00 |
Feranec, Milan | 18.01.1964 | peněžitý dar 66 700,00 |
Fiala, Jiří | 11.02.1961 | bezúplatné plnění 100,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Fialová, Eva | 13.02.1982 | peněžitý dar 54 400,00 |
Fialová, Eva | 13.02.1982 | peněžitý dar 7 500,00 |
Fialová, Eva | 13.02.1982 | peněžitý dar 3 400,00 |
Fiedler, Lukáš | 18.07.1987 | peněžitý dar 20 000,00 |
Fichtner, Matěj | 02.06.1984 | peněžitý dar 13 300,00 |
Filip, Roman | 24.01.1968 | peněžitý dar 20 000,00 |
Fischerová, Jiřina | 28.03.1989 | peněžitý dar 14 400,00 |
Fišárek, Romana | 17.10.1983 | peněžitý dar 1 800,00 |
Fišer Froňková, Veronika | 27.01.1983 | peněžitý dar 1 800,00 |
Fišer, Michal | 13.12.1983 | peněžitý dar 14 400,00 |
Fišer, Pavel | 18.03.1971 | peněžitý dar 9 500,00 |
Fišer, Pavel | 18.03.1971 | peněžitý dar 7 700,00 |
Fišer, Petr | 04.04.1973 | peněžitý dar 45 000,00 |
Fiury, Roman | 23.04.1989 | peněžitý dar 600,00 |
Flachsová, Jitka | 16.01.1974 | peněžitý dar 1 400,00 |
Flachs, Radek | 22.10.1967 | peněžitý dar 13 917,00 |
Formánková, Jorga | 30.04.1964 | peněžitý dar 900,00 |
Formanová, Věra | 24.07.1955 | peněžitý dar 400,00 |
Fousek, Martin | 22.08.1992 | peněžitý dar 2 000,00 |
Franěk, Pavel | 27.12.1962 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Franěk, Pavel | 27.12.1962 | peněžitý dar 25 000,00 |
Franěk, Petr | 15.10.1986 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Frank, Jaromír | 08.06.1947 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fridrich, Stanislav | 25.12.1956 | peněžitý dar 49 400,00 |
Friedlová, Libuše | 10.03.1962 | peněžitý dar 6 100,00 |
Friedlová, Libuše | 10.03.1962 | peněžitý dar 8 500,00 |
Fritz, Milan | 09.09.1978 | peněžitý dar 20 000,00 |
Fryček, Robert | 13.04.1969 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy senátní volby) |
Fuksová, Marta | 20.12.1973 | peněžitý dar 800,00 |
Gabrielová, Adriena | 09.06.1973 | peněžitý dar 2 100,00 |
Garlík, Bohumír | 20.03.1943 | peněžitý dar 6 900,00 |
Gebauer, Martin | 19.04.1970 | peněžitý dar 50 000,00 |
Gellová, Marta | 27.05.1969 | peněžitý dar 32 970,00 |
Gellová, Marta | 27.05.1969 | peněžitý dar 1 200,00 |
GEMA MB s.r.o. | 61681679 | peněžitý dar 51 700,00 |
GEMA MB s.r.o. | 61681679 | peněžitý dar 20 000,00 |
Gemela, Tomáš | 20.10.1975 | peněžitý dar 15 250,00 |
Georgiu, Iva | 14.04.1965 | peněžitý dar 7 400,00 |
Georgiu, Iva | 14.04.1965 | peněžitý dar 25 000,00 |
Gern, Karel | 05.02.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
Gerstner, Zdeněk | 13.09.1995 | peněžitý dar 700,00 |
Gloser, Radim | 30.10.1965 | peněžitý dar 3 777,00 |
Goláňová, Jana | 18.06.1965 | peněžitý dar 1 073,00 |
Gola, Vlastimil | 20.01.1957 | peněžitý dar 20 300,00 |
Gorecká, Stanislava | 02.08.1963 | peněžitý dar 22 000,00 |
Groh, Jan | 17.05.1979 | peněžitý dar 8 229,00 |
Gróman, Zdeněk | 05.12.1960 | peněžitý dar 55 000,00 |
Grossmannová, Andrea | 28.12.1998 | peněžitý dar 600,00 |
Gruberová, Alena | 11.10.1956 | peněžitý dar 10 000,00 |
Grünbaumová, Andrea | 10.06.1973 | peněžitý dar 7 624,00 |
Grygarčík, Filip | 09.01.1977 | peněžitý dar 50 000,00 |
Gurková, Petra | 14.07.1987 | peněžitý dar 2 200,00 |
Habán, Rostislav | 06.04.1974 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Hadač, Břetislav | 13.03.1940 | peněžitý dar 1 600,00 |
Hadviga, Tomáš | 18.10.1982 | peněžitý dar 19 400,00 |
Hahn, Tomáš | 29.03.1978 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hájek, David | 06.04.1990 | peněžitý dar 11 900,00 |
Hájek, Oldřich | 03.01.1981 | peněžitý dar 270 000,00 |
Hájek, Oldřich | 03.01.1981 | peněžitý dar 300 000,00 |
Hájek, Václav | 31.01.1957 | peněžitý dar 2 400,00 |
Hajná, Jana | 05.06.1976 | peněžitý dar 1 500,00 |
Hajný, Tomáš | 03.08.1990 | peněžitý dar 800,00 |
Halabalíková, Renata | 16.03.1966 | peněžitý dar 3 772,00 |
Halfarová, Karin | 31.03.1992 | peněžitý dar 8 000,00 |
Hampl, Jan | 08.02.1983 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy senátní volby) |
Hampl, Stanislav | 24.11.1986 | peněžitý dar 4 006,00 |
Hanáčík, Richard | 21.05.1985 | peněžitý dar 26 740,00 |
Hanzlík, Lubomír | 16.07.1960 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hanzlíková, Jana | 07.10.1966 | peněžitý dar 50 300,00 |
Haspeklo, Jiří | 31.01.1958 | peněžitý dar 3 300,00 |
Hauser, František | 20.01.1951 | peněžitý dar 1 400,00 |
Havlíček, Karel | 16.08.1969 | peněžitý dar 64 400,00 |
Havlín, Luděk | 13.06.1971 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Havrda, Ladislav | 14.09.1972 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy senátní volby) |
Hecsková, Lucie | 02.05.1983 | peněžitý dar 900,00 |
Hegeď, Jan | 11.01.1962 | peněžitý dar 800,00 |
Hegerová, Jana | 04.11.1965 | peněžitý dar 400,00 |
Hejl, Tomáš | 01.04.1986 | peněžitý dar 29 700,00 |
Hejna, Roman | 13.05.1963 | peněžitý dar 6 000,00 |
Hejna, Roman | 13.05.1963 | peněžitý dar 3 350,00 |
Hejný, Radek | 23.05.1966 | peněžitý dar 12 500,00 |
Hejný, Radek | 23.05.1966 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hejrovská, Aneta | 09.05.1992 | peněžitý dar 9 400,00 |
Hejrovská, Aneta | 09.05.1992 | peněžitý dar 308,00 |
Hejsek, Bohuslav | 26.08.1942 | bezúplatné plnění 1 500,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Hejtmánek, Josef | 23.02.1987 | peněžitý dar 6 000,00 |
Helbich, Jan | 19.03.1967 | peněžitý dar 20 000,00 |
Helebrant, Tomáš | 02.01.1974 | peněžitý dar 49 600,00 |
Hemerka, Vladimír | 05.01.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Henč, Martin | 11.02.1966 | peněžitý dar 9 800,00 |
Henč, Martin | 11.02.1966 | peněžitý dar 50 000,00 |
Hendrych, Igor | 19.11.1967 | peněžitý dar 63 986,00 |
Hendrych, Igor | 19.11.1967 | peněžitý dar 50 000,00 |
Herman, Martin | 02.12.1969 | peněžitý dar 20 000,00 |
Herman, Martin | 02.12.1969 | peněžitý dar 13 200,00 |
Herna, Stanislav | 11.08.1939 | bezúplatné plnění 400,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Herosch, Vítězslav | 21.06.1963 | peněžitý dar 1 600,00 |
Heryán, Mojmír | 01.08.1974 | peněžitý dar 2 400,00 |
Heryán, Mojmír | 01.08.1974 | peněžitý dar 2 400,00 |
Hlaváč, Zdeněk | 15.02.1969 | peněžitý dar 4 400,00 |
Hloušek, Radek | 19.01.1978 | peněžitý dar 1 400,00 |
Hodanová, Lenka | 10.02.1975 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy senátní volby) |
Hodina, Josef | 28.09.1974 | peněžitý dar 10 900,00 |
Hoffmann, David | 19.09.1973 | peněžitý dar 5 200,00 |
Hoffmann, David | 19.09.1973 | peněžitý dar 20 000,00 |
Hofmannová, Jitka | 07.12.1956 | peněžitý dar 5 122,00 |
Hofr, Jiří | 03.02.1986 | peněžitý dar 20 000,00 |
Holcman, František | 02.04.1979 | peněžitý dar 200,00 |
Holeček, Josef | 06.05.1975 | bezúplatné plnění 200,00 (reklamní plochy senátní volby) |
Holický, Petr | 22.11.1959 | peněžitý dar 13 200,00 |
Holík, Lukáš | 23.03.1986 | peněžitý dar 20 000,00 |
Holík, Lukáš | 23.03.1986 | peněžitý dar 4 300,00 |
Holiš, Milan | 30.12.1962 | peněžitý dar 1 200,00 |
Holiš, Radim | 12.08.1975 | peněžitý dar 44 600,00 |
Holoubek, Libor | 25.07.1980 | peněžitý dar 1 400,00 |
Holub, Josef | 21.04.1947 | peněžitý dar 10 777,00 |
Holuša, Tomáš | 27.11.1976 | peněžitý dar 50 000,00 |
Homoláč, Josef | 17.04.1947 | peněžitý dar 130 000,00 |
Homolka, František | 15.01.1949 | peněžitý dar 2 545,00 |
Horáček, Pavel | 02.04.1973 | peněžitý dar 700,00 |
Horáček, Pavel | 02.04.1973 | peněžitý dar 100 000,00 |
Horák, Jiří | 09.11.1989 | peněžitý dar 3 400,00 |
Horák, Martin | 06.01.1972 | peněžitý dar 3 843,00 |
Horáková, Simona | 24.04.1973 | peněžitý dar 34 205,00 |
Horešovský, Jaroslav | 01.11.1984 | peněžitý dar 1 200,00 |
Horký, Jiří | 16.05.1983 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Horký, Jiří | 16.05.1983 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Horký, Jiří | 16.05.1983 | bezúplatné plnění 300,00 (reklamní plochy krajské volby) |
Horký, Jiří | 16.05.1983 | bezúplatné plnění 400,00 (reklamní plochy volby do EP) |
Horký, Jiří | 16.05.1983 | peněžitý dar 25 000,00 |
