|
Název politické strany / politického hnutí: JsmePRO! Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 04889321 Sídlo politické strany / politického hnutí: Novoveská 3091, Teplice, 41501 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 728635529, e-mail: info@pro-kraj.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Jiří Řehák - předseda Identifikátor zprávy: Z19229-20250329173956 Datum předložení zprávy: 29.03.2025 Datum a čas poslední úpravy: 29.03.2025 16:39:56 |
Podpis (razítko): ........................................ |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Příjmy celkem | 1 855 526,63 |
| 2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 187 500,00 |
| 4 | Členské příspěvky | 0,00 |
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 368 026,18 |
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
| 7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 1 300 000,45 |
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 159 612,89 |
| 3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
| volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volba prezidenta republiky | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev krajů | 2 158 976,54 | |
| volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
| volby do Evropského parlamentu | 0,00 | |
| Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
| Žádné záznamy | |
| Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
| Žádný institut | |
Počet stran .......... v části III.
| Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části IV.
| Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
| Žádné záznamy | ||||
Počet stran .......... v části V.
Celkem 368 026,18 Kč v části V.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
| Bačová, Miroslava | 01.07.1954 | bezúplatné plnění 700,00 (1 banner, 2 stínítka) |
| Bystron, Marian | 26.07.1971 | bezúplatné plnění 1 000,00 (2 plachty, 2 stínítka) |
| Bystron, Marian | 26.07.1971 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Cuc, Michal | 21.10.1977 | bezúplatné plnění 900,00 (1 plachta, 3 stínítka) |
| Gabriel, Jaroslav | 06.06.1963 | bezúplatné plnění 800,00 (2 bannery, 1 stínítko) |
| Globočník, Petr | 09.10.1982 | bezúplatné plnění 7 500,00 (15 bannerů, 15 stínítek) |
| Hadraba, Jan | 29.03.1971 | peněžitý dar 5 330,00 |
| Ištok, David | 11.11.1984 | bezúplatné plnění 900,00 (3 stínítka, banner) |
| Janda, Pavel | 18.10.1984 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Janda, Pavel | 18.10.1984 | bezúplatné plnění 3 500,00 (7 stínítek, 7 bannerů) |
| Klepiš s.r.o. | 4033060 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Kolenatý, Miloslav | 21.10.1975 | bezúplatné plnění 600,00 (3 stínítka) |
| Koranda Dvořáková, Tereza | 04.12.1982 | bezúplatné plnění 600,00 (3 stínítka) |
| Koranda, Miroslav | 14.02.1980 | bezúplatné plnění 6 500,00 (15 plachet, 10 stínítek) |
| Krsek, Martin | 25.06.1974 | bezúplatné plnění 800,00 (4 stínítka) |
| Krsek, Martin | 25.06.1974 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Kučera, Michal | 04.10.1968 | bezúplatné plnění 300,00 (1 plachta) |
| Kutina Vášová, Renata | 02.09.1978 | bezúplatné plnění 900,00 (1 plachta, 3 stínítka) |
| Löblová, Andrea | 17.10.1975 | bezúplatné plnění 600,00 (3 stínítka) |
| Novodomský, Tibor | 13.10.1964 | bezúplatné plnění 600,00 (3 stínítka) |
| Podrábská, Šárka Ludmila | 07.03.1973 | peněžitý dar 100,00 |
| Podrábská, Šárka Ludmila | 07.03.1973 | peněžitý dar 100,00 |
| Podrábská, Šárka Ludmila | 07.03.1973 | peněžitý dar 100,00 |
| Podrábská, Šárka Ludmila | 07.03.1973 | peněžitý dar 100,00 |
| Podrábská, Šárka Ludmila | 07.03.1973 | peněžitý dar 100,00 |
| Podrábská, Šárka Ludmila | 07.03.1973 | bezúplatné plnění 600,00 (3 stínítka) |
| Podrábská, Šárka Ludmila | 07.03.1973 | peněžitý dar 100,00 |
| Podrábská, Šárka Ludmila | 07.03.1973 | peněžitý dar 100,00 |
| Podrábská, Šárka Ludmila | 07.03.1973 | peněžitý dar 300,00 |
| Rabasová Houfová, Iveta | 01.02.1974 | bezúplatné plnění 1 000,00 (2 stínítka. 2 plachty) |
| Rücknagelová, Jindra | 20.12.1955 | bezúplatné plnění 500,00 (1x banner 1x stínítko) |
| Řehák, Jíří | 08.11.1967 | bezúplatné plnění 900,00 (3 plachty) |
| SEN21 | 06695205 | peněžitý dar 40 000,00 |
| Simerská, Lenka | 29.03.1976 | bezúplatné plnění 1 000,00 (5 stínítek) |
| Sipos, Jan | 22.08.1956 | bezúplatné plnění 800,00 (4 stínítka) |
| SNK ED | 70869553 | peněžitý dar 12 889,68 |
| SNK ED | 70869553 | peněžitý dar 25 779,36 |
| Souček, Adam | 14.09.1976 | bezúplatné plnění 900,00 (3 plachty) |
| Steiner, Leo | 17.06.1971 | bezúplatné plnění 900,00 (1 plachta. 3 stínítka) |
| Strana Zelených | 00409740 | peněžitý dar 2 149,00 |
| Strana Zelených | 00409740 | peněžitý dar 2 149,00 |
| Strana Zelených | 00409740 | peněžitý dar 2 149,00 |
| Strana Zelených | 00409740 | peněžitý dar 2 149,00 |
| Šimberská, Šárka | 02.02.1974 | bezúplatné plnění 600,00 (4 stínítka) |
| TOP 09 | 71339728 | peněžitý dar 1 393,10 |
| TOP 09 | 71339728 | peněžitý dar 1 393,10 |
| TOP 09 | 71339728 | peněžitý dar 1 393,10 |
| TOP 09 | 71339728 | bezúplatné plnění 199 051,84 (nefinanční plnění, setkání s novináři při zahájení kampaně, propagace na facebooku, grafické práce, část práce krajského manažera) |
| Zámečník, Michal | 15.06.2001 | bezúplatné plnění 600,00 (2 plachty) |
| Zelenka Hanousková, Lenka | 28.01.1989 | bezúplatné plnění 600,00 (3 stínítka) |
| Žákovská, Karolina | 05.04.1976 | bezúplatné plnění 1 000,00 (5 stínítek) |
| Žídek, Jakub | 19.11.1981 | bezúplatné plnění 600,00 (3 stínítka) |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 199 051,84 Kč v části VI.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
| TOP 09 | 71339728 | 199 051,84 (nefinanční plnění, setkání s novináři při zahájení kampaně, propagace na facebooku, grafické práce, část práce krajského manažera) |
Počet stran .......... v části VII.
| Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VIII.
| Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
| Žádné záznamy | |||