Název politické strany / politického hnutí: Česká pirátská strana Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71339698 Sídlo politické strany / politického hnutí: Na Moráni 360/3, Praha 2, 12800 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 222897434, e-mail: jiri.karsky@pirati.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce MUDr. Zdeněk Hřib - Republikové předsednictvo, za které jedná předseda nebo jiný pověřený člen předsednictva. Identifikátor zprávy: Z19181-20250402083933 Datum předložení zprávy: 01.04.2025 Datum a čas poslední úpravy: 02.04.2025 06:39:33 |
![]() Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 79 280 965,16 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
5 522 730,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 32 866 421,24 |
4 | Členské příspěvky | 485 371,75 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 32 834 563,30 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 958 926,70 |
7 | Úroky z vkladů | 2 309 263,48 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 1 017 046,57 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 3 286 642,12 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 1 301 364,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 912 520,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 3 096 819,05 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 32 594 115,62 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 16 999 281,88 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Mediální, produkční a PR služby | 8 |
Úklid | 3 |
Administrativní práce | 6 |
Mediace a vnitřní kontrola | 1 |
Politický tajemník | 3 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Institut pí, z.ú., Na Moráni 360/3, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha | 3 286 642,12 |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
1. Pirátská s.r.o. - Na Moráni 360/3, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha | 06194559 | 100% |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 32 834 563,33 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Petr | 20.06.1981 | bezúplatné plnění 500,00 (banner) |
Adamec, Vítězslav | 29.05.1991 | peněžitý dar 1 222,00 |
Agentura Media a Marketing s.r.o. | 25525409 | bezúplatné plnění 320 000,00 (outdoorové plochy) |
Albert, Filip | 23.04.1990 | peněžitý dar 1 000,00 |
Aleš , Svoboda | 10.02.1956 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení volební plachty pro EP kampaň ) |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Aljanabi, Eva | 24.10.1977 | peněžitý dar 50,00 |
Alternativa středočeské D3, z.s. | 7074417 | peněžitý dar 500,00 |
Altschmied, Martin | 19.01.1983 | peněžitý dar 3 500,00 |
Altschmied, Martin | 19.01.1983 | peněžitý dar 2 500,00 |
Ančincová, Hana | 18.08.1989 | peněžitý dar 200 000,00 |
Ančincová, Hana | 18.08.1989 | peněžitý dar 3 000,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andera, Ladislav | 23.06.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Andráš, Petr | 31.08.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Andráš, Petr | 31.08.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 1 790,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 3 210,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Andrle, Jan | 25.12.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Angelovič, Jan | 07.12.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Antalová, Ivana | 16.03.1969 | peněžitý dar 3 700,00 |
Antonínová, Alena | 19.05.1965 | peněžitý dar 180,00 |
Antoš, David | 18.03.2000 | bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení banneru (2x)) |
Antoš, David | 09.07.1987 | peněžitý dar 5 000,00 |
Baaderová, Kristýna | 14.11.1986 | peněžitý dar 500,00 |
Backa, Jakub | 09.07.1987 | peněžitý dar 10 000,00 |
Bačák, Otakar Štěpán | 11.03.1967 | peněžitý dar 5 000,00 |
Bajtoš, Miroslav | 30.04.1982 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bajtoš, Miroslav | 30.04.1982 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bajtoš, Miroslav | 30.04.1982 | peněžitý dar 5 000,00 |
Bajus, Ján | 17.06.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bajus, Ján | 17.06.1980 | peněžitý dar 100,00 |
Bajus, Ján | 17.06.1980 | peněžitý dar 100,00 |
Bajus, Ján | 17.06.1980 | peněžitý dar 100,00 |
Bajus, Ján | 17.06.1980 | peněžitý dar 100,00 |
Bajus, Ján | 17.06.1980 | peněžitý dar 100,00 |
Bala, David | 07.02.1994 | peněžitý dar 2 000,00 |
Banovský, Jan | 15.04.1969 | bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení 2 volebních plachet) |
Banovský, Jan | 15.04.1969 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru) |
Barczi, Simon | 20.09.1987 | peněžitý dar 5 000,00 |
Barth, David | 06.04.2007 | bezúplatné plnění 300,00 (kontatní kampaň v ČB) |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartoníček, Jan | 20.08.1980 | peněžitý dar 5 000,00 |
Bartoníček, Jan | 20.08.1980 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoň, Petr | 28.02.1988 | peněžitý dar 200,00 |
Bartoň, Tomáš | 30.01.1991 | peněžitý dar 123,00 |
Bartoň, Tomáš | 30.01.1991 | peněžitý dar 123,00 |
Bartoň, Tomáš | 30.01.1991 | peněžitý dar 123,00 |
Bartoň, Tomáš | 30.01.1991 | peněžitý dar 123,00 |
Bartoň, Tomáš | 30.01.1991 | peněžitý dar 123,00 |
Bartoň, Tomáš | 30.01.1991 | peněžitý dar 123,00 |
Bartoň, Tomáš | 30.01.1991 | peněžitý dar 123,00 |
Bartoň, Tomáš | 30.01.1991 | peněžitý dar 123,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 20 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 8 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 8 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 8 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 8 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 8 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 8 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 3 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 3 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 222,00 |
Bartošová, Karolína | 01.01.1980 | peněžitý dar 680,00 |
Bartoš, Václav | 27.02.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Václav | 27.02.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Václav | 27.02.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Václav | 27.02.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Václav | 27.02.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Václav | 27.02.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Václav | 27.02.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Václav | 27.02.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Václav | 27.02.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Václav | 27.02.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůšek, Petr | 20.01.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Barvínek, Tomáš | 21.04.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bašová Prechtlová, Kristina | 28.06.1978 | peněžitý dar 200,00 |
Baudis, Jiří | 11.12.1981 | peněžitý dar 3 500,00 |
Baudis, Jiří | 11.12.1981 | peněžitý dar 3 000,00 |
Baudis, Jiří | 11.12.1981 | peněžitý dar 3 500,00 |
Baudis, Jiří | 11.12.1981 | peněžitý dar 300,00 |
Baudis, Jiří | 11.12.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Baudis, Jiří | 11.12.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Baudis, Jiří | 11.12.1981 | peněžitý dar 4 000,00 |
Baudis, Jiří | 11.12.1981 | peněžitý dar 1 500,00 |
Baudis, Jiří | 11.12.1981 | peněžitý dar 1 500,00 |
Baudis, Jiří | 11.12.1981 | peněžitý dar 1 000,00 |
Baudyš, Jan | 07.11.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Baudyš, Jan | 07.11.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bauer, Karel | 04.08.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bazko, Aleksandr | 08.07.1987 | peněžitý dar 250,00 |
Bc. František Elfmark, DiS | 87585804 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednárik, Filip | 17.12.1995 | peněžitý dar 1,00 |
Bednarik, Petr | 22.03.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bednář, Lubomír | 19.07.1978 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru) |
Bednářová, Sabrina | 27.05.1996 | bezúplatné plnění 200,00 (banner) |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bednářová, Vendula | 16.04.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Bělič, Jan | 07.09.1970 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení volební plachty pro EP kampaň) |
Bělič, Jan | 09.07.1970 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru) |
Bělohoubek, Matěj | 26.09.2000 | peněžitý dar 111,00 |
Bělský, Miloslav | 08.06.1978 | peněžitý dar 500,00 |
Bělský, Miloslav | 08.06.1978 | peněžitý dar 500,00 |
Bělský, Miloslav | 08.06.1978 | peněžitý dar 500,00 |
Bělský, Miloslav | 08.06.1978 | peněžitý dar 500,00 |
Bělský, Miloslav | 08.06.1978 | peněžitý dar 500,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 100,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beránek, Jaromír | 14.05.1986 | peněžitý dar 2 000,00 |
Beránek, Jaromír | 14.05.1986 | peněžitý dar 2 000,00 |
Beránek, Jaromír | 14.05.1986 | peněžitý dar 30 000,00 |
Beránek, Jaromír | 14.05.1986 | peněžitý dar 1 000,00 |
Berka, Karel | 19.06.1982 | peněžitý dar 500,00 |
Berka, Karel | 19.06.1982 | peněžitý dar 500,00 |
Berka, Karel | 19.06.1982 | peněžitý dar 500,00 |
Berka, Karel | 19.06.1982 | peněžitý dar 500,00 |
Berka, Karel | 19.06.1982 | peněžitý dar 500,00 |
Berka, Karel | 19.06.1982 | peněžitý dar 500,00 |
Berka, Karel | 19.06.1982 | peněžitý dar 500,00 |
Berka, Karel | 19.06.1982 | peněžitý dar 500,00 |
Berka, Karel | 19.06.1982 | peněžitý dar 500,00 |
Berka, Karel | 19.06.1982 | peněžitý dar 500,00 |
Berková, Jana | 17.04.1966 | peněžitý dar 1 000,00 |
Berková, Jana | 17.04.1966 | peněžitý dar 1 000,00 |
Berlinger, Adam | 23.08.1991 | peněžitý dar 2 000,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 300,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 300,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 300,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 300,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 300,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 300,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Beroušková, Lenka | 18.08.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Bezpalec, Jan | 19.01.1980 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení volební plachty pro EP kampaň ) |
Bezpalec, Jan | 19.01.1980 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru) |
Bican, Jiří | 30.07.1989 | peněžitý dar 333,00 |
Bican, Jiří | 30.07.1989 | peněžitý dar 333,00 |
Bican, Jiří | 30.07.1989 | peněžitý dar 333,00 |
Bican, Jiří | 30.07.1989 | peněžitý dar 333,00 |
Bican, Jiří | 30.07.1989 | peněžitý dar 333,00 |
Bican, Jiří | 30.07.1989 | peněžitý dar 333,00 |
Bican, Jiří | 30.07.1989 | peněžitý dar 333,00 |
Bican, Jiří | 30.07.1989 | peněžitý dar 333,00 |
Bican, Jiří | 30.07.1989 | peněžitý dar 333,00 |
Bican, Jiří | 30.07.1989 | peněžitý dar 333,00 |
Bílá, Daniela | 15.05.1970 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bílek, Pavel | 23.04.1982 | bezúplatné plnění 200,00 (banner) |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 500,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 500,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 250,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 1 000,00 |
Biskup, Vojtěch | 09.12.1986 | peněžitý dar 500,00 |
Biskup, Vojtěch | 09.12.1986 | peněžitý dar 500,00 |
Blažej, Lukáš | 08.05.1996 | peněžitý dar 1 000,00 |
Blažejová, Soňa | 13.09.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
Blažek, Honza | 03.12.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Blažek, Honza | 03.12.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Blažek, Honza | 03.12.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Blažek, Mirek | 17.11.1948 | bezúplatné plnění 400,00 (vyvěšení dvou plakátů) |
Blažek, Ondřej | 30.07.1993 | peněžitý dar 300,00 |
Blažek, Ondřej | 30.07.1993 | peněžitý dar 300,00 |
Blažek, Ondřej | 30.07.1993 | peněžitý dar 300,00 |
Bobek, Vladimír | 30.01.1977 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení volební plachty pro EP kampaň ) |
Boháč, Josef | 19.04.1978 | bezúplatné plnění 200,00 (banner) |
Boháč, Kryštof | 01.02.1993 | peněžitý dar 1 000,00 |
Böhmová, Zuzana | 12.02.1990 | peněžitý dar 5 000,00 |
Böhmová, Zuzana | 12.02.1990 | peněžitý dar 5 000,00 |
Böhmová, Zuzana | 12.02.1990 | peněžitý dar 5 000,00 |
Böhmová, Zuzana | 12.02.1990 | peněžitý dar 5 000,00 |
Böhmová, Zuzana | 12.02.1990 | peněžitý dar 5 000,00 |
Böhmová, Zuzana | 12.02.1990 | peněžitý dar 5 000,00 |
Böhmová, Zuzana | 12.02.1990 | peněžitý dar 5 000,00 |
Böhmová, Zuzana | 12.02.1990 | peněžitý dar 5 000,00 |
Bonaventurova, Marie | 14.05.1943 | peněžitý dar 200,00 |
Bonaventurova, Marie | 14.05.1943 | peněžitý dar 500,00 |
Borl, Tomáš | 08.02.1997 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru) |
Bouda, Tomáš | 03.07.1995 | peněžitý dar 250,00 |
Bouda, Tomáš | 03.07.1995 | peněžitý dar 250,00 |
Bouda, Tomáš | 03.07.1995 | peněžitý dar 250,00 |
Bouda, Tomáš | 03.07.1995 | peněžitý dar 250,00 |
Bouda, Tomáš | 03.07.1995 | peněžitý dar 250,00 |
Bouda, Tomáš | 03.07.1995 | peněžitý dar 250,00 |
Bouda, Tomáš | 03.07.1995 | peněžitý dar 250,00 |
Bouda, Tomáš | 03.07.1995 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bouda, Tomáš | 03.07.1995 | peněžitý dar 750,00 |
Boxan, Martin | 14.02.1981 | peněžitý dar 1 100,00 |
Bradáčová, Lea | 19.11.1984 | peněžitý dar 250,00 |
Bradáčová, Lea | 19.11.1984 | peněžitý dar 250,00 |
Bradáčová, Lea | 19.11.1984 | peněžitý dar 250,00 |
