|
Název politické strany / politického hnutí: Trikolora Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 08288909 Sídlo politické strany / politického hnutí: Hartigova 1964/210, Praha 3, 13000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 608531900, e-mail: info@volimtrikoloru.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Zuzana Majerová - předsedkyně Identifikátor zprávy: Z19396-20250331192304 Datum předložení zprávy: 31.03.2025 Datum a čas poslední úpravy: 31.03.2025 17:23:04 |
Podpis (razítko): ........................................ |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Příjmy celkem | 2 578 538,47 |
| 2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
602 310,00 |
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 250 000,00 |
| 4 | Členské příspěvky | 332 400,00 |
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 1 393 825,00 |
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
| 7 | Úroky z vkladů | 3,47 |
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Mzdové výdaje | 60 000,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 10 373,00 |
| 3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
| volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volba prezidenta republiky | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev krajů | 64 965,00 | |
| volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
| volby do Evropského parlamentu | 0,00 | |
| Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
| administrativní a organizační činnost | 2 |
| Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
| Žádný institut | |
Počet stran .......... v části III.
| Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části IV.
| Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
| Žádné záznamy | ||||
Počet stran .......... v části V.
Celkem 1 393 825,00 Kč v části V.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
| Andrle, Vladimír | 31.03.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Augustynek, Jiři Ostrava Bělský les 700 30 | 17.03.1978 | peněžitý dar 100,00 |
| Balatka, Josef Plavy 468 46 | 21.08.1952 | peněžitý dar 100,00 |
| Bartlová, Jitka | 08.08.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bečvar, Pavel | 03.01.2002 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bednářová, Marie | 17.02.1967 | peněžitý dar 400,00 |
| Bechyně, Antonín | 08.07.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bechyňová, Martina | 14.07.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Belžík, Jaroslav | 06.10.1961 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Bendová, Markéta | 29.10.1979 | peněžitý dar 100,00 |
| Beranová, Jana | 16.08.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bílek, Josef Praha 102 00 | 16.04.1947 | peněžitý dar 100,00 |
| Binhack, David Litoměřice 412 01 | 23.11.1979 | peněžitý dar 100,00 |
| Blechová, Daniela | 08.01.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Boháč, Pavel | 28.01.1986 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bohbot, David | 14.04.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Borůvka, Martin Brno 602 00 | 02.09.1984 | peněžitý dar 100,00 |
| Brabec, Petr | 13.05.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Brábník, Petr | 27.03.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Burda, Václav | 12.06.1972 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Bureš, Jiří | 10.03.1988 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Čada, Tomáš | 21.12.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Čapková, Marie | 13.08.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Černý, Otto | 20.01.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Čevelová, Lucie | 18.10.1993 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Čižmář, Luděk | 06.11.1941 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Dlabajová, Jana | 03.08.1974 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Dobrovolná, Liběna Nosislav 691 64 | 17.10.1959 | peněžitý dar 100,00 |
| Doležel, Petr | 27.06.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Draský, Pavel | 01.10.1987 | peněžitý dar 1 000,00 |
| EKOELEKTRO s.r.o. | 28875583 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Fládr, Petr | 24.05.1959 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Fleischmannová, Radimila Pohoří-Jílové u Prahy 254 01 | 16.09.1964 | peněžitý dar 100,00 |
| Foltýn, Karel | 23.05.1967 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Foltýnová, Sabina | 09.03.1992 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| fraitová, Jana | 03.12.1944 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Frodl, Pavel | 07.11.1985 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Fryda, Rostislav | 01.04.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Fryda, Sabina | 05.10.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Gál, Pavel | 23.12.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 4 700,00 |
| Graf, Kamil | 09.02.1970 | peněžitý dar 300,00 |
| Graf, Kamil Ostrava Poruba 708 00 | 09.02.1970 | peněžitý dar 500,00 |
| Graf, Kamil Ostrava Poruba 708 00 | 09.02.1970 | peněžitý dar 100,00 |
| Grosman, Pavel | 02.10.1954 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Gruber, Martin | 03.12.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Hanák, Patrik Brno 613 00 | 23.09.2002 | peněžitý dar 100,00 |
| Hančar, Libor | 15.03.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Hanuš, Viliam | 30.04.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Havlík, Zbyněk Hodonin 695 01 | 08.02.1974 | peněžitý dar 100,00 |
| Heidler, Libor Kdyně 345 06 | 09.05.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Held, Petr Karlovy Vary 360 10 | 30.06.1950 | peněžitý dar 100,00 |
| Hladík, Martin | 01.10.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Hlaváč, Jaroslav | 09.06.1976 | peněžitý dar 100,00 |
| Hlinovský, Evžen | 17.09.1950 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Hojer, Jiří | 05.03.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Holinger, Jaroslav | 29.03.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Holubec, Bohumil Praha 9 198 00 | 12.04.1948 | peněžitý dar 100,00 |
| Holub, Jan Praha 130 00 | 09.03.2024 | peněžitý dar 100,00 |
| Horák, Jiří | 17.04.1962 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Hradecký, Karel | 20.04.1944 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Hvolka, Kryštof Praha 6 160 00 | 01.03.1999 | peněžitý dar 100,00 |
| Jadwiszczok, Vladislav | 11.11.1957 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Janoušek, Zdeněk | 31.08.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Jehlička, Pavel | 09.04.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Jirucha, Jakub Borohrádek 517 54 | 26.04.2002 | peněžitý dar 100,00 |
| Kafoňková, Simona | 06.09.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Kaletová, Naděža | 20.01.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Kaprál, Vojtěch | 11.05.1969 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Keren Bohbot s.r.o. | 2737493 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Keyser, Austin Southlake 760 92 | 13.11.1986 | peněžitý dar 100,00 |
| Klech, Jan | 28.07.1972 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Klein, Jiří | 11.09.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Klímková, Lenka | 17.03.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Kočiš, David | 08.07.1987 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Koleček, Libor | 24.05.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Komancová, Andrea | 09.01.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Kouřil, Tomáš | 01.01.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Král, Petr | 11.05.1964 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Krása, Václa | 24.11.1951 | peněžitý dar 500,00 |
| Krása, Václa | 24.11.1951 | peněžitý dar 500,00 |
| Krása, Václa | 24.11.1951 | peněžitý dar 500,00 |
| Krása, Václa | 24.11.1951 | peněžitý dar 500,00 |
| Krása, Václa | 24.11.1951 | peněžitý dar 500,00 |
| Krása, Václa | 24.11.1951 | peněžitý dar 500,00 |
| Krása, Václa | 24.11.1951 | peněžitý dar 500,00 |
| Krása, Václav | 24.11.1951 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Krause, Petr | 23.10.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Krč, Pavel Horní Bludovice 739 37 | 12.10.1975 | peněžitý dar 100,00 |
| Kronus, Jaroslav Kolín 280 02 | 16.11.1963 | peněžitý dar 500,00 |
| Křižan, Josef | 06.07.1963 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Křižan, josef Miskovice u Holesova 768 52 | 06.07.1963 | peněžitý dar 100,00 |
| Lenský, Roman | 25.11.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Levíček, Petr | 16.04.1964 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Levíček, Petr | 16.04.1964 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Levíček, Tomáš | 19.07.2000 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Maceška, Bohuslav | 18.04.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Macko, Martin | 23.07.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Mahr, Václav Dobrá 739 51 | 10.01.1982 | peněžitý dar 100,00 |
| Machálek, Ivo | 22.04.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Mach, Ondřej | 14.08.2001 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Malý, Michal | 20.03.1956 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Malý, Michal | 20.03.1956 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Marák, Robert Ostrava 702 00 | 30.12.1975 | peněžitý dar 100,00 |
| Mareš, Pavel | 15.12.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Maršálek, Jiří | 21.04.1967 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Maříková, Pavlína | 21.01.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Mezera, Jiří | 12.09.1986 | peněžitý dar 100,00 |
| Michálek, Tomáš | 10.04.1987 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Mikynová, Lenka Praha 2 120 00 | 28.07.1973 | peněžitý dar 100,00 |
| Nepimach, David | 21.03.1974 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Nepimach, David | 21.03.1974 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Nepimach, David | 21.03.1974 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Nezval, Pavel | 13.09.1966 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Novák, František | 05.04.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Olah, Nicolas Mathias Třešť 589 01 | 23.10.2004 | peněžitý dar 200,00 |
| Otevřel, Marek | 05.03.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Papež, Lukáš Brezova Olesko 252 45 | 10.01.1998 | peněžitý dar 100,00 |
| Papež, Roman | 01.07.1959 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Pekala, Roman | 11.02.1966 | peněžitý dar 800,00 |
| Pekala, Roman | 11.02.1966 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Petrik, Frantisek | 19.04.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Petřek, Josef ODRY 742 35 | 10.05.1965 | peněžitý dar 100,00 |
| Pinto Castillo, Luis Alberto | 08.04.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Plynoservis Kux s.r.o. | 7523378 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Pohner, Karel | 01.02.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Porkristl, Miroslav | 28.01.1942 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Press, Milan | 28.04.1957 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Pustějovský, René | 09.05.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Recová, Eliška | 20.10.1990 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Resslová, Tereza | 10.10.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Rusek, Zbyněk Slavičín 763 21 | 15.01.1981 | peněžitý dar 100,00 |
| Řezník, Rostislav Jeseník 790 01 | 14.05.1969 | peněžitý dar 100,00 |
| Sach, Jaroslav | 30.03.1971 | peněžitý dar 200,00 |
| Sach, Jaroslav Černuc 273 24 | 30.03.1971 | peněžitý dar 100,00 |
| Setikovská, Marie | 04.09.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Skála, Bohumi Lanškroun - Žichlínské Předměstí 563 01 | 29.08.1955 | peněžitý dar 500,00 |
| Skála, Stanislav | 12.07.1951 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Sláma, Zdeněk | 17.10.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Slánský, Miroslav | 05.10.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Smetana, Jiří | 02.04.1971 | peněžitý dar 35 000,00 |
| Smetana, Jiří | 02.04.1971 | peněžitý dar 300 000,00 |
| Smetana, Jiří | 02.04.1971 | peněžitý dar 35 000,00 |
| Smetana, Jiří | 02.04.1971 | peněžitý dar 150 000,00 |
| Smetana, Jiří | 02.04.1971 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Sommer, Vladimír | 10.10.1956 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Stanzel, Jakub | 14.07.1989 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Stanzel, Jakub | 14.07.1989 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Stanzel, Jakub | 14.07.1989 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Stanzel, Jakub | 14.07.1989 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Stařecká, Karolína | 05.02.2024 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 46 875,00 |
| Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 46 875,00 |
| Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 46 875,00 |
| Strejček, Kamil | 11.01.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Styk, Lukáš | 01.05.1991 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Surala, Martin | 08.03.1988 | peněžitý dar 9 700,00 |
| Suralova, Jana | 17.11.1957 | peněžitý dar 11 000,00 |
| Sýkorová, Karin | 16.10.1963 | peněžitý dar 500,00 |
| Szmigiel, Marian | 01.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Šimek, Jaroslav | 05.02.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Škárková, Ilona | 14.01.1981 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Škrabálek, Petr | 13.02.1978 | peněžitý dar 100,00 |
| Škrabálek, Petr | 13.02.1978 | peněžitý dar 100,00 |
| Šneberk, Jan | 10.03.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Špacír, Pavel | 11.08.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Štefec, Jaroslav | 23.11.1956 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Štěpánek, Petr | 07.06.1958 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Štěpánek, Petr | 07.06.1958 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Štěpánek, Petr | 07.06.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Štěpánková, Alice | 19.02.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Štěrba, Matěj Žďárec 594 56 | 26.02.2002 | peněžitý dar 100,00 |
| Štohanzl, Zdeněk | 03.05.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Táborský, Tomáš | 09.08.1974 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Talácko, Josef | 25.10.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Timofejevová, Blanka | 24.09.1953 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Tišerová, Zdena Mariánské Lázně 353 01 | 19.07.1954 | peněžitý dar 100,00 |
| Vacek, Jaroslav | 31.08.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Vacková, Jana | 09.03.1987 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Vácval, Marian | 23.03.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Vajo, Petr | 31.12.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Vávra, Ivan | 25.07.1961 | peněžitý dar 100,00 |
| Vepřek, Jiří | 26.10.1966 | peněžitý dar 500,00 |
| Vepřek, Jiří | 26.10.1966 | peněžitý dar 500,00 |
| Vepřek, Jiří | 26.10.1966 | peněžitý dar 500,00 |
| Vepřek, Jiří | 26.10.1966 | peněžitý dar 500,00 |
| Vlckova, Marketa Brno 602 00 | 02.03.1986 | peněžitý dar 100,00 |
| Voborníková, Iveta Praha 8 182 00 | 12.05.1964 | peněžitý dar 100,00 |
| Votápek, Antonín | 17.03.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Voženílek, Oldřich | 02.05.1962 | peněžitý dar 7 000,00 |
| Weber, Dušan | 03.01.1966 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Weber, Patrik | 26.02.1992 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Zabloudilová, Hana | 15.11.1952 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení reklamní plachty) |
| Zaňka, Jiří Kladno 272 01 | 07.11.1958 | peněžitý dar 100,00 |
| Zettlitzer, Josef | 01.01.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
| Zůna, Zdeněk | 27.10.1957 | peněžitý dar 1 000,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VII.
| Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VIII.
| Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
| Žádné záznamy | |||