|
Název politické strany / politického hnutí: Hnutí občanů a podnikatelů Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 19946368 Sídlo politické strany / politického hnutí: Troskovice 72, Troskovice, 51263 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 602227575, e-mail: info@hophydra.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Libor Maleček - Předsednictvo, za které jedná předseda. Identifikátor zprávy: Z25292-20260412120245 Datum předložení zprávy: 29.03.2026 Datum a čas poslední úpravy: 12.04.2026 10:02:45 |
Podpis (razítko): ........................................ |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Příjmy celkem | 430 020,00 |
| 2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 |
| 4 | Členské příspěvky | 19 500,00 |
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 410 520,00 |
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
| 7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 94 230,00 |
| 3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
| volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 315 561,00 | |
| volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volba prezidenta republiky | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
| volby do Evropského parlamentu | 0,00 | |
| Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
| Žádné záznamy | |
| Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
| Žádný institut | |
Počet stran .......... v části III.
| Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části IV.
| Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
| Žádné záznamy | ||||
Počet stran .......... v části V.
Celkem 410 520,00 Kč v části V.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
| Asociace za práva občanů a podnikatel z.s. | 8037825 | peněžitý dar 66 000,00 |
| Bederka, Ján Ing. | 19.02.1958 | peněžitý dar 19 000,00 |
| Bílá, Marianna | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Bobková, Renata Ing. | ---- | peněžitý dar 999,00 |
| CITY STAR S.R.O. | 24747360 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Dufek, Tomáš | ---- | peněžitý dar 999,00 |
| Gáfová, Věra | 16.06.1943 | peněžitý dar 8 000,00 |
| Háková, Helena Mgr. Bc. | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Halbich, Milan Mgr. MBA | peněžitý dar 977,00 | |
| Halbich, Milan Mgr. MBA | ---- | peněžitý dar 977,00 |
| Hartman, Kurt | peněžitý dar 999,00 | |
| Hartman, Kurt | 12.03.1973 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Hartman, Kurt | peněžitý dar 999,00 | |
| Hartman, Kurt | peněžitý dar 999,00 | |
| Hlobil, Pavel Ing. | peněžitý dar 990,00 | |
| Chalupa, Bohuslav | 01.06.1960 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Chovaneček, Jan | peněžitý dar 300,00 | |
| Kletečka, Milan | peněžitý dar 999,00 | |
| Kletečka, Milan | peněžitý dar 999,00 | |
| Kletečka, Milan | peněžitý dar 999,00 | |
| Kletečka, Milan | peněžitý dar 999,00 | |
| Kletečka, Milan | peněžitý dar 999,00 | |
| Kletečka, Milan | peněžitý dar 999,00 | |
| Kletečka, Milan | peněžitý dar 999,00 | |
| Král agro s.r.o. | 2639220 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Machota, Miloš | peněžitý dar 999,00 | |
| Machota, Miloš | peněžitý dar 999,00 | |
| Pokorný, Oldřich | 28.05.1995 | peněžitý dar 60 000,00 |
| Pokorný, Oldřich | ---- | peněžitý dar 900,00 |
| Pokorný, Oldřich | 28.05.1995 | peněžitý dar 65 000,00 |
| Potměšil, Vladimír | peněžitý dar 999,00 | |
| Pražma, Vojtěch Doc. Ing. CSc. | 31.03.1943 | peněžitý dar 100 000,00 |
| Resl, Jan Ing. | peněžitý dar 500,00 | |
| Resl, Jan Ing. | peněžitý dar 999,00 | |
| Stavby-Plozer s.r.o. | 3738698 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Strnad, Jaroslav | 23.01.1983 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Strnad, Jaroslav | 23.01.1983 | peněžitý dar 7 000,00 |
| Strnadová, Vladimíra | peněžitý dar 999,00 | |
| Strnadová, Vladimíra | peněžitý dar 999,00 | |
| Strnadová, Vladimíra | peněžitý dar 999,00 | |
| Svobodová, Lenka | peněžitý dar 500,00 | |
| Svobodová, Lenka | peněžitý dar 900,00 | |
| Svobodová, Lenka | peněžitý dar 900,00 | |
| Špelda, Dominik | peněžitý dar 500,00 | |
| Šubrt, Jiří | peněžitý dar 999,00 | |
| Šubrt, Jiří | peněžitý dar 999,00 | |
| Šubrt, Jiří | peněžitý dar 999,00 | |
| Tichák, Zdeněk | peněžitý dar 100,00 | |
| Tvrzník, Tomáš | peněžitý dar 999,00 | |
| Záhon, Stanislav | peněžitý dar 999,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VII.
| Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VIII.
| Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
| Žádné záznamy | |||