|
Název politické strany / politického hnutí: Volt Česko Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 17290775 Sídlo politické strany / politického hnutí: Na dlouhém lánu 343/34, Praha, 16000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 725882702, e-mail: adam.hanka@volteuropa.org Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Adam Hanka MSc - Předsednictvo, za které jednají oba spolupředsedové strany společně, případně jiný jimi pověřený člen předsednictva Identifikátor zprávy: Z26485-20260401220214 Datum předložení zprávy: 01.04.2026 Datum a čas poslední úpravy: 01.04.2026 20:02:14 |
Podpis (razítko): ........................................ |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Příjmy celkem | 899 979,15 |
| 2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
| 3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 |
| 4 | Členské příspěvky | 82 577,15 |
| 5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 817 402,00 |
| 6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
| 7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
| 8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
| 9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
| 10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
| 11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
| Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
| 1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 30 529,99 |
| 3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
| volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 645 976,00 | |
| volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
| volba prezidenta republiky | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
| volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
| volby do Evropského parlamentu | 0,00 | |
| Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
| Žádné záznamy | |
| Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
| Žádný institut | |
Počet stran .......... v části III.
| Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části IV.
| Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
| Žádné záznamy | ||||
Počet stran .......... v části V.
Celkem 817 402,00 Kč v části V.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
| Antoš, David | 09.11.1987 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Bareš, Jakub | 09.12.1986 | peněžitý dar 11 661,00 |
| Bareš, Jakub | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Bareš, Jakub | 09.12.1986 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Bartošek, Radovan | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bartošek, Radovan | 05.02.1991 | peněžitý dar 5 900,00 |
| Bartošek, Radovan | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bartošek, Radovan | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Boonaert, Joachim | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Bratuchin, Andrej | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Budařová, Jana | peněžitý dar 500,00 | |
| Cybermindnet s.r.o. | 07126042 | peněžitý dar 25 000,00 |
| Cybermindnet s.r.o. | 07126042 | peněžitý dar 50 000,00 |
| ČEKALOVÁ, ZUZANA | peněžitý dar 300,00 | |
| Černý, Jaroslav | peněžitý dar 999,00 | |
| Černý, Vít | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Do Duy, Hoang | ---- | peněžitý dar 540,00 |
| Do Duy, Hoang | ---- | peněžitý dar 540,00 |
| Do Duy, Hoang | 02.05.1985 | bezúplatné plnění 10 000,00 (spotřební materiál - kampaň) |
| Do Duy, Hoang | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Do Duy, Hoang | 02.05.1985 | bezúplatné plnění 6 000,00 (PHM - kampaň) |
| Do Duy, Hoang | 02.05.1985 | peněžitý dar 2 500,00 |
| Do Duy, Hoang | ---- | peněžitý dar 540,00 |
| Do Duy, Hoang | ---- | peněžitý dar 540,00 |
| Do Duy, Hoang | ---- | peněžitý dar 540,00 |
| Do Duy, Hoang | ---- | peněžitý dar 540,00 |
| Dobrovolný, Kryštof | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Dobrovolný, Kryštof | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Dobrovolný, Kryštof | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Dobrovolný, Kryštof | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| DUB, EVŽEN | peněžitý dar 500,00 | |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| EHRLICHOVA, MARIE | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Franc, Pavel | 06.12.1978 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Franek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Franek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Franek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Frydryšek, Pavel | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Halászová, Kateřina | 22.08.1980 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Halászová, Kateřina | 22.08.1980 | peněžitý dar 2 400,00 |
| Hanka, Adam | 27.02.1989 | peněžitý dar 8 000,00 |
| Hanka, Adam | 27.02.1989 | peněžitý dar 70 500,00 |
| Hanka, Adam | 27.02.1989 | peněžitý dar 30 000,00 |
| Hanka, Adam | 27.02.1989 | peněžitý dar 50 000,00 |
| Hanka, Adam | 27.02.1989 | peněžitý dar 4 000,00 |
| Hanková, Jana | peněžitý dar 300,00 | |
| Havlíček, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Havlíček, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Havlíček, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Havlíček, David | peněžitý dar 270,00 | |
| Havlíček, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Havlíček, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Havlíček, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Havlíček, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Havlíček, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Havlíček, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Havlíček, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Havlíček, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Hlinovský, Šimon | peněžitý dar 500,00 | |
| HORÁK, PAVEL | peněžitý dar 500,00 | |
| Hrnčír, Nikola | 24.02.1972 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Hrnčír, Nikola | 24.02.1972 | peněžitý dar 2 400,00 |
| Hrnčír, Nikola | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Hrubá, Barbora | 11.03.1990 | peněžitý dar 2 500,00 |
| Hrubeš, Pavel | peněžitý dar 500,00 | |
| Hruška, Adam | 13.11.1996 | peněžitý dar 6 500,00 |
| Janů, Josef | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Janů, Josef | 24.06.1969 | peněžitý dar 2 400,00 |
| Jasanský, Marek | 08.07.1981 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Joneš, Jakub | 28.06.1993 | peněžitý dar 4 000,00 |
| Jurek, Jakub | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Kašparovská, Lenka | peněžitý dar 500,00 | |
| Kittnar, Filip | peněžitý dar 999,00 | |
| Klátil, Jan | 23.10.1989 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Klátil, Jan | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Klátil, Jan | 23.10.1989 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Konečný, Petr | ---- | peněžitý dar 666,00 |
| Konečný, Petr | ---- | peněžitý dar 666,00 |
| Konečný, Petr | ---- | peněžitý dar 666,00 |
| Konečný, Petr | ---- | peněžitý dar 666,00 |
| Konečný, Petr | ---- | peněžitý dar 666,00 |
| Konečný, Petr | ---- | peněžitý dar 666,00 |
| Konečný, Petr | ---- | peněžitý dar 666,00 |
| Konečný, Petr | ---- | peněžitý dar 666,00 |
| Konečný, Petr | ---- | peněžitý dar 666,00 |
| Konečný, Petr | 17.01.1997 | peněžitý dar 6 666,00 |
| Konečný, Petr | ---- | peněžitý dar 666,00 |
| Konečný, Petr | ---- | peněžitý dar 666,00 |
| Kopřivová, Irena | peněžitý dar 300,00 | |
| Král, Zdeněk | peněžitý dar 100,00 | |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Krška, Jaroslav | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| KUBÍNOVÁ, BARBORA | peněžitý dar 200,00 | |
| Kubišta, Jan | 04.02.1980 | peněžitý dar 2 400,00 |
| Kůdela, Josef | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Kůdela, Josef | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Kůdela, Josef | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Lekešová, Lucie | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Lichovník, Jan | 13.12.1979 | peněžitý dar 10 000,00 |
| Limberk, Michal | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Limberk, Michal | ---- | peněžitý dar 540,00 |
| Limberk, Michal | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Limberk, Michal | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Macek, Mojmír | ---- | peněžitý dar 333,00 |
| Macek, Mojmír | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Macek, Mojmír | ---- | peněžitý dar 333,00 |
| Macek, Mojmír | 17.04.1973 | peněžitý dar 9 500,00 |
| Macháček, Martin | 12.07.1999 | peněžitý dar 2 400,00 |
| Macháček, Martin | 12.07.1999 | peněžitý dar 2 500,00 |
| Malík, Čeněk | peněžitý dar 50,00 | |
| Mareček, Ondřej | peněžitý dar 999,00 | |
| Maxová, Ivana | 12.09.1970 | peněžitý dar 2 500,00 |
| Mgr. Eleanor Šmejkalová | 7712812 | bezúplatné plnění 50 000,00 |
| MODRÁKOVÁ, TEREZA | peněžitý dar 500,00 | |
| Müller, Marek | peněžitý dar 500,00 | |
| Musílek, Jan | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Netík, Jiří | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| NOWAK, MICHAL | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| NOWAK, MICHAL | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| NOWAK, MICHAL | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| NOWAK, MICHAL | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| NOWAK, MICHAL | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| NOWAK, MICHAL | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| NOWAK, MICHAL | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| NOWAK, MICHAL | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| NOWAK, MICHAL | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| NOWAK, MICHAL | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| NOWAK, MICHAL | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| NOWAK, MICHAL | peněžitý dar 500,00 | |
| Ouzká, Matina | peněžitý dar 500,00 | |
| Peksa, Mikuláš | 18.06.1986 | bezúplatné plnění 80 000,00 (programování software - kampaň) |
| Peszynski, Tomasz | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Pešta, Vojtěch | 29.08.2004 | peněžitý dar 1 200,00 |
| Pešta, Vojtěch | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Petrásek, Pavel | 26.08.1975 | peněžitý dar 2 500,00 |
| Petrásek, Pavel | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Petráš, Marek | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Petráš, Marek | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Pospíšil, Tomáš | ---- | peněžitý dar 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš | ---- | peněžitý dar 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš | ---- | peněžitý dar 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš | ---- | peněžitý dar 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš | ---- | peněžitý dar 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš | ---- | peněžitý dar 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš | ---- | peněžitý dar 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš | ---- | peněžitý dar 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš | ---- | peněžitý dar 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš | ---- | peněžitý dar 400,00 |
| Pospíšil, Tomáš | ---- | peněžitý dar 400,00 |
| Profant, Karel | 17.05.1993 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Profant, Karel | ---- | peněžitý dar 100,00 |
| Profant, Karel | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Pustka, Michal | ---- | peněžitý dar 600,00 |
| Putryk, Kirill | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Putryk, Kirill | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Putryk, Kirill | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Putryk, Kirill | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Putryk, Kirill | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Putryk, Kirill | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Putryk, Kirill | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Putryk, Kirill | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Putryk, Kirill | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Putryk, Kirill | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Putryk, Kirill | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Putryk, Kirill | 28.05.1991 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Reznikow, Alexandre | 02.01.1993 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Reznikow, Alexandre | 02.01.1993 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Reznikow, Alexandre | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Reznikow, Alexandre | 02.01.1993 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Řeha, Petr | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Salomon, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Salomon, David | 08.11.1982 | peněžitý dar 5 500,00 |
| Salomon, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Salomon, David | ---- | peněžitý dar 100,00 |
| Salomon, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Salomon, David | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Salomon, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Salomon, David | 08.11.1982 | bezúplatné plnění 3 000,00 (protory - konference) |
| Salomon, David | 08.11.1982 | bezúplatné plnění 3 000,00 (prostory - zakončení kampaň) |
| Salomon, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Salomon, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Salomon, David | 08.11.1982 | bezúplatné plnění 3 000,00 (tisková konference - prostory) |
| Salomon, David | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Salomon, David | 08.11.1982 | bezúplatné plnění 10 000,00 (prostor pro zahájení kampaně) |
| Salomonová, Karolína | 24.08.1992 | bezúplatné plnění 10 000,00 (materiál kapaň) |
| Salomonová, Karolína | 24.08.1992 | peněžitý dar 1 500,00 |
| Sázel, Vojtěch | peněžitý dar 999,00 | |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Sobotka, Miloslav | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| SPÁČILOVÁ, LUCIE | peněžitý dar 999,00 | |
| Spišák, Michal | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Spišák, Michal | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Spišák, Michal | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Spišák, Michal | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Spišák, Michal | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Spišák, Michal | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Spišák, Michal | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Spišák, Michal | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Spišák, Michal | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Starý, Tomáš | 11.11.1996 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Starý, Tomáš | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Stiblík, Petr | 04.09.1988 | peněžitý dar 1 313,00 |
| Streit, Jakub | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Svozil, Radek | peněžitý dar 999,00 | |
| Šámalová, Věra | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Šístek, Václav | 27.05.1984 | peněžitý dar 2 600,00 |
| Šístek, Václav | 27.05.1984 | bezúplatné plnění 20 000,00 (tvorba WEBu) |
| Šístek, Václav | ---- | peněžitý dar 580,00 |
| Šístek, Václav | 27.05.1984 | peněžitý dar 7 777,00 |
| Šístek, Václav | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Šístek, Václav | 27.05.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
| Šístek, Václav | 27.05.1984 | peněžitý dar 2 800,00 |
| Šmejkal, Eleanor | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Šmejkalová, Eleanor | ---- | peněžitý dar 300,00 |
| Šrámková, Kateřina | 21.01.1996 | peněžitý dar 7 600,00 |
| Šturma, Jan | 21.02.1982 | peněžitý dar 5 000,00 |
| Šturma, Jan | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Šturma, Jan | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Teichmann, Antonín | 26.06.1995 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Teichmann, Antonín | 26.06.1995 | peněžitý dar 20 000,00 |
| Tichovský, Matyáš | 26.07.1993 | peněžitý dar 5 500,00 |
| Tichovský, Matyáš | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| Tichovský, Matyáš | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Trnka, Tomáš | ---- | peněžitý dar 270,00 |
| Valíček, Martin | peněžitý dar 500,00 | |
| Valíček, Martin | peněžitý dar 500,00 | |
| Veselý, Martin | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Veselý, Martin | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Veselý, Martin | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Veselý, Martin | peněžitý dar 350,00 | |
| Veselý, Martin | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Veselý, Martin | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Veselý, Martin | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Veselý, Martin | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Veselý, Martin | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Veselý, Martin | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Veselý, Martin | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Veselý, Martin | ---- | peněžitý dar 350,00 |
| Veverka, Karel | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Veverka, Karel | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Veverka, Karel | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Veverka, Karel | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Veverka, Karel | ---- | peněžitý dar 500,00 |
| Volný, Petr | peněžitý dar 250,00 | |
| Vorel, Lukáš | 12.07.2000 | peněžitý dar 2 000,00 |
| Ware, Jana | ---- | peněžitý dar 1 000,00 |
| ZAJACOVÁ, DAGMAR | peněžitý dar 999,00 | |
| Žatecká, Martina | peněžitý dar 1 000,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 80 000,00 Kč v části VI.
| Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
| Peksa, Mikuláš | 18.06.1986 | 80 000,00 (programování software - kampaň) |
Počet stran .......... v části VII.
| Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
| Žádné záznamy | ||
Počet stran .......... v části VIII.
| Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
| Žádné záznamy | |||